19 Mart 2021 Koronavirüs Tablosu, Durum Gittikçe Kötüleşiyor
Her gün olduğu gibi bu akşamda koronavirüs güncel vaka, hasta ve ölüm sayısının paylaşıldığı tablo Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Vakalar artışta, durum gittikçe kötüleşiyor.
Koronavirüs adını alan virüs 1 yıl önce hayatımıza girdi ve hayatımızı olumsuz yönde etkilemeye devam ederek, yıkıcı etkilerini arttırarak hayatımızda kalmaya devam ediyor. Aşıların geliştirilmesi tüm dünya için umut olsa da bir yandan virüs de mutasyona uğradığı için vaka sayıları artmaya, virüs hızla yayılmaya başladı.
Türkiye’de uzun zamandır sürdürdüğü yasaklar uygulamasını gevşetmeye ve yeni bir normalleşme denemesine girmeye 1 Mart 2021 tarihi itibariyle karar verdi. Bu normalleşme denemesi ve yasakların gevşetilmesinin tabi ki halkın biraz daha sosyalleşebilmesi, bazı işletme sahiplerinin rahatlatılması gibi nedenler ile olumlu tarafları bulunsa da özellikle yeni varyantların varlığı ve İngiliz virüsünün oldukça hızlı yayılıyor olmasından dolayı negatif etkileri de hissedilmeye başlandı. kamu haber
19 MART 2021 GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı tarafından güncel olarak yayımlanan koronavirüs tablosuna göre 19 Mart içerisinde yapılan test sayısı 187.859 olurken vaka sayısı ise 21.030 olarak ortaya çıktı. Hasta sayısı 934 vefat sayısı ise 87 olarak bildirildi.
1 Mart 2021 tarihinde normalleştiğimizden beri günlük olarak vaka, hasta ve vefat sayılarındaki artışa dair tablo sağlık Bakanlığı tarafından aşağıdaki şekli ile paylaşıldı.
Tarih | Toplam Test Sayısı | Toplam Vaka Sayısı | Toplam Vefat Sayısı | Hastalarda Zatürre Oranı(%) | Ağır Hasta Sayısı | Toplam İyileşen Hasta Sayısı | Bugünkü Hasta Sayısı | Bugünkü Test Sayısı | Bugünkü Vefat Sayısı | Bugünkü İyileşen Sayısı |
18.Mart.21 | 35.787.480 | 2.950.603 | 29.777 | 3.2 | 1.503 | 2.770.638 | 902 | 184.452 | 81 | 18.615 |
17.Mart.21 | 35.603.028 | 2.930.554 | 29.696 | 3,2 | 1.484 | 2.752.023 | 869 | 167.526 | 73 | 17.161 |
16.Mart.21 | 35.435.502 | 2.911.642 | 29.623 | 3,2 | 1.474 | 2.734.862 | 874 | 158.386 | 71 | 17.893 |
15.Mart.21 | 35.277.116 | 2.894.893 | 29.552 | 3,2 | 1.425 | 2.716.969 | 858 | 151.113 | 63 | 15.893 |
14.Mart.21 | 35.126.003 | 2.879.390 | 29.489 | 3,8 | 1.392 | 2.701.076 | 852 | 132.425 | 68 | 15.516 |
13.Mart.21 | 34.993.578 | 2.866.012 | 29.421 | 3,8 | 1.350 | 2.685.560 | 841 | 150.098 | 65 | 15.287 |
12.Mart.21 | 34.843.480 | 2.850.930 | 29.356 | 3,8 | 1.349 | 2.670.273 | 834 | 148.856 | 66 | 11.180 |
11.Mart.21 | 34.694.624 | 2.835.989 | 29.290 | 3,8 | 1.310 | 2.659.093 | 821 | 146.386 | 63 | 9.231 |
10.Mart.21 | 34.548.238 | 2.821.943 | 29.227 | 3,8 | 1.309 | 2.649.862 | 814 | 145.130 | 67 | 9.193 |
9.Mart.21 | 34.403.108 | 2.793.632 | 29.160 | 3,8 | 1.289 | 2.640.669 | 801 | 140.828 | 66 | 8.639 |
8.Mart.21 | 34.262.280 | 2.807.387 | 29.094 | 3,8 | 1.239 | 2.632.030 | 767 | 139.429 | 64 | 8.106 |
7.Mart.21 | 34.122.851 | 2.780.417 | 29.030 | 3,6 | 1.261 | 2.623.924 | 735 | 129.299 | 65 | 7.785 |
6.Mart.21 | 33.993.552 | 2.769.230 | 28.965 | 3,6 | 1.230 | 2.616.139 | 702 | 138.592 | 64 | 7.291 |
5.Mart.21 | 33.854.960 | 2.757.460 | 28.901 | 3,6 | 1.232 | 2.608.848 | 698 | 138.214 | 62 | 7.711 |
4.Mart.21 | 33.716.746 | 2.746.158 | 28.839 | 3,6 | 1.220 | 2.601.137 | 685 | 137.885 | 68 | 7.873 |
3.Mart.21 | 33.578.861 | 2.734.836 | 28.771 | 3,6 | 1.224 | 2.593.264 | 689 | 138.018 | 65 | 7.191 |
2.Mart.21 | 33.440.843 | 2.723.316 | 28.706 | 3,6 | 1227 | 2.586.073 | 668 | 135.291 | 68 | 7.892 |
1.Mart.21 | 33.305.552 | 2.711.479 | 28.638 | 3,6 | 1.215 | 2.578.181 | 645 | 130.536 | 69 | 5.947 |
DURUM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR, YENİ TEDBİRLERİN ALINMASI GEREKEBİLİR
Uzmanlar özellikle son bir haftadır durumun kötüleştiğini dile getirerek yeni önlemlerin alınabileceği, eski yasakların geril getirilebileceği ve getirilmesi gerektiği ve yeni yasakların da eklenebileceği yönünde görüş bildiriyorlar.
Normalleşme denemesi öncesinde vaka sayıları yaklaşık olarak günde 7 ila 9 bin arasında gidip gelirken, özellikle son bir haftadır 15 binlere yükselmiş durumdaydı. Bugün gelinen noktada ise 20 binin üzerine çıkarak geçtiğimiz haftalardaki vaka sayılarının 2 ila 3 katı seviyelere ulaşmış durumda.
Aşılama çalışmaları konusunda sağlık çalışanlarımız ve Sağlık Bakanlığı ellerinden geleni yapsa da henüz yeterli sayıda aşıya sahip olamadığımız için aşı çalışmalarında da yavaşlamış durumdayız. Uzmanlar aşı çalışmaları belli bir seviyeye gelmeden ve yeni varyantlar olan İngiltere, Brezilya, Güney Afrika varyantlarının da varlığı ortada iken normalleşme denemelerinin artılarından çok eksilerinin olacağını ve risk almaya devam ettiğimizi belirtiyorlar.