Besyo Taban Puanları 2019 2018
Besyo taban puanları 2019'da kaçta kalmıştır? Spor bilimleri fakültesi taban puanları. Beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulu 2019 taban puanları. Besyo kontenjanları 2018-2019. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları. Antrenörlük eğitimi taban puanları 2018-2019. Spor yöneticiliği taban puanları. Besyo taban puanları 2019 2018 yazımız içerisinde bu sorulara cevap bulabilirsiniz.
2019 Besyo taban puanları yazımız içerisinde, üniversitelerin spor bilimleri fakülteleri ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarında yer alan bölümlere ait taban puanları bulabilirsiniz. Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları için açtıkları özel yetenek sınavları için: Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği taban puanları, Spor Yöneticiliği taban puanları, Spor Yöneticiliği (İkinci Öğretim) taban puanları, Antrenörlük Eğitimi taban puanları, Antrenörlük Eğitimi (İkinci Öğretim) taban puanları, Rekreasyon taban puanları, Rekreasyon (İkinci Öğretim) taban puanları ve Spor Bilimleri taban puanlarını tablomuzda görebilirsiniz. Tabloda yer alan taban puanlar ve kontenjanlar üniversitelerin sbf ve besyo bölümleri için açmış oldukları özel yetenek sınavlarının giriş şartı olarak düşünülmelidir. Adaylar, bu puanları 2018 TYT‘de ham puan olarak alma şartını sağlayarak sınavlara katılmıştır. Örneğin, taban puanı 220 olarak belirtilen bir bölümü kazanmak isteyen bir adayın, 2018 TYT puan türünden en az 220 puan alma şartını yerine getirmesi durumunda bu bölümün sınavına katılma şartını sağlamıştır. Tablomuzda ayrıca bütün SBF ve BESYO bölümlerinin 2018-2019 kontenjanlarını da görebilirsiniz.
ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 TYT Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.
Besyo Sınavları Hakkında
2018 üniversite tercih işlemlerinin sona ermesi sonucu adaylar kazandıkları üniversitelerin eğitim hayatına başladılar. Adaylar, merkezi tercih işlemlerinde aldıkları TYT veya YKS puanlarına göre hareket ettiler. Bazı adaylar ise merkezi tercihlerden bağımsız olarak TYT sınavında aldıkları puanlarla özel yetenek sınavlarına katılmayı denediler. Müzik, spor, dans veya resim yeteneğine güvenen adaylar, kendi kişisel yeteneklerini alacakları üniversite eğitimiyle taçlandırmak için özel yetenek sınavlarına katıldılar. Bu yeteneklerin gösterildiği en önemli branşlardan biri de spor branşı oldu. Adaylar, sporcu kimliklerini Besyo sınavlarında gösterdikleri performans ile kanıtlamaya çalıştılar.
ÖSYM sonuçları ile aynı puanı çıkaran 2019 TYT Puan Hesaplama Robotumuz İçin Tıklayınız.
2019 BESYO TABAN PUANLARI | ||||||||||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 17 | 260 | 17 | 260 | 3 | 3 | 180 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 32 | 200 | 29 | 200 | 11 | 180 | 8 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 30 | 180 | 20 | 180 | 10 | 160 | ||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 25 | 180 | 15 | 180 | 5 | 160 | 5 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 21 | 180 | 17 | 180 | 3 | 2 | 150 | 1 | 1 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 21 | 180 | 17 | 180 | 3 | 2 | 150 | 1 | 1 | 100 |
REKREASYON | 21 | 180 | 17 | 180 | 3 | 2 | 150 | 1 | 1 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
AĞRI İBREHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 37 | 180 | 17 | 180 | 2 | 2 | 150 160 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 27 | 160 | 12 | 160 | 2 | 2 | 150 150 | 3 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 24 | 160 | 10 | 160 | 2 | 2 | 150 150 | 3 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 22 | 210 | 11 | 210 | 5 | 2 | 150 | 3 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 26 | 160 | 15 | 160 | 6 | 3 | 150 | 3 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 22 | 160 | 11 | 160 | 5 | 2 | 150 | 3 | 2 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 22 | 210 | 22 | 210 | 5 | 5 | 150 | 3 | 3 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 15 | 210 | 15 | 210 | 3 | 3 | 150 | 2 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 20 | 200 | 17 | 200 | 4 | 4 | 180 | 5 | 100 | |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 24 | 150 | 21 | 150 | 5 | 4 | 150 | 6 | 100 | |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 25 | 230 | 15 | 230 | 200 | |||||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 25 | 270 | 25 | 270 | 200 240 | |||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 27 | 240 | 18 | 240 | 180 220 | 3 | 2 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 27 | 260 | 18 | 260 | 200 240 | 3 | 2 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 30 | 250 | 20 | 250 | 20 | 185 200 | ||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 36 | 225 | 18 | 225 | 20 | 185 200 | 4 | 2 | 100 | |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ANKARA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 20 | 240 BİN | 20 | 240 BİN | ||||||
ANTRENÖRLÜK | 20 | 250 | 20 | 250 | 250 | |||||
REKREASYON | 20 | 250 | 20 | 250 | 250 | |||||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
SPOR BİLİMLERİ | 18 | 200 | 14 | 200 | 2 | 2 | 170 | 2 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ANTALYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 23 | 220 | 22 | 220 | 200 | |||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 20 | 180 | 20 | 180 | 180 | 3 | 2 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 20 | 180 | 20 | 180 | 180 | 3 | 2 | 100 | ||
REKREASYON | 20 | 180 | 20 | 180 | 180 | 2 | 2 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 21 | 150 | 13 | 150 | 4 | 2 | 150 | |||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 21 | 150 | 13 | 150 | 4 | 2 | 150 | |||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 21 | 150 | 13 | 150 | 4 | 2 | 150 | |||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 23 | 150 | 10 | 150 | 7 | 3 | 150 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 23 | 150 | 10 | 150 | 7 | 3 | 150 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 23 | 150 | 10 | 150 | 7 | 3 | 150 | |||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 20 | 150 | 15 | 150 | 3 | 2 | 150 | |||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 20 | 150 | 15 | 150 | 3 | 2 | 150 | |||
REKREASYON | 20 | 150 | 15 | 150 | 3 | 2 | 150 | |||
REKREASYON (İÖ) | 20 | 150 | 15 | 150 | 3 | 2 | 150 | |||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 22 | 200 | 14 | 200 | 2 | 2 | 150 | 3 | 1 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 22 | 200 | 14 | 200 | 2 | 1 | 150 | 3 | 1 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 22 | 200 | 14 | 200 | 2 | 1 | 150 | 3 | 1 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 22 | 200 | 14 | 200 | 2 | 1 | 150 | 3 | 1 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 22 | 200 | 14 | 200 | 2 | 1 | 150 | 3 | 1 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
REKREASYON | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
REKREASYON (İÖ) | 32 | 180 | 15 | 180 | 9 | 150 | 4 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 32 | 210 | 23 | 210 | 3 | 2 | 150 190 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 26 | 210 | 17 | 210 | 1 | 1 | 150 190 | 3 | 2 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 26 | 210 | 17 | 210 | 1 | 1 | 150 190 | 3 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 29 | 210 | 21 | 210 | 2 | 2 | 150 190 | 4 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 15 | 180 | 10 | 180 | 4 | 2 | 150 | 2 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 33 | 180 | 18 | 180 | 5 | 2 | 150 | 4 | 3 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 33 | 180 | 18 | 180 | 5 | 2 | 150 | 4 | 3 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 40 | 190 | 20 | 190 | 6 | 3 | 150 170 | |||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 25 | 180 | 16 | 180 | 3 | 1 | 150 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 20 | 180 | 11 | 180 | 3 | 1 | 150 | 2 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 20 | 180 | 11 | 180 | 3 | 1 | 150 | 2 | 2 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 20 | 180 | 11 | 180 | 3 | 1 | 150 | 2 | 2 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 20 | 180 | 11 | 180 | 3 | 1 | 150 | 2 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 50 | 210 | 30 | 210 | 150 | |||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 32 | 180 | 22 | 180 | 150 | 3 | 3 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 32 | 180 | 22 | 180 | 150 | 3 | 3 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 21 | 240 | 13 | 240 | 4 | 2 | 150 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 21 | 200 | 13 | 200 | 4 | 2 | 150 | 1 | 1 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 20 | 230 | 20 | 230 | 230 | |||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 27 | 210 | 18 | 210 | 200 | 3 | 2 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 27 | 210 | 18 | 210 | 200 | 3 | 2 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 27 | 210 | 18 | 210 | 200 | 3 | 2 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 27 | 210 | 18 | 210 | 200 | 3 | 2 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 28 | 230 | 28 | 230 | 7 | 180 | 7 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 28 | 200 | 28 | 200 | 7 | 180 | 7 | 100 | ||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 24 | 200 | 24 | 200 | 6 | 180 | 6 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 28 | 200 | 28 | 200 | 7 | 180 | 7 | 100 | ||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 28 | 200 | 28 | 200 | 7 | 180 | 7 | 100 | ||
REKREASYON | 24 | 200 | 24 | 200 | 6 | 180 | 6 | 100 | ||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 12 | 250 | 11 | 250 | 2 | 2 | 160 | 1 | 2 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 15 | 200 | 15 | 200 | 3 | 3 | 160 | 2 | 2 | 100 |
REKREASYON | 15 | 200 | 15 | 200 | 3 | 3 | 160 | 2 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 40 | 220 | 22 | 220 | 5 | 3 | 180 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 44 | 200 | 19 | 200 | 6 | 3 | 180 | 5 | 3 | 100 |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 20 | 200 | 11 | 200 | 3 | 2 | 180 | 3 | 1 | 100 |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 27 | 200 | 16 | 200 | 4 | 2 | 180 | 4 | 2 | 100 |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 26 | 240 | 14 | 240 | 8 | 4 | 150 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 26 | 220 | 14 | 220 | 8 | 4 | 150 | 2 | 2 | |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 26 | 240 | 14 | 240 | 8 | 4 | 150 | 2 | 2 | |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 11 | 180 | 12 | 180 | 8 | 8 | 150 180 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 23 | 180 | 15 | 180 | 4 | 2 | 150 180 | 5 | 100 | |
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 30 | 180 | 14 | 180 | 5 | 100 | ||||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 23 | 180 | 15 | 180 | 4 | 2 | 150 180 | 5 | 100 | |
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İÖ) | 30 | 180 | 14 | 180 | 5 | 100 | ||||
REKREASYON | 13 | 180 | 10 | 180 | 2 | 1 | 150 180 | 3 | 100 | |
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ELAZIĞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 35 | 200 | 15 | 200 | 160 | |||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 30 | 200 | 15 | 200 | 160 | 5 | 100 | |||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İÖ) | 30 | 200 | 15 | 200 | 160 | 5 | 100 | |||
REKREASYON | 30 | 200 | 15 | 200 | 160 | 5 | 100 | |||
REKREASYON (İÖ) | 30 | 200 | 15 | 200 | 160 | 5 | 100 | |||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | KONT. | TABAN PUAN | KONT. | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN | ERKEK KONT | KIZ KONT | TABAN PUAN |
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRET. | 23 | 180 | 15 | 180 | 10 | 150 160 | ||||
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 23 | 180 | 15 | 180 | 10 | 150 160 | ||||
SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 20 | 180 | 14 | 180 | 3 | 1 | 100 | |||
ÜNİVERSİTE VE BESYO BÖLÜM ADI | GENEL ERKEK | GENEL KIZ | MİLLİ SPORCU / SPOR ALAN KOD MEZUNU | ENGELLİ KONTENJANI | ||||||
