2020-2021 Dünyanın En İyi Üniversiteleri – İlk Binde 8 Türk Üniversitesi Yer Aldı
2020-2021 dönemi dünyanın en iyi üniversiteleri listesi açıklandı. Bu listeye göre Harvard Üniversitesi birinci sırada yer alırken, Toronto Üniversitesi ikinci sırada ve Londra Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Listeye göre dünyanın en başarılı ilk on üniversitesinden 5 tanesi Amerika'da bulunan üniversiteler içinden sıralandı. Listede Hacettepe 534. sırada, İstanbul 582. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 698. sırada ve ODTÜ 706. sırada yer aldı.
2020-2021 Dönemi dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre en başarılı 2.500 üniversite sıralandı. Listeye göre Harvard Üniversitesi birinci sırada yer aldı. İkinci sırada Toronto Üniversitesi ve üçüncü sırada Londra Üniversitesi yer aldı. Bu üniversiteleri Stanford Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Hopkins Üniversitesi izledi. Listede yer alan on üniversiteden 5 tanesi ABD’de yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında 3 üniversite İngiltere’de yer alırken, Kanada ve Fransa’dan da birer üniversite yer aldı. Listede yer alan ilk bin üniversite içerisine 8 Türk üniversitesi de yerini aldı. Hacettepe Üniversitesi listede en iyi sırada bulunan üniversite oldu.
SIRA | ÜNİVERSİTE | ÜLKE | MAKALE | ATIF | TOPLAM DOKÜMAN | AIT | CIT | İŞBİRLİĞİ | TOPLAM PUAN |
1 | Harvard University | United States of America | 126 | 126 | 60 | 108 | 90 | 90 | 600 |
2 | University of Toronto | Canada | 125 | 123,4 | 59 | 89 | 105,04 | 83,56 | 585 |
3 | University College London | United Kingdom | 121,54 | 121,6 | 57,28 | 88,35 | 104,24 | 83,39 | 576,4 |
4 | Stanford University | United States of America | 118,73 | 125 | 55,48 | 81,17 | 107 | 88,68 | 576,07 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 118,19 | 122,12 | 55,83 | 87,73 | 105,17 | 85,68 | 574,73 |
6 | Johns Hopkins University | United States of America | 120,45 | 121,74 | 56,49 | 80,88 | 102,91 | 83,11 | 565,57 |
7 | University of Cambridge | United Kingdom | 115,21 | 120,46 | 53,83 | 86,19 | 103,52 | 84,64 | 563,86 |
8 | University of Michigan | United States of America | 120,61 | 120,23 | 55,93 | 78,84 | 102 | 80,99 | 558,6 |
9 | University of Washington Seattle | United States of America | 116,24 | 119,99 | 53,96 | 77,65 | 102,25 | 83,33 | 553,42 |
10 | Sorbonne Universite | France | 116,06 | 117,99 | 53,63 | 86,91 | 99,67 | 79,02 | 553,27 |
11 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | 108,52 | 120,14 | 50,44 | 78,68 | 103,97 | 89 | 550,74 |
12 | Tsinghua University | China | 122,88 | 116,71 | 52,98 | 76,3 | 100,51 | 78,77 | 548,16 |
13 | Imperial College London | United Kingdom | 111,09 | 117,3 | 52,95 | 84,27 | 99,93 | 81,65 | 547,19 |
14 | University of Pennsylvania | United States of America | 114,97 | 117,69 | 54,55 | 74,13 | 99,69 | 81,17 | 542,2 |
15 | University of California Los Angeles | United States of America | 113,29 | 116,82 | 53,89 | 77,82 | 99,63 | 80,42 | 541,87 |
16 | Columbia University | United States of America | 112,12 | 117,05 | 52,98 | 77,56 | 99,88 | 81,77 | 541,35 |
17 | University of California Berkeley | United States of America | 105,86 | 118,81 | 50,62 | 78,14 | 101,96 | 84,65 | 540,05 |
18 | University of Copenhagen | Denmark | 111,65 | 115,13 | 51,46 | 83,36 | 97,6 | 79,37 | 538,58 |
19 | Shanghai Jiao Tong University | China | 124,17 | 112,97 | 53,66 | 75,21 | 96,02 | 72,85 | 534,89 |
20 | Zhejiang University | China | 122,13 | 112,64 | 52,61 | 74,48 | 95,98 | 73,14 | 530,98 |
21 | Peking University | China | 117,49 | 113,36 | 51,56 | 75,27 | 96,2 | 75,29 | 529,16 |
22 | University of California San Diego | United States of America | 107,96 | 113,63 | 51,37 | 75,24 | 96,94 | 79,1 | 524,24 |
23 | University of Melbourne | Australia | 111,22 | 110,45 | 51,54 | 79,36 | 95,42 | 75,91 | 523,89 |
24 | University of Sydney | Australia | 109,99 | 110,86 | 52,88 | 80,05 | 94,62 | 75,02 | 523,43 |
25 | University of Tokyo | Japan | 114,73 | 111,35 | 52,38 | 76,39 | 94,98 | 73,25 | 523,07 |
26 | Yale University | United States of America | 106,24 | 114,17 | 51,29 | 73,58 | 97,36 | 80,44 | 523,06 |
27 | University of British Columbia | Canada | 109,6 | 111,02 | 51,25 | 80,58 | 94,43 | 75,15 | 522,02 |
28 | National University of Singapore | Singapore | 106,81 | 111,19 | 49,78 | 81,35 | 95,32 | 76,48 | 520,93 |
29 | Cornell University | United States of America | 108,09 | 111,92 | 51,07 | 73,7 | 95,49 | 77,92 | 518,19 |
30 | University of Chicago | United States of America | 104,13 | 113,48 | 49,6 | 73,27 | 96,39 | 79,88 | 516,74 |
31 | University of California San Francisco | United States of America | 103,8 | 113,71 | 50,77 | 71,08 | 96,06 | 80,89 | 516,3 |
32 | University of Minnesota Twin Cities | United States of America | 109,83 | 110,81 | 51,28 | 73,3 | 94,43 | 74,62 | 514,26 |
33 | Universidade de Sao Paulo | Brazil | 117,81 | 105,95 | 53,8 | 79,43 | 89,87 | 66,63 | 513,5 |
34 | Duke University | United States of America | 106,39 | 111,87 | 51 | 72,31 | 94,4 | 76,91 | 512,88 |
35 | University of Queensland | Australia | 107,84 | 108,27 | 49,83 | 78,56 | 93,28 | 73,87 | 511,65 |
36 | ETH Zurich | Switzerland | 102,13 | 110,29 | 46,86 | 79,75 | 94,13 | 76,48 | 509,65 |
37 | KU Leuven | Belgium | 106,15 | 108,41 | 49,55 | 81,13 | 90,98 | 72,56 | 508,77 |
38 | Ohio State University | United States of America | 108,38 | 109,71 | 51,15 | 71,93 | 92,69 | 73,98 | 507,83 |
39 | Monash University | Australia | 107,39 | 107,41 | 49,84 | 77,67 | 91,7 | 72,78 | 506,8 |
40 | University of Pittsburgh | United States of America | 106,07 | 110,88 | 51,25 | 70,05 | 92,77 | 75,51 | 506,52 |
41 | McGill University | Canada | 102,84 | 108,77 | 49,54 | 77,55 | 92,25 | 74,26 | 505,22 |
42 | Utrecht University | Netherlands | 103,16 | 108,44 | 48,29 | 77,56 | 91,98 | 74,17 | 503,59 |
43 | University of Manchester | United Kingdom | 102,86 | 108,46 | 49,45 | 77,03 | 91,42 | 73,87 | 503,09 |
44 | University of New South Wales Sydney | Australia | 106,8 | 106,21 | 49,23 | 77,29 | 91,38 | 71,93 | 502,84 |
45 | University of Wisconsin Madison | United States of America | 105,75 | 109,11 | 49,81 | 70,49 | 92,85 | 74,08 | 502,09 |
46 | Northwestern University | United States of America | 102,53 | 111,72 | 49,48 | 68,44 | 93,15 | 76,68 | 501,99 |
47 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 111,47 | 107,4 | 50,89 | 70,12 | 90,93 | 70,23 | 501,05 |
48 | University of Amsterdam | Netherlands | 103,62 | 107,7 | 48,71 | 77,11 | 90,48 | 73,02 | 500,63 |
49 | Nanyang Technological University | Singapore | 99,72 | 108,43 | 46,26 | 76,89 | 92,76 | 76,32 | 500,38 |
50 | University of North Carolina Chapel Hill | United States of America | 104,33 | 109,28 | 49,54 | 68,69 | 92,8 | 75,57 | 500,21 |
51 | Karolinska Institutet | Sweden | 100,7 | 107,08 | 47,53 | 77,81 | 90 | 74,16 | 497,28 |
52 | University of Edinburgh | Scotland | 98,59 | 107,05 | 47,66 | 75,09 | 92,23 | 76,62 | 497,25 |
53 | Penn State University | United States of America | 105,1 | 106,8 | 48,9 | 71,86 | 91,36 | 72,33 | 496,35 |
54 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Germany | 98,39 | 108,21 | 47,79 | 75,12 | 90,9 | 75,61 | 496,01 |
55 | University of Munich | Germany | 99,16 | 107,93 | 47,66 | 75,18 | 90,17 | 74,31 | 494,41 |
56 | Huazhong University of Science & Technology | China | 112,2 | 106,23 | 48,03 | 66 | 90,74 | 70,47 | 493,67 |
57 | University of California Davis | United States of America | 102,84 | 106,41 | 48,41 | 72,04 | 90,97 | 72,64 | 493,31 |
58 | Fudan University | China | 109,81 | 106,9 | 48,02 | 67,85 | 89,65 | 70,64 | 492,87 |
59 | Kings College London | United Kingdom | 98,12 | 105,9 | 49,15 | 74,79 | 90,47 | 74,28 | 492,71 |
60 | Sun Yat Sen University | China | 113,7 | 105,26 | 48,16 | 66,86 | 88,24 | 68,57 | 490,79 |
61 | University of Barcelona | Spain | 99,6 | 106 | 47,84 | 75,88 | 88,96 | 72,31 | 490,59 |
62 | University of Science & Technology of China | China | 108,34 | 106,95 | 45,24 | 65,54 | 91,01 | 73 | 490,08 |
63 | University of Florida | United States of America | 106,29 | 103,74 | 49,67 | 72,2 | 88,17 | 68,36 | 488,44 |
64 | Ghent University | Belgium | 101,12 | 104,28 | 47,55 | 77,78 | 88,26 | 69,42 | 488,4 |
65 | New York University | United States of America | 98,68 | 105 | 48,52 | 67,83 | 89,47 | 73,18 | 482,68 |
66 | University of Texas Austin | United States of America | 98,31 | 105,12 | 46,4 | 68,17 | 90,4 | 73,89 | 482,3 |
67 | Aarhus University | Denmark | 99,9 | 102,96 | 45,91 | 75,77 | 87,14 | 69,79 | 481,46 |
68 | Kyoto University | Japan | 104,47 | 104,15 | 48,28 | 69,14 | 87,58 | 67,75 | 481,37 |
69 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States of America | 98,52 | 104,62 | 46,78 | 69,22 | 89,59 | 72,16 | 480,89 |
70 | Technical University of Munich | Germany | 98,25 | 103,66 | 46,76 | 73,28 | 87,75 | 70,96 | 480,65 |
71 | Washington University (WUSTL) | United States of America | 96,87 | 106,85 | 47,2 | 63,77 | 89,72 | 75,74 | 480,16 |
72 | University of Alberta | Canada | 101,66 | 101,68 | 47,53 | 73,96 | 86,39 | 67,84 | 479,08 |
73 | Harbin Institute of Technology | China | 109,71 | 102,58 | 47,03 | 64,1 | 87,71 | 67,78 | 478,91 |
74 | University of Groningen | Netherlands | 96,21 | 103,68 | 45,72 | 73,9 | 87,65 | 71,53 | 478,67 |
75 | Nanjing University | China | 104,52 | 104,78 | 45,31 | 65,98 | 88,3 | 69,77 | 478,66 |
76 | Sapienza University Rome | Italy | 96,74 | 103,74 | 48,13 | 71,79 | 87,5 | 70,33 | 478,23 |
77 | University of Zurich | Switzerland | 92,41 | 103,71 | 45,19 | 75,17 | 88,45 | 73,15 | 478,08 |
78 | University of Maryland College Park | United States of America | 95,77 | 104,01 | 44,92 | 68,98 | 90,21 | 73,48 | 477,37 |
79 | University of Padua | Italy | 96,52 | 104,31 | 46,1 | 72,66 | 86,63 | 71,05 | 477,27 |
80 | Free University of Berlin | Germany | 97,71 | 102,3 | 47,71 | 72,7 | 86,17 | 69,42 | 476,01 |
81 | University of Southern California | United States of America | 95,64 | 104,81 | 46,93 | 66,35 | 88,47 | 73,28 | 475,47 |
82 | Xi’an Jiaotong University | China | 110,02 | 101,43 | 46,9 | 64,39 | 86,23 | 66,03 | 475 |
83 | Humboldt University of Berlin | Germany | 96,48 | 102,27 | 47,35 | 72,16 | 86,22 | 69,79 | 474,26 |
84 | University of Helsinki | Finland | 94,21 | 102,85 | 44,88 | 74,06 | 86,84 | 71,37 | 474,21 |
85 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | 95,06 | 102,75 | 45,58 | 72,79 | 87,08 | 70,65 | 473,91 |
86 | Emory University | United States of America | 96,57 | 104,2 | 47,45 | 64,05 | 87,76 | 72,93 | 472,96 |
87 | California Institute of Technology | United States of America | 88,49 | 106,65 | 41,55 | 69,04 | 89,65 | 77,49 | 472,87 |
88 | Aix-Marseille Universite | France | 95,46 | 102,33 | 45,67 | 73,58 | 86,13 | 69,3 | 472,47 |
89 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 86,08 | 104,56 | 41,18 | 76,19 | 88,67 | 75,51 | 472,19 |
90 | University of Oslo | Norway | 95,89 | 101,97 | 45,14 | 73,79 | 85,1 | 69,55 | 471,43 |
91 | Universite Grenoble Alpes (UGA) | France | 94,81 | 102,1 | 45,02 | 73,89 | 86,05 | 68,84 | 470,7 |
92 | Leiden University | Netherlands | 95,08 | 102,61 | 44,92 | 72,61 | 84,89 | 70,22 | 470,32 |
93 | Lund University | Sweden | 94,41 | 101,56 | 44,99 | 74,09 | 85,68 | 69,26 | 469,98 |
94 | Universite Paris Sud – Paris 11 | France | 89,98 | 103,55 | 43,26 | 72,21 | 87,21 | 72,08 | 468,29 |
95 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | 92,1 | 102,53 | 44,29 | 71,58 | 85,96 | 71,49 | 467,96 |
96 | Vanderbilt University | United States of America | 93,72 | 104,07 | 46,34 | 62,93 | 87,45 | 72,81 | 467,32 |
97 | University of Paris Diderot | France | 89,2 | 103,92 | 42,9 | 71,45 | 86,19 | 72,76 | 466,42 |
98 | Central South University | China | 108,36 | 100,35 | 45,02 | 61,21 | 84,81 | 66,11 | 465,85 |
99 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 91,89 | 101,92 | 44,94 | 70,55 | 85,4 | 71,06 | 465,76 |
100 | Uppsala University | Sweden | 93,02 | 100,69 | 44,15 | 73,32 | 85,01 | 69,2 | 465,4 |
DÜNYA’NIN EN İYİ İLK 1000 ÜNİVERSİTESİNDE 8 TÜRK ÜNİVERSİTESİ YER ALDI
En iyi üniversiteler listesinde ilk bin içerisinde ülkemizden 8 üniversite yer aldı. Bu üniversitelerden ilk üç tanesi sırasıyla; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi olarak sıralandı. Dünya’nın en iyi ilk bin üniversitesi listesine Hacettepe Üniversitesi 534. sırada, İstanbul Üniversitesi 582. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 698. sırada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 706. sırada, Ankara Üniversitesi 787. sırada, Ege Üniversitesi 842. sırada, Gazi Üniversitesi 884. sırada, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 894. sırada ve Dokuz Eylül Üniversitesi 998. sırada yer almıştır. Listeye göre ülkemizdeki üniversitelerin sıralamaları ve aldıkları puanlar:
SIRA | ÜNİVERSİTE | ÜLKE | MAKALE | ATIF | TOPLAM DÖKÜMAN | AIT | CIT | İŞ BİRLİĞİ | TOPLAM PUAN |
534 | Hacettepe University | Turkey | 58,01 | 73,77 | 34,26 | 43,54 | 60,09 | 50,64 | 320,3 |
582 | Istanbul University | Turkey | 60,36 | 68,93 | 35,79 | 44,33 | 56,12 | 43,4 | 308,92 |
698 | Istanbul Technical University | Turkey | 55,84 | 64,37 | 30,71 | 42,01 | 53,12 | 41,58 | 287,62 |
706 | Middle East Technical University | Turkey | 54,78 | 63,57 | 30,25 | 42,14 | 53,62 | 41,92 | 286,28 |
787 | Ankara University | Turkey | 50,23 | 61,41 | 31,14 | 39,53 | 49,79 | 38,74 | 270,83 |
842 | Ege University | Turkey | 47,99 | 60,87 | 30,06 | 38,04 | 48,25 | 37,47 | 262,68 |
884 | Gazi University | Turkey | 48,45 | 59,1 | 30,67 | 33,49 | 47,42 | 35,69 | 254,82 |
894 | Ihsan Dogramaci Bilkent University | Turkey | 39,63 | 58,09 | 23,13 | 38,42 | 50,05 | 44,21 | 253,54 |
998 | Dokuz Eylul University | Turkey | 41,48 | 56,01 | 27,14 | 32,21 | 45,71 | 36 | 238,54 |
1019 | Bogazici University | Turkey | 36,4 | 53,87 | 24,84 | 36,97 | 45,43 | 38,1 | 235,61 |
1028 | Erciyes University | Turkey | 35,73 | 58,27 | 25,74 | 29,27 | 46,59 | 39,24 | 234,83 |
1036 | Ataturk University | Turkey | 40,36 | 56,62 | 25,78 | 29,25 | 45,36 | 36,77 | 234,13 |
1040 | Koc University | Turkey | 41,98 | 52,6 | 22,69 | 36,26 | 44,1 | 36,11 | 233,73 |
1064 | Yildiz Technical University | Turkey | 42,33 | 53,33 | 25,63 | 30,65 | 43,86 | 34,28 | 230,08 |
1070 | Marmara University | Turkey | 40,41 | 53,12 | 27,59 | 32,63 | 42,3 | 33,18 | 229,22 |
1146 | Selcuk University | Turkey | 37,91 | 52,26 | 25,42 | 29,88 | 42,18 | 33,25 | 220,9 |
1153 | Karadeniz Teknik University | Turkey | 36,62 | 53,4 | 24,03 | 28,21 | 42,81 | 34,45 | 219,52 |
1168 | Firat University | Turkey | 37,01 | 50,86 | 22,83 | 29,97 | 42,51 | 35,38 | 218,55 |
1246 | Akdeniz University | Turkey | 36,95 | 50,34 | 25,04 | 28,53 | 39,68 | 30,59 | 211,14 |
1252 | Uludag University | Turkey | 33,53 | 49,93 | 23,29 | 31,16 | 40,25 | 32,52 | 210,68 |