Anestezi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Anestezi 2020 taban puanları kaçlarda kalmıştır, anestezi taban puanları 2020 nasıl belirlenmektedir, anestezi 2020 başarı sıralamaları kaç binlerdedir, 2020 anestezi sıralama sayıları belli mi, 2020 anestezi puanları en büyük ve en küçük kaç tabanda kalmıştır, anestezi sıralaması en küçük kaçtır gibi soruların cevabına ve anestezi taban puanları listesine buradan erişebilirsiniz.
2019 sınav süreci YKS yerleştirmelerinin yapılması ile bitmek üzere, bir tek ek yerleştirmeler kaldı. Yerleştirmelerden sonra ortaya çıkan puanlar da bir sonraki yılın YKS kılavuzunda taban puanları olarak yerini almak üzere belli oldu. Yani 2019 YKS yerleştirmeleri ile ortaya çıkan taban puanlar ve sıralamalar 2020 YKS tercih kılavuzunda 2020’de adaylara fikir versin diye bulunacak. Biz de tercihiniyap ekibi olarak sizlere fikir vermesi için bu puanları ve sıralamaları listelemeye devam ediyoruz.
ANESTEZİ 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Anestezi bölümü 2 yıllık bir bölümdür ve tüm 2 yıllık bölümler gibi TYT puan türü ile tercih edilmektedir. Bu bilgiyi vererek başlayım öncelikle. Bunun dışında anestezi sıralama rakamları henüz YÖK veya ÖSYM tarafından açıklanmadığı için yazımıza ekleyemedik. Bu rakamlar belli olur olmaz anestezi başarı sıralamaları listelerimizde yerini alacaktır.
2020 anestezi puanları değerlendirmesine gelecek olursak en küçük taban puan ile yerleştirme 168,58747 puan ile yapılmıştır. 2 yıllık anestezi taban puanları içindeki en büyük taban puan ile yerleştirme ise 347,03618 puan ile yapılmıştır. Bunların dışında kalan ve ülkemizde öğrenimi verilen tüm anestezi bölümlerine ait 2020 anestezi taban puanları ve başarı sıralamaları listesini aşağıda bulabilirsiniz. YKS’ye dair aklınıza takılan veya destek almak istediğiniz bir konu var ise de forum sayfalarımızı aşağıdaki linkten ziyaret edebilir sorularınızı sorabilirsiniz. kamu haber
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
ANESTEZİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 78.509 | 406,27421 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 184.808 | 352,02514 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 215.435 | 341,87811 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 222.519 | 339,70096 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 226.992 | 338,37663 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 236.778 | 335,58223 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 238.036 | 335,21935 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 252.909 | 331,25711 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 254.538 | 330,84076 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 273.121 | 326,18263 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 278.212 | 324,97076 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 289.672 | 322,34854 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 295.905 | 320,94473 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 299.563 | 320,17549 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 301.407 | 319,76541 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 302.692 | 319,48417 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 308.795 | 318,183 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 308.989 | 318,13994 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 312.057 | 317,4975 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 312.331 | 317,44077 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 319.052 | 316,03311 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 321.758 | 315,49967 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 323.308 | 315,18296 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 324.005 | 315,0449 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 326.482 | 314,54503 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 329.583 | 313,92691 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 333.874 | 313,10189 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 339.042 | 312,0991 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 340.637 | 311,76844 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 341.809 | 311,54277 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 341.858 | 311,53405 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 344.326 | 311,06402 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 344.871 | 310,96449 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 348.993 | 310,19585 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 349.819 | 310,0427 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 351.394 | 309,74881 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 355.901 | 308,92603 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 359.820 | 308,23029 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 361.186 | 307,98159 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 365.050 | 307,28924 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 365.915 | 307,14335 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 366.354 | 307,06205 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 367.102 | 306,93084 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 373.651 | 305,78472 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 373.971 | 305,72764 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 376.301 | 305,33138 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 376.362 | 305,32184 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 378.762 | 304,89595 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 380.926 | 304,52143 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 381.059 | 304,4985 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 381.863 | 304,35948 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 388.899 | 303,19587 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 389.941 | 303,0278 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 391.796 | 302,71868 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 393.525 | 302,43704 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 394.232 | 302,3144 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 395.681 | 302,09028 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 397.451 | 301,7883 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 398.115 | 301,67643 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 402.115 | 301,03395 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 403.179 | 300,86294 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 404.824 | 300,60278 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 406.343 | 300,37512 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 408.369 | 300,06154 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 408.488 | 300,04408 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 410.150 | 299,77533 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 410.585 | 299,71176 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 412.976 | 299,33623 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 413.517 | 299,25336 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 413.664 | 299,23103 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 415.713 | 298,90327 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Burslu | 419.216 | 298,36342 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 420.400 | 298,18007 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 420.889 | 298,09926 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 422.625 | 297,83768 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 425.465 | 297,41478 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 425.617 | 297,38965 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 432.153 | 296,40225 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 436.290 | 295,78713 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Burslu | 437.542 | 295,60969 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 438.548 | 295,46698 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 443.290 | 294,78193 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 443.513 | 294,75011 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 448.354 | 294,05223 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 449.822 | 293,84344 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 450.401 | 293,76214 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 451.833 | 293,55388 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 452.524 | 293,45842 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 455.402 | 293,05063 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 456.736 | 292,85878 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 458.013 | 292,68055 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Burslu | 462.565 | 292,05014 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 463.886 | 291,86469 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 464.093 | 291,83162 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 466.523 | 291,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 473.759 | 290,51972 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 474.129 | 290,46725 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 474.231 | 290,45422 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 475.778 | 290,24681 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretsiz | 490.575 | 288,29097 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Burslu | 496.852 | 287,47262 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 500.198 | 287,04297 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 501.852 | 286,83507 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 517.464 | 284,89 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 537.471 | 282,44857 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 540.492 | 282,08607 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 546.628 | 281,37257 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 560.656 | 279,74127 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 560.892 | 279,71316 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 569.063 | 278,77125 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 574.997 | 278,10233 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 583.145 | 277,20179 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 586.405 | 276,84785 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | %50 İndirimli | 589.545 | 276,50936 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 592.763 | 276,16396 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 608.046 | 274,51954 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 612.015 | 274,09826 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 631.420 | 272,06574 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 644.337 | 270,73322 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 664.296 | 268,74329 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 687.005 | 266,54937 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 688.593 | 266,39705 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 712.452 | 264,12941 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 720.128 | 263,41758 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 730.866 | 262,42591 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 735.301 | 262,02145 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 736.800 | 261,88889 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 738.740 | 261,71759 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 741.695 | 261,45444 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 747.341 | 260,95122 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 751.934 | 260,54102 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 755.339 | 260,24465 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 766.691 | 259,24579 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 768.438 | 259,09361 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 780.483 | 258,05702 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 804.985 | 255,98561 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 806.247 | 255,88063 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 808.785 | 255,67259 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | 817.955 | 254,90763 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 824.909 | 254,34681 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 827.954 | 254,09663 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 841.143 | 253,02498 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 843.263 | 252,85411 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 861.753 | 251,37424 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 862.293 | 251,32973 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 868.395 | 250,82991 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 871.053 | 250,61665 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 874.180 | 250,36488 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 884.953 | 249,52071 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 926.784 | 246,24461 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 932.221 | 245,82107 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 932.753 | 245,77968 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 942.254 | 245,03598 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | %50 İndirimli | 943.559 | 244,93511 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 946.784 | 244,68639 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 946.847 | 244,68171 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 957.411 | 243,84618 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.026.382 | 238,4655 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.056.791 | 236,1002 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.066.413 | 235,36204 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.067.269 | 235,29679 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | %50 İndirimli | 1.081.216 | 234,24285 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.082.105 | 234,17449 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.082.928 | 234,10945 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.098.283 | 232,95314 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.099.680 | 232,84984 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.106.231 | 232,36111 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.106.838 | 232,31591 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.109.634 | 232,10235 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.121.857 | 231,19483 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.123.023 | 231,10463 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.134.784 | 230,24444 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.136.150 | 230,14398 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.169.246 | 227,76148 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.169.930 | 227,71006 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.170.780 | 227,65316 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.195.396 | 225,91507 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.203.379 | 225,35903 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.205.047 | 225,24169 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.227.913 | 223,66073 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.249.802 | 222,13047 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.268.565 | 220,81375 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.269.406 | 220,75718 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | %50 İndirimli | 1.333.642 | 216,17882 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.333.688 | 216,17497 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.336.272 | 215,98912 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.348.951 | 215,09235 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.370.441 | 213,60172 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.372.375 | 213,47067 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 1.374.102 | 213,34854 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.378.952 | 213,00247 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.422.674 | 209,98586 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.431.967 | 209,35709 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | 1.438.310 | 208,92082 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.458.666 | 207,56237 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.478.889 | 206,22377 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.481.678 | 206,03991 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.509.372 | 204,21635 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.509.378 | 204,21588 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.512.808 | 203,99664 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.570.326 | 200,24075 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.615.300 | 197,24733 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | %50 İndirimli | 1.616.572 | 197,1583 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.618.664 | 197,01602 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 1.656.653 | 194,31574 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | 1.665.901 | 193,6064 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | 1.670.758 | 193,23391 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | 1.710.542 | 189,52466 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | 1.710.997 | 189,47573 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | — | — |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Burslu | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %25 İndirimli | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Ücretli | — | — |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | İÖ-Ücretli | — | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi | Burslu | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %75 İndirimli | — | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | Ücretli | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | %50 İndirimli | — | — |
*Yukarıda yer alan veriler, rakamlar, anestezi 2020 taban puanları vs. ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzdan ve kuruma ait resmi internet sitesinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru esas olacağı için buna yönelik davranmanızı rica ederiz.
Türkiye’de öğrenimi verilen 2 yıllık bölümlerin tamamının taban puanlarına ulaşmak için:
► 2 YILLIK TÜM BÖLÜMLERİN 2020 TABAN PUANLARI
2019 YKS ile ilgili sayısal bilgileri incelemek istersiniz:
► 2019 YKS İLE İLGİLİ SAYISAL BİLGİLER