Ankara Fen Liseleri 2019-2020 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri (LGS-MEB)
Ankara'da bulunan fen liseleri nelerdir ve bu liseler hangi ilçelerde bulunmaktadır? Ankara fen liselerine ait 2019-2020 eğitim öğretim yılı taban puanları kaç puanda kalmıştır? Ankara fen liseleri öğretim süresi kaç yıldır? Ankara fen liselerine ait kontenjanlar kaç kişiliktir? Ankara fen liselerine yerleşen öğrenciler, en yüksek yüzdelik dilim ve en düşük yüzdelik dilim olarak kaçta kalmıştır? Detayları tablomuzda görebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Ankara ilinde bulunan fen liseleri taban puanları 2019-2020 eğitim öğretim yılı için kaç puanda kalmıştır? Ankara Fen Liselerine ait en yüksek yüzdelik dilim ve en düşük yüzdelik dilim kaçta kalmıştır? Ankara ilinde yer alan fen liselerinin öğretim süresi, öğretim şekli, yabancı dili ve kontenjanlarını da tablomuz içerisinde görebilirsiniz.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ANKARA/ÇANKAYA Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 495,105 | 0,09 | 0,01 |
ANKARA/PURSAKLAR Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 483,71 | 0,75 | 0,09 |
ANKARA/ÇANKAYA Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 474,759 | 1,53 | 0,2 |
ANKARA/ETİMESGUT Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,763 | 1,93 | 0,2 |
ANKARA/KEÇİÖREN Vatansever Şehit Tümg. Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,209 | 2,19 | 0,25 |
ANKARA/ KAHRAMANKAZAN Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,017 | 6,25 | 0,93 |
ANKARA/POLATLI Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 435,002 | 6,56 | 0,81 |
ANKARA/ÇUBUK Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 431,158 | 7,16 | 1,25 |
ANKARA/ELMADAĞ Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 427,589 | 7,73 | 2,38 |
ANKARA/KALECİK Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 416,803 | 9,58 | 5,44 |
ANKARA/BEYPAZARI Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,974 | 10,46 | 0,11 |
ANKARA/ŞEREFLİKOÇHİSAR Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 407,721 | 11,28 | 2,6 |
ANKARA/GÜDÜL Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 389,267 | 15,24 | 8,61 |
ANKARA/NALLIHAN Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 387,352 | 15,7 | 6,53 |
Çok teşekkürler