kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Beslenme ve Diyetetik Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) kaç net yapmak gerekir? TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir?

YKS
A+
A-

YÖK atlas üzerinden aldığımız verilerden hareketle Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net yapmak gerektiğini göstermek istedik. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS sonuçlarına göre oluşan üniversite taban puanlarına göre Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için kaç net gerekir? Hacettepe, Ege, Marmara ve Ankara Üniversitelerinde Beslenme ve Diyetetik için 2023 TYT ve 2023 AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına göre kaç net yapıldığında Beslenme ve Diyetetik bölümü kazanılmaktadır? En yüksek ve en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için 2023 TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir?

 

Beslenme ve Diyetetik bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 89 TYT neti ve 59,25 AYT neti yapmıştır.

  • Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için : TYT’de 89 net ve AYT’de 59,25 net yapmak gerekir.
  • Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için : TYT’de 83,5 net ve AYT’de 54,5 net yapmak gerekir.
  • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için : TYT’de 70 net ve AYT’de 41,25 net yapmak gerekir.
  • Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için : TYT’de 60 net ve AYT’de 29,75 net yapmak gerekir.
  • Artvin Çoruh Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için : TYT’de 50,5 net ve AYT’de 24,5 net yapmak gerekir.

Beslenme ve Diyetetik bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Munzur Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT’de 50 net ve AYT’de 19 net yapmıştır.

Üniversite Adı Puan Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOPL. AYT TOPL. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fen
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 452,792 89 59,25 33,75 9 33 13,25 36,5 22,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 472,25 74,75 69 24,5 10,75 24,75 14,75 35 34
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 482,8 62,25 58,25 20 12,75 17 12,5 36,75 21,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 438,55 82 58,75 25 9,25 31,5 16,25 31 27,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 447,638 75,75 62,5 25,75 6,75 28,75 14,5 34,5 28
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 446,822 84,25 57 27,75 13 29,25 14,25 31 26
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 460,4 62,5 61 25 12 14 11,5 34,25 26,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 448,45 79,25 58 26 10,5 27 15,75 24,75 33,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 480,081 79,5 57,75 24,75 10,75 30,5 13,5 35,5 22,25
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 474,528 83,5 54,5 29,25 13 27 14,25 24,25 30,25
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 429,3 71,5 51,75 23,75 10 25 12,75 29 22,75
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 419,1 68 62 20,5 9,5 24,75 13,25 32,5 29,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 492,425 72,75 54,5 19 10,5 30,75 12,5 32,75 21,75
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 454,05 84,75 49,75 33 13 22 16,75 30,25 19,5
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 449,7 83,25 49,25 30 14,75 24,5 14 29 20,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 434,4 71,75 55,75 29,5 12,5 18 11,75 32,5 23,25
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 475,9 67 48 30,5 8,75 14,75 13 21 27
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 444,8 71 53,25 33,75 10,75 18 8,5 30 23,25
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 480,85 70,25 51,75 27,75 15,75 16,5 10,25 29,75 22
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 489,55 71,5 49 20,25 16 22,5 12,75 27 22
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 452,9 73,75 49 27,5 12,5 21,25 12,5 26,5 22,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 387,472 72,5 51,25 26,5 9,75 24,5 11,75 26,75 24,5
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,138 62,75 55,5 19 6,75 28 9 34,5 21
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 421,146 73 50,75 28,5 7,75 25,75 11 32 18,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 434,119 77,25 48 31 10,5 23,5 12,25 30,5 17,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 409,8 79 45 28,5 15,5 21,25 13,75 22 23
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 461,905 71,5 47 23,5 8,75 21,75 17,5 29 18
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) Devlet 396,737 70,75 49,5 28 12,25 22,25 8,25 27,25 22,25
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 402 66 50,75 24 9 21,5 11,5 27,25 23,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 412,85 66 47,25 29,25 13,5 11,75 11,5 21,25 26
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 435,081 62,75 47,5 26,25 12,25 16 8,25 25,75 21,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 468,632 62,25 46,5 22,5 11,5 17 11,25 25,25 21,25
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 406,547 63 48,5 21,5 7 19,25 15,25 25,5 23
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 358,95 67,75 45 29,5 11,5 17 9,75 19,5 25,5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 417,95 80 38,75 29 12 28,75 10,25 25,5 13,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 438,55 68,75 40,75 31,25 8,75 14,25 14,5 25,25 15,5
SANKO ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 432,38 67,25 42 29 15,75 20,25 2,25 22 20
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 419,4 72,25 41 27,75 12 18,25 14,25 22,75 18,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 442,68 64,25 45 20,75 10,25 22,25 11 31 14
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 370,95 63,5 45,5 23,25 18 12 10,25 16,25 29,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 457,82 60,5 44 25,5 11,75 11,5 11,75 20,25 23,75
FENERBAHÇE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 452,548 71,25 38,5 31,75 11,75 16 11,75 15 23,5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 463,3 79 34,5 30,25 15,25 19,75 13,75 18,75 15,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,229 70 41,75 24,75 10,75 22,25 12,25 24,75 17
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 475,067 66,5 38,25 23 12,5 20,5 10,5 15,5 22,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 436,75 70,5 38 25,25 12,75 18,75 13,75 23,5 14,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 397,532 57,5 45,25 16 14 19,75 7,75 24,75 20,5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 387,85 71 41,25 28 7,75 26,25 9 34 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 408 66,5 41,25 25 6,75 25,5 9,25 28,25 13
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 488,334 72,75 34,5 28,75 3,75 37,75 2,5 33,75 0,75
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,75 67,5 37,25 25 15,25 16 11,25 17,5 19,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 426,608 76,5 31,5 30,25 13,25 18 15 13 18,5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 446,69 61,25 37,25 27,25 8,25 18,5 7,25 19,5 17,75
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 474,55 55,5 38,75 22,25 11,75 13,75 7,75 22,25 16,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 418,15 72,25 32,5 26,5 12,5 21,5 11,75 16,25 16,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 411,334 53,5 42,75 19,75 8,5 17,25 8 30,5 12,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 442,085 55,75 39 28,75 9,5 10,75 6,75 22,75 16,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 451,702 49 41 18 10,75 10,75 9,5 20 21
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 447,75 49,25 42,25 16,5 5,75 18,25 8,75 28,5 13,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 431,452 56 38,25 25,25 4,75 15,75 10,25 17 21,25
TOROS ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 425,363 62,5 34 22,75 8,75 18,75 12,25 15 19
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 411,995 57,75 37,75 24,5 11 13,5 8,75 20 17,75
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 445,322 46,25 41,5 14,5 11,5 12,75 7,5 26,25 15,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 400,35 74 28,25 29 12,75 17,75 14,5 16,25 12
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,95 60 36,25 25 6,75 15,5 12,75 26,75 9,5
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,2 57 36 22,25 12 13,25 9,5 25,5 10,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 388,15 66,5 29 24 11,75 19,5 11,25 15,5 13,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 434,322 60 29,75 27,75 7,75 14 10,5 18 11,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 460,692 51,25 31,5 25,25 11 7,5 7,5 16,25 15,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 442,405 61,25 26,5 22,75 9,5 20,5 8,5 17,25 9,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 459,344 60 26 27,5 11,5 10,25 10,75 13,5 12,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 430,338 59 26,75 32,5 14,25 4,75 7,5 8 18,75
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 408,3 47,75 34,25 13 11,75 14,5 8,5 21,25 13
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 403,022 53,25 30 23,5 8,25 11,75 9,75 15,5 14,5
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 412,85 50,25 31,25 17 10,25 8,5 14,5 23,75 7,5
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 431,051 51,75 28 23 7 11,25 10,5 15,25 12,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) KKTC 373,55 60,5 25,5 29 7,25 14,75 9,5 11,75 13,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 423,1 44,25 31,25 13,75 6,75 13 10,75 15,5 15,75
TOROS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 443,95 50 27 16 6,5 16,25 11,25 17,5 9,5
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 466,6 42,75 29,5 16 4,75 14,25 7,75 19,5 10
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,7 66 29,75 31,75 4,25 25,5 4,5 24 5,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,55 55,5 25,5 28,75 8,75 12,75 5,25 16,75 8,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 384,6 52,25 27,5 20,5 10,75 19,25 1,75 27,5 0
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 401,75 46,25 28,5 28,25 -0,25 11,5 6,75 22,25 6,25
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 426,55 45 27 19,5 7 9,5 9 16,5 10,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 424,012 50,5 24,5 20,5 5,5 15 9,5 11,5 13
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 400,65 21,5 31,5 12,25 4,25 1,75 3,25 26 5,5
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 458,75 41 27 17,5 5,25 13,25 5 18,25 8,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 441,55 49 22,75 19,25 9,75 12 8 12,5 10,25
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 395,489 46,5 24,75 20,75 7,75 13,5 4,5 16,25 8,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 418,264 43,25 24,75 15,25 3,25 17 7,75 15 9,75
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 428,424 50,75 20 24 11,75 6,75 8,25 11,25 8,75
BAYBURT ÜNİV. – (İÖ) Devlet 377,8 44,25 26,25 20,75 5,25 11,75 6,5 20,5 5,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 420,553 51,25 20 24 10 9,5 7,75 10,75 9,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 406,074 51,25 20,5 22,75 9,25 12,5 6,75 9,25 11,25
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 392,45 44,25 33,5 12,5 6,5 18,5 6,75 32,5 1
MUNZUR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 391,877 50 19 21,5 11,25 13,75 3,5 8,5 10,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 360,906 45,5 22,5 21,25 11,5 6,25 6,5 13,25 9,25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) KKTC 434,219 38,25 23 16,25 8,75 6,5 6,75 11,25 11,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 437,92 54,75 14,25 26 11 9,75 8 7 7,25
İSTİNYE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 466,5 43,5 16 26,25 3,5 4,75 9 9 7
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 453,8 51 15,5 23 8,75 10,5 8,75 7 8,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 390,42 41,5 22,5 15,25 13 7,75 5,5 13,25 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 472,45 49,25 15,25 23,5 10,75 7,75 7,25 12 3,25
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) KKTC 297,8 48,75 22,25 26,5 6 8,75 7,5 16,5 5,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 451,45 32,25 24 18 2,25 9,75 2,25 18,5 5,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) KKTC 400,35 43,75 19,25 13,25 6,5 21 3 18,25 1
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 441,1 38 19,75 13 5,25 15 4,75 12,5 7,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 420,2 52 13,5 16,5 11,75 15,75 8 13,5 0
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 410,3 39,5 18,5 14,25 7 12,25 6 7 11,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) KKTC 369,65 44,25 17,5 19 11,75 6,5 7 8 9,5
FENERBAHÇE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 323,75 35,75 22,75 14 6,25 12,75 2,75 13,5 9,25
SANKO ÜNİV. – (%25 İndirimli) Vakıf 464,55 45 13,75 23,75 7,5 6 7,75 11,5 2,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 445,95 34,25 19 15,5 7,5 5,5 5,75 14,25 4,75
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) Vakıf 396,55 31,5 20,75 13,25 5 4,25 9 6,5 14,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 413,719 45,75 13,5 25,5 11,25 6,25 2,75 9,75 3,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 459,623 39,75 14,75 20 8,5 4,25 7 9,75 5
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 494,3 30 8,75 14 10 4,75 1,25 6,5 2,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 418,05 35 17 13,25 5,5 9,25 7 9 8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 364,3 39,5 16,75 22,5 9,75 5,75 1,5 10,75 6
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 452,75 39,75 9 19 10,75 10 0 10,75 -1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 374,8 35 18,5 13 5,25 10 6,75 12,25 6,25
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 454,513 38,5 12,75 18,75 6,25 13,75 -0,25 12 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 343,15 39,25 16,25 15 6,5 10,25 7,5 9 7,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 396 29,25 16,75 14,25 2,75 9,75 2,5 8,5 8,25
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 465,752 36 11,75 14,5 7,75 7,75 6 8 3,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 343,817 25 21,75 9,5 1,75 7 6,75 10,25 11,5
SANKO ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 392,2 35,75 15,75 19,5 4,25 6,25 5,75 15,25 0,5
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) KKTC 412,8 49 6,75 22,75 4,75 13 8,5 3,5 3,25
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 426,15 41,75 10 14,75 8,25 11,75 7 10,5 -0,5
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 310,7 45,25 11 24 12,5 0,25 8,5 1,75 9,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 396,1 36 13 17,25 9,75 3,25 5,75 9,75 3,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 429,046 32,25 14,25 14,5 7 7 3,75 8,25 6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 474,5 24,75 8 13,75 4,5 1,5 5 3,75 4,25
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 470,405 28,25 13,75 14 1,25 10,75 2,25 8 5,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 426,8 42 8,5 23,75 9,75 3,75 4,75 4,75 3,75
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 337,849 42 12,25 16,75 8,75 16,75 -0,25 12,25 0
TOROS ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 407,85 32,5 13,5 16,75 1,25 8,5 6 9,25 4,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 396,15 26 15 11,75 6,75 5,75 1,75 10,5 4,5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 406,4 37,75 8,75 20,5 8,75 5,75 2,75 7 1,75
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) KKTC 350,65 40 17,25 21,25 5,25 7,5 6 15 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 375,7 41,5 5,5 25 12 3,5 1 4 1,5
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 379,304 33,5 8,25 17 7,5 4,25 4,75 6,5 1,75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 310,15 25,75 15 15,5 5 1,25 4 13,5 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 359,55 31,25 9 11,25 7,75 11 1,25 7,5 1,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 309,8 33,25 10 17,75 5,5 5,25 4,75 9,5 0,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) KKTC 327,5 22,25 13,5 8,75 3 6,25 4,25 9,5 4
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) KKTC 319,65 26 11,25 15,25 2,5 5,75 2,5 7,5 3,75
AVRASYA ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 334,8 53,25 2,25 21,25 9,25 20,25 2,5 2,75 -0,5
GİRNE ÜNİV. – (%50 İndirimli) KKTC 405,9 32 6,25 21 11,5 -0,25 -0,25 6,25 0

Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazanmak için 2023 TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir?

Beslenme ve Diyetetik bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 89 TYT neti ve 59,25 AYT neti yapmıştır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.