Diş Protez Teknolojisi 2023 Taban Puanları ve Diş Protez Teknolojisi Başarı Sıralamaları 2023 Diş Protez Teknolojisi kaç puanla kapattı? Diş Protez Teknolojisi sıralaması. 2023 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları 2023 ve Diş Protez Teknolojisi Başarı Sıralamaları 2023 sorularının cevabı...
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Başarı Sıralamaları 2024 Çocuk Gelişimi güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Çocuk Gelişimi sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Taban Puanları 2024 ve Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Avrupa Meslek Yüksekokul) (Kocaeli) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 345,808 | 452.753 |
İstinye Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 344,963 | 458.664 |
Başkent Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 342,948 | 473.028 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 341,150 | 486.176 |
Ege Üniversitesi (Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 333,092 | 549.289 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 2 | 2 | 331,046 | 566.307 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İzmir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 325,502 | 614.471 |
Gaziantep Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Gaziantep) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 325,413 | 615.278 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 324,330 | 625.004 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 324,238 | 625.851 |
Anadolu Üniversitesi (Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Eskişehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 324,157 | 626.573 |
Çukurova Üniversitesi (Adana Meslek Yüksekokul) (Adana) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 75 | 75 | 323,304 | 634.526 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Anadolu Bil Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 8 | 8 | 321,063 | 655.576 |
Haliç Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 320,812 | 657.974 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 7 | 7 | 317,930 | 686.019 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 317,813 | 687.173 |
Adıyaman Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Adıyaman) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 30 | 30 | 317,230 | 692.923 |
Akdeniz Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 316,836 | 696.797 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 315,680 | 708.647 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Anadolu Bil Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 315,035 | 715.383 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Plato Meslek Yüksekokul) (Genel) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu Uzaktan Öğretim) | TYT | 10 | 10 | 314,560 | 720.365 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 314,477 | 721.105 |
Biruni Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 314,113 | 725.021 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 313,317 | 733.188 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 6 | 6 | 312,892 | 737.733 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 312,697 | 739.687 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun Meslek Yüksekokul) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 312,320 | 743.645 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 311,436 | 752.922 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Van) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 311,242 | 755.081 |
Maltepe Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 311,024 | 757.438 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 310,353 | 764.619 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 310,087 | 767.432 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 160 | 160 | 310,085 | 767.420 |
Toros Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 310,053 | 767.830 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 309,690 | 771.673 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 309,563 | 773.092 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Avrupa Meslek Yüksekokul) (Kocaeli) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 3 | 3 | 309,185 | 777.063 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 5 | 5 | 309,034 | 778.841 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 307,446 | 796.253 |
Doğuş Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 307,038 | 800.925 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın Meslek Yüksekokul) (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 306,695 | 804.751 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 305,871 | 814.106 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Gedik Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 305,819 | 814.695 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokul (İzmir Kavram Meslek Yüksekokul) (İzmir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 305,708 | 815.844 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Şanlıurfa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 305,181 | 822.079 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 305,092 | 823.004 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Çanakkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 75 | 75 | 304,082 | 834.575 |
Çukurova Üniversitesi (Adana Meslek Yüksekokul) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 80 | 80 | 304,001 | 835.457 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İnegöl Meslek Yüksekokul) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 303,989 | 835.571 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 7 | 7 | 303,578 | 840.293 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 303,216 | 844.424 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Plato Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 303,202 | 844.654 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 5 | 5 | 302,746 | 849.822 |
Avrasya Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 302,440 | 853.401 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Plato Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 6 | 6 | 302,151 | 856.706 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla Meslek Yüksekokul) (Muğla) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 301,362 | 866.071 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 300,274 | 879.042 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 300,253 | 879.229 |
Tarsus Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Mersin) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 299,964 | 882.735 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir Meslek Yüksekokul) (Balıkesir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 299,601 | 887.156 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 5 | 5 | 299,562 | 887.651 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 299,369 | 889.846 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Antakya Meslek Yüksekokul) (Hatay) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 20 | 20 | 299,154 | 892.368 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 55 | 55 | 299,022 | 893.970 |
İnönü Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 298,996 | 894.187 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 298,994 | 894.316 |
Atatürk Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 297,709 | 910.054 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 8 | 8 | 297,364 | 914.368 |
Gaziantep Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 100 | 297,208 | 916.193 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 297,086 | 917.650 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (K.Maraş) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 297,082 | 917.760 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 60 | 60 | 296,313 | 927.273 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Isparta) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 90 | 90 | 296,307 | 927.258 |
Avrasya Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 3 | 3 | 295,953 | 931.709 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 294,940 | 944.307 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon Meslek Yüksekokul) (Afyon) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 294,528 | 949.417 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 7 | 7 | 293,997 | 956.082 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Tekirdağ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 293,683 | 960.058 |
Akdeniz Üniversitesi (Manavgat Meslek Yüksekokul) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 293,228 | 965.814 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Mardin) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 293,210 | 966.103 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun Meslek Yüksekokul) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50 | 50 | 293,161 | 966.784 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Sivas) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 293,057 | 968.093 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Nevşehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 75 | 75 | 292,393 | 976.529 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Niğde) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 292,070 | 980.665 |
Batman Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Batman) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 291,725 | 985.095 |
Akdeniz Üniversitesi (Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokul) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 291,285 | 990.947 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Bolu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 291,196 | 992.103 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul (İstanbul Şişli Meslek Yüksekokul) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu İ.Ö.) | TYT | 7 | 7 | 290,848 | 996.786 |
Çağ Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (Mersin) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Burslu) | TYT | 12 | 12 | 290,773 | 997.821 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Büyükorhan Meslek Yüksekokul) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 40 | 40 | 290,212 | 1.005.111 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Osmaniye) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 290,046 | 1.007.207 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 30 | 30 | 288,826 | 1.023.270 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokul) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 288,805 | 1.023.543 |
Anadolu Üniversitesi (Açıköğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2.800 | 2.800 | 288,567 | 1.026.659 |
Kayseri Üniversitesi (Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokul) (Kayseri) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 288,294 | 1.030.305 |
Sakarya Üniversitesi (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Sakarya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 60 | 60 | 287,862 | 1.035.883 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın Meslek Yüksekokul) (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 60 | 60 | 287,686 | 1.038.129 |
Düzce Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Düzce) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 287,092 | 1.046.316 |
Amasya Üniversitesi (Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Amasya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 286,759 | 1.050.770 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Ağrı) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 286,732 | 1.051.160 |
Gaziantep Üniversitesi (Araban Meslek Yüksekokul) (Gaziantep) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 286,433 | 1.055.268 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Salihli Meslek Yüksekokul) (Manisa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 286,432 | 1.055.270 |
Yalova Üniversitesi (Çınarcık Meslek Yüksekokul) (Yalova) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 286,040 | 1.060.541 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Bayramiç Meslek Yüksekokul) (Çanakkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 285,801 | 1.063.804 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Erciş Meslek Yüksekokul) (Van) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 55 | 55 | 285,015 | 1.074.341 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Dumlupınar Meslek Yüksekokul) (Kütahya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 30 | 30 | 284,191 | 1.085.770 |
Ordu Üniversitesi (Fatsa Meslek Yüksekokul) (Ordu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 284,167 | 1.086.064 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Midyat Meslek Yüksekokul) (Mardin) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 284,118 | 1.086.745 |
Giresun Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Giresun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 284,087 | 1.087.137 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Koçarlı Meslek Yüksekokul) (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 40 | 40 | 283,078 | 1.101.116 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Karaman) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 282,676 | 1.106.539 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İnegöl Meslek Yüksekokul) (Bursa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 50 | 50 | 281,997 | 1.115.935 |
Kastamonu Üniversitesi (Meslek Yüksekokul) (Kastamonu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 50 | 50 | 281,703 | 1.120.104 |
Dicle Üniversitesi (Ergani Meslek Yüksekokul) (Diyarbakır) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 281,362 | 1.124.845 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Tokat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 279,849 | 1.146.284 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Kilis) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 100 | 100 | 279,144 | 1.156.468 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 278,817 | 1.160.862 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Muş) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 278,804 | 1.161.208 |
Fırat Üniversitesi (Karakoçan Meslek Yüksekokul) (Elazığ) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 278,702 | 1.162.610 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Zonguldak) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 70 | 70 | 278,556 | 1.164.638 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Buharkent Meslek Yüksekokul) (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 278,168 | 1.170.248 |
Harran Üniversitesi (Siverek Meslek Yüksekokul) (Şanlıurfa) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 278,027 | 1.172.249 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Isparta) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 277,453 | 1.180.728 |
Pamukkale Üniversitesi (Acıpayam Meslek Yüksekokul) (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 65 | 65 | 277,417 | 1.181.179 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Vezirköprü Meslek Yüksekokul) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 277,295 | 1.182.850 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Hatay) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 20 | 20 | 276,689 | 1.191.536 |
Pamukkale Üniversitesi (Tavas Meslek Yüksekokul) (Denizli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 275,993 | 1.201.463 |
Bingöl Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (Bingöl) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 60 | 60 | 275,134 | 1.213.835 |
Kırıkkale Üniversitesi (Keskin Meslek Yüksekokul) (Kırıkkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 274,854 | 1.217.909 |
Siirt Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul) (Siirt) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) | TYT | 80 | 80 | 274,537 | 1.222.557 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul) (K.Maraş) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Önlisans) (İ.Ö.) | TYT | 60 | 60 | 274,517 | 1.222.858 |
