Çocuk Gelişimi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk gelişimi 2020 taban puanları kaçlara denk gelmektedir, 4 yıllık çocuk gelişimi taban puanları 2020 nasıl belli olmaktadır, çocuk gelişimi 2020 başarı sıralamaları kaç binlere gelmiştir, çocuk gelişimi sıralama sayıları 2020 belli oldu mu, 2020 çocuk gelişimi puanları en büyük ve en küçük kaçta kapatmıştır, 4 yıllık çocuk gelişimi sıralaması en küçük kaçta kalmıştır gibi soruların cevabını ve çocuk gelişimi taban puanları listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019 YKS süreci yerleştirmelerin de gerçekleşmesi ile sona erdi sayılır. Yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan puanlar her yıl olduğu gibi bu sene de bir sonraki yılın yol gösterici taban puanları olacak kullanılacak. Yani 2019 YKS yerleştirme puanları ve sıralamaları 2020 üniversite yerleştirme tercih kılavuzunda yerini bulacak. Bu kılavuzun yayımlanmasına daha çok var ve bizler de sınava hazırlanacak üniversite adayı arkadaşlara fikir vermesi için bölümlerin taban puanları ve sıralamaları listelerini derliyoruz. Kamu Haber
ÇOCUK GELİŞİMİ 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Çocuk gelişimi bölümü yerleştirmelerinde kullanılan çocuk gelişimi sıralama sayıları ne yazık ki henüz açıklanmadı. YÖK veya ÖSYM 4 yıllık çocuk gelişimi başarı sıralamaları verilerini yayımladığı anda bizler bu yazıya sıralamaları da eklemiş olacağız.
2020 çocuk gelişimi puanları incelendiğinde de ortaya çıkan tabloya genel olarak bakacak olursak en küçük taban puan ile yerleştirmenin 201,97456 puan ile olduğunu en büyük taban puan ile yerleştirmenin de 349,35056 puan ile olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerimizde var olan tüm çocuk gelişimi bölümlerinin 2020 çocuk gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları listesini de aşağıda bulabilirsiniz. YKS hakkında da aklınıza takılan bir şey var ise bunu forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 97.573 | 349,35056 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 117.997 | 339,48364 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 141.305 | 329,72131 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 141.965 | 329,45654 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 156.697 | 323,91512 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 166.321 | 320,48948 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 167.436 | 320,10472 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 169.733 | 319,35664 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 171.326 | 318,81976 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 171.631 | 318,71001 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 173.955 | 317,92742 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 177.091 | 316,85876 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 178.995 | 316,22322 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 179.372 | 316,10281 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 183.221 | 314,88954 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 186.110 | 313,97351 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 188.140 | 313,34412 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 188.830 | 313,13894 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 189.469 | 312,94058 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 190.061 | 312,75754 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 193.987 | 311,55744 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretsiz | 197.186 | 310,56522 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 197.440 | 310,48426 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 199.279 | 309,92954 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 200.545 | 309,55425 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 206.340 | 307,88214 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Burslu | 206.802 | 307,75903 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 208.904 | 307,15306 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | İÖ-Ücretli | 209.730 | 306,92099 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 215.164 | 305,40963 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 222.898 | 303,27318 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 225.984 | 302,43474 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretsiz | 226.226 | 302,36834 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 226.694 | 302,24359 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 229.845 | 301,40446 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 230.445 | 301,24901 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | 233.139 | 300,53871 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 236.901 | 299,57599 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretsiz | 240.927 | 298,56074 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 243.322 | 297,98718 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | İÖ-Ücretli | 260.178 | 293,90543 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | 263.993 | 293,03871 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 291.907 | 286,91515 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 299.373 | 285,34575 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | 305.807 | 284,03723 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | 314.826 | 282,25132 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 373.218 | 271,70647 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 376.978 | 271,07879 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | 393.868 | 268,36804 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 394.663 | 268,24075 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Burslu | 431.542 | 262,69754 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | 443.266 | 261,0429 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %75 İndirimli | 452.145 | 259,81304 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | 548.744 | 247,63163 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | AÖ-Ücretli | 590.062 | 243,05403 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | 611.970 | 240,73628 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | 645.502 | 237,32365 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | 715.322 | 230,45157 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %25 İndirimli | 728.110 | 229,14396 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | 743.339 | 227,46453 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | 746.638 | 227,08246 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | 760.024 | 225,43183 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretsiz | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %25 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) | %75 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
*Yukarıda yer alan veriler, çocuk gelişimi 2020 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzdan ve resmi internet sitesinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır lütfen bunu göz önünde bulundurunuz.
Türkiye’de yer alan 4 yıllık bölümlerin tamamının taban puanlarına ulaşmak için:
► 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2020 TABAN PUANLARI
2019 YKS’ye ait sayısal bilgileri incelemek için de:
► 2019 YKS’YE AİT SAYISAL BİLGİLER