Uçak Gövde ve Motor Bakımı 2022 Taban Puanları ve Uçak Gövde ve Motor Bakımı Başarı Sıralamaları 2022 Uçak Gövde ve Motor Bakımı kaç puanla kapattı? Uçak Gövde ve Motor Bakımı sıralaması. 2022 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Uçak Gövde ve Motor Bakımı Taban Puanları...
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları 2024 Çocuk Gelişimi güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Çocuk Gelişimi sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2024 ve Çocuk Gelişimi Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Çocuk Gelişimi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Hacettepe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 359,823 | 131.046 |
Ankara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 351,206 | 157.009 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 348,522 | 165.918 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 347,183 | 170.561 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 344,938 | 178.413 |
Biruni Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 340,534 | 195.072 |
Atılım Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 340,467 | 195.277 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 337,441 | 207.386 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 337,223 | 208.310 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 336,835 | 209.836 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 336,375 | 211.688 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 334,939 | 217.650 |
Ege Üniversitesi (Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 333,676 | 223.117 |
Akdeniz Üniversitesi (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 331,409 | 233.075 |
Avrasya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 4 | 330,740 | 236.089 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 330,085 | 239.112 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 3 | 3 | 329,844 | 240.273 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 329,821 | 240.354 |
Atatürk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 329,058 | 243.906 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 328,304 | 247.460 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 327,873 | 249.585 |
Mudanya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 327,403 | 251.804 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 327,354 | 252.044 |
İnönü Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 326,002 | 258.604 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 12 | 12 | 325,908 | 259.066 |
Selçuk Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 325,549 | 260.865 |
İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 324,753 | 264.848 |
Kırıkkale Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 324,277 | 267.158 |
Kapadokya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 8 | 8 | 323,588 | 270.588 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 65 | 65 | 321,721 | 280.079 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 321,621 | 280.602 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 320,286 | 287.462 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 319,249 | 292.957 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 10 | 10 | 318,838 | 295.120 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 318,716 | 295.703 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 318,052 | 299.325 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Osmaniye) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 30 | 30 | 317,715 | 301.160 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Bucak Sağlık Yüksekokulu) (Burdur) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 317,616 | 301.722 |
Hitit Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 70 | 70 | 316,386 | 308.481 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) (Afyon) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 316,229 | 309.366 |
Karabük Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 316,087 | 310.187 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 7 | 315,609 | 312.845 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çankırı) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 314,678 | 318.336 |
Kırklareli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 314,023 | 322.189 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Yozgat) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 80 | 80 | 311,891 | 334.673 |
Munzur Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 310,418 | 343.347 |
Kırklareli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 307,204 | 363.602 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 297,063 | 433.284 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 285,522 | 523.966 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 277,847 | 591.350 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1.500 | 1.500 | 275,269 | 615.306 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 273,388 | 633.146 |
Atatürk Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1.600 | 1.600 | 265,933 | 707.520 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 263,993 | 727.765 |
Avrasya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Trabzon) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 256,827 | 806.151 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 68 | 68 | 252,268 | 858.533 |
Atılım Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 249,437 | 892.173 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Konya) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 31 | 31 | 246,746 | 925.097 |
Mudanya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 242,324 | 980.606 |
Kapadokya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Nevşehir) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 242,286 | 981.024 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 242,271 | 981.294 |
Mudanya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 241,448 | 991.854 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 76 | 76 | 236,833 | 1.051.858 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 233,642 | 1.094.668 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu) (Lefkoşa) (Kıbrıs) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26 | 26 | 224,938 | 1.215.353 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 26 | 26 | 219,725 | 1.289.529 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 216,788 | 1.331.639 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 216,470 | 1.336.247 |
İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 214,924 | 1.358.678 |
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Güzelyurt) (Kıbrıs) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 206,146 | 1.484.322 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 198,189 | 1.594.313 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 43 | 43 | 194,784 | 1.638.630 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 193,210 | 1.658.371 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 192,507 | 1.667.024 |
Biruni Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 45 | 100,001 | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 29 | 100,001 | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 62 | 50 | 110,001 | Dolmadı |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 34 | 17 | 110,001 | Dolmadı |
Yorumlar