Coğrafya 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Coğrafya 2020 taban puanları kaçlardadır, Coğrafya 2020 başarı sıralamaları kaç binlerdedir, Coğrafya taban puanları 2020 nasıl ortaya çıkmaktadır, 2020 Coğrafya puanları en yüksek ve en küçük kaç taban puan ile kapatmıştır, Coğrafya sıralama sayıları 2020 belli oldu mu, Coğrafya sıralaması en küçük kaçtadır gibi soruların cevabını ve Coğrafya taban puanları içeriğine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Üniversiteli olma hayali ile yanıp tutuşan binlerce genç uzun ve zorlu bir yolculuğu geride bıraktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren binlerce kişi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla derin bir nefes aldı. Bazı öğrenciler tercih yaparken bazıları da bir kez daha şanslarını denemek üzere karar aldı. Yerleştirme işlemlerinin de geride kalmasıyla binlerce kişi üniversiteli oldu. Yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamaları 2020 netleşmiş olacak.
Coğrafya sıralamasına ilişkin henüz hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Ancak Coğrafya başarı sıralamaları 2020 bilgileri bir süre sonra açıklanacak ve açıklandıktan sonra www.tercihiniyap.net adresi üzerinden bu bilgiler tablolu bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Ancak o veriler gelene kadar en güncel verilerle hazırladığımız 4 yıllık Coğrafya taban puanları ve başarı sıralamalarını tablo haline getirdik ve sizlerin hizmetine sunduk.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
COĞRAFYA BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 51.156 | 366,09413 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 67.313 | 357,10095 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 69.070 | 356,21988 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 80.454 | 350,94698 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 97.623 | 343,92471 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 104.154 | 341,41301 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 134.370 | 331,43405 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 152.201 | 326,25374 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 152.465 | 326,18511 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 154.542 | 325,61684 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 163.190 | 323,26918 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 165.990 | 322,52445 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 176.983 | 319,72417 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 189.986 | 316,56637 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 190.404 | 316,46363 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 197.505 | 314,82665 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 209.200 | 312,15392 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 217.264 | 310,38919 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 225.258 | 308,69386 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 231.669 | 307,34463 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 242.130 | 305,22563 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 242.743 | 305,09876 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 252.273 | 303,20173 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 258.424 | 302,00676 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 261.532 | 301,39905 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 268.477 | 300,0438 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 269.120 | 299,91704 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 277.579 | 298,30913 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 277.681 | 298,28963 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 283.055 | 297,32578 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 306.972 | 293,04953 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 309.509 | 292,59147 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 312.410 | 292,0913 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 317.532 | 291,21372 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 317.692 | 291,18518 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 318.683 | 291,02857 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 326.766 | 289,63441 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 327.320 | 289,54483 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 329.687 | 289,13736 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 334.093 | 288,3857 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 347.347 | 286,21771 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 350.694 | 285,68428 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 351.886 | 285,4876 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 356.047 | 284,81963 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 365.477 | 283,29192 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 375.490 | 281,71607 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 375.714 | 281,67849 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 376.600 | 281,54086 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 383.663 | 280,46126 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 384.911 | 280,27398 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 385.270 | 280,22042 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 385.482 | 280,18923 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 387.256 | 279,91794 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 402.969 | 277,55392 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 403.364 | 277,48865 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | İÖ-Ücretli | 405.844 | 277,11769 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | Ücretsiz | 413.162 | 276,00842 |
*Yukarıda yer alan bilgiler, Coğrafya 2020 taban puanları ve diğer şeyler ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzdan ve resmi internet sitesinden alınmıştır. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru esas olacaktır lütfen bunu göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyiniz.