Corona Virüs Güncel Ülke, Vaka ve Ölen Sayısı İstatistikleri
2020 yılı itibariyle ismini covid-19 olarak duyduğumuz ve bilinen adıyla coronavirüs salgını hastalığın ilk ortaya çıktığı yer olan, Wuhan nüfusu ne kadar olmuştur? Wuhan’da kaç kişi coronavirüse yakalanmıştır ve bu kişilerden kaç tanesi ölmüştür? Coronavirüs kaç ülkede görülmüştür? Coronavirüs nedeniyle toplam kaç vaka görülmüştür? Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı kaçtır? Uluslararası resmi kuruluşların yayımlamış oldukları güncel istatistiklere dayanarak coronavirüs güncel ülke, vaka ve ölen sayılarını sizlere aktarmak istiyoruz.
Uluslararası resmi kuruluşların yayımlamış oldukları güncel istatistiklere dayanarak corona virüsten etkilenen ülke sayısı, vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaçtır? 17 Nisan 2020 tarihi ve saat 23:59 itibariyle corona virüstan ölenlerin sayısı 153.252 olmuştur. Corona virüs 210 ülkede tespit edilmiştir. Corona virüsten etkilenen vaka sayısı da 2.231.952′ye ulaşmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de corona virüs vaka sayısının da 78.546 olduğunu ve bu vakalar dolayısıyla 1.769 kişinin de vefat ettiği açıklanmıştır.
Çin Wuhan 2020 Nüfusu
2020 yılında adını Corona Virüsü ile sıkça duyduğumuz ve binlerce kişinin öldüğü Çin’in Wuhan şehrinde kaç milyon insan yaşamaktadır? Nüfusu 1,4 milyarı aşan Çin’in en kalabalık şehirlerinden biri olan Wuhan’ın 2020 yılı itibariyle güncel nüfusu 9,785,388 kişiye ulaşmıştır. Çin nüfusunun 2020 yılı ortasında 1,439,323,776 kişiye ulaşacağı hesaplanmaktadır. Şanghay, Pekin, Tientsin, Guangzhou ve Shenzhen şehirlerinden sonra Çin’de en fazla nüfusu sahip altıncı sırada bulunan şehir, Wuhan’dır. Yapmış olduğumuz son araştırmalara göre Wuhan şehrinde bulunan insanların 5 milyona yakını şehri terk etmek durumunda kalmıştır. Covid-19 virüsü etkisi altında kalan kişi sayısı günden güne artmaya devam etmektedir. Peki, Wuhan’da corona virüsüne yakalanan kaç vaka bulunmaktadır? Corona virüsü nedeniyle ölen sayısı kaçtır?
Wuhan’da Kaç Kişi Corona Virüsüne Yakalanmıştır?
Ulusal Sağlık Komisyonu, Guangdong Sağlık Komisyonu, Makao Özel İdari Bölgesi’ne ait resmi istatistik verilerine göre corona virüs nedeniyle Çin genelinde bugüne kadar 82.692 vaka tespit edilmiştir. Sağlık Bürosu, Sağlık ve Refah Bakanlığı Tayvan Hastalık Kontrol Departmanı ve denizaşırı sağlık departmanları tarafından bildirilen veya yayınlanan bilgilere göre Çin’de yer alan ölü sayısı ise 4.632 olarak tespit edilmiştir. Bu vakaların büyük bölümü Wuhan eyaletinde meydana gelmiştir. Wuhan’da ölenlerin sayısı 4.407 olarak tespit edilmiştir.
Corona Virüs Güncel Ülke, Vaka ve Ölen Sayısı İstatistikleri
Uluslararası resmi kuruluşlardan alınan güncel istatistiklere göre corona virüsten etkilenen ülke sayısı kaçtır? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayımlanan verilere göre toplam vaka sayısı kaçtır? Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre corona virüsü nedeniyle ülkelerde ölenlerin sayısı an itibariyle kaça ulaşmıştır? Tablomuz içerisinde corona virüsten etkilenen ülke sayısını, toplam ve yeni vaka sayısını, toplam ölen ve yeni ölen sayısını, tedavi edilenlerin sayısını, aktif ve ciddi vaka sayısını görebilirsiniz.
Uluslararası resmi kuruluşların yayımlamış oldukları güncel istatistiklere dayanarak corona virüsten etkilenen ülke sayısı, vaka sayısı ve ölenlerin sayısı kaçtır? 17 Nisan 2020 tarihi ve saat 23:59 itibariyle corona virüstan ölenlerin sayısı 153.252 olmuştur. Corona virüs 210 ülkede tespit edilmiştir. Corona virüsten etkilenen vaka sayısı da 2.231.952′ye ulaşmıştır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de corona virüs vaka sayısının da 78.546 olduğunu ve bu vakalar dolayısıyla 1.769 kişinin de vefat ettiği açıklanmıştır.
ÜLKELER | TOPLAM VAKA SAYISI | YENİ VAKA SAYISI | TOPLAM ÖLEN SAYISI | YENİ ÖLEN SAYISI | TEDAVİ EDİLEN SAYISI | AKTİF VAKA SAYISI | CİDDİ VAKA SAYISI |
ABD | 699.006 | 21.436 | 36.849 | 2.232 | 59.328 | 602.829 | 13.466 |
İTALYA | 172.434 | 3.493 | 22.745 | 575 | 42.727 | 106.962 | 2.812 |
iSPANYA | 188.093 | 3.145 | 19.613 | 298 | 74.797 | 93.683 | 7.371 |
FRANSA | 147.969 | 1.909 | 18.681 | 761 | 34.420 | 94.868 | 6.027 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 108.692 | 5.599 | 14.576 | 847 | – | 93.772 | 1.559 |
BELÇİKA | 36.138 | 1.329 | 5.163 | 306 | 7.961 | 23.014 | 1.140 |
İRAN | 79.494 | 1.499 | 4.958 | 89 | 54.064 | 20.472 | 3.563 |
ÇİN | 82.692 | 351 | 4.632 | 1.290 | 77.944 | 116 | 89 |
ALMANYA | 139.702 | 2.004 | 4.203 | 151 | 81.800 | 53.699 | 4.288 |
HOLLANDA | 30.449 | 1.235 | 3.459 | 144 | 250 | 26.740 | 1.279 |
BREZİLYA | 33.682 | 2.999 | 2.141 | 194 | 14.026 | 17.515 | 6.634 |
TÜRKİYE | 78.546 | 4.353 | 1.769 | 126 | 8.631 | 68.146 | 1.845 |
İSVEÇ | 13.216 | 676 | 1.400 | 67 | 550 | 11.062 | 482 |
İSVİÇRE | 27.078 | 346 | 1.327 | 46 | 16.400 | 9.351 | 386 |
KANADA | 31.642 | 1.536 | 1.310 | 115 | 10.328 | 20.004 | 557 |
PORTEKİZ | 19.022 | 181 | 657 | 28 | 519 | 17.846 | 222 |
ENDONEZYA | 4.557 | 316 | 399 | 26 | 380 | 3.778 | |
AVUSTURYA | 10,663 | 483 | 146 | 18 | 1,436 | 9,081 | 215 |
KANADA | 9,489 | 877 | 108 | 7 | 1,445 | 7,936 | 120 |
DANİMARKA | 3,092 | 232 | 104 | 14 | 894 | 2,094 | 145 |
FİLİPİNLER | 2,311 | 227 | 96 | 8 | 50 | 2,165 | 1 |
EKVATOR | 2,748 | 446 | 93 | 14 | 58 | 2,597 | 100 |
ROMANYA | 2,46 | 215 | 86 | 4 | 252 | 2,122 | 57 |
İRLANDA | 3,447 | 212 | 85 | 14 | 5 | 3,357 | 103 |
CEZAYİR | 847 | 131 | 58 | 14 | 61 | 728 | |
JAPONYA | 2,178 | 57 | 472 | 1,649 | 69 | ||
DOMİNİK | 1,284 | 175 | 57 | 6 | 9 | 1,218 | |
YUNANİSTAN | 1,415 | 101 | 50 | 1 | 52 | 1,313 | 90 |
IRAK | 694 | 50 | 170 | 474 | |||
MISIR | 710 | 46 | 157 | 507 | |||
MALEZYA | 2,908 | 142 | 45 | 2 | 645 | 2,218 | 102 |
HİNDİSTAN | 1,834 | 437 | 45 | 10 | 148 | 1,641 | |
NORVEÇ | 4,828 | 187 | 44 | 5 | 13 | 4,771 | 105 |
ÇEK CUMHURİYETİ | 3,508 | 200 | 39 | 8 | 61 | 3,408 | 70 |
MOROKKO | 642 | 25 | 37 | 1 | 26 | 579 | 1 |
POLONYA | 2,42 | 109 | 36 | 3 | 7 | 2,377 | 50 |
PERU | 1,323 | 258 | 30 | 394 | 899 | 49 | |
PANAMA | 1,181 | 30 | 9 | 1,142 | 50 | ||
LUKSEMBURG | 2,319 | 141 | 29 | 6 | 80 | 2,21 | 31 |
MEKSİKA | 1,215 | 121 | 29 | 1 | 35 | 1,151 | 1 |
SIRBİSTAN | 1,06 | 160 | 28 | 5 | 42 | 990 | 62 |
ARJANTİN | 1,054 | 28 | 1 | 248 | 778 | ||
PAKİSTAN | 2,118 | 180 | 27 | 1 | 94 | 1,997 | 12 |
SAN MARİNO | 236 | 26 | 13 | 197 | 16 | ||
İSRAİL | 5,591 | 233 | 25 | 5 | 226 | 5,34 | 97 |
RUSYA | 2,777 | 440 | 24 | 7 | 190 | 2,563 | 8 |
AVUSTRALYA | 4,864 | 101 | 21 | 1 | 345 | 4,498 | 50 |
MACARİSTAN | 525 | 33 | 20 | 4 | 40 | 465 | 17 |
FİNLANDİYA | 1,446 | 28 | 17 | 10 | 1,419 | 62 | |
UKRAYNA | 669 | 24 | 17 | 10 | 642 | ||
ŞİLİ | 3,031 | 293 | 16 | 4 | 234 | 2,781 | 31 |
SUUDİ ARABİSTAN | 1,72 | 157 | 16 | 6 | 264 | 1,44 | 31 |
KOLOMBİYA | 906 | 16 | 31 | 859 | 35 | ||
BURKİNA FASO | 282 | 21 | 16 | 2 | 46 | 220 | |
SLOVENYA | 841 | 39 | 15 | 10 | 816 | 31 | |
ALBANA | 259 | 16 | 15 | 67 | 177 | 7 | |
LÜBNAN | 479 | 16 | 14 | 2 | 43 | 422 | 5 |
ANDORA | 390 | 14 | 14 | 2 | 10 | 366 | 12 |
BOSNA HERSEK | 457 | 37 | 13 | 19 | 425 | 1 | |
TAYLAND | 1,771 | 120 | 12 | 2 | 505 | 1,254 | 23 |
TUNUS | 423 | 29 | 12 | 2 | 5 | 406 | 10 |
ELMAS PRENSES GEMİSİ | 712 | 11 | 603 | 98 | 15 | ||
GÜNEY MAKEDONYA | 354 | 25 | 11 | 2 | 17 | 326 | 4 |
BULGARİSTAN | 422 | 23 | 10 | 2 | 20 | 392 | 18 |
HONDURAS | 172 | 31 | 10 | 3 | 3 | 159 | 4 |
KIBRIS | 320 | 58 | 9 | 1 | 28 | 283 | 11 |
DEMOKRATİK KONGO | 109 | 11 | 9 | 1 | 3 | 97 | |
LİTVANYA | 581 | 44 | 8 | 7 | 566 | 11 | |
BOLİVYA | 115 | 8 | 7 | 1 | 1 | 107 | 3 |
HIRVATİSTAN | 963 | 96 | 6 | 73 | 884 | 34 | |
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 664 | 6 | 61 | 597 | 2 | ||
KAMERUN | 233 | 40 | 6 | 10 | 217 | ||
KÜBA | 212 | 26 | 6 | 12 | 194 | 3 | |
MORİTYUS | 158 | 15 | 6 | 1 | 152 | 1 | |
BANGLADEŞ | 54 | 3 | 6 | 1 | 25 | 23 | 1 |
GÜNEY AFRİKA | 1,38 | 27 | 5 | 50 | 1,325 | 7 | |
ESTONYA | 779 | 34 | 5 | 1 | 33 | 741 | 15 |
MOLDOVA | 423 | 70 | 5 | 1 | 23 | 395 | 44 |
AZERBAYCAN | 359 | 61 | 5 | 26 | 328 | 7 | |
TAYVAN | 329 | 7 | 5 | 45 | 279 | ||
ÜRDÜN | 278 | 4 | 5 | 36 | 237 | 5 | |
GANA | 195 | 34 | 5 | 31 | 159 | 1 | |
TRİNİDAD TOBAGO | 89 | 2 | 5 | 2 | 1 | 83 | |
HONG KONG | 765 | 50 | 4 | 147 | 614 | 5 | |
ERMENİSTAN | 571 | 39 | 4 | 1 | 31 | 536 | 30 |
BAHREYN | 569 | 2 | 4 | 337 | 228 | 3 | |
AFGANİSTAN | 196 | 22 | 4 | 5 | 187 | ||
GUADELOUPE | 114 | 4 | 22 | 88 | 14 | ||
SİNGAPUR | 1 | 74 | 3 | 245 | 752 | 24 | |
KAZAKİSTAN | 380 | 37 | 3 | 1 | 26 | 351 | 6 |
KANAL ADALARI | 172 | 31 | 3 | 169 | |||
VENEZUELA | 143 | 8 | 3 | 41 | 99 | 6 | |
MARTİNİK | 128 | 3 | 27 | 98 | 15 | ||
PARAGUAY | 69 | 4 | 3 | 1 | 65 | 4 | |
NİJER | 34 | 3 | 31 | ||||
MALİ | 31 | 3 | 3 | 1 | 28 | ||
İZLANDA | 1,22 | 85 | 2 | 225 | 993 | 12 | |
KATAR | 781 | 2 | 62 | 717 | 6 | ||
KOSTA RİKA | 347 | 2 | 4 | 341 | 8 | ||
URUGUAY | 338 | 2 | 1 | 41 | 295 | 12 | |
ÖZBEKİSTAN | 181 | 9 | 2 | 12 | 167 | 8 | |
BELARUS | 163 | 11 | 2 | 1 | 53 | 108 | 2 |
NİJERYA | 151 | 16 | 2 | 9 | 140 | ||
SRİLANKA | 146 | 3 | 2 | 21 | 123 | 5 | |
MONTENEGRO | 123 | 14 | 2 | 121 | 4 | ||
JAMEİKA | 38 | 2 | 2 | 34 | |||
TOGO | 36 | 2 | 2 | 1 | 10 | 24 | |
GUYANA | 12 | 2 | 10 | ||||
SURİYE | 10 | 2 | 8 | ||||
ANGOLA | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
SUDAN | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
YENİ ZELANDA | 708 | 61 | 1 | 83 | 624 | 2 | |
SLOVAKYA | 400 | 37 | 1 | 1 | 3 | 396 | 1 |
UMMAN | 210 | 18 | 1 | 34 | 175 | 3 | |
SENEGAL | 190 | 15 | 1 | 1 | 45 | 144 | |
FİLDİŞİ SAHİLİ | 179 | 1 | 7 | 171 | |||
FİLİSTİN | 134 | 15 | 1 | 18 | 115 | ||
BRUNE | 131 | 2 | 1 | 52 | 78 | 3 | |
MAYOTE | 94 | 1 | 10 | 83 | 3 | ||
KENYA | 81 | 22 | 1 | 3 | 77 | 2 | |
MAN ADASI | 65 | 5 | 1 | 1 | 64 | ||
MONAKO | 55 | 3 | 1 | 2 | 52 | 2 | |
GUATELAMA | 39 | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 | |
EL SALVADOR | 32 | 1 | 31 | 4 | |||
TANZANYA | 20 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
GABON | 18 | 2 | 1 | 17 | |||
SİNT MAARTEEN | 16 | 10 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
MYANMAR | 15 | 1 | 14 | ||||
SAİNT MARTİN | 15 | 1 | 2 | 12 | |||
CAYMAN ADALARI | 14 | 1 | 13 | ||||
CURAÇAO | 11 | 1 | 3 | 7 | |||
ZİMBABVE | 8 | 1 | 7 | ||||
KAPO VERDE | 6 | 1 | 5 | ||||
MORİTANYA | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
NİKARAGUA | 5 | 1 | 4 | ||||
BOTSVANA | 4 | 1 | 3 | ||||
GAMBİYA | 4 | 1 | 3 | ||||
LETONYA | 446 | 48 | 1 | 445 | 3 | ||
KUVEYT | 317 | 28 | 80 | 237 | 13 | ||
REUNION | 281 | 34 | 40 | 241 | 3 | ||
VİETNAM | 218 | 6 | 63 | 155 | 3 | ||
MALTA | 188 | 19 | 2 | 186 | 2 | ||
FAREO ADALARI | 173 | 4 | 75 | 98 | 1 | ||
GÜRCİSTAN | 117 | 7 | 23 | 94 | 6 | ||
KIRGIZİSTAN | 111 | 4 | 3 | 108 | 3 | ||
KAMBOÇYA | 109 | 25 | 84 | 1 | |||
RUANDA | 82 | 7 | 82 | ||||
CEBELİTARIK | 81 | 12 | 34 | 47 | |||
LİHTENŞTAYN | 68 | 68 | |||||
MADAGASKAR | 57 | 57 | 6 | ||||
ARUBA | 55 | 1 | 54 | ||||
FRANSIZ GUYANASI | 51 | 15 | 36 | ||||
UGANDA | 44 | 44 | |||||
MAKAO | 41 | 10 | 31 | ||||
FRASIZ POLİNEZİ | 37 | 37 | 1 | ||||
ZAMBİYA | 36 | 36 | |||||
BARBADOS | 34 | 34 | |||||
CİBUTİ | 33 | 3 | 33 | ||||
BERMUDA | 32 | 10 | 22 | ||||
GİNE | 30 | 8 | 30 | ||||
ETİYOPYA | 29 | 3 | 2 | 27 | 2 | ||
KONGO | 19 | 19 | |||||
MALDİVLER | 19 | 1 | 13 | 6 | |||
HAİTİ | 16 | 1 | 1 | 15 | |||
YENİ KALEDONYA | 16 | 16 | |||||
BAHAMALAR | 15 | 1 | 1 | 14 | |||
EKVATOR GİNESSİ | 15 | 1 | 14 | ||||
ERİTRE | 15 | 15 | |||||
MOĞOLİSTAN | 14 | 2 | 2 | 12 | |||
NAMBİYA | 14 | 3 | 2 | 12 | |||
SAINT LUCIA | 13 | 1 | 12 | ||||
DOMİNİK | 12 | 12 | |||||
GÖRLAND | 10 | 2 | 8 | ||||
LAOS | 10 | 1 | 10 | ||||
LİBYA | 10 | 1 | 9 | ||||
MOZAMBİK | 10 | 2 | 10 | ||||
ŞEYSELLER | 10 | 10 | |||||
SURİNAM | 10 | 1 | 10 | ||||
BENİN | 9 | 1 | 8 | ||||
GRENDA | 9 | 9 | |||||
ESVATİNİ | 9 | 9 | |||||
GİNE BİSSAU | 8 | 8 | |||||
SAİNT KİTTS VE NEVİS | 8 | 8 | |||||
ANTİGUA VE BARBUDA | 7 | 7 | |||||
ÇAD | 7 | 7 | |||||
VATİKAN | 6 | 6 | |||||
LİBERYA | 6 | 3 | 6 | ||||
ST. BARTH | 6 | 1 | 5 | ||||
TURKS VE CAİCOS | 6 | 1 | 6 | ||||
NEPAL | 5 | 1 | 4 | ||||
FİJİ | 5 | 5 | |||||
MONTSERRAT | 5 | 5 | |||||
SOMALİ | 5 | 1 | 4 | ||||
BUTAN | 4 | 4 | |||||
BELİZE | 3 | 3 | |||||
İNGİLİZ VİRGİN ADALARI | 3 | 3 | |||||
ÇAR | 3 | 3 | |||||
MS ZAANDAM | 2 | 2 | |||||
ANGOLA | 2 | 2 | |||||
BURUNDİ | 2 | 2 | |||||
KARAYİP HOLLANDASI | 2 | 2 | 2 | ||||
PAPUA YENİ GİNE | 1 | 1 | |||||
St. VİNCENT GRENADİNES | 1 | 1 | 0 | ||||
SİERRA LEONE | 1 | 1 | |||||
TİMOR LESTE | 1 | 1 | |||||
TOPLAM | 917,913 | 59,594 | 46,062 | 3,76 | 193,333 | 678,518 | 34,883 |
Maskeler içinde ffp3 maskesinin aktif bulaş durumunda kullanım ömürleri ne kadardır.