kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Covid-19 Önlemleri Gereği Karadeniz'de Seyahat Kısıtlaması Uygulanabilir

Koronavirüs salgınının sürmesi ve vakaların artması nedeniyle Karadeniz başta olmak üzere seyahat yasağı getirilebileceği belirtilmeye başlandı, ayrıca yeni yasaklar da gündeme gelebilir.

A+
A-

Covid-19 salgınının hayatımızdaki olumsuz etkileri sürmeye devam ediyor. Özellikle virüsün mutasyona uğraması ve farklı varyantlara bölünmesi ile hem dünyadaki ülkelerin motivasyonu kırılırken hem de salgınla mücadele zorlaşmaya başladı. Tam kapanma uygulayamadığımız için ve 1 Mart tarihi ile normalleşmeyi denemeye başladığımız için de vaka sayılarında artış gözlendi. Bu artışlar ile birlikte bazı kısıtlamaların ve yasakların uygulamaya konulacağı konuşulmaya başlandı. kamu haber

VAKA SAYILARINDA DURUM NE? NASIL BİR TABLO İLE KARŞI KARŞIYAYIZ?

Covid-19 mutasyona uğramamışken vaka sayıları ortalama bir değerde ilerlemekte idi. Yeni varyantların ortaya çıkması ile birlikte kısıtlamalar ve yasaklara rağmen vaka sayılarında gözle görülür bir artış bulunmaktaydı. Bunun akabinde 1 Mart 2021 tarihinde kontrollü de olsa normalleşmeye başlamamız ile birlikte vaka sayılarında çok büyük artışlar meydana geldi. 2021 yılına girdiğimizden andan yasakların kalktığı ana kadar var olan koranavirüs tablosu şu şekilde:

Tarih Toplam Test Sayısı Toplam Vaka Sayısı Toplam Vefat Sayısı Hastalarda Zatürre Oranı(%) Ağır Hasta Sayısı Toplam İyileşen Hasta Sayısı Bugünkü Hasta Sayısı Bugünkü Test Sayısı Bugünkü Vefat Sayısı Bugünkü İyileşen Sayısı
28.Şub.21 33.175.016 2.701.588 28.569 4,2 1.191 2.572.234 610 109.639 66 6.511
27.Şub.21 33.065.377 2.693.164 28.503 4,2 1.187 2.565.723 621 125.716 71 8.938
26.Şub.21 32.939.661 2.683.971 28.432 4,2 1.195 2.556.785 649 128.387 74 10.282
25.Şub.21 32.811.274 2.674.766 28.358 4,2 1.192 2.546.503 658 126.527 73 6.210
24.Şub.21 32.684.747 2.665.194 28.285 4,2 1.200 2.540.293 660 124.015 72 5.297
23.Şub.21 32.560.732 2.655.633 28.213 4,2 1.185 2.534.996 633 123.734 75 5.546
22.Şub.21 32.436.998 2.646.526 28.138 4,2 1.189 2.529.450 623 118.816 78 5.690
21.Şub.21 32.318.182 2.638.422 28.060 3,6 1.185 2.523.760 601 101.105 77 5.002
20.Şub.21 32.217.077 2.631.876 27.983 3,6 1.180 2.518.758 635 118.911 80 7.210
19.Şub.21 32.098.166 2.624.019 27.903 3,6 1.185 2.511.548 638 116.674 82 7.498
18.Şub.21 31.981.492 2.616.600 27.821 3,6 1.187 2.504.050 640 115.406 83 7.217
17.Şub.21 31.866.086 2.609.359 27.738 3,6 1.193 2.496.833 649 117.121 86 7.209
16.Şub.21 31.748.965 2.602.034 27.652 3,6 1.201 2.489.624 658 115.794 90 7.189
15.Şub.21 31.633.171 2.594.128 27.562 3,6 1.232 2.482.435 660 116.452 91 7.106
14.Şub.21 31.516.719 2.586.183 27.471 3,7 1.230 2.475.329 666 104.108 94 6.910
13.Şub.21 31.412.611 2.579.896 27.377 3,7 1.235 2.468.419 671 123.305 93 7.215
12.Şub.21 31.289.306 2.572.190 27.284 3,7 1.250 2.461.204 667 129.630 97 8.108
11.Şub.21 31.159.676 2.564.427 27.187 3,7 1.256 2.453.096 660 130.313 94 7.811
10.Şub.21 31.029.363 2.556.837 27.093 3,7 1.308 2.445.285 664 135.867 95 7.903
9.Şub.21 30.893.496 2.548.195 26.998 3,7 1.310 2.437.382 659 137.712 98 8.109
8.Şub.21 30.755.784 2.539.559 26.900 3,7 1.310 2.429.273 632 139.378 103 8.567
7.Şub.21 30.616.406 2.531.456 26.797 4,9 1.317 2.420.706 623 129.715 112 8.201
6.Şub.21 30.486.691 2.524.786 26.685 4,9 1.337 2.412.505 618 137.649 108 8.089
5.Şub.21 30.349.042 2.516.889 26.577 4,9 1.423 2.404.416 620 142.538 110 8.217
4.Şub.21 30.206.504 2.508.988 26.467 4,9 1.501 2.396.199 627 145.067 113 8.815
3.Şub.21 30.061.437 2.501.079 26.354 4,9 1.523 2.387.384 632 148.192 117 8.314
2.Şub.21 29.913.245 2.492.977 26.237 4,9 1.592 2.379.070 630 140.120 120 8.639
1.Şub.21 29.773.125 2.485.182 26.117 4,9 1.615 2.370.431 636 141.703 124 8.016
31.Oca.21 29.631.422 2.477.463 25.993 4,7 1.634 2.362.415 641 136.418 128 7.006
30.Oca.21 29.495.004 2.470.901 25.865 4,7 1.692 2.355.409 658 148.785 129 7.100
29.Oca.21 29.346.219 2.464.030 25.736 4,7 1.740 2.348.309 664 165.094 131 8.093
28.Oca.21 29.181.125 2.457.118 25.605 4,7 1.751 2.340.216 670 173.210 129 8.902
27.Oca.21 29.007.915 2.449.839 25.476 4,7 1.765 2.331.314 675 179.419 132 8.803
26.Oca.21 28.828.496 2.442.350 25.344 4,7 1.791 2.322.511 681 180.303 134 8.108
25.Oca.21 28.648.193 2.435.247 25.210 4,7 1.808 2.314.403 671 151.109 137 6.682
24.Oca.21 28.497.084 2.429.605 25.073 5,1 1.905 2.307.721 684 148.425 140 5.860
23.Oca.21 28.348.659 2.424.328 24.933 5,1 1.962 2.301.861 723 152.758 144 5.811
22.Oca.21 28.195.901 2.418.472 24.789 5,1 2.003 2.296.050 734 163.342 149 6.018
21.Oca.21 28.032.559 2.412.505 24.640 5,1 2.074 2.290.032 743 165.109 153 6.113
20.Oca.21 27.867.450 2.406.216 24.487 5,1 2.102 2.283.919 752 168.894 159 5.932
19.Oca.21 27.698.556 2.399.781 24.328 5,1 2.162 2.277.987 761 175.133 167 7.218
18.Oca.21 27.523.423 2.392.963 24.161 5,1 2.183 2.270.769 749 151.342 164 7.905
17.Oca.21 27.372.081 2.387.101 23.997 4,5 2.201 2.262.864 803 148.636 165 8.812
16.Oca.21 27.223.445 2.380.665 23.832 4,5 2.265 2.254.052 902 156.792 168 8.005
15.Oca.21 27.066.653 2.373.115 23.664 4,5 2.311 2.246.047 921 167.211 169 9.109
14.Oca.21 26.899.442 2.364.801 23.495 4,5 2.512 2.236.938 958 169.847 170 9.011
13.Oca.21 26.729.595 2.355.839 23.325 4,5 2.652 2.227.927 971 173.603 173 9.463
12.Oca.21 26.555.992 2.346.285 23.152 4,5 2.701 2.218.464 983 179.208 171 10.013
11.Oca.21 26.376.784 2.336.476 22.981 4,5 2.783 2.208.451 1.003 180.303 174 10.301
10.Oca.21 26.196.481 2.326.256 22.807 4,3 2.811 2.198.150 1.017 162.786 176 8.103
9.Oca.21 26.033.695 2.317.118 22.631 4,3 2.903 2.190.047 1.103 168.289 181 7.902
8.Oca.21 25.865.406 2.307.581 22.450 4,3 3.094 2.182.145 1.291 184.193 186 9.894
7.Oca.21 25.681.213 2.296.102 22.264 4,3 3.201 2.172.251 1.370 183.003 194 8.211
6.Oca.21 25.498.210 2.283.931 22.070 4,3 3.303 2.164.040 1.458 182.645 191 8.702
5.Oca.21 25.315.565 2.270.101 21.879 4,3 3.410 2.155.338 1.477 183.413 194 8.908
4.Oca.21 25.132.152 2.255.607 21.685 4,3 3.522 2.146.430 1.508 181.323 197 9.896
3.Oca.21 24.950.829 2.241.912 21.488 3,8 3.612 2.136.534 1.515 138.941 193 10.102
2.Oca.21 24.811.888 2.232.035 21.295 3,8 3.764 2.126.432 1.713 149.218 202 11.672
1.Oca.21 24.662.670 2.220.855 21.093 3,8 3.891 2.114.760 1.908 158.103 212 14.110

Yasaklar kalktıktan sonra ise vakalar şu şekilde açıklanmış durumda:

Tarih Toplam Test Sayısı Toplam Vaka Sayısı Toplam Vefat Sayısı Hastalarda Zatürre Oranı(%) Ağır Hasta Sayısı Toplam İyileşen Hasta Sayısı Bugünkü Hasta Sayısı Bugünkü Test Sayısı Bugünkü Vefat Sayısı Bugünkü İyileşen Sayısı
17.Mart.21 35.603.028 2.930.554 29.696 3,2 1.484 2.752.023 869 167.526 73 17.161
16.Mart.21 35.435.502 2.911.642 29.623 3,2 1.474 2.734.862 874 158.386 71 17.893
15.Mart.21 35.277.116 2.894.893 29.552 3,2 1.425 2.716.969 858 151.113 63 15.893
14.Mart.21 35.126.003 2.879.390 29.489 3,8 1.392 2.701.076 852 132.425 68 15.516
13.Mart.21 34.993.578 2.866.012 29.421 3,8 1.350 2.685.560 841 150.098 65 15.287
12.Mart.21 34.843.480 2.850.930 29.356 3,8 1.349 2.670.273 834 148.856 66 11.180
11.Mart.21 34.694.624 2.835.989 29.290 3,8 1.310 2.659.093 821 146.386 63 9.231
10.Mart.21 34.548.238 2.821.943 29.227 3,8 1.309 2.649.862 814 145.130 67 9.193
9.Mart.21 34.403.108 2.793.632 29.160 3,8 1.289 2.640.669 801 140.828 66 8.639
8.Mart.21 34.262.280 2.807.387 29.094 3,8 1.239 2.632.030 767 139.429 64 8.106
7.Mart.21 34.122.851 2.780.417 29.030 3,6 1.261 2.623.924 735 129.299 65 7.785
6.Mart.21 33.993.552 2.769.230 28.965 3,6 1.230 2.616.139 702 138.592 64 7.291
5.Mart.21 33.854.960 2.757.460 28.901 3,6 1.232 2.608.848 698 138.214 62 7.711
4.Mart.21 33.716.746 2.746.158 28.839 3,6 1.220 2.601.137 685 137.885 68 7.873
3.Mart.21 33.578.861 2.734.836 28.771 3,6 1.224 2.593.264 689 138.018 65 7.191
2.Mart.21 33.440.843 2.723.316 28.706 3,6 1227 2.586.073 668 135.291 68 7.892
1.Mart.21 33.305.552 2.711.479 28.638 3,6 1.215 2.578.181 645 130.536 69 5.947

Tabloda da görüldüğü üzere vaka sayılarında büyük artışlar yaşanmaya başlamış durumda. Peki artış böyle devam ederse ne olacak?

YENİ YASAKLAR GÜNDEMDE

Dün yapılan bilim kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında yasaklar ile ilgili olarak net bir ifade kullanmadı ve bir süre daha normalleşmenin tedbir ile sürdürülmesi yönünde karar alındığını ve gözlem yapılacağını ifade etti. Fakat kaynaklara göre bazı yasakların tekrar hayata geçirilebileceği üzerine görüşler olduğu belirtiliyor. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar uygulamaya geçilmesi beklenen kararların başında geliyor.

KARADENİZ’DE ARTAN VE YÜKSEK OLAN VAKALAR NEDENİYLE SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLMESİ DE GÜNDEMDE

Sağlık Bakanlığı’nın dışında İçişleri Bakanlığı tarafından da yeni tip koranavirüs ile mücadele sürdürülüyor ve bu kapsamda Dinamik Denetim Süreci uygulanarak halkın yoğun bulunduğu yerlerde yetkililer ve kolluk kuvvetleri tarafından denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucu kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı veyahut da bu vatandaşlara ceza kesildi. Hem kurallara uyma noktasındaki zayıflıkların fark edilmesi hem de vakalardaki artışlar nedeniyle birçok ilin farklı bölgelerinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Tüm bu önlemlerin yetersiz kalması, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının bulaş oranlarının fazlalığı ve artan vakalar nedeni ile başta Karadeniz’deki en fazla risk taşıyan grupta yer alan iller olmak üzere birçok il için şehir içi ulaşımda denetim uygulaması ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilebileceği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.