kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

Devlet Üniversiteleri İlahiyat Fakültesi Taban Puanları 2020

​​​​​​​Devlet üniversiteleri ilahiyat fakültesi 2020 taban puanları kaçlardadır, ilahiyat fakültesi puanları 2020 nasıl ortaya konmaktadır, ilahiyat fakültesi tavan puanları devlette kaçlarla gelmektedir gibi soruların cevabına ve devlet üniversiteleri ilahiyat fakültesi taban puanları içeriğine yazımızdan erişebilirsiniz.

2019 YKS yerleştirmeleri bitiminden sonra ortaya çıkan ilahiyat fakültesi taban puanları 2020 yılında ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunda fikir vermesi amacıyla kullanılacaktır. İlahiyat fakültesi 2020 taban puanları bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Her üniversite adayı özel üniversiteye gitmek istemeyebildiği için bizler adaylara fikir vermesi amacıyla devlet üniversiteleri özelinde de taban puanları hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet üniversiteleri ilahiyat fakültesi taban puanları 2020 listesi aşağıdaki gibidir.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR PUAN TÜRÜ KONT. YERL. TABAN PUAN TAVAN PUAN
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 434,16257 486,64525
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 40 40 425,99657 461,82015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 30 30 410,93523 444,42882
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 280 280 405,13216 498,03358
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 30 30 399,43844 424,37446
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İngilizce) SÖZ 20 20 398,82986 452,40908
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 389,23709 420,10694
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 180 180 388,20833 430,92001
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 100 378,92138 430,53846
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 210 210 375,13296 441,70064
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 230 230 369,39442 454,78427
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 362,33375 428,58459
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 360,51262 428,15488
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 356,52456 396,18055
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 355,81678 430,20271
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 354,50901 433,45248
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 140 354,36396 441,42555
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 150 352,43734 439,07444
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 200 200 352,08925 422,48569
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 351,36830 458,78579
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 160 350,89281 433,66316
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 160 160 348,15949 442,31212
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 348,13803 400,19562
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 130 130 346,10751 444,70661
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 345,35666 377,02103
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 80 80 342,24004 434,79336
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 170 170 341,21874 424,90361
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 170 170 340,57160 466,17572
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 220 220 340,21922 383,29692
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 210 210 339,14036 429,73327
ORDU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 338,85047 415,06355
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 161 338,12999 400,75808
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 210 211 338,03158 426,20730
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 190 190 335,62280 384,24946
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 335,40812 431,53538
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 90 92 335,24523 395,03840
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 210 210 334,34578 414,82758
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 150 333,86449 450,98959
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 400 400 333,63349 433,33662
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 240 240 330,79774 411,40662
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 330,79704 381,01489
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 80 80 330,20373 389,05055
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 330,08367 381,40487
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 329,65847 400,34191
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 150 329,50340 373,31297
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 190 190 329,25096 470,33457
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 60 60 329,12861 388,84703
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 329,05361 393,83147
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 130 133 328,69113 361,31155
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 122 327,28320 402,51236
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 140 326,60533 387,26321
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 326,12823 372,50277
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 326,06621 386,70637
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 70 70 325,79644 438,14211
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 130 130 325,07490 433,59549
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 100 101 324,29358 406,62851
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 324,23190 389,88169
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 142 323,79609 409,24276
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLI URFA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 113 323,09607 411,10466
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 120 120 322,84492 452,85261
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 122 322,32297 394,24891
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 321,62480 486,59788
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 321,55611 375,32373
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 150 321,40842 441,91866
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 100 321,23621 402,20017
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 321,01395 391,73212
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 320,96869 341,52647
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 320,72952 391,81283
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 101 319,88670 357,10597
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 120 319,33858 377,17756
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 130 131 318,87691 370,51261
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 150 150 318,68358 378,29016
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (Arapça) SÖZ 40 40 318,38846 340,38532
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 153 317,86068 361,77416
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 81 317,19882 380,67099
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 143 316,43340 336,51045
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 100 315,30127 362,48316
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 140 144 315,25191 397,65030
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 141 314,99769 372,50776
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 120 121 314,45201 384,88401
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 160 162 314,18303 354,43030
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 130 133 313,34405 411,45434
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 150 153 312,45717 430,47556
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 142 311,50999 394,44748
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 90 92 310,60551 332,27016
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 80 310,10881 351,99847
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 309,79050 360,78766
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 309,18349 395,85657
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 180 185 308,73791 360,53308
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 60 62 308,24868 323,97032
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 80 82 308,18241 368,37126
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 307,61846 340,84819
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 140 142 306,48694 373,67612
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi (İÖ) SÖZ 100 102 306,40964 345,51219
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 121 306,33024 365,48457
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 80 81 304,13525 331,99511
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 304,12752 360,18370
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 113 303,50310 321,36253
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 303,04573 371,09533
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 110 113 303,04346 371,70428
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 302,72861 367,98320
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 300,69156 318,80405
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 120 123 299,46749 374,95162
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 100 103 299,45861 368,88462
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 299,41509 363,86433
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Fakültesi SÖZ 140 144 298,89915 417,39529
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat (İÖ) SÖZ 100 103 297,47217 357,61081

Özel ve devlet bir arada ilahiyat fakültesi 2020 taban puanlarına aşağıdaki ilgili içerikten ulaşabilirsiniz.

*Yukarıda yer alan veriler, ilahiyat fakültesi 2020 taban puanları ve diğer bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuz içerisinden ve resmi web sitesinden alınmıştır. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.