Devlet Üniversiteleri Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2020
Devlet üniversiteleri okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları kaçlardadır, okul öncesi öğretmenliği puanları 2020 nasıl ortaya konmaktadır, okul öncesi öğretmenliği tavan puanları devlette kaçlarla gelmektedir gibi soruların cevabına ve devlet üniversiteleri okul öncesi öğretmenliği taban puanları içeriğine yazımızdan erişebilirsiniz.
2019 YKS yerleştirmeleri bitiminden sonra ortaya çıkan okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2020 yılında ÖSYM’nin YKS tercih kılavuzunda fikir vermesi amacıyla kullanılacaktır. Okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları bu şekilde ortaya çıkmaktadır.
Her üniversite adayı özel üniversiteye gitmek istemeyebildiği için bizler adaylara fikir vermesi amacıyla devlet üniversiteleri özelinde de taban puanları hazırlamaya çalışıyoruz. Devlet üniversiteleri okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2020 listesi aşağıdaki gibidir.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 443,84057 | 468,79388 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 50 | 50 | 436,44137 | 469,55131 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 422,61122 | 454,13634 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 411,41784 | 443,84307 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 411,31795 | 442,53473 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 409,09758 | 435,78141 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 409,03237 | 452,58899 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 406,82186 | 438,90326 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 405,40963 | 431,79326 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 404,03361 | 445,55235 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 402,34505 | 450,13796 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 401,71608 | 432,57486 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,20328 | 458,34647 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 399,03353 | 423,51568 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 398,69906 | 435,77729 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 397,95759 | 440,21482 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 396,52035 | 406,07366 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 395,34166 | 457,75318 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 395,28044 | 429,20914 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 394,81192 | 442,95134 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394,01625 | 416,19265 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 394,00139 | 438,27565 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 393,47889 | 453,07868 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 393,47860 | 439,47144 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 392,19689 | 420,36946 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 392,01619 | 434,18723 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 391,90961 | 436,79867 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 391,72352 | 419,20351 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,06176 | 422,17555 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 390,86050 | 427,68205 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 390,73578 | 419,54416 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 390,34926 | 432,56482 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 389,73357 | 433,75396 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 55 | 389,32759 | 406,21943 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 389,21876 | 420,43320 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 388,61179 | 424,25644 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 388,56647 | 431,64524 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 388,17664 | 416,75102 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 387,80659 | 430,37598 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 387,53111 | 415,87446 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,63827 | 422,05730 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 386,47037 | 407,60276 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 386,24351 | 447,74329 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 385,76086 | 412,46257 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 385,75669 | 400,57648 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 385,41916 | 394,36443 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 385,19138 | 456,93229 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 385,17876 | 424,67449 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 385,10815 | 442,11737 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 384,98315 | 405,72096 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 384,58726 | 427,30232 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 384,50366 | 414,92156 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 384,36585 | 408,48207 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 384,30157 | 405,94203 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 50 | 383,79923 | 412,37797 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,14780 | 437,87477 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,06811 | 406,66646 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,01036 | 421,00697 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 50 | 382,73936 | 419,97749 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,36486 | 435,92925 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,36241 | 399,85726 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,20091 | 420,44109 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 381,41528 | 430,71585 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 381,16148 | 405,74766 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 50 | 380,90920 | 385,75385 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,52844 | 401,80623 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,32759 | 451,52595 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 50 | 380,26101 | 384,50930 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 379,75106 | 408,42522 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 378,60340 | 420,77658 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ/Bayburt Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 378,44916 | 402,37558 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 378,08940 | 386,58845 |
Özel ve devlet bir arada okul öncesi öğretmenliği bölümünün 2020 taban puanlarına aşağıdaki ilgili içerikten ulaşabilirsiniz.
*Yukarıda yer alan veriler, okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları ve diğer bilgiler ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuz içerisinden ve resmi web sitesinden alınmıştır. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır.