Mühendislik Fakültesi bölümlerinden mezun olan mühendislerin büyük bölümü özel sektör üzerinden kariyer planlaması yaptıklarından kamu sektöründe çalışabilecekleri alanları görememektedir. Oysa, mühendisler için kamu kurum ve kuruluşları içerisinde de kariyer vadeden önemli meslekler mevcuttur. Bizde bugün bu meslekleri araştırdık ve mühendisler kamuda nerelerde çalışabilir? Kamuda Mühendis Maaşları Ne Kadardır? Sorularına cevap...
DGS Hemşirelik Taban Puanları 2021
DGS Hemşirelik taban puanları 2021 kaçta kaldı, DGS hemşirelik puanları en düşük kaçta kalmıştır, en büyük DGS hemşirelik taban puanı kaçtır gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Hemşirelik bölümüne DGS yani dikey geçiş sınavı ile 2020 yılında yerleşen adaylara göre belirlenmiş 2021 DGS hemşirelik taban puanları listesi aşağıdaki gibidir.
DGS HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 333,83122 | 333,83122 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 315,96301 | 315,96301 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 314,59715 | 314,59715 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,25464 | 309,25464 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,29920 | 308,29920 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,33335 | 307,33335 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 307,30810 | 334,46590 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,15987 | 307,15987 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 306,26378 | 317,59866 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 305,07266 | 315,51053 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,28907 | 304,28907 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,13460 | 304,13460 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 303,72370 | 303,72370 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,91057 | 302,91057 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 302,60859 | 321,74421 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 301,04276 | 318,42058 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,86848 | 300,86848 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,73993 | 299,73993 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hamidiye Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 299,72320 | 325,43802 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 299,25779 | 318,92575 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 19 | 19 | 298,66048 | 312,15209 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 298,37289 | 329,77907 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,10632 | 298,10632 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 297,54862 | 311,86078 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 297,51340 | 313,17400 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 297,34682 | 303,74431 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 297,22879 | 309,53925 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,18644 | 297,18644 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 297,17531 | 302,99910 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 297,00052 | 314,01733 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,97845 | 296,97845 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu)/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,83343 | 296,83343 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,60509 | 296,60509 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,56239 | 296,56239 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,50975 | 296,50975 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 296,49270 | 296,49270 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 295,91541 | 321,91648 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 295,30717 | 323,57149 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 294,97776 | 303,56557 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 294,64065 | 298,19682 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,39348 | 302,12541 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,30202 | 309,16133 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 294,14550 | 308,33241 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,07024 | 311,37612 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 293,89598 | 301,67836 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 293,12583 | 311,83240 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 293,01565 | 311,30239 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 22 | 22 | 292,98778 | 312,03008 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 292,79818 | 313,19831 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 292,73659 | 315,41302 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 292,71264 | 300,61847 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 292,69203 | 296,47099 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 292,50958 | 312,01458 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 292,47388 | 292,63654 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,44210 | 292,44210 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 292,22509 | 305,28187 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,12413 | 292,12413 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 292,02451 | 307,54389 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,01956 | 292,01956 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 291,84767 | 311,23226 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 291,81827 | 318,11348 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 291,75548 | 299,41479 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 291,58444 | 324,63519 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gülhane Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12 | 12 | 291,54058 | 295,14328 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 291,27782 | 295,31959 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,21729 | 291,21729 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 291,18079 | 301,97919 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,06058 | 291,06058 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 291,01231 | 297,17864 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 290,93420 | 292,43493 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 19 | 19 | 290,64213 | 326,73096 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 290,27295 | 298,75911 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 290,25168 | 302,74034 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 24 | 24 | 290,25053 | 321,16181 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 290,10958 | 306,70586 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 290,06407 | 305,78999 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 290,05564 | 294,63043 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 290,04096 | 298,65927 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 289,72257 | 299,91043 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 289,55243 | 310,26347 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 289,53053 | 310,95725 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 289,49874 | 314,93733 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 289,44767 | 311,93101 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 289,30195 | 295,67353 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 289,20535 | 296,12745 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 289,16298 | 315,06429 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 289,10855 | 297,59790 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 289,04699 | 302,12520 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 289,04193 | 299,32887 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 289,03246 | 316,27761 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 288,78798 | 296,43780 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 288,61486 | 308,63554 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 10 | 10 | 288,60422 | 294,47797 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 288,59305 | 302,66780 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 288,50287 | 311,22852 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 288,37514 | 308,42261 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 288,28821 | 309,90327 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Afşin Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 288,20557 | 312,57603 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 288,08001 | 324,49257 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,85072 | 301,74182 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 287,84287 | 287,84287 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 287,81091 | 291,20873 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 287,79438 | 289,88727 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 287,73063 | 303,47153 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,68971 | 295,95981 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 287,65217 | 309,43786 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,62720 | 292,89731 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 287,53667 | 311,20891 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 287,47635 | 289,36419 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 287,36478 | 299,44036 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,23926 | 291,35238 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,15329 | 296,41182 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 287,15211 | 304,41717 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 287,00852 | 315,26686 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 286,98627 | 298,40668 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 286,98050 | 296,55687 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 286,67694 | 298,86378 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 286,49908 | 311,31323 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 286,48312 | 297,43683 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 286,47660 | 294,37338 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 286,30941 | 292,01846 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 286,28535 | 293,99161 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 286,20347 | 301,34716 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 286,10235 | 290,04890 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 286,09030 | 288,73855 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,06665 | 286,06665 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 285,82348 | 293,05892 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 285,79405 | 302,77742 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 285,77234 | 287,19888 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 285,67513 | 292,29309 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 285,60781 | 289,86113 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Suşehri Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 285,49361 | 286,65058 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 285,43818 | 285,43818 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 284,81609 | 285,38968 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,75288 | 284,75288 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 284,43507 | 284,43507 |
