DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları 2020
DGS ingiliz dili ve edebiyatı taban puanları 2020 hangi durumda, DGS ingiliz dili ve edebiyatı taban puanlar içindeki en fazla ve en az puanlar kaçta kalmıştır, DGS ingiliz dili ve edebiyatı puanları 2020 hangi metot ile ortaya çıkmaktadır gibi soruların cevaplarına ve ingiliz dili ve edebiyatı DGS puanları 2020 listesine yazımızın içinden erişebilirsiniz.
2019 DGS, yerleştirmeler de gerçekleştirildikten sonra bitti ve yerleştirmelerde ortaya çıkan bölümlerin puanları da 2020 DGS yerleştirme kılavuzlarında kullanılmak üzere toparlandı ve 2020 DGS tercih kılavuzunda yerini alacak. Kılavuzun yayımlanması puanlar açıklandıktan sonra olacağından bizler sizlere sınava hazırlanma sürecinde fikir vermesi için bölümlerin DGS taban puanlarını derliyoruz.
2019 DGS yerleştirmeleri ile belli olan ve 2020 DGS tercih kılavuzuna konulacak olan ingiliz dili ve edebiyatı bölümüne ait taban puanlar içindeki en fazla ve en az puan ile kapatan puanlar aşağıdaki DGS ingiliz dili ve edebiyatı taban puanları 2020 listesinde yer almaktadır. İngiliz dili ve edebiyatı bölümüne kontenjan açan tüm üniversitelerin DGS taban puanlarını da yine aynı listemizde bulabilirsiniz.
DGS İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 1 | 1 | 296,68671 | 296,68671 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 280,55594 | 281,61708 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 279,41348 | 280,64664 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 273,32407 | 273,32407 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 270,64060 | 270,64060 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 269,87862 | 269,87862 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 267,78657 | 271,73694 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 267,06066 | 267,06066 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 266,95590 | 266,95590 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 266,67011 | 291,15179 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 265,64761 | 271,27067 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,25416 | 265,25416 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,95813 | 264,95813 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 264,87011 | 264,87011 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 263,88482 | 273,65811 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 261,70480 | 269,88064 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 261,61743 | 268,22300 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 260,36708 | 264,36117 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 259,62903 | 302,83122 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/Yabancı Diller Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 259,50469 | 259,54703 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 257,51121 | 262,45893 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,26067 | 255,26067 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 254,26183 | 275,50476 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 253,96595 | 258,60355 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 253,87952 | 260,46180 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 253,27698 | 253,27698 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 252,71832 | 272,07752 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 251,96302 | 284,48534 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 251,34244 | 262,33889 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 250,24062 | 260,96712 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 249,86442 | 255,85946 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 249,78834 | 251,22764 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 248,20659 | 248,20659 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 248,07542 | 250,22010 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 247,85777 | 252,88659 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 247,62537 | 255,66586 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 246,20776 | 260,61296 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 244,81477 | 247,65540 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 243,76769 | 246,85774 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 243,48947 | 250,43714 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 243,31479 | 258,60592 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 243,08422 | 247,81935 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 241,98854 | 245,14658 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 241,58860 | 281,28976 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 240,42711 | 264,61889 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 240,16013 | 244,07068 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 237,84306 | 267,91523 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 237,43543 | 255,50519 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 235,96886 | 238,23358 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 234,84306 | 251,70187 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 234,08367 | 239,95349 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 1 | 233,95539 | 233,95539 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 229,54132 | 237,71539 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 229,14128 | 241,34258 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 5 | 3 | 227,52590 | 234,42711 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 2 | 227,46779 | 228,63362 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 227,41662 | 231,76425 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 4 | 4 | 225,10438 | 241,57838 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 224,16951 | 250,78951 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 215,39423 | 249,21950 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 212,88011 | 212,88011 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 211,77192 | 214,97067 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 208,72721 | 208,72721 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 201,65253 | 220,65899 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 194,31545 | 226,88360 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 3 | 188,27721 | 211,09715 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | ||
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | ||
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | ||
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Beşeri Bilimler Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | ||
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 |
DGS’yi kapsayan tüm konularda ve ingiliz dili ve edebiyatı veya diğer üniversite bölümleri hakkında bilgi almak ve merak ettiklerinizi sormak için forum sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
* İngiliz dili ve edebiyatı DGS taban puanları 2020 listesi ve yazıdaki bilgiler ÖSYM’nin verdiği bilgiler baz alınarak derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı son duyuru dikkate alınmalıdır.