Okulun İlk ve Son Haftası Yoklama Alınır Mı? Devamsızlık Yazılır Mı? Okullarda dönem sonlarında ve yıl sonlarında yoklama alınır mı? Neye göre alınır? Karne günü yoklama alınır mı? Devamsızlık yazılır mı?
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2021
DGS Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2021 kaçta kaldı, DGS okul öncesi öğretmenliği puanları en düşük kaçta kalmıştır, en büyük DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanı kaçtır gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Okul öncesi öğretmenliği bölümüne DGS yani dikey geçiş sınavı ile 2020 yılında yerleşen adaylara göre belirlenmiş 2021 DGS okul öncesi öğretmenliği taban puanları listesi aşağıdaki gibidir. kamu haber
DGS OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 305,32459 | 305,32459 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 305,07610 | 311,15477 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 301,76567 | 303,83885 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 301,51077 | 311,99568 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 299,71394 | 303,91103 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 299,07060 | 299,07060 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 298,94658 | 298,94658 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 298,76917 | 298,76917 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 297,70719 | 311,72289 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 295,28191 | 304,27855 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 294,13167 | 297,42747 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 294,01900 | 301,49061 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 293,57657 | 298,57284 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 292,05558 | 292,05558 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,94849 | 290,94849 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 290,74595 | 297,50075 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 8 | 8 | 290,51269 | 300,32392 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 290,41406 | 297,14527 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,13746 | 290,13746 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 289,75374 | 297,79777 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 288,59534 | 312,66365 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 288,37135 | 301,70393 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 288,05897 | 296,23174 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 287,87411 | 289,58269 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 287,78495 | 296,97118 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 287,37713 | 291,65761 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 287,20147 | 287,20147 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 287,07824 | 296,49480 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,78465 | 293,10701 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 286,75238 | 286,75238 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,72173 | 296,71154 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 286,50344 | 311,46890 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 286,00375 | 289,97346 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 285,68035 | 289,87212 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 285,56897 | 298,52457 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 285,45901 | 287,71050 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 285,24020 | 293,98270 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 284,88480 | 284,88480 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 284,74050 | 293,54975 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 284,44996 | 301,99271 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 284,43422 | 308,49999 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 284,24404 | 298,79923 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 284,04992 | 287,18774 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 284,01156 | 293,48360 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 283,79449 | 291,92385 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 283,56467 | 308,26505 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 283,50973 | 295,28314 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 283,43579 | 283,43579 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 283,42594 | 291,18952 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 283,25527 | 303,80146 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 283,00264 | 284,46033 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 282,96409 | 286,21517 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 282,91834 | 296,51807 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 282,78467 | 289,32545 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 282,77359 | 285,43555 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 282,40822 | 286,07003 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 282,36525 | 290,46798 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 282,35838 | 289,39174 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 282,32495 | 282,32495 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 282,23235 | 293,31655 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 282,15700 | 288,99390 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,99540 | 287,63579 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 7 | 7 | 281,99210 | 293,85701 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,95510 | 295,30329 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 281,71756 | 282,21156 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 281,55480 | 289,79178 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,32510 | 290,74732 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,30650 | 295,08915 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,27606 | 295,84550 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 281,14618 | 283,61353 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 280,96944 | 282,40069 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 280,91392 | 287,58837 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 280,78361 | 284,69003 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 280,64793 | 286,65746 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 280,62927 | 284,37558 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 6 | 280,59389 | 283,43383 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 280,54529 | 281,86990 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,39912 | 280,39912 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,32557 | 280,32557 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 279,91465 | 279,97957 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 279,69817 | 279,69817 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 278,09248 | 278,09248 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 277,95078 | 280,46112 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 272,13829 | 279,48557 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 267,22108 | 279,79679 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 265,18147 | 274,18510 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 265,08246 | 270,57927 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 261,82781 | 277,44570 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 261,30381 | 271,39309 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 261,22645 | 271,59020 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 260,92075 | 269,86678 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 260,61614 | 260,92497 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 260,07647 | 264,58633 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 259,79565 | 262,77997 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 259,36477 | 259,36477 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 258,46153 | 264,75246 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 252,51796 | 259,21243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 248,16024 | 253,09777 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 246,58059 | 258,34814 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 240,44240 | 246,35901 |
Yorumlar