DGS Uzay Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve DGS Uzay Mühendisliği 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Uzay Mühendisliği 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 4 Yıllık...
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları ve DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2022 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2022 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 Taban Puanları
Üniversite | Bölüm Adı | Alanı | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 319,6166 | 171 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 312,3852 | 453 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 307,756 | 794 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,887 | 875 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 306,5206 | 912 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,0467 | 963 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 306,0431 | 964 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 306,0307 | 965 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 305,6896 | 1005 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,7482 | 1252 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,6337 | 1268 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,3942 | 1301 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,1828 | 1330 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 303,0119 | 1346 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,9705 | 1352 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,7324 | 1386 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,5994 | 1405 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 302,3247 | 1444 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 302,0434 | 1486 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,5867 | 1555 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 301,4316 | 1582 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 301,1359 | 1638 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 300,7159 | 1715 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 300,5113 | 1752 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,3468 | 1782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 300,2171 | 1807 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,731 | 1905 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,2946 | 1995 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 299,138 | 2027 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,5951 | 2139 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,3975 | 2180 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 298,3291 | 2194 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 298,1216 | 2241 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4/4 | 297,9254 | 2287 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 297,5692 | 2370 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3/3 | 297,3951 | 2412 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 295,3569 | 2940 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,6828 | 3711 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 292,3575 | 3810 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 291,8241 | 3998 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 290,3234 | 4555 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1/1 | 290,0725 | 4650 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 288,4091 | 5287 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 288,1139 | 5396 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 285,5205 | 6611 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 284,1462 | 7298 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 3/3 | 277,4717 | 11532 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5/5 | 277,2897 | 11663 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 276,4512 | 12314 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 276,0062 | 12674 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2/2 | 274,3013 | 14089 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4/4 | 273,7611 | 14560 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2/2 | 270,8534 | 17333 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3/3 | 270,8416 | 17345 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5/5 | 269,949 | 18230 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6/6 | 268,2855 | 20074 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4/4 | 256,9621 | 35527 |
Yorumlar