Eczane hizmetleri taban puanları 2019 listesi nasıldır, eczane hizmetleri başarı sıralamaları verileri ne zaman açıklanacak gibi soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz.
DGS Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2021
DGS Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 2021 kaçta kaldı, DGS özel eğitim öğretmenliği puanları en düşük kaçta kalmıştır, en büyük DGS özel eğitim öğretmenliği taban puanı kaçtır gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Özel eğitim öğretmenliği bölümüne DGS yani dikey geçiş sınavı ile 2020 yılında yerleşen adaylara göre belirlenmiş 2021 DGS özel eğitim öğretmenliği taban puanları listesi aşağıdaki gibidir.
DGS ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 305,36626 | 305,36626 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 301,14455 | 308,19274 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 298,61353 | 302,20809 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 298,08979 | 305,20770 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 297,79673 | 299,27470 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 294,64322 | 314,49294 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 293,27515 | 295,02299 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 292,95869 | 292,95869 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 292,20066 | 306,37505 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 292,00375 | 294,07867 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 291,49176 | 295,92468 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 291,19058 | 298,75459 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 290,81606 | 291,25853 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 290,30968 | 290,30968 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 290,23867 | 291,01316 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 289,39990 | 294,40763 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 289,19405 | 289,19405 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 288,96513 | 291,71807 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 288,90344 | 307,05643 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 288,78422 | 297,51105 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 288,77716 | 288,77716 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 288,56780 | 288,56780 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 288,01284 | 289,69698 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 287,56365 | 293,08900 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 287,51164 | 288,83962 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 287,32141 | 287,32141 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 286,50960 | 290,52513 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 3 | 286,22806 | 290,93022 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 4 | 4 | 286,02973 | 294,31459 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 285,76342 | 288,96960 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 285,45390 | 297,88763 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 5 | 5 | 284,99202 | 288,64867 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 281,74083 | 281,74083 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,63096 | 280,63096 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,36428 | 280,36428 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 280,34573 | 280,34573 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim FaküItesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 2 | 2 | 279,81330 | 280,35525 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 278,51047 | 280,97527 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 275,70973 | 275,70973 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 273,24635 | 280,88469 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 272,27754 | 277,25585 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 271,16572 | 283,55852 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 269,75514 | 276,07685 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 5 | 267,36123 | 272,96002 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 264,13567 | 269,93157 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 262,11688 | 262,61138 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 4 | 260,62771 | 265,16877 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 259,59078 | 259,59078 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 257,41288 | 257,41288 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 256,70526 | 256,70526 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 4 | 4 | 251,20456 | 261,16691 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 250,76118 | 250,95336 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 247,41964 | 261,82016 |
Yorumlar