DGS Biyosistem Mühendisliği 2023 Taban Puanları ve DGS Biyosistem Mühendisliği 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Biyosistem Mühendisliği 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 4 Yıllık...
DGS Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları ve DGS Sağlık Yönetimi 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Sağlık Yönetimi 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Sağlık Yönetimi 2023 Taban Puanları
DGS Sağlık Yönetimi Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 279,58735 | 6018 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 278,29479 | 6472 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 275,04746 | 7805 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 271,76851 | 9421 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 2 | 271,38966 | 9684 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 268,79951 | 10947 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,45270 | 11151 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,99638 | 11446 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İçel Sağlık Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 267,15386 | 11981 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 267,09270 | 12017 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 266,94864 | 12098 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 266,51134 | 12389 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 266,08058 | 12678 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,25084 | 13273 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,07326 | 13402 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,97944 | 14281 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 262,91951 | 15100 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 261,47011 | 16326 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,31214 | 16459 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 260,97753 | 16754 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 260,80687 | 16913 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 260,18047 | 17464 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 259,13338 | 18474 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,03759 | 18584 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 259,01586 | 18607 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 258,64521 | 18989 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 258,19181 | 19458 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 4 | 4 | 257,94320 | 19709 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 257,84250 | 19819 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,39472 | 20335 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 257,39010 | 20339 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 257,37922 | 20353 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,05065 | 20701 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 255,35766 | 22609 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 255,26819 | 22711 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 254,50784 | 23620 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 254,20815 | 23993 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 254,08396 | 24141 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 254,01926 | 24224 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 252,98971 | 25564 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 252,39454 | 26360 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 252,20628 | 26604 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 252,07412 | 26783 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 251,62797 | 27417 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 251,34345 | 27829 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 250,35371 | 29288 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 250,19370 | 29546 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 249,87433 | 30051 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 249,23079 | 31070 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,97047 | 31482 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 248,95035 | 31514 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 248,20818 | 32776 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 248,17991 | 32824 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 248,03602 | 33071 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 246,98157 | 34843 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,94597 | 34908 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 246,87414 | 35040 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,62304 | 35498 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 246,17534 | 36316 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 246,09761 | 36454 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,69424 | 37192 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 245,50158 | 37565 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 245,46388 | 37638 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 245,04316 | 38434 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,03644 | 38447 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 245,00378 | 38509 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 244,71075 | 39063 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 243,87684 | 40715 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 243,58702 | 41323 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 243,18849 | 42125 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,91244 | 42671 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 242,53260 | 43470 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 242,48986 | 43559 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 242,47584 | 43589 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 242,40904 | 43729 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 241,34348 | 46067 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 240,34827 | 48301 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 3 | 239,35186 | 50732 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 238,79142 | 52116 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 4 | 238,09301 | 53906 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 233,40189 | 66851 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 232,17995 | 70582 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,83690 | 71661 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 228,59794 | 82499 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 228,28529 | 83569 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 227,58164 | 86036 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 227,41722 | 86640 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,28339 | 90782 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 225,86830 | 92297 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 225,52948 | 93534 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4500 | 4500 | 225,28025 | 94443 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 222,82163 | 103928 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 222,31988 | 105944 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 220,10293 | 114936 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 219,13956 | 119019 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 3500 | 210,45271 | 157150 |
Yorumlar