DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2022 Taban Puanları ve DGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2022 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2022 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2022 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır....
DGS Sinema ve Televizyon 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Sinema ve Televizyon 2023 Taban Puanları ve DGS Sinema ve Televizyon 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Sinema ve Televizyon 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Sinema ve Televizyon 2023 Taban Puanları
DGS Sinema ve Televizyon Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 295,08460 | 3367 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 292,64334 | 4052 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 6 | 257,75937 | 29687 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 255,15497 | 33360 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 252,35302 | 37619 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 234,12571 | 73809 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 5 | 221,13407 | 108549 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 4 | 1 | 198,78080 | 177014 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 1 | 190,70976 | 202600 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 6 | 0 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
Yorumlar