DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2020
Sosyal hizmet DGS puanları 2020 kaçlarda kalmıştır, DGS sosyal hizmet taban puanları içindeki en küçük ve en yüksek taban puanlar kaç ile kapatmıştır, DGS sosyal hizmet taban puanlar 2020 nasıl belirlenir gibi soruların cevapları ile DGS sosyal hizmet puanları 2020 listesine buradan erişebilirsiniz.
2019 DGS süreci tamamlandı, yerleştirmeler ile birlikte bölümlerin puanları belli oldu ve bu puanlar 2020 DGS yerleştirme kılavuzunda her bir bölüm için taban puan sınırı olarak adaylara fikir vermesi amacıyla yer alacak. Bizler de bu kılavuz henüz yayımlanmadığı için adaylara fikir versin diye bölümlerin 2020 taban puanları listelerini hazırlıyoruz.
2019 yerleştirmeleri üzerinden ortaya çıkan 2020 için taban puanları verileri gibi kullanılacak sosyal hizmet bölümü puanları içindeki en küçük ve en yüksek taban puanları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. DGS sosyal hizmet taban puanları 2020 listesini içeren tablo aşağıdaki gibidir.
DGS SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 276,04002 | 276,04002 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 271,56446 | 282,29246 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 269,31933 | 283,69600 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 268,20148 | 268,20148 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,26181 | 267,26181 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 266,06001 | 296,49204 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 265,73033 | 275,68237 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 265,38711 | 273,22332 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 265,02127 | 278,67364 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,23980 | 262,23980 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,20774 | 262,20774 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,17906 | 261,17906 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 261,15485 | 299,84205 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,05357 | 261,05357 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 260,22751 | 264,25806 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 259,80603 | 301,27072 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,65653 | 259,65653 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,00341 | 259,00341 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 258,96147 | 277,83900 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,42031 | 258,42031 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 257,97437 | 264,27375 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 257,09829 | 268,34762 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,78803 | 256,78803 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,78286 | 256,78286 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 255,78864 | 262,99609 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 255,57039 | 264,49404 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 255,43064 | 261,61257 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 255,41320 | 267,53131 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 254,99639 | 262,33059 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 254,98608 | 258,79332 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,66952 | 254,66952 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,66837 | 254,66837 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 254,02648 | 265,25911 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 253,88555 | 261,05438 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,46716 | 253,46716 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 253,33208 | 264,07085 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 253,19517 | 258,51866 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,96813 | 252,96813 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 252,71315 | 259,79970 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 251,77338 | 261,33425 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 251,61233 | 279,37555 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 251,41842 | 259,41502 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,78018 | 254,76354 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 250,77962 | 259,51840 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,56416 | 250,56416 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,22569 | 250,22569 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ/Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 249,58900 | 254,77363 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 249,32408 | 256,74747 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 249,30560 | 250,02661 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 249,30031 | 257,13039 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 248,34002 | 249,59139 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 247,97291 | 253,35187 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 247,67009 | 250,40050 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 246,88698 | 248,88155 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 246,71691 | 276,26612 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 2 | 244,52095 | 245,86659 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 243,65108 | 246,20603 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500 | 500 | 243,12757 | 288,31567 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 243,06260 | 260,61856 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 240,52473 | 263,51324 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,87046 | 239,87046 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 239,33177 | 246,59472 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 238,66818 | 250,02315 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 2 | 2 | 238,39977 | 240,62690 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 235,28014 | 258,40455 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 9 | 9 | 235,04091 | 250,10414 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 232,89477 | 233,67450 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 232,13034 | 234,84003 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 229,34994 | 233,59318 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 228,18347 | 229,22149 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 227,91686 | 243,43156 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,54604 | 236,56790 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 224,90303 | 228,39128 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 224,48972 | 236,46558 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 222,47596 | 224,20021 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 219,70497 | 230,62434 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 216,94925 | 220,07684 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 216,36510 | 222,21190 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 215,88067 | 223,60383 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 214,54685 | 214,65905 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 213,85895 | 226,19242 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 211,15584 | 233,75411 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 209,90046 | 227,19450 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 206,87648 | 224,93424 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 202,03584 | 228,04786 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 201,95213 | 235,92036 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 200,45502 | 200,45502 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 199,73617 | 214,54340 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 199,58488 | 224,89637 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 189,97470 | 189,97470 |
Dikey geçiş sınavına dair her şey ve sosyal hizmet bölümüne dair merak ettikleriniz için forum sayfalarımızı ziyaret edebilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
* İçerikte yer alanlar ile sosyal hizmet DGS 2020 taban puanları tablosu ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki bilgilerden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır.
Reklamalar biraz çok sayfada