2019 yılında KOSGEB tarafından gerçekleştirilecek olan Kobi Uzman Yardımcılığı alımı ilanının detayları ve ilanın tam metnini yazımızda bulabilirsiniz.
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları 2021
DGS Sosyal hizmet taban puanları 2021 kaçta kaldı, DGS sosyal hizmet puanları en düşük kaçta kalmıştır, en büyük DGS sosyal hizmet taban puanı kaçtır gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.
Sosyal hizmet bölümüne DGS yani dikey geçiş sınavı ile 2020 yılında yerleşen adaylara göre belirlenmiş 2021 DGS sosyal hizmet taban puanları listesi aşağıdaki gibidir. kamu haber
DGS SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 281,38815 | 281,38815 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 280,91034 | 290,24682 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 270,74470 | 280,37432 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 266,68839 | 295,16364 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 265,51766 | 265,51766 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 264,36345 | 278,48771 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 264,12013 | 307,04038 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 263,83401 | 276,84436 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,36231 | 263,36231 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 262,84719 | 286,51341 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,09235 | 262,09235 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,08851 | 262,08851 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 261,32287 | 264,79664 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 261,05653 | 266,46091 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 260,53974 | 269,31889 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 259,59934 | 263,65206 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 259,18326 | 259,18326 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,67199 | 258,67199 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 258,54478 | 277,28656 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 258,11123 | 268,02285 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 257,66165 | 264,19890 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 257,58905 | 267,58626 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7 | 7 | 256,50271 | 261,74388 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 256,31663 | 263,41883 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,93060 | 255,93060 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,54935 | 255,54935 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 255,02712 | 264,54585 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,26244 | 254,26244 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 253,51809 | 267,56416 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 253,09501 | 261,79523 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,91297 | 252,91297 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 252,78798 | 254,98410 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 252,27725 | 252,27725 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 252,08255 | 260,35508 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Seydikemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 251,90459 | 261,17242 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 251,80434 | 261,97883 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 251,52061 | 256,93448 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 250,97909 | 279,84027 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,76836 | 250,76836 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,48631 | 259,78424 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,17830 | 257,65771 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,13806 | 279,16427 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,06615 | 254,00703 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 250,03529 | 252,41233 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 248,54436 | 268,04319 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 248,44984 | 256,27252 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 248,12842 | 273,26055 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 247,98059 | 265,43561 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 247,80252 | 260,85824 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 246,28364 | 256,85696 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 246,00716 | 249,13668 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,85801 | 245,85801 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 245,82250 | 258,17748 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 245,55489 | 258,56596 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 245,30344 | 253,79441 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,08976 | 244,08976 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 244,02159 | 248,22738 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 242,48752 | 244,44907 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 240,94531 | 244,89777 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 239,52522 | 250,57119 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 239,43530 | 251,18368 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,11824 | 239,11824 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 237,71932 | 298,92925 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 237,42604 | 249,58709 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 233,26495 | 256,37909 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 233,23892 | 233,23892 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,12482 | 233,12482 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 232,36442 | 237,10306 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 232,33948 | 242,69246 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,26828 | 232,26828 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 230,83578 | 237,01464 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 227,83918 | 236,56130 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 7 | 7 | 227,80401 | 252,91282 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 227,62781 | 231,79428 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 226,21661 | 226,21661 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3000 | 3000 | 221,02149 | 315,29240 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 220,98651 | 223,06785 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 220,94949 | 222,27310 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 217,56686 | 222,77482 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 210,28871 | 216,41535 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 209,01538 | 218,76634 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 208,88475 | 214,62493 |
Yorumlar