DGS Sosyoloji Taban Puanları 2020
Sosyoloji DGS puanları 2020 kaçta kaldı, DGS sosyoloji taban puanları 2020 içerisindeki puanlardan en düşük ve en büyük taban puan kaçta kapatmıştır, DGS sosyoloji taban puanlar 2020 nasıl hazırlanmaktadır gibi soruların cevaplarını ve DGS sosyoloji puanları 2020 listesine ait tabloyu yazımızın içinde bulabilirsiniz.
Merkezi sınavları hazırlayan ve uygulayan ÖSYM bu sınavlardan sonra merkezi yerleştirmeleri de yapmaktadır ve bu yerleştirmelerden sonra bölümler tercihlere göre bazı puanlarda kalmaktadır. ÖSYM’de her yıl üniversite bölümlerinin kaldıkları bu puanları alarak bir sonraki senenin tercih kılavuzlarına eklemektedir.
Bu metot ile belirlenmiş olan 2020 DGS sosyoloji puanları içinde bulunan en düşük ve en büyük taban puanlar aşağıdaki listenin en altında ve en üstünde yer alan puanlardır. Yine listemizi inceleyerek DGS sosyoloji taban puanları 2020 sayılarının hepsine ulaşabilirsiniz.
DGS SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 307,02902 | 307,02902 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 285,38442 | 285,38442 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 267,12490 | 267,12490 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 266,80752 | 284,91791 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,86071 | 261,86071 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,54974 | 261,54974 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 257,01233 | 258,92490 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,32986 | 255,32986 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 252,00903 | 262,51430 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 251,90326 | 251,90326 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,86338 | 251,86338 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 251,69994 | 251,69994 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 249,76605 | 249,76605 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,48983 | 249,48983 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,88317 | 248,88317 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 248,59112 | 248,59112 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 246,70883 | 246,70883 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 246,53859 | 248,37908 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 246,20770 | 254,30591 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 245,88513 | 247,27287 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 245,08138 | 251,87834 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 245,08047 | 245,08047 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 244,48665 | 246,98240 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,80220 | 243,80220 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 242,68697 | 242,68697 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 241,94613 | 241,94613 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 241,74928 | 241,74928 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,61852 | 241,61852 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 240,56050 | 240,56050 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 239,57615 | 239,57615 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 239,34348 | 239,34348 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 239,28594 | 241,37967 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 239,14005 | 239,14005 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,94723 | 238,94723 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,79955 | 238,79955 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 238,78070 | 238,78070 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 238,67655 | 241,97534 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 238,21195 | 238,29012 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 238,18516 | 238,18516 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 238,08269 | 238,08269 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 237,95894 | 237,95894 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,84723 | 237,84723 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 237,48254 | 237,48254 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 237,12402 | 237,12402 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 236,85125 | 236,85125 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 236,82628 | 236,82628 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,53837 | 236,53837 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 235,98587 | 239,94164 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,97685 | 235,97685 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 235,69356 | 235,69356 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 234,67436 | 234,67436 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,67229 | 234,67229 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,52551 | 251,04163 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 234,31392 | 242,75651 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,96699 | 233,96699 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,96122 | 233,96122 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,77934 | 233,77934 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 233,57457 | 233,90824 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 233,56949 | 234,97592 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 233,38675 | 233,38675 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 233,02280 | 234,78278 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 232,39786 | 242,67718 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 231,95577 | 232,68174 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 231,11053 | 231,11053 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,51951 | 230,51951 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 230,38894 | 237,33562 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 230,30064 | 237,50111 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 230,06311 | 230,06311 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,92502 | 229,92502 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 229,77765 | 235,30427 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 229,29098 | 255,68089 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 229,20178 | 229,20178 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,06523 | 229,06523 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 228,99018 | 228,99018 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 228,41225 | 228,41225 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,22154 | 228,22154 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 227,89404 | 228,62347 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 227,17320 | 237,17160 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 227,08867 | 231,96300 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 226,91511 | 226,91511 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 226,78288 | 230,77791 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 226,44568 | 226,44568 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 226,44376 | 226,44376 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 226,35904 | 230,46850 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 225,68162 | 227,60895 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,22682 | 225,22682 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 224,94858 | 224,94858 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 224,33988 | 236,56762 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 224,22346 | 227,50049 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 223,77853 | 223,77853 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,71147 | 223,71147 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 223,70551 | 223,70551 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,34498 | 223,34498 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 222,83816 | 222,83816 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,56394 | 231,59020 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 222,48531 | 224,41367 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 221,64819 | 221,64819 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 221,47529 | 225,38661 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 220,46465 | 220,46465 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 220,45217 | 223,23387 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 1 | 219,79768 | 219,79768 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 219,71076 | 224,48597 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)/İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 218,54268 | 226,50879 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 218,18639 | 222,42135 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 217,28121 | 221,84032 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,21301 | 217,91551 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 2 | 216,63855 | 218,51124 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 4 | 4 | 216,57942 | 230,69136 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 215,48113 | 217,63642 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 1 | 1 | 214,31356 | 214,31356 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 213,32832 | 213,32832 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 212,60471 | 218,60834 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ/Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji | EA | 2 | 2 | 204,60326 | 212,50509 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 198,04950 | 224,13260 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ/Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 194,27847 | 194,27847 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 192,51881 | 228,74627 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 5 | 4 | 181,44068 | 210,46125 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 5 | 4 | 178,37160 | 209,52303 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 243 | 170,94793 | 258,35550 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 170,45323 | 216,04610 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 247 | 167,22123 | 283,90069 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)/Açıköğretim Fakültesi/Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1360 | 166,18854 | 279,09532 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | ||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 0 | ||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | EA | 4 | 0 | ||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 5 | 0 | ||
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 3 | 0 | ||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | ||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 7 | 0 | ||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (%75 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 0 | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyoloji (Ücretli) | EA | 7 | 0 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 2 | 0 | ||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi/Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 |
Sosyoloji bölümü veya diğer üniversite bölümleri, dikey geçiş sınavı, ÖSYM’nin gerçekleştirdiği tüm sınavlar, yerleştirmeler ve bunlar gibi tüm konularda aklınıza takılanları forum sayfalarımıza uğrayarak deneyim sahibi yöneticilere sorabilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
* Sitemizi kullananlar için hazırladığımız DGS sosyoloji taban puanları 2020 listesi ÖSYM’ye ait resmi internet sitesinden ve bu sitedeki kılavuzlar ile dosyalardan derlenmiştir. Yapılabilecek bir değişiklikte bunu gerçekleştirebilecek olan kurum ÖSYM’dir ve onun yapacağı duyuru geçerli olacaktır.