Dikey geçiş sınavı ile tarımsal işletmecilik bölümü mezunları hangi bölümlere girebilir, 2 yıllık bölüm mezunları 4 yıllık bölümlere nasıl geçebilir, tarımsal işletmecilik dgs bölümleri nelerdir, tarımsal işletmecilik mezunları DGS’ye girdikten sonra tercih hakkı bulunan bölümleri nasıl tercih edebilirler, 2 yıllık tarımsal işletmecilik bölümü mezunları hangi 4 yıllık bölümlere DGS ile...
DGS Turizm İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Turizm İşletmeciliği 2023 Taban Puanları ve DGS Turizm İşletmeciliği 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Turizm İşletmeciliği 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Turizm İşletmeciliği 2023 Taban Puanları
DGS Turizm İşletmeciliği Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 284,61058 | 4497 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,77171 | 23280 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 253,35955 | 25083 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisat Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 244,22766 | 39975 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,14912 | 44276 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 238,49507 | 52857 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,13638 | 59048 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 230,90933 | 74700 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 2 | 229,28185 | 80188 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 225,96864 | 91933 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 225,91669 | 92121 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 224,76802 | 96368 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 223,35295 | 101879 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 218,53390 | 121607 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 218,33244 | 122465 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) (Devlet Üniversitesi) | Ardeşen Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 217,62478 | 125455 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 217,47633 | 126092 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 216,52604 | 130183 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 216,33488 | 131020 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 215,00806 | 136869 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 213,39506 | 144000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 213,06901 | 145456 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 212,58586 | 147613 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 1 | 212,23820 | 149171 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 211,74963 | 151367 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 209,51531 | 161320 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 209,33184 | 162147 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 209,29247 | 162324 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 208,08452 | 167699 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 207,87070 | 168623 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 206,97310 | 172515 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 206,90858 | 172797 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 1 | 205,60221 | 178459 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 203,28788 | 188135 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 1 | 202,49103 | 191390 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 201,80326 | 194199 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 200,44139 | 199599 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 2 | 200,40806 | 199722 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Fethiye İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 5 | 5 | 199,33353 | 203743 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 198,52703 | 206758 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 196,63701 | 213694 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 196,18170 | 215201 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Serik İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 195,81521 | 216380 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 1 | 193,62821 | 223419 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 2 | 193,50057 | 223832 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 193,27053 | 224571 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 2 | 193,03617 | 225274 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 3 | 190,76371 | 231329 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 187,45376 | 239519 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 185,33609 | 243160 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 4 | 3 | 183,94591 | 245494 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 2 | 183,56438 | 246135 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 4 | 4 | 169,09738 | – |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) | EA | 2500 | 1355 | 166,38256 | – |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 0 | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 0 | — | — |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 0 | — | — |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği | EA | 3 | 0 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
Yorumlar