Dikey geçiş sınavı ile uçuş harekat yöneticiliği bölümü mezunları hangi bölümlere girebilir, 2 yıllık bölüm mezunları 4 yıllık bölümlere nasıl geçebilir, uçuş harekat yöneticiliği dgs bölümleri nelerdir, uçuş harekat yöneticiliği mezunları DGS’ye girdikten sonra tercih hakkı bulunan bölümleri nasıl tercih edebilirler, 2 yıllık uçuş harekat yöneticiliği bölümü mezunları hangi 4...
DGS Turizm Rehberliği 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Turizm Rehberliği 2023 Taban Puanları ve DGS Turizm Rehberliği 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Turizm Rehberliği 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Turizm Rehberliği 2023 Taban Puanları
DGS Turizm Rehberliği Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 300,23483 | 2183 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 275,01358 | 12695 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 1 | 257,17465 | 30498 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 1 | 250,29763 | 40888 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 249,86557 | 41617 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 243,66024 | 52944 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 242,40170 | 55470 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 2 | 239,24304 | 62096 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 232,14588 | 78706 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 231,78457 | 79595 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 224,72269 | 98479 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 2 | 220,78430 | 109553 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 216,34323 | 122406 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 1 | 213,40493 | 131210 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 213,18082 | 131896 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 1 | 1 | 210,81352 | 139156 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 208,33732 | 146787 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 207,40238 | 149672 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 206,26863 | 153240 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 203,82526 | 160847 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 203,75476 | 161069 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 3 | 202,96709 | 163547 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 2 | 201,98248 | 166645 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 2 | 200,23889 | 172264 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 199,27855 | 175392 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 196,01726 | 185833 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 1 | 194,52228 | 190546 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 2 | 194,20775 | 191522 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 194,19701 | 191558 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 192,50014 | 197023 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 3 | 191,85840 | 198993 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 191,25980 | 200873 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 1 | 189,21963 | 207195 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 187,86964 | 211309 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2 | 2 | 187,54111 | 212300 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi(Kuşadası) | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 2 | 186,11477 | 216624 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 1 | 179,76154 | 234109 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 1 | 177,39143 | 239407 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 4 | 174,32545 | – |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 2 | 169,58250 | – |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Rehberliği | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
Yorumlar