DGS Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve DGS Hemşirelik 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Hemşirelik 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır. 4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban...
DGS Uluslararası Ticaret 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Uluslararası Ticaret 2023 Taban Puanları ve DGS Uluslararası Ticaret 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Uluslararası Ticaret 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret 2023 Taban Puanları
DGS Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 1 | 280,50186 | 5730 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,10353 | 16644 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,40519 | 27730 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,25536 | 39923 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,15540 | 40123 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,63941 | 45406 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,33688 | 48331 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,96107 | 49110 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,72723 | 49806 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 4 | 238,18245 | 53669 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,61324 | 66222 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,11986 | 67693 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 233,04573 | 67922 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,85639 | 71600 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,72467 | 75322 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,42371 | 76339 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 230,30393 | 76742 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 229,38351 | 79848 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,92572 | 81387 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,68990 | 85648 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,89302 | 95891 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,56717 | 104959 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 222,08530 | 106877 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 220,63419 | 112713 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,90145 | 120036 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 217,33956 | 126689 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 217,33412 | 126712 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 217,26270 | 127024 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 215,64509 | 134064 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 215,21305 | 135966 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 1 | 214,95004 | 136262 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 214,89099 | 137128 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 4 | 4 | 214,64326 | 137386 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 208,58646 | 138479 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 208,46460 | 167254 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 208,18651 | 171559 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 3 | 3 | 207,19384 | 176661 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 206,01686 | 181452 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 5 | 5 | 204,89517 | 184545 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 8 | 8 | 204,15470 | 185678 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 203,88367 | 186597 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 3 | 203,66379 | 189275 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 203,00934 | 191996 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 202,29229 | 192205 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 201,92052 | 193720 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 201,78775 | 194265 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 201,78150 | 194288 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 3 | 201,71993 | 194540 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 6 | 6 | 201,31512 | 196193 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 3 | 1 | 200,77121 | 198364 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Bulancak Kadşr Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 2 | 2 | 200,76894 | 198373 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 198,91759 | 205298 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) | EA | 6 | 6 | 198,54129 | 206705 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 197,31448 | 211294 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 2 | 1 | 197,14835 | 211897 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 4 | 4 | 195,74527 | 216605 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 3 | 3 | 190,46527 | 232125 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 2 | 186,41607 | 241346 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 179,67703 | 251192 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ticari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
Yorumlar