Elektronik teknolojisi DGS bölümleri nelerdir, DGS ile elektronik teknolojisi mezunlarının hangi bölümlere geçiş hakkı vardır, 2 yıllıktan 4 yıllık programlara geçiş ne şekilde uygulanmaktadır, 2 yıllık bölüm olan elektronik teknolojisi bölümü mezunları hangi bölümlere DGS ile geçebilir, elektronik teknolojisi bölümü mezunları DGS’ye girerek girebilme hakkı olan bölümleri nasıl ve hangi...
DGS Veterinerlik Fakültesi 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Veterinerlik Fakültesi 2023 Taban Puanları ve DGS Veterinerlik Fakültesi 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Veterinerlik Fakültesi 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Veterinerlik Fakültesi 2023 Taban Puanları
DGS Veteriner Fakültesi Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 319,99215 | 551 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 318,89206 | 603 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 318,38293 | 631 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 307,06045 | 1640 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 306,04425 | 1787 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 305,26710 | 1912 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi(Kiraz) | Veteriner Fakültesi | SAY | 2 | 2 | 304,83506 | 1993 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 303,21225 | 2251 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 302,69634 | 2327 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Milas Veteriner Fakültesi | Milas Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 302,23351 | 2407 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 300,74591 | 2672 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 15 | 15 | 300,35696 | 2754 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 299,59982 | 2893 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 299,19257 | 2982 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 298,04065 | 3215 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 297,93256 | 3245 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 297,89399 | 3254 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 297,80181 | 3276 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 297,50754 | 3328 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) | Ceyhan Veteriner Fakültesi | Ceyhan Veteriner Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 297,36301 | 3370 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi (Ereğli) | Veteriner Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 297,06524 | 3462 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 296,70222 | 3571 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 296,37406 | 3647 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 296,25283 | 3676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 296,11032 | 3705 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 5 | 5 | 295,49587 | 3880 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 294,61317 | 4117 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 293,79047 | 4352 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 293,33220 | 4500 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 292,96326 | 4619 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,79222 | 4674 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 291,76680 | 4982 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 290,12863 | 5597 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 274,47279 | 13113 |
Yorumlar