DGS Hayvansal Üretim Teknolojileri 2023 Taban Puanları ve DGS Hayvansal Üretim Teknolojileri 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Hayvansal Üretim Teknolojileri 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır....
DGS Yeni Medya ve İletişim 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
DGS Yeni Medya ve İletişim 2023 Taban Puanları ve DGS Yeni Medya ve İletişim 2023 Sıralamaları aşağıdaki tablomuzda paylaşılmıştır. 2023 yılında DGS’ye girecek adaylara fikir ve bilgi vermesi için paylaştığımız tablo ÖSYM tarafından yayınlanan güncel rakamları içermektedir. Yeni Medya ve İletişim 2023 DGS Taban Puanları için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz. Puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
4 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 Yıllık Bölümlerin 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Hangi Bölüme Kaç Netle Yerleşirim?
Üniversite Taban Puanları
DGS Yeni Medya ve İletişim 2023 Taban Puanları
DGS Yeni Medya ve İletişim Bölümü 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
ÜNİVERSİTE ADI | FAKÜLTE/Y.O ADI |
BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ |
KONT. | YER. | TABAN PUAN |
BAŞARI SIRASI |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 300,34730 | 2160 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 271,03520 | 15682 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 265,14439 | 21122 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,35452 | 24078 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 262,18714 | 24273 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 254,92798 | 33687 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 251,02938 | 39681 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 250,44606 | 40649 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 241,51223 | 57285 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 239,78086 | 60926 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 230,64081 | 82489 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 228,04425 | 89176 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 1 | 227,75429 | 89953 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 2 | 213,85063 | 129846 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 6 | 6 | 205,47776 | 155697 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 5 | 3 | 199,54911 | 174509 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 5 | 5 | 185,75734 | 217671 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 2 | 184,78464 | 220475 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 6 | 2 | 183,53386 | 224082 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 0 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 4 | 0 | — | — |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 0 | — | — |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Yorumlar