Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?
2019 üniversite yerleştirme işlemleri sona erdi. Bu süreç sonunda bir üniversiteye yerleşmeyi başaran adaylar, güz dönemi derslerine başladı. YKS-SAY puan türüne göre tıp fakültesini az puanla kaçıran adaylar, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da diş hekimliği fakültesine yerleşti. Yazımız devamında 2020 YKS hazırlıklarına başlayan arkadaşlarımız için, diş hekimliği bölümünü kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vermek istiyoruz.
Sayısal puan türünde Tıp Fakültelerinin en iyi alternatifi Diş Hekimliği Fakültesi olarak bilinmektedir. Diş hekimliği fakültesini bitiren kişiler için ağız ve diş sağlığı doktoru denilebilir. Bu durum üniversite sınavına hazırlanan adayların tıp fakültesini az bir puanla kaçırmaları durumunda diş hekimliği fakültesine yönelmelerine neden olmaktadır. Diş hekimliği fakültesini kazanabilmek için de tıp fakültesi kazanmak için yapılan hazırlık kadar sağlam çalışılmalıdır. ÖSYM ve YÖK tarafından sunulan resmi sonuçları da baz alarak, diş hekimliği bölümünü kazanmak için 2020 YKS‘de kaç net gerekir? Sorusuna cevap vereceğiz.
Diş Hekimliği Bölümü
Diş hekimliği bölümü, okuyan kişileri tıbbi literatür açısından donanımlı hale getiren, tıp terminolojisinin öğretilmesinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı konusunda da her türlü detayın eğitiminin verildiği bir bölümdür. Tıp fakültesi mezununun kendi olanaklarıyla sağlayabileceği iş imkanı, diş hekimliği bölümünde de mevcuttur. Kamu hastanelerinde, diş polikliniklerinde, özel diş muayenehanelerinde veya özel hastanelerde diş hekimi olarak çalışılmaktadır. Diş hekimleri, elde ettikleri gelir açısından da önemli denilebilecek miktarda para kazanabilmektedir. Ülkemizde mezun olunduğunda kesinlikle iş sıkıntısı çekilmeyecek mesleklerin başında gelmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi Taban Puanları
Diş Hekimliği Fakültesi, tıp fakültesine yakın taban puanda kapatan bölümlerin başında gelmektedir. Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan Hacettepe Üniversitesi olurken, en düşük puanda kalan üniversite ise Bingöl Üniversitesi olmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi devlet üniversiteleri 451 puan ile 483 puan arasında kalmıştır. İşte 2020 Diş Hekimliği taban puanları…
- Hacettepe Üniversitesi 2020 Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 483,089
- Ege Üniversitesi 2020 Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 470,937
- Mersin Üniversitesi 2020 Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 460,302
- Bingöl Üniversitesi 2020 Diş Hekimliği taban puanı 2019 : 451,064
Bu tablodan da anlaşılacağı üzere diş hekimliği bölümünde en yüksek taban puanda kapatan devlet üniversitesi ile en düşük taban puanda kapatan devlet üniversitesi arasında çok büyük farklar yoktur.
Diş Hekimliği Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Taban puanlar arasındaki farkın üniversiteler arasında çok yüksek olmadığı diş hekimliği fakültesinde 2019 yılında kaç net ile bu puanların alındığı ÖSYM ve YÖK’ten aldığımız resmi veriler üzerinden aktarmaya çalışacağız. 2020 YKS içinde taban puanların bu düzeyde kalacağını düşünüyoruz.
- 2019 YKS sayısal puan türünden 451,334 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 51,6 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 30,25 net Türkçe, 28 net Temel Matematik, 15 net Fen Bilimleri ve 11,25 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 30,5 Matematik-Geometri neti ve 31,25 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır. Bu netlerle Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kazanılacaktır.
- 2019 YKS sayısal puan türünden 460,664 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 54 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 31,5 net Türkçe, 30,5 net Temel Matematik, 15 net Fen Bilimleri ve 9 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 31,75 Matematik-Geometri neti ve 31,25 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır. Bu netlerle Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kazanılacaktır.
- 2019 YKS sayısal puan türünden 471,591 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 56,4 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 30 net Türkçe, 35 net Temel Matematik, 17,5 net Fen Bilimleri ve 11,25 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 32,50 Matematik-Geometri neti ve 29,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır. Bu netlerle Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kazanılacaktır.
- 2019 YKS sayısal puan türünden 483,449 puan alan bir öğrencinin, ortaöğretim başarı puanı 58,2 puandır. Bu öğrenci, TYT’de 33 net Türkçe, 33,75 net Temel Matematik, 16,25 net Fen Bilimleri ve 10 net Sosyal Bilimler neti yapmıştır. AYT ise 34,25 Matematik-Geometri neti ve 31,75 net Fizik-Kimya- Biyoloji neti yapmıştır. Bu netlerle Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kazanılacaktır.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biyo |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 480,8 | 7 | 33,8 | 15,5 | 37,8 | 16,5 | 35,3 | 11,5 | 13 | 11,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 457,95 | 8 | 32,5 | 14,3 | 25 | 17,8 | 33,3 | 13 | 12 | 9,8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,7 | 139 | 36,3 | 15,3 | 34,5 | 14 | 37,5 | 10,3 | 9,5 | 7 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 466,55 | 30 | 34,3 | 15,5 | 33,3 | 15,8 | 36,3 | 8 | 10,8 | 9,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 458,9 | 6 | 34 | 16,5 | 31 | 16,5 | 33,8 | 9,5 | 9,8 | 10,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 495,15 | 10 | 30 | 17,5 | 32,8 | 17,5 | 29 | 10,3 | 11,8 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 480,55 | 4 | 30 | 18,8 | 30,8 | 15 | 35,3 | 8 | 11,8 | 8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 460 | 160 | 34,3 | 14 | 30 | 15 | 32,3 | 11,8 | 10,5 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 454,75 | 9 | 32,5 | 17,5 | 22,8 | 17,5 | 34,3 | 12,8 | 9,3 | 9,3 |
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430,7 | 150 | 25 | 3,5 | 30,3 | 16,3 | 36,3 | 10,5 | 13 | 11,8 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 481,15 | 130 | 23,8 | 8,8 | 23 | 15,5 | 37,5 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464,65 | 160 | 29 | 14,3 | 28,8 | 17,8 | 35,5 | 11,8 | 8,3 | 8,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 476,5 | 6 | 29 | 13,8 | 27,5 | 11,3 | 34 | 11,5 | 10,8 | 10,5 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,5 | 119 | 20,8 | 11,5 | 30,8 | 16,5 | 40 | 10,3 | 9,3 | 8,3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 477,6 | 9 | 31,8 | 14,5 | 21,5 | 18 | 32 | 11,5 | 10,5 | 10,8 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 471 | 110 | 30 | 14 | 28,3 | 17,5 | 31,5 | 10,3 | 11,8 | 9,3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,25 | 90 | 33,8 | 14 | 25,3 | 15,3 | 33,5 | 10,3 | 9,3 | 10,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,2 | 90 | 27,8 | 16,3 | 29 | 13,8 | 30,5 | 7,8 | 13 | 13 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 481,8 | 90 | 27,5 | 12,8 | 30,8 | 15 | 30,5 | 11,5 | 12 | 9,3 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 448,8 | 90 | 26,8 | 15,5 | 21,3 | 17 | 30,8 | 11 | 10,8 | 9,3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 476,25 | 4 | 31,8 | 14,5 | 30,5 | 15,8 | 33 | 9,3 | 7 | 11,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 470,95 | 8 | 35 | 13,8 | 26,5 | 17,5 | 32,3 | 10,3 | 8,3 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 442,5 | 8 | 21,8 | 10,5 | 28,3 | 16,3 | 39 | 10,5 | 10 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 496,65 | 9 | 28,5 | 14,3 | 22,3 | 15,3 | 33 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 428,35 | 6 | 32,5 | 16,3 | 24 | 15 | 33 | 12 | 10,8 | 9,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 449,15 | 7 | 29,5 | 12,3 | 30 | 12,8 | 33 | 10,8 | 10,5 | 10,8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 469,7 | 100 | 33,8 | 12,3 | 24,5 | 16,5 | 27,8 | 12,8 | 11 | 11,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara) | Devlet | 463,65 | 60 | 31,5 | 10,8 | 29,3 | 13,8 | 37,8 | 10,3 | 8,3 | 8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 448,05 | 40 | 33 | 13,8 | 31,8 | 14 | 31,3 | 10,5 | 11,8 | 8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 448,65 | 7 | 30 | 13,5 | 29,8 | 12,8 | 31,3 | 12,8 | 11 | 9,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,3 | 100 | 32,8 | 14,5 | 33,3 | 17,5 | 30 | 9 | 12 | 9,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 451,25 | 80 | 33,8 | 15,8 | 25,3 | 16,5 | 32,8 | 9,3 | 10,8 | 9,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 473,35 | 60 | 33,8 | 15,3 | 27,3 | 15 | 33,3 | 7 | 11,8 | 9,3 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 445,9 | 120 | 27,8 | 13,8 | 34,8 | 8,8 | 38,8 | 5,8 | 9,5 | 10,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 486,1 | 5 | 30 | 13 | 35,3 | 16,3 | 35,3 | 7 | 10,8 | 5,5 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 481,35 | 9 | 31,8 | 15 | 27,5 | 17,5 | 33,3 | 7,3 | 11,8 | 8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 436,15 | 7 | 30 | 15,3 | 27,8 | 15,5 | 30,8 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 452,3 | 110 | 23,8 | 13 | 27,8 | 15 | 35 | 9 | 13 | 9,3 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 464,35 | 5 | 26 | 10,8 | 27,3 | 14,3 | 33,8 | 8,5 | 12 | 12 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,5 | 100 | 27,8 | 3,8 | 29,3 | 18,8 | 29 | 9,3 | 10,8 | 13 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464,15 | 70 | 35,3 | 13,5 | 29,3 | 15,3 | 34 | 10,8 | 8,3 | 7 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,45 | 90 | 25 | 11,3 | 30,5 | 13,8 | 35 | 7,8 | 13 | 9,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 476,8 | 120 | 31,3 | 13 | 35,5 | 17,5 | 30,3 | 7,8 | 9,3 | 9,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 472,8 | 70 | 33,8 | 10,3 | 21,8 | 15 | 34,8 | 7,8 | 11,8 | 10,5 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 440,7 | 100 | 28,8 | 11,8 | 25,5 | 12,8 | 34 | 10,3 | 10,5 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 462,7 | 4 | 31,8 | 0 | 26,8 | 17,8 | 35,8 | 9,3 | 11 | 8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,45 | 40 | 32,8 | 12,5 | 23,8 | 14,5 | 35 | 11 | 11,8 | 5,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,55 | 90 | 30 | 16,3 | 27 | 19 | 32 | 10,5 | 9,5 | 8,3 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 435 | 90 | 30 | 17,8 | 30,3 | 16,5 | 26,5 | 9,3 | 12 | 11,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,9 | 90 | 27,5 | 12,5 | 23 | 12,5 | 36,5 | 7,8 | 13 | 8 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 442,8 | 90 | 26,3 | 11,8 | 31 | 13,8 | 35,3 | 11,5 | 9,5 | 5,5 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 459,2 | 70 | 30,5 | 14,5 | 23 | 13,8 | 34,5 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,8 | 90 | 33,8 | 14,5 | 28 | 16,3 | 28,3 | 14 | 9,5 | 8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 410,95 | 90 | 26,3 | 9 | 23,5 | 15 | 36,3 | 10,3 | 11,8 | 6,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,95 | 70 | 28,8 | 13 | 36,5 | 13,8 | 35,3 | 5,8 | 10,5 | 7,3 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 472,65 | 100 | 28,3 | 19 | 26,3 | 12,8 | 28,5 | 10,8 | 10,8 | 9,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 448,5 | 2 | 26,8 | 12,8 | 29 | 15,3 | 36,3 | 9,3 | 9,8 | 8 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 457,3 | 110 | 24,3 | 12,5 | 28,3 | 10 | 32,8 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 481,15 | 90 | 29,3 | 14,3 | 22,8 | 12,8 | 33,8 | 8 | 10,5 | 11,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 429,2 | 4 | 25,3 | 14,3 | 26,8 | 17,5 | 33,5 | 11,5 | 11,8 | 6,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,1 | 90 | 29,8 | 15,3 | 31,5 | 16,8 | 31,3 | 10,3 | 8,5 | 8,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 448,8 | 100 | 31,5 | 14,8 | 27,3 | 15 | 36,3 | 7,3 | 9,5 | 8 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 445 | 90 | 28,3 | 12,5 | 24 | 16,8 | 33,5 | 11,5 | 9,8 | 9 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 436,45 | 150 | 35 | 16,5 | 16,3 | 18,8 | 31 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 485,1 | 90 | 34 | 16,5 | 22 | 16,3 | 29,3 | 10,3 | 11,8 | 8 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,8 | 80 | 31,3 | 17,8 | 27 | 18,8 | 25,8 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 462,5 | 110 | 31,3 | 13,8 | 28,8 | 12,5 | 31,3 | 9 | 10,8 | 8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 441,6 | 70 | 27,5 | 13,8 | 31,5 | 13,8 | 27,8 | 13 | 10,5 | 9,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 457,55 | 70 | 34 | 15,3 | 28,5 | 12,5 | 31,3 | 9 | 9,5 | 9,3 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 454,7 | 90 | 23 | 10,5 | 33,3 | 15 | 27,5 | 10,5 | 12 | 11,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 456,45 | 89 | 35,3 | 14,5 | 27 | 16,8 | 26,8 | 7 | 11,8 | 11,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,7 | 90 | 26,8 | 11,5 | 24,8 | 15,3 | 36,8 | 9,5 | 10,5 | 8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 469,6 | 80 | 27 | 12,8 | 19,3 | 15,5 | 30,3 | 10,8 | 13 | 11 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 448,5 | 80 | 30,5 | 10,8 | 21,3 | 15 | 35 | 9,5 | 12 | 8 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 460,4 | 80 | 26,3 | 8 | 25,3 | 16,3 | 35,5 | 10,3 | 10,5 | 8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 437,5 | 70 | 30 | 13 | 32,8 | 15,3 | 34,5 | 9,5 | 8 | 6,5 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,7 | 40 | 29,5 | 15,3 | 28,5 | 18,8 | 28,5 | 11,5 | 10,8 | 9,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 444,4 | 5 | 22 | 10,5 | 30 | 15 | 31 | 11,5 | 8,3 | 9,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(Burslu) | KKTC | 399,3 | 10 | 30,8 | 14,3 | 31,3 | 11,8 | 29 | 9,3 | 11 | 11,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 434,95 | 15 | 27,8 | 16,5 | 25,3 | 15 | 29,8 | 11,5 | 9,5 | 10,5 |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 404,45 | 5 | 28,8 | 11,3 | 23,3 | 15 | 36,3 | 7,8 | 11,8 | 9,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. – (Ankara)(Erkek)(İçişleri Bakanlığı Adına) | Devlet | 437 | 4 | 33,3 | 8 | 32 | 17,8 | 34,8 | 5,5 | 7,8 | 9,8 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 411,8 | 11 | 28,8 | 15 | 29,5 | 15 | 31,3 | 11,5 | 9,3 | 8 |
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 432,8 | 8 | 26,5 | 12,5 | 21,3 | 15 | 33 | 9,8 | 11,8 | 10,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 452,6 | 13 | 35 | 11,3 | 25,8 | 11,3 | 31,8 | 11,5 | 9,5 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 466,05 | 6 | 29,5 | 9,8 | 34,5 | 13,3 | 34,3 | 8,3 | 10,8 | 4,8 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 452,05 | 64 | 27,5 | 16,8 | 35,3 | 13,8 | 27,3 | 9,3 | 11 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 468,85 | 4 | 32,8 | 16,5 | 22,5 | 16,3 | 32 | 7 | 9,8 | 9,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | KKTC | 405,8 | 6 | 25 | 13,8 | 20 | 16,3 | 31,8 | 10,3 | 13 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 467,85 | 8 | 30,5 | 12,8 | 33,8 | 18 | 27,8 | 8,8 | 9,3 | 8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 488,45 | 4 | 28 | 9,8 | 26 | 14,5 | 35 | 8 | 8,3 | 9,3 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | Devlet | 442 | 1 | 29 | 17,8 | 26,3 | 15 | 29 | 12,8 | 8 | 8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 478,1 | 85 | 27,5 | 13 | 21,3 | 15 | 29 | 10,3 | 10,8 | 10,5 |
ADA KENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 448,2 | 9 | 23,3 | 15 | 27 | 17,5 | 27,3 | 8 | 13 | 9,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 488,9 | 5 | 35,3 | 0 | 36 | 10,5 | 31,5 | 3,5 | 7,3 | 9,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | Devlet | 476 | 1 | 28,5 | 12 | 24,5 | 14 | 31,8 | 9,5 | 9,3 | 8,3 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 421,45 | 40 | 30,3 | 16,3 | 17,8 | 15 | 34,5 | 10,5 | 8,8 | 6,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 392 | 36 | 29,3 | 11,3 | 32,5 | 10,3 | 29 | 11,5 | 9 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 458,3 | 7 | 34 | 12,8 | 18,8 | 16,5 | 27,8 | 11,5 | 9,8 | 8,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi)(T.C. Vatandaşları)(%50 İndirimli) | KKTC | 379,7 | 10 | 28 | 14,3 | 32,3 | 18,8 | 30,5 | 6,5 | 11 | 6,8 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİV. | Yabancı | 443,95 | 5 | 24,8 | 14 | 12,5 | 15,3 | 27,3 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 464,95 | 7 | 31,5 | 10,3 | 19,8 | 18,8 | 29,3 | 9 | 8,3 | 10,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 438,6 | 76 | 36,3 | 0 | 31,3 | 16,5 | 30,5 | 6,8 | 8,8 | 9,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 472,15 | 5 | 32,8 | 10,8 | 24,3 | 14 | 30,3 | 8 | 9,3 | 8 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 477,95 | 18 | 32,5 | 12,8 | 31 | 16,3 | 21,5 | 9,3 | 8,5 | 10,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | KKTC | 480,2 | 24 | 30 | 14,8 | 26,8 | 15,3 | 27,8 | 6,8 | 9,8 | 8,3 |
ADA KENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 466,15 | 5 | 29 | 8,5 | 25,5 | 14,3 | 31 | 9 | 5,8 | 8 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce)(KKTC Uyruklu) | Devlet | 490,5 | 1 | 29,3 | 12 | 22,3 | 11,3 | 28,3 | 6,8 | 11 | 10,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 458,35 | 40 | 30,5 | 12,8 | 26,3 | 17,5 | 23,3 | 12,8 | 8,3 | 7 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 483,35 | 41 | 29,3 | 13,5 | 19,5 | 13,8 | 25,8 | 8 | 9,5 | 10,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 402,1 | 63 | 11,8 | 9 | 25,3 | 14,3 | 30 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 422,6 | 10 | 18,5 | 9,5 | 17,5 | 10,3 | 33 | 10,8 | 9,3 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 448,2 | 18 | 27,5 | 13,3 | 31,8 | 15,3 | 30,5 | 6,8 | 5,8 | 4,3 |
ERCİYES ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | Devlet | 473 | 1 | 25,5 | 14,3 | 15 | 15 | 27 | 9,3 | 9,3 | 10,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 451,6 | 18 | 27,8 | 16,3 | 20,5 | 13,8 | 29 | 6,5 | 7 | 10,5 |
BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 454,9 | 18 | 20 | 11,5 | 21,5 | 12,5 | 28,3 | 10,5 | 10,8 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | KKTC | 431,9 | 14 | 23,8 | 11,3 | 27,3 | 16,3 | 26,5 | 9 | 11,8 | 4,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 437,6 | 64 | 25,3 | 16,3 | 25,8 | 15 | 25,5 | 7,3 | 5,8 | 10,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 476,3 | 18 | 25,5 | 15 | 22,5 | 15,3 | 20,3 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 464,55 | 60 | 23 | 10,5 | 20,3 | 15 | 28,3 | 8,5 | 8,5 | 8,3 |
GİRNE ÜNİV. – (%25 İndirimli) | KKTC | 456,85 | 7 | 28,8 | 13 | 18,8 | 12,8 | 20,3 | 10,3 | 8 | 8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | KKTC | 476,4 | 13 | 31,5 | 12,3 | 15 | 15 | 28 | 5,8 | 10,5 | 4,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 438,35 | 40 | 28 | 2,3 | 32 | 13 | 28,8 | 2,8 | 8,8 | 7,3 |
