Ebelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ebelik taban puanları 2021 kaçta kapanmıştır, ebelik başarı sıralamaları 2021 kaç binlerde kalmıştır, ebelik 2021 başarı sıralamaları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir gibi soruların cevapları ile 2021 ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce alınan puanın veya elde edilen başarı sıralamasının o bölüme yetip yetmediğini bilmek gerekmektedir ki doğru bir biçimde tercih yapılabilsin. Bu konuda da biz sizlere fikir vermesi amacıyla bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını derlemeye çalışıyoruz. Ebelik 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları bilgilerini yazımızın alt kısmında bulabilirsiniz.
EBELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021
Ebelik 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları tüm bölümlerde olduğu üzere bir önceki yılın yerleştirme sonuçları üzerinden derlenmektedir. Yani 2020 yerleştirme sonuçları bir sonraki yıl, 2021 yılı, tercih yapacak adayların kabaca puanlarının nereye yettiğini anlamaları için ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu içine eklenecektir. Biz de bu mantık ile hareket ederek 2020 yerleştirme sonuçları üzerinden yola çıkarak 2021 ebelik taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için yayımlıyoruz. Ebelik başarı sıralamaları henüz açıklanmadığı için şu an yazımıza ekleyemedik fakat sıralama sonuçları da açıklanır açıklanmaz bu yazının içinde bulabileceksiniz.
Ebelik taban puanları 2021 listesini ve puanların kaçta kapattığını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YKS ve üniversiteler ile ilgili aklınıza takılan her şeyi forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz. Forum sayfalarımıza ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
EBELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 350,44783 | 390,52466 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 344,15666 | 402,04653 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 340,69551 | 417,74163 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 337,88123 | 421,60571 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Ebelik | SAY | 120 | 120 | 332,75065 | 376,26307 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 100 | 100 | 332,53210 | 401,99139 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 330,78837 | 391,85533 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 328,55950 | 372,68123 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 327,79817 | 389,07630 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 327,67078 | 371,79109 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 90 | 90 | 324,91418 | 439,75658 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 324,34401 | 343,01507 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 323,94992 | 363,56051 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Ankara) | SAY | 70 | 70 | 323,73184 | 369,95175 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 323,54714 | 347,20184 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 322,52929 | 336,03362 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 322,08863 | 385,77694 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 321,58202 | 327,11847 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 321,34968 | 400,50248 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 321,03615 | 351,51615 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 320,33871 | 367,31926 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 90 | 90 | 319,60063 | 332,20970 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/İçel Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 319,56067 | 369,74285 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 319,51533 | 345,41495 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 319,27790 | 322,00432 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 319,20410 | 395,59748 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 318,58967 | 336,12793 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İSPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 318,36188 | 350,14361 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 317,69369 | 360,72746 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 316,94378 | 342,04659 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 316,20112 | 360,68957 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 90 | 90 | 316,13998 | 332,14486 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 315,73024 | 348,10338 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 315,44153 | 364,90778 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 315,01385 | 427,89628 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 314,49713 | 335,83343 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 40 | 40 | 314,32694 | 321,74390 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 314,11456 | 356,19296 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 314,09182 | 383,57850 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 313,75740 | 407,42645 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 312,42575 | 322,18081 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 312,18793 | 328,48875 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 312,17797 | 325,43443 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 50 | 50 | 311,52940 | 320,13172 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 90 | 90 | 311,49260 | 386,56713 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 40 | 40 | 311,03583 | 320,59926 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 100 | 100 | 311,03321 | 392,55999 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 40 | 40 | 310,96649 | 320,06629 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bucak Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 40 | 40 | 310,74032 | 326,51076 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 310,22339 | 320,43202 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 310,19011 | 320,48587 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 310,04599 | 328,85362 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 309,77637 | 321,65000 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 80 | 80 | 309,54235 | 329,01268 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 70 | 70 | 308,75918 | 320,39204 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 308,73549 | 319,64451 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik | SAY | 60 | 60 | 308,59326 | 322,45606 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 307,67484 | 318,45367 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 306,15756 | 319,79936 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (Burslu) | SAY | 25 | 25 | 294,02759 | 305,49527 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 288,19045 | 320,32143 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Ebelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 287,89846 | 304,24245 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 280,36348 | 314,86178 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 277,35548 | 317,38959 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 32 | 32 | 271,90384 | 303,35262 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 271,56669 | 303,69256 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 266,02988 | 303,02721 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 42 | 265,26837 | 288,77081 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 259,26532 | 294,82297 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 47 | 258,84665 | 300,64579 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 255,80438 | 296,07852 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 247,45162 | 305,42242 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Ebelik (Ücretli) | SAY | 36 | 36 | 246,53380 | 287,44694 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 245,10932 | 308,34063 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 243,29810 | 285,84773 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 242,98487 | 262,67900 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 240,04480 | 266,98743 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 232,89845 | 253,32015 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hemşirelik Yüksekokulu/Ebelik (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 223,03116 | 234,42546 |
*Yazımızda derlediğimiz bilgiler ve ebelik taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler üzerinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yaptığı duyuru esas alınmalıdır.