kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

En Kaliteli Su Markaları Hangileridir? Bu Markaların İçilebilir Su Değerleri Kaçtır?

Evlerimizde, dükkanlarımızda, alışveriş merkezlerinde, otellerde ve daha bir çok yerde doğal su tüketiyoruz. Bir çoğumuz içilebilir su olarak tükettiğimiz bu suları damacana içerisinde kullanmayı tercih ediyoruz. Her yerde tükettiğimiz içilebilir suların, su değerleri kaçtır? Hangi marka su daha kalitelidir? Hangi marka su daha iyi sırada yer almaktadır? Erikli su kaçıncı sıradadır? Abant su kaçıncı sıradadır? Kızılcahamam su kaçıncı sıradadır? Sırma, hayat, kardelen, saka, hamidiye, damla, nestle ve damak marka sular listede kaçıncı sırada yer almaktadır? İşte detaylar…

A+
A-

Sağlık Bakanlığınca yapılan analizlerine göre su raporu sonuçları açıklanmıştır. Yapılan denetimler sonucunda içilebilir su değerleri ortaya çıkmıştır. Açıklanan bu raporda çok ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hepimiz tarafından sıklıkla tüketilen bazı marka suların almış oldukları puanlar beklentilerin çok altında kalırken, tüketimi az olan bazı marka suların almış oldukları puanlar ise beklenenin aksine yüksek puan almayı başarmıştır. Su raporunda suların markası, kaynağının bulunduğu şehir, suda asla olmaması gereken biyolojik, kimyasal, radyolojik değerler ile su da mutlaka olması beklenen mineral değerleri ve suyun PH’ını gösteren bölümler yer almıştır. Rapor sonucuna göre en kaliteli su markaları da ortaya çıkmıştır. Damacana su tüketen kişiler için tablo ilginç sonuçlar içermektedir.

Hazırlık ve çalışmaların bir yıl sürdüğü Ambalajlı Sular Raporunu açıklayan Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi Başkanı Kemal Özer: “Sağlık Bakanlığı’nca yapılan resmi analiz sonuçlarına göre, Türkiye’de büyük bedeller ödeyerek satın aldığımız sular; kimyasal, biyolojik ve radyoaktif kirlilik açısından güvenle içilebilir olmaktan çok uzak” demiştir. Bu durum ülkemizde güvenle tükettiğimiz suların aslında içilebilir olmaktan ne derece uzak olduğunu göstermektedir.

İçilebilir Sularda Olmaması Gerekenler

Ambalajlı sular raporuna göre herhangi bir marka suyun içerisinde olmaması gereken bazı maddeler için ulusal ve uluslararası mevzuata göre sınırlar da belirtilmiştir. Bu maddeler: E coli, enterokok, C.perfiringens, koloni sayısı, koliform bakteri, fekal koliform bakteri, P.aeruginosa, fekal streptokoklar, sülfat redükleyen sporlu anaeroplar, total mezofilik aerobik bakteri, parazitler, diğer patojenler, akrilamid, alüminyum, antimon, arsenik, benzen, benzo(a)piren, baryum, bor, borat, bromat, civa, fosfat, amonyum, kadmiyum, krom, kurşun, nikel, nitrat, nitrit, siyanür, dikloretan, epikloridin, tetrakloretan ve trikloretan, toplam trihalometanlar, vinil klorür, pestisitler ve benzerleri, PAH (polisiklik ve aromatik hidrokarbonlar), trityum, alfa yayınlayıcılar, beta yayınlayıcılar olarak belirtilmiştir.

İçilebilir Sularda Olması Gerekenler

Ambalajlı sular raporuna göre herhangi bir marka suyun içerisinde olması gereken bazı maddeler için ulusal ve uluslararası mevzuata göre sınırlar da belirtilmiştir. Bu maddeler: florür, bikarbonat, karbonat, klorür, silikat, sülfat, sülfür, bakır, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum, demir (çift değerli), mangan olarak belirtilmiştir.

Rapor Sonucuna Göre En Kaliteli Su Markaları

Rapor sonucuna göre en kalite su markası Sapancadan çıkan Fuska olmuştur. Fuska dışındaki en kaliteli sular ise: Buzdağı (Geyve/Sakarya), Kızılcahamam Javsu (Kızılcahamam/Ankara), Munzur (Ovacık/Tunceli), Taşkesti (Merkez/Bolu), Tekir (Ulukışla/Niğde), Kalabak (Odunpazarı/Eskişehir) ve Abant (Merkez/Bolu) olarak listelenmiştir.

Bir çok kişi tarafından tüketilen su markaları: Kardelen (Hendek/Sakarya), Aytaç (Hendek/Sakarya), Pınar Madran (Bozdoğan/Aydın), Saka (Hendek/Sakarya), Bahçepınar (Bahçe/Osmaniye), Hamidiye (Eyüp/İstanbul), Ceysu (Konyaaltı/Antalya), Güzelpınar (Gaziosmanpaşa/İstanbul), Beysu (Beyşehir/Konya), Pirsu (Nazilli/Aydın), Damla (Kestel/Bursa), Gürpınar (Gölcük/Kocaeli), Elmas (Kestel/Bursa), Nestle Pure Life (Kestel/Bursa), Türk Kızılayı (Şile/İstanbul), Erikli (Kestel/Bursa) ve Damak (Karamürsel/Kocaeli) gibi listede bulundukları sıra ile şaşırtmışlardır.

SIRA NO SUYUN TİCARİ ADI İLÇE / İL SUYUN TOPLAM PUANI SAĞLIK BAKANLIĞININ ANALİZ YAPAN BİRİMİ PH
TS-266 4,5 – 9,5
TR-SB-Y 4,5 – 9,5
AB 4,5 – 9,5
ABD 6,5 – 8,5
WHO
GH 7 – 8,5
SUDAKİ DEĞER PUAN
1 Fuska Sapanca/Sakarya 66,27 SAKARYA 7,1 12
2 Buzdağı Geyve/Sakarya 61,31 İSTANBUL 7,27 12
3 Kızılcahamam Javsu Kızılcahamam/Ankara 48,1 ANKARA 7,63 12
4 Munzur Ovacık/Tunceli 34,55 İSTANBUL 8,11 12
5 Taşkesti Merkez/Bolu 25,75 İSTANBUL 8,04 12
6 Tekir Ulukışla/Niğde 15,8 ADANA 8,21 12
7 Kalabak Odunpazarı/Eskişehir 15,07 ESKİŞEHİR 7,15 12
8 Abant Merkez/Bolu 14,02 BOLU 7,2 12
9 Nazlı Nazilli/Aydın 8,87 İZMİR 7 12
10 Kipa Gölcük/Kocaeli 5,15 KOCAELİ 7,8 12
11 Erpınar Eyüp/İstanbul 4,22 İSTANBUL 7,3 12
12 Efemsu Sapanca/Sakarya 3,17 SAKARYA 7,1 12
13 Karlık Madran Kuyucak/Aydın 2,32 AYDIN 7,42 12
14 Şırlan Nazilli/Aydın 0,56 AYDIN 7,2 12
15 Doğa Naturela Sultanhisar/Aydın -1,68 AYDIN 7,01 12
16 Eralsu Ermenek/Karaman -2,13 KARAMAN 7,42 12
17 Korusu Yıldırım/Bursa -5,32 BURSA 7,6 12
18 Elvin Eyüp/İstanbul -9,69 İSTANBUL 6,7 -12
19 Edk Lara Sapanca/Sakarya -10,09 İSTANBUL 7 12
20 Gümüş Kuyucak/Aydın -12,68 AYDIN 7,46 12
21 Topçam Madran Çine/Aydın -18,68 AYDIN 7,2 12
22 Kartepe Billur Su Kartepe/Kocaeli -22,1 KOCAELİ 8 12
23 Hekim Su Bağlar/Diyarbakır -22,85 DİYARBAKIR 7,65 12
24 Ayransu Bahçe/Osmaniye -25,9 OSMANİYE 7,44 12
25 Karacakaya Osmangazi/Bursa -28,16 BURSA 7,15 12
26 Zeybek Madran Yenipazar/Aydın -28,5 AYDIN 7,02 12
27 Çamoluk Kartal/İstanbul -34,39 İSTANBUL 6,9 -12
28 Esensu Özayran Bahçe/Osmaniye -37,15 OSMANİYE 7,1 12
29 Alka Madran Karacasu/Aydın -40,68 AYDIN 7,61 12
30 Safir Merkez/Burdur -41,73 BURDUR 7,78 12
31 Zeysu Yüksekova/Hakkari -45,1 HAKKARİ 7,9 12
32 Billur Su Dallıca Nazilli/Aydın -49,62 AYDIN 6,8 -12
33 Ayrı Dağı Badempınarı Bademli Su Mucur/Kırşehir -50,69 ADANA
34 Pürsu Nazilli/Aydın -51,98 AYDIN 6,9 -12
35 Madran Bozdoğan/Aydın -53,18 AYDIN 6,71 -12
36 Fındık Eyüp/İstanbul -54,73 İSTANBUL 6,5 -12
37 Assu Akyazı/Sakarya -58,49 SAKARYA 7,9 12
38 İrem Çatalca/İstanbul -59,09 İSTANBUL 7,6 12
39 Elmacık Hendek/Sakarya -59,39 SAKARYA 7,96 12
40 Şeker Su Erdek/Balıkesir -59,71 BALIKESİR 7,8 12
41 Bitas Merkez/Tokat -61,31 TOKAT 7,7 12
42 Çenesuyu Derince/Kocaeli -64,36 KOCAELİ 6,3 -12
43 Akar Pınar Gölcük/Kocaeli -64,82 İSTANBUL 8,45 12
44 Çamlıbeldeki Gözeler Maltepe/İstanbul -68,54 İSTANBUL 6,7 -12
45 Zambak Şile/İstanbul -70,99 İSTANBUL 6,5 -12
46 Özkaynak Osmangazi/Bursa -73,97 BURSA 6,42 -12
47 Akçapınar Çatalca/İstanbul -74,69 İSTANBUL 7,1 12
48 Vakıf Taşdelen Çekmeköy/İstanbul -78,45 İSTANBUL 6,6 -12
49 Süral Manavgat/Antalya -79,85 ANTALYA 7,6 12
50 Fatsu Merkez/Giresun -85,87 GİRESUN 6,38 -12
51 Kızılcık Madran Sultanhisar/Aydın -87,43 AYDIN 7,2 12
52 Ayranöz Bahçe/Osmaniye -89,13 OSMANİYE 7,56 12
53 Kardelen Hendek/Sakarya -90,58 SAKARYA 8,3 12
54 Taşpınar Şile/İstanbul -92,94 İSTANBUL 6,1 -12
55 Aytaç Hendek/Sakarya -110,01 İZMİR 7,57 12
56 Oskar Sapanca/Sakarya -110,64 SAKARYA 8 12
57 Çobanpınar Eyüp/İstanbul -113,41 İSTANBUL 6,5 -12
58 Ayba Su Kulu/Konya -113,96 KONYA 8,65 -12
59 Mavidağ Köyceğiz/Muğla -119,11 İZMİR 8,71 -12
60 Kovanpınar Şile/İstanbul -119,29 İSTANBUL 6,35 -12
61 Bahçe Ayran Su Bahçe/Osmaniye -120,61 OSMANİYE 6,7 -12
62 Beyza Taşdelen Şile/İstanbul -134,02 İSTANBUL 6 -12
63 Pınar Madran Bozdoğan/Aydın -145,77 AYDIN 7,08 12
64 Başpınar Eyüp/İstanbul -156,07 İSTANBUL 6,6 -12
65 Kirazlı Şelale Odunpazarı/Eskişehir -178,61 ESKİŞEHİR 7,54 12
66 Saka Hendek/Sakarya -197,47 SAKARYA 8,2 12
67 Gecek Günyüzü/Eskişehir -197,72 ESKİŞEHİR 8 12
68 Üççamlar Merkez/Yozgat -200,68 ANKARA
69 Bahçepınar Bahçe/Osmaniye -205,59 OSMANİYE 7,75 12
70 Hamidiye Eyüp/İstanbul -224,45 İSTANBUL 6,64 -12
71 Aytaç Sun Hasanbeyli/Osmaniye -231,61 OSMANİYE 7,75 12
72 Ceysu Konyaaltı/Antalya -232,49 ANTALYA 7,99 12
73 Pan Kocasinan/Kayseri -236,97 KAYSERİ 8 12
74 Özpınar Arnavutköy/İstanbul -243,1 İSTANBUL 7,9 12
75 Florist Maltepe/İstanbul -270,56 İSTANBUL 6,9 -12
76 Gökçedağ Ayransu Bahçe/Osmaniye -284,84 OSMANİYE 7,6 12
77 Güzelpınar Gaziosmanpaşa/İstanbul -293,17 İSTANBUL 7 12
78 Çilek Su Eyüp/İstanbul -319,24 İSTANBUL 6,6 -12
79 Bağcı Bahçe/Osmaniye -366,02 OSMANİYE 7,37 12
80 İdeal Bahçe/Osmaniye -379,53 ADANA 7,1 12
81 Kocapınar Bağlar/Diyarbakır -380,34 ANKARA 7,6 12
82 Akdoruk Nazilli/Aydın -386,18 AYDIN 6,7 -12
83 Adaqua Sarıyahşi/Aksaray -469,32 ANKARA 6,94 -12
84 Doğasun Çubuk/Ankara -480,44 ANKARA 8,3 12
85 Arsu Çorlu/Tekirdağ -549,45 TEKİRDAĞ 7,8 12
86 Çataltepe Ünye/Ordu -550,99 ORDU 7,6 12
87 Erek Merkez/Van -560,15 VAN 7,06 12
88 Nuh Su Ağrı -586,6 7,74 12
89 Sağlık Çubuk/Ankara -662,59 ANKARA 8,1 12
90 İncisu Gölbaşı/Ankara -697,48 İZMİR 8,6 -12
91 Doyum Yakutiye/Erzurum -729,9 ERZURUM 7,48 12
92 Ladik Akdağ Ladik/Samsun -870,21 SAMSUN 7,95 12
93 Sapanca Durusu Sapanca/Sakarya -1.013,22 İSTANBUL 7,38 12
94 Buzada Silivri/İstanbul -1.256,02 İSTANBUL 8 12
95 Rioba İnegöl/Bursa -1.528,64 BURSA 7,48 12
96 Sude İnegöl/Bursa -1.538,69 BURSA 7,58 12
97 Yuvacık Başiskele/Kocaeli -1.575,96 KOCAELİ 7,96 12
98 Alaçam Kestel/Bursa -1.618,66 BURSA 7,73 12
99 Gümüşpınar Çatalca/İstanbul -1.639,44 İSTANBUL 5,56 -12
100 Kumsu Eyüp/İstanbul -1.658,36 İSTANBUL 7,1 12
101 Serap Gölcük/Kocaeli -1.659,13 KOCAELİ 6,72 -12
102 Saray Şile/İstanbul -1.664,03 İSTANBUL 6,7 -12
103 İvriz Ereğli/Konya -1.672,47 KONYA 8,21 12
104 Anzersu İkizdere/Rize -1.681,69 RİZE 7,7 12
105 Özkayışdağ Maltepe/İstanbul -1.686,38 İSTANBUL 6,5 -12
106 Aroma Ömer Duruk Kestel/Bursa -1.688,54 BURSA 8,03 12
107 Yensu Nazilli/Aydın -1.690,62 AYDIN 7,6 12
108 Priene Madran Söke/Aydın -1.717,47 AYDIN 6,6 -12
109 Kirazlıyayla Yıldırım/Bursa -1.728,73 BURSA 7,79 12
110 Akçat Karamürsel/Kocaeli -1.737,26 KOCAELİ 8,55 -12
111 İmren Su Çatalca/İstanbul -1.738,93 İSTANBUL 6,9 -12
112 Emirdağ Şile/İstanbul -1.742,22 İSTANBUL 7 12
113 Çubuklu Beykoz/İstanbul -1.763,68 İSTANBUL 7,4 12
114 Vakıf Karakulak Beykoz/İstanbul -1.786,08 İSTANBUL 6,64 -12
115 Kaltun Madran Çine/Aydın -1.791,84 AYDIN 7,9 12
116 Beysu Beyşehir/Konya -1.831,01 KONYA 8 12
117 Kestane Sarıyer/İstanbul -1.858,86 İSTANBUL 6,8 -12
118 Yakacık Taşeren Kartal/İstanbul -1.928,82 İSTANBUL 7,19 12
119 Selen Merkez/Bartın -1.936,59 BARTIN 6,55 -12
120 Ovacık Gebze/Kocaeli -1.950,44 KOCAELİ 5,02 -12
121 Akpınar Şile/İstanbul -1.972,39 İSTANBUL 6,9 -12
122 Çiçeksu Zara/Sivas -2.046,69 SAMSUN 7,59 12
123 Pirsu Nazilli/Aydın -2.054,58 AYDIN 7,25 12
124 Hamidiye Burgaz Eyüp/İstanbul -2.059,59 İSTANBUL 7,5 12
125 Lido Sapanca/Sakarya -2.061,34 SAKARYA 7,7 12
126 Minella Çatalca/İstanbul -2.077,58 İSTANBUL 6,25 -12
127 Kervansaray Şile/İstanbul -2.091,22 İSTANBUL 7,6 12
128 Karamandere Ulupınar Çatalca/İstanbul -2.104,20 İSTANBUL 6,51 -12
129 Işılgan Gebze/Kocaeli -2.110,92 KOCAELİ 5,26 -12
130 Kemer Eyüp/İstanbul -2.121,23 İSTANBUL 6,92 -12
131 Yıldız İhsaniye/Afyonkarahisar -2.144,59 AFYON 7,2 12
132 Özlempınarı Şile/İstanbul -2.148,59 İSTANBUL 7 12
133 Akasya Beykoz/İstanbul -2.149,96 İSTANBUL 8,2 12
134 Su Küpü Merkez/Çorum -2.151,33 ÇORUM 8,3 12
135 Ayazma Çatalca/İstanbul -2.157,47 İSTANBUL 7,72 12
136 Beys Pendik/İstanbul -2.158,51 İSTANBUL 6,8 -12
137 Koçbey Aqua Beykoz/İstanbul -2.174,01 İSTANBUL 7,7 12
138 Güvenpınar Eyüp/İstanbul -2.181,38 İSTANBUL 7 12
139 Kavacık Pursaklar/Ankara -2.188,78 ANKARA 8 12
140 Mispak Çatalca/İstanbul -2.189,15 İSTANBUL 6,2 -12
141 Binbaşıpınarı Eyüp/İstanbul -2.197,26 İSTANBUL 6,62 -12
142 Sır Su Eyüp/İstanbul -2.197,59 İSTANBUL 6,5 -12
143 İpekpınar Şile/İstanbul -2.204,27 İSTANBUL 6,88 -12
144 Erimez Kardağ Keşap/Giresun -2.204,99 GİRESUN 6,91 -12
145 Kayla Beykoz/İstanbul -2.212,35 İSTANBUL 6,66 -12
146 Kırkpınar Şile/İstanbul -2.213,23 İSTANBUL 6,7 -12
147 Gümüş MustafaKemalPaşa/Bursa -2.224,78 BURSA 7,78 12
148 Carrefour Discount İnegöl/Bursa -2.227,80 BURSA 8,05 12
149 Sunmercan Eyüp/İstanbul -2.233,03 İSTANBUL 6,85 -12
150 Altınpınar Çatalca/İstanbul -2.253,96 İSTANBUL 6,7 -12
151 Damla Kestel/Bursa -2.267,34 BURSA 7,97 12
152 Mega Su Çatalca/İstanbul -2.279,76 İSTANBUL 6,79 -12
153 Gürpınar Gölcük/Kocaeli -2.293,74 KOCAELİ 6,67 -12
154 Sırma Orhaneli/Bursa -2.331,86 BURSA 7,54 12
155 Uzungöl Çaykara/Trabzon -2.389,87 SAMSUN 7,78 12
156 Elmas Kestel/Bursa -2.401,44 BURSA 7,92 12
157 Nestle Pure Life Kestel/Bursa -2.423,14 BURSA 7,58 12
158 Sude İnegöl/Bursa -2.423,16 BURSA 6,98 -12
159 Sultan İnegöl/Bursa -2.425,95 BURSA 7,1 12
160 Aqua-net Şile/İstanbul -2.427,08 İSTANBUL 7,41 12
161 Türk Kızılayı Şile/İstanbul -2.473,10 İSTANBUL 6,38 -12
162 Kay İnegöl/Bursa -2.497,18 BURSA 7,58 12
163 Erikli Kestel/Bursa -2.501,62 BURSA 7,9 12
164 Nisa Şile/İstanbul -2.589,40 İSTANBUL 6,5 -12
165 Hisar Eyüp/İstanbul -2.591,74 İSTANBUL 6,8 -12
166 Damak Karamürsel/Kocaeli -2.595,21 KOCAELİ 7,86 12
167 Sırmakeş Beykoz/İstanbul -2.597,49 İSTANBUL 6,9 -12
168 Serinhisar Eyüp/İstanbul -2.603,11 İSTANBUL 6,23 -12
169 Alps Eyüp/İstanbul -2.620,40 İSTANBUL 6,6 -12
170 Haznedar Beykoz/İstanbul -2.622,54 İSTANBUL 8,3 12
171 Yalçınpınar Eyüp/İstanbul -2.687,16 İSTANBUL 6,7 -12
172 Yalı Çatalca/İstanbul -5.618,50 İSTANBUL 6,5 -12
173 Kuvars Maltepe/İstanbul -11.651,18 İSTANBUL 6,73 -12

Analiz Raporuna Ulaşılamayan Veya Bilgi Vermeyen Su Markaları

174. Ardağ Madran Kemer/Burdur
175. Aytaç Çayıralan/Yozgat
176. Dağdelen Saray/Tekirdağ
177. Danone Hayat Pozantı/Adana
178. Danone Hayat Hendek/Sakarya
179. Kızıldağ Antakya/Hatay
180. Merih Şarköy/Tekirdağ
181. Pınar Yaşam Pınarım Eğirdir/Isparta
182. Seğmenler Çeşmesi Haymana/Ankara
183. Sisma Niksar/Tokat
184. Akdamla Çorlu/Tekirdağ
185. Aquafina Çorlu/Tekirdağ
186. Aqualife Bodrum/Muğla
187. Ayvaz Niksar/Tokat
188. Günay Gölbaşı/Ankara
189. Polat Galle Bodrum/Muğla
190. Turkuaz Çorlu/Tekirdağ
191. Turkuaz Kestel/Bursa
192. Adranos Çavdarhisar/Kütahya
193. Aladağ Merkez/Bolu
194. Allıpınar Merkez/Kırıkkale
195. Asya Merkez/Düzce
196. Atlantis Pınarbaşı/Kayseri
197. Ayder Ardeşen/Rize
198. Aysu Aksu/Isparta
199. Ayvatlar Su Merkez/Balıkesir
200. Badem Ödemiş/İzmir
201. Baykal Natural İnegöl/Bursa
202. Baytaş Cansu Sapanca/Sakarya
203. Baytaş Nida Sapanca/Sakarya
204. Belkaya Merkez/Uşak
205. Berrak Düdüklü 2006 Burhaniye/Balıkesir
206. Beyazpınar Midyat/Mardin
207. Bilgesu Ahlat/Bitlis
208. Binpınar Solhan/Bingöl
209. Bozdağ Nil Madran Ödemiş/İzmir
210. Cankız Yahşihan/Kırıkkale
211. Çamlıbel Nural Samandağ/Hatay
212. Çınar Lüleburgaz/Kırklareli
213. Çobançeşme Merkez/Çorum
214. Dafne Hasanbeyli/Osmaniye
215. Damla Köyceğiz/Muğla
216. Damla Sapanca/Sakarya
217. Danone Hayat Menderes/İzmir
218. Desni Palandöken Palandöken/Erzurum
219. Dinçsu Domaniç/Kütahya
220. Direkli Merkez/Amasya
221. Egesu Menemen/İzmir
222. Ericek Gölbaşı/Adıyaman
223. Esin Çınarcık/Yalova
224. Gappınar Bağlar/Diyarbakır
225. Gem Ulusu Uluborlu/Isparta
226. Genç Ereğli/Zonguldak
227. Gülşen Çaycuma/Zonguldak
228. Güneşsu Kemalpaşa/İzmir
229. Hamidiye Şifa Eyüp/İstanbul
230. Hamidiye Şifa Eyüp/İstanbul
231. Harmankaya Merkez/Zonguldak
232. Has Üneş Hassa/Hatay
233. Hayat Finike/Antalya
234. Hazarpınarı Sivrice/Elazığ
235. Hazar Vox Nida Sakarya
236. Hisar Sinanpaşa/Afyonkarahisar
237. Hünkar Sapanca/Sakarya
238. Istranca Saray/Tekirdağ
239. Işık Doğanşehir/Malatya
240. İzmir Bayraklı/İzmir
241. Javsu Kızılcahamam/Ankara
242. Kabalak Merkez/Düzce
243. Kalinda Sapanca/Sakarya
244. Kar Merkez/Yalova
245. Kardan Menemen/İzmir
246. Karlıca Merkez/Mardin
247. Kazdağı Ayvacık/Çanakkale
248. Kevser Saray/Tekirdağ
249. Kızılcahamam Altın Kızılcahamam/Ankara
250. Kızılcık Merkez/Çanakkale
251. Kızıldağ Antakya/Hatay
252. Kristal Sapanca/Sakarya
253. Labranda Milas/Muğla
254. Lacivert Sapanca/Sakarya
255. Lidya Ödemiş/İzmir
256. Mayyi Merkez/Mardin
257. Megaş Aqua Billur Gölbaşı/Ankara
258. Megaş Aqua Turka Gölbaşı/Ankara
259. Murat Su Suşehri/Sivas
260. Niksar Niksar/Tokat
261. Özsu Şaşal Menderes/İzmir
262. Paşapınar Palandöken/Erzurum
263. Pınar Yaşam Pınarım Hendek/Sakarya
264. Pürsu Sapanca/Sakarya
265. Reina Sapanca/Sakarya
266. Reşadiye Akyazı/Sakarya
267. Revan Sapanca/Sakarya
268. Sade Life Siverek/Şanlıurfa
269. Salihli Frida Salihli/Manisa
270. Sandras Köyceğiz/Muğla
271. Saneta Saray/Tekirdağ
272. Sapanca Canpınar Sapanca/Sakarya
273. Sardes Salihli/Manisa
274. Sardunya Tire/İzmir
275. Sarp Çubuk/Ankara
276. Serhat Su Akyaka/Kars
277. Sersu Merkez/Adıyaman
278. Sırma Sapanca/Sakarya
279. Sırma Ağlasun/Burdur
280. Silopi Doruk Silopi/Şırnak
281. Suda Damla Çubuk/Ankara
282. Şarlak Kemalpaşa/İzmir
283. Şerefiye Akyazı/Sakarya
284. Total Yomra/Trabzon
285. Tuana Şile/İstanbul
286. Tunç Berrak Tarsus/Mersin
287. Türk Kızılayı Haymana/Ankara
288. Türkmensu Merkez/Kütahya
289. Üçpınar Pursaklar/Ankara
290. Vadi Beykoz/İstanbul
291. Yaman Labranda Milas/Muğla
292. Yamanlar Cansu Menemen/İzmir
293. Yaşar Pelit Pozantı/Adana
294. Yeşilkaya Balışeyh/Kırıkkale

Analiz Raporuna Ulaşılamayan Veya Bilgi Vermeyen Su Markaları

Yorumlar

  1. Hakkımızda hayırlısı Avatar Hakkımızda hayırlısı dedi ki:

    Su konusunda daha çok reklam veren firmaların durumu içler acısı. En çok satılanlar listesi şu görülen listenin tam tersi olarak biliniyor.