Hemşirelik 2019 Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
Hemşirelik 2019 taban puanları kaça düşmüştür, hemşirelik başarı sıralamaları 2019 yılında kaç binlerdedir, hemşirelik sıralama sayıları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir, 2018 yerleştirmelerine göre en küçük ve en büyük hemşirelik puanı ve başarı sıralaması kaçlardadır gibi soruların cevaplarına buradan erişebilirsiniz.
YKS yerleştirmeleri her sene ÖSYM tarafından yapılmaktadır ve bu yerleştirmelerden sonra ortaya çıkan veriler sonraki yılın taban puanları ve başarı sıralamaları olarak YKS yerleştirme kılavuzlarına konulmaktadır. 2018 yerleştirmeleri sonucu 2019 yılında kılavuza eklenecek olan hemşirelik 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları tablosunu yazımızın devamında bulabilirsiniz. Kamu Haber
HEMŞİRELİK 2019 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
2018 yerleştirmeleri ile birlikte ortaya çıkan verilere göre hemşirelik bölümünü en küçük puan ve sıralama ile kazanan adayın puanı 210,1007 ve sıralama sayısı ise 424268 olarak ortaya çıkmıştır. En yüksek taban puan ve sıralama ile hemşirelik bölümünü kazanan adayın ise puanı 380,42238 ve sıralaması ise 65904 olarak belirlenmiştir. Bu iki veri üzerinden yola çıkarsak hemşirelik bölümünde okumak için sayısal puan türünden almanız gereken puan kabaca bu aradadır diyebiliriz.
Üniversite bölümleri, tercihler, üniversite sınavı ve bunlar gibi daha onlarca konuda bilgi almak için forum sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz ve tecrübe sahibi yöneticilerimize ve üyelerimize sorularınızı sorabirsiniz. Forum için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | |||||||
ÜNİVERSİTE | TÜR | FAKÜLTE | BÖLÜM | BURS/DİL | PUAN TÜR. | SIRA | TABAN PUAN |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 65904 | 380,42238 |
KOÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 77930 | 365,42333 |
HACETTEPE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 82067 | 360,69043 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 86427 | 355,88412 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 94169 | 347,75963 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 96999 | 344,98311 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 98339 | 343,70612 |
ANKARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 98868 | 343,21079 | |
BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 104765 | 337,71592 |
DİCLE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Diyarbakır Atatürk Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 105476 | 337,10141 | |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | SAY | 107135 | 335,66398 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 111885 | 331,73389 |
GAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 113085 | 330,76825 | |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 114511 | 329,61245 |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 119579 | 325,62283 |
EGE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 119836 | 325,42497 | |
MARMARA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 125202 | 321,37525 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 126892 | 320,14747 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 127466 | 319,69626 | |
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 129281 | 318,29724 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 129700 | 318,01076 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 129929 | 317,85921 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 130567 | 317,41152 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 132112 | 316,32774 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 133430 | 315,41692 |
AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 133624 | 315,29087 | |
SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 133740 | 315,20526 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 134318 | 314,78288 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 134350 | 314,76296 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 135877 | 313,75852 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 136619 | 313,2143 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 136698 | 313,16851 | |
ÇUKUROVA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 137679 | 312,518 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 138794 | 311,78181 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 139597 | 311,24755 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 141815 | 309,80768 |
SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 143221 | 308,8984 | |
BEYKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 144491 | 308,11181 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 146044 | 307,12201 | |
KOCAELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 146393 | 306,88541 | |
UFUK ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik Yüksekokulu | Burslu | SAY | 147337 | 306,29973 |
İSTİNYE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 148399 | 305,62235 |
İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 149670 | 304,8213 | |
HALİÇ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik Yüksekokulu | Burslu | SAY | 151742 | 303,61342 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Van Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 152021 | 303,43657 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 152583 | 303,10216 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 155341 | 301,47875 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 158229 | 299,81081 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 158571 | 299,606 |
MERSİN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 158588 | 299,59953 | |
GAZİANTEP ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 158675 | 299,54853 | |
ATILIM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 158765 | 299,49643 |
ERCİYES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 159771 | 298,93499 | |
SAKARYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 161757 | 297,79343 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 162242 | 297,53534 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 163071 | 297,07761 | |
SANKO ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 164458 | 296,33694 |
SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Ankara | SAY | 164466 | 296,33086 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 165447 | 295,81497 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 165764 | 295,65226 | |
AKDENİZ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Kumluca Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 166007 | 295,50952 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 166539 | 295,21885 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 167028 | 294,95318 |
PAMUKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 168167 | 294,33409 | |
ADIYAMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 168538 | 294,15503 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 169560 | 293,63584 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 170550 | 293,11077 | |
HARRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 170847 | 292,96399 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 172397 | 292,17499 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Kahramanmaraş Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 172465 | 292,14102 | |
MALTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik Yüksekokulu | Burslu | SAY | 172759 | 291,97434 |
BATMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 172809 | 291,94007 | |
KIRIKKALE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 173218 | 291,74473 | |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 173670 | 291,4934 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 174661 | 290,98003 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 176650 | 289,9765 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Çanakkale Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 177911 | 289,38043 | |
FIRAT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 178144 | 289,26074 | |
TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 179417 | 288,63478 | |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 179456 | 288,61166 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Fethiye Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 180241 | 288,24655 | |
ORDU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 180538 | 288,11654 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 180906 | 287,93795 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hatay Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 181180 | 287,8224 | |
BALIKESİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 182515 | 287,18184 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 183181 | 286,88081 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 187699 | 284,80844 | |
SELÇUK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 187722 | 284,79784 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Seydişehir Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 187754 | 284,78679 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 188434 | 284,45266 | |
SİİRT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 188620 | 284,37635 | |
AKSARAY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 189211 | 284,10768 | |
AVRASYA ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 189242 | 284,10034 |
İNÖNÜ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | İÖ | SAY | 191182 | 283,23038 |
KARABÜK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 191840 | 282,92467 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 191888 | 282,9043 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Bolu Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 192087 | 282,81455 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 193284 | 282,29794 | |
BİNGÖL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 193463 | 282,20986 | |
AMASYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 193890 | 282,02045 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİL. ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 194381 | 281,79973 | |
HARRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Viranşehir Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 195995 | 281,08411 | |
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 196400 | 280,91981 | |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 197327 | 280,52774 | |
DÜZCE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 197694 | 280,37417 | |
GİRESUN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 199703 | 279,54559 | |
UŞAK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 200008 | 279,41527 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 200346 | 279,27166 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 200724 | 279,10078 | |
ATATÜRK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | SAY | 201245 | 278,88314 | |
KTO KARATAY ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 201328 | 278,84677 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 203427 | 278,02559 | |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 204104 | 277,74729 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Bucak Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 204213 | 277,70109 | |
BİTLİS EREN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 205543 | 277,14415 | |
KASTAMONU ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 205562 | 277,13858 | |
MUNZUR ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 205717 | 277,07846 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Afşin Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 205795 | 277,03678 | |
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 206037 | 276,93698 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 206507 | 276,75052 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 206587 | 276,7212 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 206668 | 276,68869 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 207627 | 276,3133 | |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Çocuk Gelişimi | Hemşirelik | SAY | 207856 | 276,22706 | |
BİRUNİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 208029 | 276,15347 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 208147 | 276,11516 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 208579 | 275,91879 | |
SİNOP ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 209843 | 275,40086 | |
HİTİT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 210192 | 275,2666 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 210372 | 275,19945 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Bucak Sağlık Y.O. | Hemşirelik | İÖ | SAY | 211261 | 274,8556 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 211466 | 274,76877 | |
TRAKYA ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Keşan Hakkı Yörük Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 211904 | 274,60938 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 211989 | 274,5752 | |
KIRKLARELİ ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 212703 | 274,30046 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 213179 | 274,11788 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Suşehri Sağlık Y.O. | Hemşirelik | SAY | 214996 | 273,43375 | |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 215483 | 273,25498 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | İÖ | SAY | 215641 | 273,19062 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 217820 | 272,35889 | |
SİİRT ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | İÖ | SAY | 217998 | 272,29429 |
KAFKAS ÜNİV. | DEVLET ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | SAY | 220345 | 271,41586 | |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 222713 | 270,56453 |
MALTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik Yüksekokulu | %50 İnd. | SAY | 223987 | 270,09008 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 226701 | 269,12776 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 230255 | 267,84744 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 230420 | 267,79079 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 235465 | 266,05976 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. | KIBRIS | Hemşirelik Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 239002 | 264,9068 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 240287 | 264,49967 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 242815 | 263,68948 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 246734 | 262,43778 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. | KIBRIS | Hemşirelik Y.O. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 249875 | 261,44305 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 256901 | 259,37436 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | İNG. Burslu | SAY | 258549 | 258,88839 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Y.O. | Hemşirelik | %75 İnd. | SAY | 259597 | 258,57734 |
GİRNE ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 260007 | 258,4657 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 265433 | 256,93174 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Y.O. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 268225 | 256,14508 |
KIBRIS İLİM ÜNİV. | KIBRIS | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Burslu | SAY | 268718 | 256,01096 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %25 İnd. | SAY | 269088 | 255,90723 |
BAŞKENT ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | Ücretli | SAY | 269815 | 255,72194 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. %50 İnd. | SAY | 274080 | 254,53536 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %25 İnd. | SAY | 280486 | 252,86162 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 287193 | 251,20355 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 292355 | 249,93247 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %25 İnd. | SAY | 303456 | 247,23905 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %50 İnd. | SAY | 305462 | 246,77771 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | %25 İnd. | SAY | 308018 | 246,18172 |
YEDİTEPE ÜNİV. | VAKIF ÜNİV. | Sağlık Bilimleri Fak. | Hemşirelik | İNG. %25 İnd. | SAY | 308132 | 246,15713 |
