Hemşirelik 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik taban puanları 2021 kaçta kapanmıştır, hemşirelik başarı sıralamaları 2021 kaç binlerde kalmıştır, hemşirelik 2021 başarı sıralamaları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir gibi soruların cevapları ile 2021 hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce YKS üzerinden alınan puanın veya elde edilen başarı sıralamasının o bölüme yetip yetmediğini bilmek gerekmektedir ki doğru bir biçimde tercih yapılabilsin. Bu konuda da biz sizlere fikir vermesi amacıyla bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını derlemeye çalışıyoruz. Hemşirelik 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları bilgilerini yazımızın alt kısmında bulabilirsiniz.
HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021
Hemşirelik 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları tüm bölümlerde olduğu üzere bir önceki yılın yerleştirme sonuçları üzerinden derlenmektedir. Yani 2020 yerleştirme sonuçları bir sonraki yıl, 2021 yılı, tercih yapacak adayların kabaca puanlarının nereye yettiğini anlamaları için ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu içine eklenecektir. Biz de bu mantık ile hareket ederek 2020 yerleştirme sonuçları üzerinden yola çıkarak 2021 hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için yayımlıyoruz. Başarı sıralamaları henüz açıklanmadığı için şu an yazımıza ekleyemedik fakat sıralama sonuçları da açıklanır açıklanmaz bu yazının içinde bulabileceksiniz.
Hemşirelik taban puanları 2021 listesini ve puanların kaçta kapattığını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YKS ve üniversiteler ile ilgili aklınıza takılan her şeyi forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz. Forum sayfalarımıza ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 438,91187 | 468,95236 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 30 | 30 | 436,69984 | 466,84924 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 428,90081 | 455,48199 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 427,99064 | 474,28089 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 18 | 418,04962 | 462,40065 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 20 | 20 | 414,53301 | 454,92138 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 414,44041 | 472,27202 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 409,17892 | 449,30656 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | 405,45503 | 465,92388 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 402,58291 | 421,53869 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 400,11922 | 414,51755 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 398,56473 | 458,29018 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 398,51752 | 457,13343 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 391,81003 | 412,73468 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 280 | 280 | 390,06824 | 460,65680 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 388,58805 | 433,50663 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 387,98419 | 400,53989 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 387,50014 | 460,09804 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 383,84192 | 455,02790 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 383,01587 | 413,93149 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 382,62085 | 446,16085 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hamidiye Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 381,99858 | 421,63237 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 381,33629 | 460,90750 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 380,65176 | 408,44872 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 380,57356 | 420,45867 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 380,52264 | 460,35597 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 379,24150 | 436,10008 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 376,36777 | 396,48625 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 376,14850 | 466,21988 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 375,96096 | 393,43185 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 374,91657 | 395,93065 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 374,01606 | 386,29887 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 373,56472 | 387,35641 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Gülhane Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (Ankara) | SAY | 150 | 150 | 372,94318 | 407,95929 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 372,40027 | 383,33843 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 372,16821 | 390,65067 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 372,11711 | 387,44824 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 372,07755 | 460,67489 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 371,85615 | 427,63266 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 371,36717 | 398,00983 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 371,05031 | 400,79735 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 370,85762 | 443,16261 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 370,65665 | 449,28677 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 369,92162 | 395,38049 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 368,88382 | 436,55399 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 368,38968 | 469,86070 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 368,37196 | 370,98506 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 367,87273 | 381,20222 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 366,82530 | 386,64679 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 366,81703 | 403,17587 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 365,19567 | 445,10991 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 364,31074 | 393,65395 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 363,96217 | 375,07847 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 363,20987 | 389,80954 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 362,28642 | 448,42168 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 361,93817 | 370,76537 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 361,15528 | 455,22595 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 360,61155 | 468,48870 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 360,55642 | 373,02407 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 360,51574 | 418,61766 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 359,06136 | 443,99459 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 358,53604 | 429,18388 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 358,41009 | 373,52227 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 358,17948 | 366,78594 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 358,02920 | 373,50957 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 357,88538 | 476,08371 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 357,77762 | 417,38864 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 357,38232 | 436,71404 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 357,28691 | 388,71885 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 357,04168 | 427,82623 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 356,22415 | 372,11950 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 355,94819 | 372,58703 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 355,51632 | 368,07638 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Hemşirelik Yüksekokulu/Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 355,25066 | 367,23105 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 355,23223 | 380,49334 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 354,01705 | 394,79098 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (İSPARTA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 353,65037 | 417,35595 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 352,56161 | 367,14742 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 352,47414 | 452,14036 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 352,25089 | 429,61986 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 352,24758 | 447,76646 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 351,78237 | 401,21172 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 351,20476 | 474,90710 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 351,20007 | 420,76509 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 240 | 240 | 350,97090 | 414,44220 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 350,74280 | 366,76784 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 350,05049 | 429,78222 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 349,50476 | 433,08078 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 348,80418 | 362,89296 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 348,74458 | 428,41029 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 348,26077 | 411,50218 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 347,32246 | 425,65083 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 346,41165 | 362,28969 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 346,07889 | 402,39007 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 345,84935 | 384,49473 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 343,66758 | 464,70357 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Seydişehir Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 343,64351 | 396,42963 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 343,49597 | 393,51297 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 342,95519 | 393,93921 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 342,59472 | 358,33387 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 342,41945 | 456,06742 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 341,55433 | 421,02729 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 341,00769 | 407,60387 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 340,83440 | 353,21000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 340,76265 | 399,97070 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 340,64802 | 424,07553 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 340,26936 | 369,33091 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik (İÖ) | SAY | 100 | 100 | 340,02273 | 368,24974 |
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 339,97641 | 365,91644 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 339,62224 | 444,72377 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu/Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 339,44502 | 378,67521 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 339,05272 | 394,49413 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 338,26880 | 429,28428 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 337,34344 | 387,46470 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 336,93189 | 405,59686 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 336,81826 | 367,84211 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 336,26814 | 388,27593 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 336,16886 | 372,98822 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 335,56951 | 447,07272 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 334,87747 | 384,29944 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 334,75844 | 405,93707 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 334,67521 | 367,84027 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 334,43808 | 437,37899 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 334,30249 | 410,39457 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)/Viranşehir Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 333,72630 | 402,98410 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 333,63033 | 368,85702 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 333,28789 | 393,11632 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 333,28536 | 419,42166 |
