Uluslararası Finans 2023 Taban Puanları ve Uluslararası Finans Başarı Sıralamaları 2023 Uluslararası Finans kaç puanla kapattı? Uluslararası Finans sıralaması. 2023 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Uluslararası Finans Taban Puanları 2023 ve Uluslararası Finans Başarı Sıralamaları 2023 sorularının cevabı aşağıdaki tablomuzda yer almaktadır. Sizler için...
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları 2024 Hemşirelik güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. Hemşirelik sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Hemşirelik Taban Puanları 2024 ve Hemşirelik Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Hemşirelik 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
Koç Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 44 | 44 | 437,113 | 69.896 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 433,486 | 73.345 |
Hacettepe Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 433,097 | 73.722 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 431,051 | 75.778 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 425,114 | 81.871 |
Ankara Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 419,660 | 87.610 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 415,025 | 92.544 |
Bahçeşehir Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 408,801 | 99.733 |
Gazi Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 406,033 | 102.935 |
Dicle Üniversitesi (Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 404,279 | 105.064 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | 403,949 | 105.440 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 12 | 402,598 | 107.099 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 402,032 | 107.762 |
Ege Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 280 | 280 | 401,576 | 108.379 |
Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 399,345 | 111.133 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 398,425 | 112.242 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 395,165 | 116.414 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 394,382 | 117.419 |
Çukurova Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Adana) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 393,337 | 118.779 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 393,272 | 118.915 |
Yeditepe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 11 | 11 | 392,660 | 119.641 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Van) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 390,344 | 122.753 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 390,244 | 122.859 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 389,515 | 123.944 |
Akdeniz Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | 388,074 | 125.770 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 387,921 | 125.995 |
İstanbul Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 386,595 | 127.835 |
Başkent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 385,897 | 128.742 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 385,679 | 129.050 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane Hemşirelik Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 384,912 | 130.209 |
Marmara Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 383,805 | 131.724 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 383,034 | 132.914 |
Mersin Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 382,567 | 133.613 |
Biruni Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 381,116 | 135.605 |
Selçuk Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 380,922 | 135.929 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Y.O.) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 380,893 | 135.912 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 379,558 | 137.809 |
Biruni Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 8 | 8 | 378,619 | 139.169 |
Erciyes Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 378,590 | 139.284 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye Hemşirelik Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 377,474 | 140.840 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 376,351 | 142.547 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 376,312 | 142.642 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 375,886 | 143.324 |
Atılım Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 375,788 | 143.502 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 375,787 | 143.498 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kayseri) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 375,698 | 143.622 |
Kocaeli Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 375,527 | 143.878 |
İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 375,505 | 143.932 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 374,875 | 144.808 |
Ufuk Üniversitesi (Hemşirelik Y.O.) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 374,126 | 146.004 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 373,943 | 146.280 |
Pamukkale Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Denizli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 373,834 | 146.498 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 373,689 | 146.666 |
İstinye Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 372,770 | 148.133 |
Gaziantep Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 372,117 | 149.070 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 371,525 | 149.985 |
Batman Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Batman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 371,402 | 150.252 |
Sakarya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 370,689 | 151.333 |
Fırat Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 369,454 | 153.406 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 369,234 | 153.775 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 369,207 | 153.798 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 368,004 | 155.710 |
Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 367,889 | 155.914 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 367,865 | 155.941 |
Haliç Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 367,828 | 156.017 |
Tarsus Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 367,645 | 156.268 |
Sanko Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 366,8106 | 157.698 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 366,235 | 158.601 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 365,892 | 159.198 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 365,473 | 159.892 |
Haliç Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 9 | 364,783 | 161.106 |
Harran Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 364,509 | 161.587 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 230 | 230 | 363,963 | 162.608 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 363,940 | 162.576 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İzmir) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 363,818 | 162.789 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 363,750 | 162.928 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 363,333 | 163.650 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 362,9430 | 164.296 |
Toros Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Mersin) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 362,599 | 164.929 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 362,389 | 165.323 |
Ordu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 362,377 | 165.313 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 362,317 | 165.402 |
Akdeniz Üniversitesi (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 85 | 85 | 362,242 | 165.540 |
İnönü Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 361,486 | 166.853 |
Balıkesir Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 360,879 | 167.897 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 360,438 | 168.676 |
Maltepe Üniversitesi (Hemşirelik Y.O.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 360,126 | 169.157 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 185 | 185 | 359,935 | 169.496 |
Adıyaman Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 359,918 | 169.563 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 359,881 | 169.618 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 359,526 | 170.170 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 359,511 | 170.199 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 358,306 | 172.379 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kocaeli) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 358,178 | 172.687 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 357,885 | 173.203 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 357,627 | 173.616 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 357,107 | 174.566 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 357,091 | 174.625 |
Kırıkkale Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 356,870 | 175.024 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 30 | 30 | 356,724 | 175.261 |
Yalova Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 356,461 | 175.731 |
KTO Karatay Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Y.O.) (Konya) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 355,767 | 177.069 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 355,714 | 177.232 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 355,656 | 177.338 |
Atatürk Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 355,600 | 177.409 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Hemşirelik Y.O.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 355,495 | 177.628 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 355,377 | 177.855 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (K.Maraş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 355,367 | 177.912 |
Siirt Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Siirt) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 355,045 | 178.484 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 354,979 | 178.657 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 115 | 115 | 353,988 | 180.552 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 353,885 | 180.779 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 353,809 | 180.888 |
Fenerbahçe Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 353,469 | 181.508 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 353,367 | 181.779 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 353,233 | 182.067 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 352,786 | 182.875 |
Munzur Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tunceli) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 352,740 | 182.972 |
Doğuş Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Y.O.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 352,322 | 183.741 |
Trakya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 352,186 | 183.959 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (Hemşirelik Y.O.) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu İngilizce) | SAY | 12 | 12 | 352,016 | 184.332 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 351,616 | 185.169 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 351,546 | 185.323 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 351,489 | 185.401 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu İngilizce) | SAY | 9 | 9 | 351,366 | 185.600 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Osmaniye) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 351,255 | 185.880 |
Uşak Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 351,151 | 186.040 |
Aksaray Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 350,200 | 188.042 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 350,017 | 188.383 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bitlis) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 349,693 | 189.078 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 349,476 | 189.474 |
Amasya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 349,288 | 189.866 |
Bingöl Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bingöl) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 349,104 | 190.212 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 348,645 | 191.209 |
Avrasya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Trabzon) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 348,591 | 191.256 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 348,157 | 192.131 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 347,726 | 193.056 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 347,480 | 193.512 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Rize) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 347,352 | 193.853 |
Kapadokya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Y.O.) (Nevşehir) (Vakıf) | Hemşirelik (Yüksekokul) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 347,277 | 193.990 |
Selçuk Üniversitesi (Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Y.O.) (Konya) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 80 | 346,724 | 195.160 |
Düzce Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 346,570 | 195.428 |
Mudanya Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bursa) (Vakıf) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 29 | 29 | 346,336 | 195.965 |
Sinop Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Sinop) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 345,408 | 197.826 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 345,376 | 197.895 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 345,098 | 198.508 |
Atatürk Üniversitesi (Hemşirelik Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 344,948 | 198.791 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 344,572 | 199.605 |
Karabük Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 344,217 | 200.336 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Erzincan) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 344,094 | 200.631 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 67 | 67 | 344,029 | 200.770 |
Kastamonu Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 343,643 | 201.565 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Bucak Sağlık Y.O.) (Burdur) (Devlet) | Hemşirelik (Yüksekokul) | SAY | 80 | 80 | 343,390 | 202.094 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Muş) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 342,955 | 203.092 |
Bartın Üniversitesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 342,532 | 204.037 |
