Hukuk Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?
2019 üniversite tercih sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt işlemlerini yapacak olan adaylar, YKS'den aldıkları puanlara göre hangi bölümleri kaç puanla kaçırdıklarını hesapladı. Bu hesaplara göre eşit ağırlık bölümleri içerisinde en çok kazanılmak istenilen bölüm olan hukuk fakültesini kazanmak için kaç netin yeterli olduğu da ortaya çıktı. Bu bilgiler ışığında bizde tercihiniyap ekibi olarak hukuk kazanmak kaç net gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan hukuk fakültesini kazanmak için 2020 yks'de kaç net gerekir? Sorularının cevabını vermek istedik.
2019 YKS – Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası üniversite tercih sonuçları açıklandı. Üniversite kayıt işlemlerinin bir kaç gün sonra başlayacağı şu günlerde 2020 YKS için hazırlıklar başladı. 2019 YKS Eşit Ağırlık puan türüne göre taban puanı en yüksek kapatan bölüm hukuk fakültesi oldu. Hukuk ve Tıp Fakültesi kazanma hedefi olan adaylar da, yaz tatilini boş geçirmeksizin çalışmalara başladı. 2020 YKS ile hukuk kazanmak isteyen arkadaşlarımız için çok faydalı olacağını düşündüğümüz yazımız içerisinde, hukuk kazanmak için kaç net gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan hukuk fakültesi için kaç net yapmak gerekir? Sorularının cevabını bulabilirsiniz. Bu yazımızda 2020 YKS-EA puan türünden hukuk için kaç net gerekir? Bilgisine ulaşabilirsiniz. Vereceğimiz bilgiler, ÖSYM ve YÖK tarafından açıklanan 2019 YKS resmi sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır.
Hukuk Fakülteleri 2019 Taban Puanları
Üniversitelerin hukuk fakültelerini kazanmak için kaç net gerektiğini konuşmadan önce 2019 YKS sonuçlarına göre hukuk fakültesi taban puanlarına göz atmak gerekir. Devlet üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan hukuk fakültesi kaç puanda kalmıştır? En başarılı hukuk fakülteleri olarak bilinen Ankara ve İstanbul hukuk fakültelerinin taban puanları kaçtır? Devlet ve vakıf üniversiteleri için toplam 15 bin kontenjana yer verilen hukuk fakültelerinde gerçekleşen taban puanlar şu şekildedir:
- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı: 449,552
- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) taban puanı: 431,648
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı: 415,300
- Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı: 400,246
- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) taban puanı: 389,635
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı: 385,523
Yukarıda yer alan taban puanlara göre 2019 YKS sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin taban puanları, 385 puan ile 450 puan arasında kalmıştır. Galatasaray üniversitesi hukuk fakültesinin kontenjanı çok az olduğu için devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan hukuk fakültesi burası olmuştur. 526,318 taban puanda kalan Galatasaray Üniversitesi, üniversite sınavına çok iyi hazırlanan adaylar tarafından kazanılabildiği için yazımız içerisine dahil edilmemiştir. Bütün üniversitelerin hukuk fakültelerine ait taban puanlar için aşağıda yer alan linki tıklayabilirsiniz.
Hukuk Fakülteleri 2019 Başarı Sıralamaları
Hukuk Fakültelerine ait başarı sıralamaları, henüz açıklanmış olmasa da 2019 YKS sonuçlarını toplayarak yukarıda yer alan üniversitelerin başarı sıralamalarını yaklaşık olarak belirtmek istiyoruz.
- Ankara Hukuk Fakültesi Hukuk başarı sıralaması : 3.000 – 3.250 arası
- İstanbul Hukuk Fakültesi Hukuk (İ.Ö.) başarı sıralaması : 7.000 – 7.250 arası
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk başarı sıralaması : 14.500 – 14.750 arası
- Adana Çukurova Üniversitesi Hukuk başarı sıralaması : 25.000 – 25.500 arası
- Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (İ.Ö.) başarı sıralaması : 36.000 – 36.500 arası
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk başarı sıralaması : 40.000 – 41.000 arası.
2019 YKS sonuçlarında da anlaşılacağı üzere, devlet üniversitelerinde hukuk fakültelerine girebilmek için ilk 41 bin içerisinde yer almak gerekmektedir.
Hukuk Fakültesi Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Adayların ortaöğretim başarı puanlarının birbirinden farklı olduğunu düşünerek, OABP yerleştirme puanına etkisinin 50 puan olduğunu hesaba katacağız.
- 2020 YKS EA 335 Ham Puan Almak İçin : 58 net TYT ve 51 net AYT veya 63 net TYT ve 49 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hukuk fakültesi kazanılabilecektir.
- 2020 YKS EA 340 Puan Almak İçin : 60 net TYT ve 52 net AYT veya 69 net TYT ve 50 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi hukuk fakültesi (İ.Ö.) kazanılabilecektir.
- 2020 YKS EA 350 Ham Puan Almak İçin : 62 net TYT ve 54 net AYT veya 71 net TYT ve 52 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile Adana Çukurova Üniversitesi hukuk fakültesi kazanılabilecektir.
- 2020 YKS EA 365 Ham Puan Almak İçin : 66 net TYT ve 57 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hukuk fakültesi kazanılabilecektir.
- 2020 YKS EA 380 Ham Puan Almak İçin : 70 net TYT ve 60 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi (İ.Ö.) kazanılabilecektir.
- 2020 YKS EA 400 Ham Puan Almak İçin : 76 net TYT ve 64 net AYT yeterli olacaktır. Bu netler ile Ankara Üniversitesi hukuk fakültesi kazanılabilecektir.
2020 YKS soru sayıları ve netlere ait katsayılarda değişiklik olmaz ise, YKS-EA puan türünde her 4,5 TYT netinin 2 AYT netine denk geldiğini hesaba katarak puanlamayı yeniden düzenleyebilirsiniz. Örneğin, 70 net TYT + 60 net AYT = 65,5 net TYT + 58 net AYT = 380 ham puan yapacaktır.
Puanlamaya dair bize sormak istediklerinizi yazı altında yer alan yorum yap kısmında herhangi bir isimle bize sorabilirsiniz. Aynı zamanda forum sayfamızda da sorularınızı yöneltebilirsiniz.
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Ede | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) | Devlet | 462,2 | 25 | 36,3 | 18,8 | 36,8 | 15,3 | 37,5 | 20,3 | 9 | 6 |
KOÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 470,75 | 13 | 31,3 | 20 | 35,8 | 14,5 | 40 | 22,8 | 6,8 | 3,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 452,65 | 16 | 36,3 | 12,8 | 33,3 | 16,3 | 37,5 | 24 | 7,8 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 473,3 | 11 | 30 | 13,8 | 37,8 | 10,8 | 36,8 | 22 | 6,8 | 4,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 486,05 | 15 | 30 | 15,3 | 33,5 | 15,3 | 40 | 13,8 | 6,8 | 6 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 435,8 | 19 | 30,3 | 18,8 | 34,5 | 1 | 37,5 | 20,3 | 9 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (UOLP-Hamburg Üniversitesi)(Ücretli) | Devlet | 453,45 | 10 | 33 | 15,3 | 32 | 12 | 32,3 | 20,3 | 9 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 483,5 | 26 | 35,3 | 16,3 | 26 | 6 | 32,8 | 22 | 5,5 | 6 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 394,25 | 19 | 35 | 18,8 | 27,3 | 9,5 | 29,5 | 20,3 | 8 | 3,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 441 | 14 | 31,3 | 14 | 28,8 | 8,8 | 32,8 | 18 | 5,5 | 5 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 475,95 | 5 | 31,5 | 17,8 | 20,5 | 12,5 | 27,5 | 22,8 | 5,5 | 4,8 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 478,6 | 549 | 31,3 | 17,8 | 34 | 15 | 36,3 | 3,8 | 5,8 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,95 | 498 | 35 | 16,5 | 24,5 | 5,3 | 26,8 | 21,5 | 6,8 | 4,8 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,7 | 230 | 28,8 | 17,5 | 21,8 | 10 | 27,5 | 21,5 | 7,8 | 4,8 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 396,75 | 360 | 34 | 15,5 | 24,8 | 0 | 27,5 | 21,5 | 6,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455,6 | 340 | 27,5 | 15 | 29 | 15 | 30,5 | 8,8 | 6,8 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 459,4 | 20 | 32,5 | 14,3 | 22,8 | 9,5 | 23,5 | 19,3 | 6,8 | 5 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 455,15 | 340 | 32,5 | 18,8 | 20,3 | 0,8 | 24,8 | 20,3 | 6,8 | 4,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 480,85 | 420 | 34 | 18 | 28 | 0 | 24,5 | 16 | 6 | 4,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 445,05 | 18 | 38 | 16,5 | 22,5 | 2,8 | 19,3 | 21,5 | 6,5 | 6 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 443,65 | 18 | 31,3 | 16,3 | 15 | 7,8 | 24,8 | 21,5 | 5,3 | 6 |
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,55 | 90 | 31,3 | 15,3 | 25 | 0,8 | 26,3 | 19,3 | 4,3 | 6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,75 | 458 | 27 | 14,8 | 17,8 | 0 | 28 | 21,8 | 5,5 | 5 |
MEF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 445 | 12 | 31 | 15,8 | 14,3 | 3 | 22,5 | 23 | 8 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 460,65 | 20 | 27,5 | 15 | 9,5 | 6 | 28 | 20,3 | 8 | 4,8 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 475,85 | 20 | 35 | 17,5 | 24,5 | 0,8 | 24,8 | 18 | 4 | 3,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,95 | 200 | 33 | 15,5 | 22 | 0 | 21,5 | 20,8 | 5,3 | 6 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 441,1 | 16 | 36,3 | 15,8 | 20,3 | 0 | 21 | 22,8 | 6,8 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 482,8 | 20 | 32,5 | 17,5 | 21 | 2,8 | 23,8 | 21,5 | 1,8 | 4,8 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,5 | 349 | 34,3 | 9,8 | 30 | 11,5 | 31,8 | 7,5 | 5 | 1,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 449,6 | 5 | 31,3 | 13,8 | 18 | 1 | 30 | 16,5 | 5,5 | 4,8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 454,1 | 20 | 25,3 | 13,8 | 19,3 | 6,8 | 19,8 | 21,8 | 9 | 6 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438,35 | 80 | 21 | 12,5 | 30,5 | 7,8 | 26,3 | 14 | 6,5 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (UOLP-Köln Üniversitesi)(Burslu) | Vakıf | 470,05 | 2 | 29,8 | 11,5 | 25 | 14 | 33 | 7,5 | 3 | 2,8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 386,2 | 16 | 25 | 19 | 28 | -0,3 | 24,8 | 18 | 7,8 | 4,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 453,55 | 150 | 32,8 | 16,3 | 15,3 | 4,3 | 24 | 19,3 | 6,5 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 426,95 | 18 | 22,5 | 15 | 22,5 | 7,8 | 24,5 | 17,8 | 7,8 | 4,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,35 | 12 | 30 | 16,3 | 11,5 | 8,3 | 22,3 | 22,8 | 5,5 | 6 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 436,55 | 240 | 30 | 15 | 23,8 | 5,3 | 21,5 | 18,8 | 5,8 | 6 |
İBN HALDUN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 437,4 | 22 | 21,5 | 15,8 | 20,5 | 4,3 | 22,5 | 23 | 6,8 | 5 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 435,9 | 20 | 32,5 | 16,3 | 15 | 1 | 26 | 19,3 | 5,3 | 6 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 474,05 | 20 | 29 | 16,3 | 21 | -0,3 | 22 | 17,8 | 8 | 6 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 439,15 | 14 | 25 | 17,8 | 24,8 | 8,8 | 20,5 | 17 | 6,8 | 4,8 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 456,55 | 13 | 32,5 | 16,3 | 19 | 1 | 17,3 | 24 | 6,8 | 5 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,6 | 259 | 29,5 | 16,3 | 21,8 | 0,8 | 27 | 16,8 | 5,5 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,95 | 218 | 32,8 | 15,3 | 23,5 | 0 | 23,5 | 16,8 | 7 | 5 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 437,85 | 10 | 28 | 13,5 | 23,8 | 5,3 | 23,5 | 20,8 | 2,5 | 5 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 465,45 | 17 | 26,8 | 15 | 17,5 | 1 | 23 | 20,3 | 6,8 | 6 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 436,5 | 18 | 34,3 | 14,5 | 22,5 | 5,5 | 16,8 | 19 | 6,5 | 4,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 457,65 | 20 | 34 | 16,5 | 21,8 | 1,8 | 24,8 | 15,8 | 4,3 | 4,8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 425,6 | 80 | 23,5 | 10 | 19,5 | 7,5 | 30,3 | 17,8 | 5,3 | 2,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 444,55 | 290 | 32,8 | 11,5 | 24,8 | 3,5 | 17,8 | 18 | 5,5 | 6 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 277,15 | 11 | 27,5 | 15,5 | 16,5 | 11 | 25,8 | 19,5 | 8 | 4 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 338,9 | 10 | 36,3 | 18,8 | 18 | 5 | 18,5 | 22,8 | 5,3 | 6 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 424,85 | 20 | 28 | 15,5 | 22,8 | 2 | 22,3 | 18,5 | 5,8 | 6 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,1 | 209 | 30,8 | 14,3 | 31,3 | 0 | 27,5 | 12,8 | 4,5 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464 | 199 | 28,8 | 12,5 | 17,5 | 1,5 | 22,8 | 19 | 6,5 | 6 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 489,05 | 29 | 31,3 | 15 | 19,3 | 16,3 | 18,8 | 12,5 | 6,5 | 5 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,5 | 240 | 31,3 | 12,5 | 21,5 | 1 | 24,8 | 19 | 4 | 3,5 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 446,15 | 8 | 31,3 | 18,8 | 16,8 | 1,8 | 18,8 | 20,5 | 6,5 | 5 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,8 | 100 | 26,3 | 14,3 | 27,5 | 15,3 | 30 | 9 | 1 | 0 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 438 | 210 | 20,8 | 12,3 | 26,3 | 1,8 | 29,3 | 13 | 4,5 | 6 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 469,6 | 16 | 31,8 | 15,3 | 12 | -0,3 | 24,3 | 20,3 | 5,5 | 3,5 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 442,1 | 120 | 26,5 | 17,5 | 10,5 | 7 | 21,8 | 20,3 | 6,8 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 462,3 | 20 | 36,3 | 12,8 | 12 | 0,8 | 22,3 | 20,8 | 5,8 | 3,8 |
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,7 | 200 | 28,8 | 15,5 | 18,3 | 0 | 23,8 | 18,3 | 6,8 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,2 | 200 | 35 | 16,3 | 29,5 | 6 | 18,3 | 13,3 | 4,3 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,6 | 100 | 33,8 | 17,8 | 20 | 4 | 17,3 | 17,8 | 6,5 | 3,5 |
SELÇUK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 424,05 | 239 | 31,3 | 16,3 | 14,3 | 1,8 | 17,8 | 21,5 | 7,8 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 432,65 | 119 | 29 | 17,8 | 18 | -0,5 | 20 | 22,8 | 3 | 6 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 431,45 | 12 | 28 | 15,3 | 21,3 | 0 | 21,8 | 17,8 | 6,5 | 4,8 |
ÇAĞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 464,85 | 20 | 36,3 | 17,8 | 14 | 0 | 14,5 | 21,5 | 8 | 4,8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 364,3 | 200 | 27 | 15 | 16 | 1,5 | 23,5 | 21,5 | 4 | 4,8 |
YAŞAR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 435,15 | 12 | 29 | 12,8 | 22 | 1,8 | 20,3 | 18 | 5,5 | 6 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,7 | 139 | 31,3 | 15,8 | 17,5 | 0 | 18,5 | 23 | 7 | 3 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,35 | 200 | 27,5 | 9 | 26,5 | 13,8 | 22 | 12,8 | 4,5 | 4 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,35 | 240 | 30,3 | 14 | 23,3 | 0 | 24 | 17 | 4,5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 423,75 | 20 | 30 | 14 | 14,3 | 1 | 20,3 | 21,5 | 6,5 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 438,55 | 79 | 28 | 13,8 | 18,3 | 0,8 | 23,8 | 15,5 | 8 | 3,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,4 | 200 | 36,3 | 14,5 | 17,3 | 0 | 19,3 | 18 | 7 | 5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,15 | 120 | 15,8 | 10,3 | 16,5 | 8,8 | 25 | 20 | 5,5 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 450,1 | 14 | 25,3 | 12,8 | 22,8 | 13,3 | 14,8 | 21,5 | 4 | 3,8 |
UFUK ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 458,2 | 5 | 27,5 | 16,3 | 25,3 | 13,8 | 30 | 4 | 2 | 2,5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 400,75 | 39 | 29,3 | 13 | 16,5 | 0,8 | 21,3 | 18,5 | 8 | 5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 412,7 | 180 | 25,3 | 12,8 | 23 | 3,3 | 23,8 | 15,5 | 4,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 396,45 | 21 | 27,5 | 15 | 14,8 | -0,3 | 23,5 | 16,8 | 5,8 | 4,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 496,1 | 9 | 36,3 | 15,3 | 15 | 0 | 18,5 | 18 | 5,3 | 4,8 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,25 | 279 | 23,8 | 16,3 | 15,3 | 0 | 21,5 | 21,5 | 7,8 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 395,05 | 120 | 26,8 | 12,8 | 30,5 | 15 | 32,8 | 1,5 | 0 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 441,95 | 14 | 32,8 | 11,8 | 18,5 | 6,8 | 19,5 | 16,8 | 5 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 466,3 | 80 | 31,3 | 6,8 | 29 | 13,8 | 24,8 | 6,5 | 3,3 | 3,8 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 439,4 | 48 | 31,5 | 13,8 | 17,5 | 0,8 | 17,5 | 19 | 8 | 4,8 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 413,7 | 30 | 29,8 | 11,3 | 17,8 | 3 | 21,3 | 21,5 | 3 | 4,8 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 465,05 | 300 | 29 | 17,5 | 14 | 2,5 | 17,5 | 21,5 | 6,5 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 461 | 13 | 27,5 | 11,3 | 12 | 3 | 17,5 | 21,5 | 6,5 | 4,8 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,7 | 14 | 27,8 | 14 | 14,3 | 1 | 18,5 | 19 | 7,8 | 6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 403,1 | 5 | 22,8 | 15 | 21,3 | 6,3 | 23,3 | 15,3 | 5,3 | 4,8 |
PİRİ REİS ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 442,45 | 20 | 38,8 | 15 | 16 | 8,5 | 15,8 | 18,5 | 4,5 | 2,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 446,7 | 55 | 27,8 | 12,5 | 15,8 | 0,5 | 23 | 19 | 4,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 381 | 11 | 26,5 | 15,3 | 19 | 1 | 20,5 | 20,3 | 5,5 | 4,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 419,8 | 27 | 25 | 15 | 16,3 | 1,5 | 24,3 | 16,5 | 4,3 | 6 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 459,05 | 117 | 35 | 17,5 | 22 | 15 | 13,3 | 11,8 | 4 | 6 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 390,4 | 20 | 21,8 | 13 | 12,8 | 2,3 | 22,5 | 19,3 | 9 | 5 |
YAŞAR ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 446,35 | 12 | 28,8 | 18,8 | 16,8 | 1,8 | 10,3 | 24 | 7,8 | 4,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 446,95 | 20 | 27,8 | 14,5 | 12,5 | 1 | 18,8 | 20,8 | 4,3 | 4,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 401,45 | 26 | 35 | 14 | 14 | 1 | 15,8 | 21,5 | 6,5 | 5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 423,8 | 64 | 30,3 | 18,8 | 19,8 | 1,8 | 15,5 | 19 | 5,8 | 3,8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 350,15 | 50 | 31,3 | 14 | 20 | 6,3 | 21 | 16,8 | 3,3 | 4,8 |
GİRNE ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 431,25 | 12 | 30,3 | 13,8 | 14,5 | 0 | 17,5 | 19,8 | 8 | 3,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 342,1 | 14 | 31,5 | 14,8 | 20,8 | 1 | 18,3 | 20,3 | 4,5 | 5 |
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 431,65 | 12 | 22,5 | 10 | 22,5 | 0 | 20 | 17,8 | 5,3 | 6 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 384,35 | 11 | 20,5 | 14 | 16,5 | -0,3 | 22,5 | 19 | 5,3 | 4,8 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 389,95 | 11 | 31,3 | 11,5 | 21,8 | 2 | 17,5 | 18,3 | 5,5 | 4,8 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 310 | 19 | 15,5 | 15,3 | 28,3 | 0 | 36 | 6 | 4,3 | 4,8 |
ÇAĞ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 419,9 | 90 | 25 | 17,8 | 13,5 | 3 | 15,8 | 20,8 | 6,5 | 6 |
ADA KENT ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 413,35 | 11 | 27,5 | 17,5 | 23,5 | -0,3 | 16,3 | 17 | 5,3 | 6 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | KKTC | 420 | 16 | 24,8 | 14,3 | 19,3 | 0 | 23 | 16,3 | 4,3 | 4,8 |
