Hukuk Taban Puanları 2018 – 2019
2018 üniversite taban puanları açıklandı. YKS Eşit Ağırlık puanı ile tercih yapan adayların en çok merak ettikleri bölüm olan hukuk bölümünün taban puanları da belli olmuş oldu. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanacak adaylar için hukuk taban puanları 2018 – 2019 tablosunu oluşturduk. Detayları yazımız devamında bulabilirsiniz.
Hukuk bölümü 2018 taban puanları belli oldu. Bu puanlara göre en yüksek taban puanla kapatan Koç Hukuk olurken, devlet üniversiteleri içerisinde de Ankara, İstanbul ve Hacettepe Üniversitelerinin hukuk bölümleri yüksek puanla kapatmıştır. Devlet Üniversiteleri içerisinde en düşük taban puanda kalan Hukuk Fakültesi 372,008 taban puanda kalan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hukuk bölümü olmuştur. 2018 yılında hukuk bölümüne ayrılan kontenjan sayısı 14.586 olarak tespit edilmiştir. İşte, sizler için hazırladığımız hukuk taban puanları 2018 – 2019 listesi.
- Ankara Hukuk taban puanı : 438,30669
- İstanbul Hukuk taban puanı : 431,12536
- Dokuz Eylül Hukuk taban puanı : 403,46036
- Selçuk Hukuk taban puanı : 392,04842
- Kırıkkale Hukuk taban puanı : 374,73204
ÜNİVERSİTE / BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONT. | TABAN PUAN | EN YÜKSEK PUAN |
---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 12 | 530,39128 | 550,4097 |
---|---|---|---|---|
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 522,99845 | 551,23704 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 516,03626 | 541,92252 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 476,53529 | 522,6444 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 476,41596 | 511,62615 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 468,85926 | 513,47591 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 14 | 456,46116 | 513,73255 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 442,53434 | 498,6928 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 600 | 438,30669 | 512,2595 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 540 | 431,12536 | 509,35633 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 426,70326 | 472,33979 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 419,34091 | 483,49719 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 380 | 415,95347 | 449,74538 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 380 | 414,95649 | 432,36696 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 414,15944 | 487,15449 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 460 | 408,45001 | 447,34394 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 360 | 406,4604 | 417,52244 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 17 | 406,4149 | 452,17096 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 404,72893 | 490,15984 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 480 | 403,46036 | 480,60046 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 403,02391 | 454,7112 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 402,18792 | 413,30311 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 399,64069 | 425,53942 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 399,35586 | 433,71547 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 399,19452 | 501,51428 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 398,80152 | 418,20446 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 398,732 | 434,60132 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 398,60596 | 508,93146 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 15 | 398,01712 | 482,96048 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 376,22042 | 475,01654 |
---|---|---|---|---|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 80 | 375,82825 | 379,95719 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 375,44925 | 428,40696 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 375,33839 | 410,44474 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 180 | 374,73204 | 387,21919 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 250 | 374,26425 | 437,71614 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 15 | 374,10037 | 385,5236 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 120 | 373,47051 | 477,27822 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 130 | 373,18346 | 394,31349 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi | EA | 300 | 372,00873 | 435,35585 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 15 | 370,74998 | 373,76576 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 370,65018 | 386,64027 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 55 | 369,69116 | 404,64623 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 39 | 369,64241 | 394,25153 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 19 | 368,43619 | 376,5613 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 40 | 368,19372 | 393,82951 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 19 | 367,70014 | 374,34806 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 366,71065 | 378,12816 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 48 | 365,35183 | 376,23398 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 10 | 365,09139 | 368,72835 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 14 | 364,76413 | 368,13889 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 65 | 364,24155 | 389,28187 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 18 | 363,40584 | 369,82804 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 19 | 361,93373 | 366,98769 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 361,72577 | 371,69198 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 41 | 360,97768 | 391,91915 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 8 | 360,83339 | 367,82963 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 6 | 360,66857 | 376,75679 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 indirimli) | EA | 10 | 359,30519 | 364,40071 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 18 | 358,82348 | 388,39702 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 104 | 358,63219 | 515,09263 |
---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 358,47911 | 383,46129 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 50 | 356,94861 | 377,62654 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 23 | 356,34891 | 362,0495 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 38 | 355,23669 | 368,9798 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 20 | 354,53102 | 371,72197 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 85 | 348,25383 | 378,4637 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 70 | 346,88791 | 371,91711 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 64 | 346,15055 | 394,95384 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 345,9933 | 359,52729 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 67 | 345,98006 | 376,82234 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 60 | 345,93874 | 396,19996 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 8 | 345,1052 | 363,79817 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 76 | 344,69095 | 365,27654 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 342,03974 | 356,22732 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 70 | 340,99223 | 363,62161 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 339,66282 | 348,12672 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 80 | 339,18848 | 362,98797 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 174 | 338,29171 | 396,19072 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 338,17058 | 341,60658 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 132 | 337,42974 | 370,43901 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 30 | 333,56434 | 363,53782 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 125 | 333,35117 | 369,37952 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 15 | 332,58616 | 352,63074 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 indirimli) | EA | 32 | 330,58177 | 354,30729 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 70 | 328,80705 | 359,43861 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 57 | 328,62216 | 364,14171 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 20 | 328,40632 | 356,92695 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 103 | 327,69773 | 354,94032 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 157 | 325,62903 | 365,54246 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 35 | 324,71177 | 354,354 |
---|---|---|---|---|
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 322,69659 | 347,88283 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 180 | 318,69535 | 363,82941 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 41 | 318,11429 | 363,2924 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 133 | 313,53375 | 364,48114 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 60 | 310,0938 | 311,45206 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 140 | 307,88652 | 354,44783 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 37 | 307,16514 | 354,48169 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 66 | 306,52403 | 358,69182 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 125 | 305,69318 | 374,86936 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 17 | 304,94701 | 325,34524 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 304,75253 | 345,95149 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 135 | 304,26163 | 374,2903 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 188 | 303,43784 | 361,3249 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 60 | 303,40596 | 355,99234 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 İndirimli) | EA | 8 | 301,16117 | 326,0318 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 54 | 300,90425 | 325,56536 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 90 | 300,39849 | 328,83772 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 100 | 300,27022 | 337,33246 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 112 | 300,0394 | 390,17865 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 40 | 299,8347 | 337,97358 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 25 | 299,79511 | 307,71324 |
---|---|---|---|---|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 74 | 299,77995 | 364,44267 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 110 | 299,65264 | 345,82736 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 108 | 299,64865 | 316,78964 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 54 | 299,59831 | 333,34261 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 50 | 299,59724 | 316,71672 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 50 | 299,59724 | 316,71672 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 100 | 299,57548 | 334,05217 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 165 | 299,57107 | 328,31466 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 17 | 299,53873 | 327,51276 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 50 | 299,37974 | 328,22358 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Hukuk Fakültesi/Hukuk (Ücretli) | EA | 180 | 299,35643 | 350,34785 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 144 | 299,35279 | 349,86284 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 113 | 299,3436 | 340,97492 |
Özel üniversiteler kapatılsın bu nedir yahu