Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları 2023 Taban Puanları Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları Başarı Sıralamaları 2023 Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları kaç puanla kapattı? Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları sıralaması. 2023 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen Rus ve İngiliz Dilleri...
İktisat 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İktisat 2024 Taban Puanları ve İktisat Başarı Sıralamaları 2024 İktisat güncel taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı ve genel tablo ortaya çıktı. İktisat sıralaması. 2024 yılında sınava girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında gelen İktisat Taban Puanları 2024 ve İktisat Başarı Sıralamaları gibi sorular yer alıyor. Bu puanların 2023 yılına ait Üniversite yerleştirme puanları olduğunu unutmayın.
İktisat 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İktisat 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması:
Üniversite Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yer. | Taban Puanları | Başarı Sıralama |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 18 | 18 | 517,395 | 499 |
Boğaziçi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 514,535 | 546 |
Galatasaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 496,103 | 1.284 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 493,814 | 1.389 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 488,771 | 1.620 |
Türk-Alman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 40 | 40 | 455,977 | 4.931 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 435,352 | 9.997 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 427,744 | 14.113 |
Marmara Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 409,255 | 31.919 |
Hacettepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 75 | 75 | 404,724 | 37.911 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 391,837 | 58.345 |
İstanbul Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 150 | 150 | 389,015 | 63.451 |
Hacettepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat | EA | 75 | 75 | 384,270 | 72.658 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 100 | 381,231 | 78.903 |
İbn Haldun Üniversitesi (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 380,207 | 81.099 |
Ankara Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 378,528 | 84.825 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 7 | 7 | 375,495 | 91.566 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 4 | 370,454 | 103.239 |
Çankaya Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 12 | 12 | 368,354 | 108.293 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 363,748 | 120.291 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 362,364 | 123.911 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 361,310 | 126.855 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 3 | 356,341 | 141.091 |
Türk-Alman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (Almanca) | EA | 20 | 20 | 355,419 | 143.803 |
İstanbul Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 220 | 220 | 354,661 | 146.153 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) (İngilizce) | EA | 42 | 42 | 351,494 | 156.034 |
Marmara Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 140 | 351,326 | 156.566 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 350,571 | 159.110 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 348,623 | 165.571 |
Anadolu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 90 | 90 | 347,835 | 168.269 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 3 | 3 | 347,220 | 170.353 |
Işık Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 347,057 | 170.877 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 346,998 | 171.103 |
Ege Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 100 | 346,020 | 174.608 |
Doğuş Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 340,990 | 193.219 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 339,694 | 198.312 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 339,530 | 198.981 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 335,415 | 215.548 |
Doğuş Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 4 | 334,200 | 220.850 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 5 | 332,602 | 227.788 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 140 | 328,549 | 246.182 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 4 | 327,206 | 252.713 |
Gebze Teknik Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 326,344 | 256.902 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 170 | 170 | 323,387 | 271.632 |
Ege Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 90 | 90 | 321,954 | 278.811 |
Çukurova Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Adana) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 317,830 | 300.509 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 317,420 | 302.836 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 316,280 | 309.058 |
Anadolu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | İktisat | EA | 160 | 160 | 315,556 | 313.077 |
Akdeniz Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 312,115 | 333.194 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi) (Saraybosna) (Yabancı) | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 305,894 | 372.146 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 100 | 305,774 | 372.911 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kayseri) (Vakıf) | İktisat (Burslu) | EA | 4 | 4 | 304,601 | 380.681 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 303,378 | 388.941 |
Kocaeli Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 303,120 | 390.654 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 140 | 140 | 300,483 | 408.840 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 140 | 300,030 | 411.980 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 296,866 | 434.667 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Samsun) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 70 | 296,057 | 440.652 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 293,029 | 463.329 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 291,001 | 479.172 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 289,895 | 487.955 |
Sakarya Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 90 | 289,129 | 494.179 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 90 | 90 | 286,206 | 518.106 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 285,562 | 523.536 |
Çukurova Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Adana) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 100 | 285,531 | 523.830 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bursa) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 120 | 120 | 282,177 | 552.663 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 42 | 42 | 281,981 | 554.367 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 278,565 | 584.695 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın İktisat Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 277,388 | 595.550 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (İzmir) (Devlet) | İktisat (UOLP) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 15 | 15 | 276,613 | 602.593 |
Gaziantep Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 90 | 276,525 | 603.386 |
Kocaeli Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Kocaeli) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 80 | 80 | 275,930 | 609.067 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 275,558 | 612.504 |
Erciyes Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 275,115 | 616.660 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 274,318 | 624.192 |
Mersin Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Mersin) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 273,331 | 633.613 |
Sakarya Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Sakarya) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 271,898 | 647.385 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 269,462 | 671.371 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Tekirdağ) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 268,509 | 680.977 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 28 | 28 | 268,189 | 684.154 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Çanakkale) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 267,292 | 693.301 |
İstanbul Üniversitesi (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) (Genel) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150 | 150 | 267,267 | 693.527 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Antalya) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 266,233 | 704.447 |
Yalova Üniversitesi (Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Yalova) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 264,679 | 720.462 |
Selçuk Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | İktisat | EA | 100 | 100 | 264,559 | 721.641 |
Balıkesir Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 70 | 261,596 | 753.384 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Muğla) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 261,517 | 754.249 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | İktisat | EA | 120 | 120 | 260,667 | 763.433 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Isparta) (Devlet) | İktisat | EA | 70 | 70 | 260,482 | 765.474 |
Trakya Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Edirne) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 260,201 | 768.649 |
Çankaya Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 13 | 13 | 259,385 | 777.571 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (İşletme ve Ekonomi Fakültesi) (Gazimağusa) (Kıbrıs) | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 10 | 10 | 259,139 | 780.209 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Balıkesir) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 258,674 | 785.422 |
Dicle Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Diyarbakır) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 257,428 | 799.244 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Trabzon) (Devlet) | İktisat | EA | 120 | 120 | 257,361 | 799.978 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi) (Gaziantep) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 257,158 | 802.390 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 255,517 | 821.020 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bolu) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 90 | 255,007 | 826.717 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 254,755 | 829.661 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın İktisat Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 254,309 | 834.824 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 50 | 50 | 252,714 | 853.206 |
Erciyes Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kayseri) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 80 | 80 | 252,431 | 856.594 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 25 | 25 | 251,489 | 867.552 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 251,464 | 867.942 |
Başkent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 250,486 | 879.495 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 249,812 | 887.621 |
Anadolu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Eskişehir) (Devlet) | İktisat (UOLP) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 20 | 20 | 249,652 | 889.663 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Sivas) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 247,242 | 919.086 |
Kırıkkale Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kırıkkale) (Devlet) | İktisat | EA | 90 | 90 | 247,000 | 922.013 |
Selçuk Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Konya) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 60 | 60 | 246,563 | 927.447 |
Düzce Üniversitesi (Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi) (Düzce) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 246,328 | 930.335 |
Harran Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Şanlıurfa) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 246,245 | 931.299 |
Atılım Üniversitesi (İşletme Fakültesi) (Ankara) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 246,237 | 931.328 |
Anadolu Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (Genel) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400 | 400 | 245,260 | 943.396 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 245,231 | 943.729 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 245,225 | 943.787 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | İktisat (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 244,618 | 951.455 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Manisa) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 244,157 | 957.116 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Aydın) (Devlet) | İktisat (İ.Ö.) | EA | 40 | 40 | 243,208 | 969.165 |
Ordu Üniversitesi (Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Ordu) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 242,349 | 980.205 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Mardin) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 241,421 | 992.202 |
Atatürk Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 241,243 | 994.473 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kütahya) (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 80 | 241,002 | 997.529 |
Kırklareli Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kırklareli) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 240,881 | 999.080 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Afyon) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 239,806 | 1.013.153 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Nevşehir) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 239,473 | 1.017.515 |
Aksaray Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Aksaray) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 239,134 | 1.021.813 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bilecik) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 238,651 | 1.028.124 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Zonguldak) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 238,077 | 1.035.466 |
Gaziantep Üniversitesi (İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Gaziantep) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 237,989 | 1.036.611 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Burdur) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 237,630 | 1.041.394 |
Adıyaman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Adıyaman) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 237,319 | 1.045.400 |
Uşak Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Uşak) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 237,265 | 1.046.161 |
Fırat Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Elazığ) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 236,525 | 1.055.998 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Niğde) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 236,412 | 1.057.652 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Van) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 236,369 | 1.058.145 |
Bartın Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bartın) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 236,025 | 1.062.667 |
Anadolu Üniversitesi (İktisat Fakültesi) (Genel) (Devlet) | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150 | 150 | 235,840 | 1.065.174 |
Karabük Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Karabük) (Devlet) | İktisat | EA | 45 | 45 | 235,071 | 1.075.524 |
Giresun Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Giresun) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 234,539 | 1.082.533 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Rize) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 50 | 234,302 | 1.085.675 |
İnönü Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Malatya) (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 60 | 233,714 | 1.093.730 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (İstanbul) (Vakıf) | İktisat (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 25 | 25 | 232,788 | 1.106.247 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Karaman) (Devlet) | İktisat | EA | 25 | 25 | 232,436 | 1.110.972 |
Kastamonu Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kastamonu) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 232,183 | 1.114.591 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Hatay) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 232,180 | 1.114.514 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 231,738 | 1.120.701 |
Amasya Üniversitesi (Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Amasya) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 231,600 | 1.122.550 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Bişkek) (Yabancı) | İktisat | EA | 5 | 5 | 229,438 | 1.152.377 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Kırşehir) (Devlet) | İktisat | EA | 40 | 40 | 228,864 | 1.160.437 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Tokat) (Devlet) | İktisat | EA | 45 | 45 | 228,701 | 1.162.794 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) (İstanbul) (Devlet) | İktisat (KKTC Uyruklu Aday) (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 227,233 | 1.183.342 |
Hitit Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Çorum) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 226,995 | 1.186.572 |
Batman Üniversitesi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) (Batman) (Devlet) | İktisat | EA | 30 | 30 | 226,636 | 1.191.480 |
