İlahiyat Kazanmak İçin 2020 YKS'de Kaç Net Gerekir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türüne göre üniversite adayları tercih işleminde bulunmaktadır. Adaylar, YKS'de aldıkları puan ve sıralamaya göre tercihlerinden birine yerleşmektedir. Son yıllarda adayların en çok tercih ettiği üniversite bölümlerinden biri ilahiyat bölümüdür. Sözel puan türünden üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için İlahiyat kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını vermek istiyoruz.
YKS’de sözel puan türünden sınava hazırlanan adaylar için ilahiyat bölümünü kazanmak için 2020 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabına geçmeden önce YKS hakkında biraz bilgi verelim. 2018 yılında beri üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ismiyle uygulanmaktadır. YKS son iki yıldır Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Adaylar, TYT sınavında 120 soruya ve AYT sınavında da her bir puan türünün hesaplanması için 80 soruya cevap vermektedir. YKS Sözel puan türünden yüksek puan almayı hedefleyen bir adayın Temel Yeterlilik Testinde yer alan 40 Temel Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Blimleri soruları ile Alan Yeterlilik Testinde yer alan, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 sorusunu çözmek zorundadır. Adaylar, toplam 200 sorudan oluşan bu testlerden ne kadar çok net yaparlarsa YKS sözel puan türünden o kadar yüksek puan almaktadır. İlahiyat bölümünü kazanmak içinde YKS sözel puan türünden kayda değer bir puan almak gerekir. Bizde sizler için aşağıda liste haline getirdiğimiz taban puanları almanız için kaç net gerekir? İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir? İlahiyat okumak için kaç net gerekir? Sorularına cevap vermek istiyoruz.
2020 İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
İlahiyat Fakültesi 2020 taban puanlarına baktığımızda devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan Marmara Üniversitesi (Arapça) ilahiyat bölümü olmuştur. Bu üniversite, YKS sözel puan türünden 434,162 puanda kalmıştır. İlahiyat bölümü en düşük taban puanda kalan üniversite ise Iğdır Üniversitesi olmuştur. Bu üniversitenin taban puanı 297,472 puanda kalmıştır. Kısaca, YKS’de 300 puan ile 435 puan arasında alan adaylar ilahiyat fakültesine girmeyi başarmıştır.
- Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) taban puanı : 434,162
- İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) taban puanı : 410,935
- Ankara Üniversitesi İlahiyat taban puanı : 369,394
- Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat taban puanı : 350,892
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (İ.Ö.) taban puanı : 326,605
- Iğdır Üniversitesi İlahiyat taban puanı : 297,472
İlahiyat Fakültelerinin tamamına ait taban puanlar için :
İlahiyat Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
İlahiyat kazanmak için kaç net gerektiğini 2020 YKS’de alınması gereken puanlar üzerinden konuşmaya çalışacağız. Taban puanlarda da göreceği üzere 2020 YKS sözel puan türünden 300 puan ile 435 puan almak için kaç net yapılması gerektiğini açıklayacağız. İşte detaylar…
2020 YKS SÖZ puan türünden 435 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 55 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) bölümünü kazanacaktır. 57,75 net TYT ve 64,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 31 net
- TYT Temel Matematik : 12,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 1,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 12,5 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 19 net
- AYT Tarih-1 : 6,25 net
- AYT Coğrafya-1 : 6 net
- AYT Tarih-2 : 9 net
- AYT Coğrafya-2 : 9 net
- AYT Felsefe : 9,5 net
- AYT Din Kültürü : 6 net
2020 YKS SÖZ puan türünden 410 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 52 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda İstanbul Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) bölümünü kazanacaktır. 56,25 net TYT ve 58,25 net AYT.
- TYT Türkçe : 29 net
- TYT Temel Matematik : 10,5 net
- TYT Fen Bilimleri : 2,75 net
- TYT Sosyal Bilimler : 14 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 17 net
- AYT Tarih-1 : 6,25 net
- AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
- AYT Tarih-2 : 7,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 7,5 net
- AYT Felsefe : 9,5 net
- AYT Din Kültürü : 6 net
2020 YKS SÖZ puan türünden 370 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 50 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Ankara Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazanacaktır. 48,5 net TYT ve 50,25 net AYT.
- TYT Türkçe : 26 net
- TYT Temel Matematik : 11 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11,5 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 14 net
- AYT Tarih-1 : 5 net
- AYT Coğrafya-1 : 4,75 net
- AYT Tarih-2 : 7,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 7,5 net
- AYT Felsefe : 8,25 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
2020 YKS SÖZ puan türünden 351 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 48 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Malatya İnönü Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazanacaktır. 44 net TYT ve 46,5 net AYT.
- TYT Türkçe : 25,5 net
- TYT Temel Matematik : 8 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 10,5 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 12,75 net
- AYT Tarih-1 : 5 net
- AYT Coğrafya-1 : 3,5 net
- AYT Tarih-2 : 7,25 net
- AYT Coğrafya-2 : 7,5 net
- AYT Felsefe : 7 net
- AYT Din Kültürü : 3,5 net
2020 YKS SÖZ puan türünden 327 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 47 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat (İ.Ö.) bölümünü kazanacaktır. 39 net TYT ve 42,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 24 net
- TYT Temel Matematik : 5 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 10 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 14 net
- AYT Tarih-1 : 6,25 net
- AYT Coğrafya-1 : 3,5 net
- AYT Tarih-2 : 4,75 net
- AYT Coğrafya-2 : 5 net
- AYT Felsefe : 6 net
- AYT Din Kültürü : 2,25 net
2020 YKS SÖZ puan türünden 298 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 46 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Iğdır Üniversitesi İlahiyat bölümünü kazanacaktır. 37 net TYT ve 33,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 23 net
- TYT Temel Matematik : 6,25 net
- TYT Fen Bilimleri : 0 net
- TYT Sosyal Bilimler : 7,75 net
- AYT Türk Dili ve Edebiyatı : 12,25 net
- AYT Tarih-1 : 3,75 net
- AYT Coğrafya-1 : 3,5 net
- AYT Tarih-2 : 4,75 net
- AYT Coğrafya-2 : 4,75 net
- AYT Felsefe : 2,5 net
- AYT Din Kültürü : 2,25 net
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Ede | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT FEL | AYT DİN |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 471,2 | 3 | 33,8 | 17,5 | 22,5 | 7,5 | 22,8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 10,8 | 6 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 426,7 | 27 | 25 | 18,8 | 11 | 2,8 | 21,5 | 6,8 | 6 | 8,5 | 11 | 10,8 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 460,4 | 40 | 30 | 18,8 | 16 | 0 | 20,5 | 6,5 | 6 | 8,8 | 10 | 3,8 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 382,4 | 40 | 30 | 16,3 | 18,8 | -0,3 | 17,8 | 5,5 | 6 | 7,3 | 9,8 | 9,5 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 414,4 | 30 | 31,8 | 15,3 | 15,8 | 0 | 20,5 | 6,8 | 0,3 | 7,3 | 7,5 | 8,5 | 4,8 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 412,7 | 279 | 30 | 16,3 | 5,5 | 2,8 | 19 | 6,5 | 6 | 7,3 | 6 | 8,3 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 399,8 | 30 | 27,5 | 16,5 | 6,8 | 0 | 20,3 | 5,5 | 4,8 | 8,8 | 6,5 | 10 | 3,5 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 388,1 | 20 | 28,8 | 11,5 | 5 | 1 | 17,8 | 6,8 | 3,8 | 5 | 7,5 | 8,5 | 5 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 345,5 | 80 | 23,5 | 14 | 3 | 0,5 | 17,3 | 7,8 | 6 | 5,3 | 9,8 | 9,8 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,5 | 179 | 29,8 | 8,5 | 2,5 | 0 | 14 | 7,8 | 3,5 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 389,2 | 99 | 28,3 | 8,8 | -0,3 | 1 | 19,5 | 8 | 4 | 6,3 | 8,8 | 7 | 6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 405,4 | 210 | 29,3 | 15,5 | 0,8 | 0 | 16,8 | 5,8 | 5 | 5,5 | 10 | 5,8 | 6 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 396,2 | 229 | 20,5 | 13,8 | 2,5 | 1,5 | 16,5 | 2 | 6 | 9,8 | 7,3 | 11 | 3,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 440,5 | 190 | 31,5 | 13 | 3,8 | 1 | 17,3 | 4,5 | 6 | 5,3 | 7,3 | 5,8 | 3,5 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397,7 | 200 | 27,8 | 13,8 | 1,5 | 2 | 19,3 | 6,5 | 4,8 | 7,3 | 6 | 4,5 | 2,3 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,6 | 100 | 21,8 | 7,8 | 0 | 1 | 14,3 | 6,8 | 5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 390,6 | 40 | 26,8 | 14,3 | 3,8 | 0 | 11,5 | 4,3 | 3,5 | 5,3 | 9,8 | 11 | 4,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 382,6 | 150 | 29,5 | 9,5 | 2,8 | 0 | 13 | 5,5 | 4,8 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 4,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 367,2 | 200 | 24 | 12,5 | 3 | 0 | 18 | 6,8 | 2,3 | 6,3 | 7,8 | 7,3 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 384,4 | 199 | 33,8 | 15 | 5,5 | 1,8 | 10,8 | 4 | 3,5 | 6 | 8,5 | 6 | 4,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,8 | 139 | 19,3 | 15 | 3,3 | 1 | 17 | 4,5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 3,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 345,5 | 149 | 24 | 15 | 3 | -0,3 | 17,8 | 5,5 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 3,5 | 3,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,6 | 199 | 32,8 | 9 | 5 | 0,3 | 9,3 | 3 | 3,8 | 7,3 | 6 | 9,5 | 6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 346,9 | 80 | 23,3 | 14 | 2 | -0,3 | 19,5 | 5,8 | 5 | 6 | 8,5 | 5 | 2,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 387,6 | 120 | 20,3 | 13,8 | 8 | 0 | 15,8 | 5,5 | 4,8 | 2,3 | 8,5 | 6 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 371,4 | 160 | 19 | 14,3 | 0 | 0 | 17,3 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 10 | 9,5 | 3,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,9 | 160 | 27,3 | 13 | 5,5 | -1 | 15,8 | 3,3 | 3 | 5,3 | 7,5 | 8,5 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 350 | 120 | 22,3 | 13,8 | 0,3 | 1 | 13,8 | 5,5 | 3,5 | 9,8 | 6,3 | 7,5 | 4,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 386,8 | 130 | 14 | 8,8 | -2 | 0 | 14,5 | 6,5 | 4,8 | 7,5 | 2,3 | 8,5 | 2,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,7 | 120 | 19,3 | 13,8 | 3,5 | 1 | 19 | 7 | 6 | 2,8 | 6,5 | 6 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 398,3 | 150 | 25 | 8,3 | 13,3 | 0 | 20,5 | 3 | 4,8 | 1,3 | 6 | 5,8 | 2,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 335,3 | 80 | 26 | 12,8 | 0 | 0 | 19,8 | 5,5 | 3,5 | 4 | 6,5 | 7,5 | 2,8 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,6 | 170 | 26,3 | 11,8 | 4,5 | 0 | 14 | 6,5 | 3,5 | 2,5 | 6,3 | 8,8 | 4,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,6 | 170 | 22,8 | 10,5 | 0,8 | 1,5 | 17,5 | 3,5 | 4 | 5,3 | 6,3 | 8,5 | 2,8 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 308,4 | 220 | 29 | 14,3 | 1 | 0 | 14,8 | 5,5 | 6 | 4,8 | 5,3 | 8,5 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 403,1 | 210 | 24 | 10,8 | 4,5 | 0,3 | 15,3 | 3,3 | 1,3 | 4,8 | 5,3 | 9,8 | 5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,2 | 100 | 26,3 | 11 | 1,5 | 1 | 14 | 2,3 | 5 | 5,8 | 8,5 | 5,8 | 4,8 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 331,3 | 161 | 24,8 | 14 | 7 | 4,3 | 11 | 5,5 | 6 | 3,5 | 7,5 | 6,3 | 3,5 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,6 | 210 | 33 | 8 | 4,8 | 2 | 13,5 | 4 | 0,8 | 7 | 5,3 | 6,8 | 2,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 307,8 | 189 | 16,5 | 10,3 | 1,8 | 0 | 15,3 | 7,8 | 4,8 | 6 | 7,3 | 8,3 | 3,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 401,1 | 99 | 16,5 | 10 | 0 | 0 | 16,8 | 6,5 | 2,3 | 4,8 | 6,3 | 7,3 | 6 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,1 | 92 | 21,3 | 12,5 | 3 | 8 | 6,5 | 5,5 | 4,8 | 7,5 | 11 | 7,5 | 1,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397,7 | 210 | 21,8 | 7,8 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4,8 | 7,3 | 8,5 | 4,3 | 2,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 377,2 | 150 | 27 | 9,3 | 0,8 | 0 | 11,5 | 5,5 | 2,5 | 6,8 | 10 | 5 | 4,8 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,5 | 400 | 16 | 16,5 | 2,8 | 1,8 | 12,3 | 5,5 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 7,3 | 4,8 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 355,4 | 240 | 25,5 | 7,5 | 0 | 0 | 16,8 | 4,5 | 3,8 | 6,3 | 8,5 | 4,5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 332,3 | 149 | 28,3 | 10,5 | 4,5 | 0 | 12,8 | 5,8 | 3,5 | 6 | 5,5 | 8,8 | 1,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 379,1 | 80 | 23,8 | 7,5 | 10,3 | 0 | 9 | 4,3 | 3,5 | 6 | 7,3 | 9,8 | 2,3 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 418,4 | 100 | 21,3 | 2,8 | 0,5 | 0 | 15,3 | 4 | 4,8 | 2,8 | 5 | 7,3 | 6 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 422,2 | 149 | 14,5 | 9,3 | 5,8 | 0 | 17 | 4,5 | 4 | 6,3 | 4,5 | 6,8 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 373,2 | 150 | 22,5 | 14,3 | 2,5 | 1 | 12,5 | 4 | 2,5 | 4,8 | 5,3 | 9,8 | 4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 382,3 | 190 | 27,5 | 12,5 | 4,3 | 1 | 9 | 4,3 | 2,3 | 5,5 | 8,5 | 6 | 4,8 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 405,9 | 60 | 18,8 | 13,3 | 13 | 1,5 | 15,3 | 4,5 | 5 | 4 | 6,3 | 7,3 | 3,8 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 310,4 | 120 | 14 | 13 | 6 | 2 | 15 | 3,5 | 3,8 | 5,5 | 8,8 | 6,3 | 4,8 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 339,4 | 133 | 31,8 | 10,8 | 3,8 | 1 | 9,8 | 5,5 | 2,8 | 2,8 | 7,8 | 7,8 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 351,8 | 122 | 17,8 | 11,5 | 1,8 | 0,3 | 15,5 | 5,3 | 4,8 | 7,3 | 4,8 | 6,8 | 2,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 350,6 | 140 | 17 | 11 | 0 | 0 | 16,8 | 5,5 | 3,5 | 5,3 | 5,3 | 9,5 | 2,8 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 397,8 | 40 | 26,3 | 9,3 | 5,8 | 1 | 13,5 | 5,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 4,5 | 4,8 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,6 | 120 | 18,3 | 5 | 4,3 | 0 | 13,8 | 4,5 | 6 | 3 | 6,3 | 7 | 3,5 |
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 302,3 | 70 | 9,3 | 7,3 | 0,8 | 0 | 10,3 | 3,3 | 2,3 | 7,5 | 5 | 8,5 | 3,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 410,3 | 199 | 19,3 | 12 | 3,3 | 0 | 10,8 | 4,3 | 2,5 | 6 | 8,8 | 7 | 3,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 350,2 | 130 | 20 | 13 | 3,3 | 0 | 16,5 | 4,3 | 5 | 3 | 5,5 | 10 | 3,8 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 366,4 | 101 | 23,5 | 0,8 | 13 | 3 | 7,3 | 5,3 | 4,8 | 4,8 | 9,8 | 6 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397,8 | 119 | 30 | 10,3 | 5,5 | 2 | 18 | 5,3 | 1 | 1,8 | 1,5 | 8,5 | 0 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 357,4 | 141 | 28,5 | 10 | 0 | 0 | 17 | -0,5 | 3,5 | 6,5 | 5,3 | 6 | 2,5 |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 346,6 | 113 | 19,3 | 11,5 | 1,8 | 0 | 10 | 6,5 | 6 | 5,3 | 6,3 | 3,5 | 4,8 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 395 | 120 | 18,5 | 13,8 | 0,8 | 0 | 10,8 | 4 | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 8,5 | 4,8 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 372,3 | 122 | 17,5 | 10,3 | 1,5 | 1 | 11,8 | 8 | 6 | 0,3 | 4 | 12 | 3,8 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,4 | 120 | 20,8 | 14,5 | -0,8 | 0 | 11,8 | 6 | 4,8 | 4,3 | 3,5 | 9,5 | 3,8 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 326,9 | 100 | 17,8 | 12 | 0,8 | 0,5 | 15,3 | 6,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6,3 | 5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,9 | 149 | 25 | 13,8 | 5,3 | 0 | 6,8 | 4,3 | 5 | 9,8 | 9 | 7 | 4,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 405,4 | 100 | 17 | 7 | 9,8 | 0,3 | 17 | 4 | 5 | 7,8 | 2,3 | 0 | 4,8 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 318,2 | 102 | 12,8 | 9,3 | 4,8 | -0,5 | 17,8 | 5,3 | 6 | 7,3 | 7,3 | 4,5 | 1 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 339,6 | 100 | 17 | 2,8 | 3 | 0 | 11 | 6,8 | 4,8 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 3,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 359,6 | 122 | 23,8 | 10 | 1 | 1 | 11,8 | 5,3 | 4,8 | 3,5 | 7,3 | 5,8 | 5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 373,4 | 100 | 22,5 | 12,8 | -0,8 | 1,5 | 9 | 6,8 | 3,5 | 2,8 | 7,3 | 5,8 | 3,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,1 | 120 | 21,5 | 12,8 | 3,5 | 0 | 14,8 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 7,5 | 11 | 3,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 378,9 | 131 | 15,3 | 9,3 | -0,3 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 6,5 | 3 | 2,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 405,1 | 150 | 15,8 | 13,8 | 1,3 | 1 | 11,3 | 3,5 | 5 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 3,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 351,7 | 39 | 24 | 12,5 | 0 | 2 | 17 | 3 | 4,8 | 1,5 | 6,3 | 7 | 2,3 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 410,7 | 153 | 20,8 | 10,5 | 2,8 | 0 | 8,3 | 4 | 4,8 | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 2,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 342,8 | 81 | 19,5 | 6,3 | 0 | 0 | 16,5 | 5,5 | 5 | 4,3 | 7,8 | 7,3 | 1,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 367,6 | 143 | 25,3 | 8,3 | 3 | 1 | 13 | 2,5 | 5 | 4,3 | 4,3 | 6,5 | 4,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 366,2 | 100 | 28,8 | 11,8 | 0 | 0 | 10,8 | 4,3 | 1,3 | 6,8 | 5,8 | 8,3 | 1,5 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 333,3 | 144 | 18,3 | 10,5 | 0 | 0 | 16,8 | 4 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 8,3 | 3,8 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,9 | 140 | 22,3 | 12 | -0,3 | -0,3 | 15,5 | 3,5 | 0 | 5 | 5,5 | 4,3 | 4,8 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 378 | 121 | 16,5 | 7,8 | 2,5 | 0,8 | 13 | 6,5 | 1 | 3,5 | 6 | 9,8 | 3,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 376,9 | 162 | 13 | 10,5 | 4,8 | 0 | 10,5 | 5,3 | 2,5 | 6,5 | 8,5 | 7,3 | 2,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 374,6 | 132 | 21,3 | 12,5 | 0 | 0 | 11,5 | 4 | 4,8 | 3,5 | 8,5 | 3,3 | 6 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 360,7 | 153 | 11 | 12,5 | 9,8 | 0 | 11,3 | 3,8 | 2,3 | 4,8 | 8,5 | 7,5 | 2,8 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 365,5 | 153 | 19,3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 11,3 | 5,3 | 6 | 7,3 | 6,5 | 2,3 | 2,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 299,8 | 103 | 26,5 | 11,3 | 0 | 0 | 13,5 | 3 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 8,8 | 3,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,5 | 141 | 23,8 | 11,3 | 2,3 | 0 | 15,3 | 1,8 | 3,5 | 3,8 | 6,3 | 4 | 3,5 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 340,6 | 92 | 22,5 | 13,8 | 2,5 | 0 | 7,8 | 2,3 | 4 | 4,8 | 7 | 8,8 | 4,8 |
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 427,3 | 80 | 23,3 | 8,3 | 7,8 | 1 | 13,3 | 0,8 | 5 | 1,8 | 5,3 | 6,3 | 2,5 |
