İlahiyat Kazanmak İçin YKS’de Kaç Net Gerekir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türüne göre üniversite adaylarının üniversite tercih işleminde en çok tercih ettikleri bölümlerin başında İlahiyat bölümü gelmektedir. Biz de sınav hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde sözel puan türünden üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için ilahiyat kazanmak için YKS'de kaç net gerekir? Sorusuna cevap vermek istiyoruz.
İlahiyat Kazanmak İçin YKS’de Kaç Net Gerekir?
İlahiyat bölümü pek çok kişi tarafından tercih listelerinin en başlarında yer alan bir bölümdür. Peki ilahiyat kazanmak için YKS de kaç net gerekir, gelin birlikte bakalım…
2018 yılından beri üniversite sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak uygulanmaktadır. YKS son üç yıldır Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavları olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Adaylar, TYT sınavında 120 soruya ve AYT sınavında da her bir puan türünün hesaplanması için 80 soruya cevap vermektedir.
YKS Sözel puan türünden yüksek puan almayı hedefleyen bir adayın Temel Yeterlilik Testinde yer alan 40 Temel Matematik, 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri soruları ile Alan Yeterlilik Testinde yer alan, 40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve 40 Sosyal Bilimler-2 sorusunu çözmek zorundadır.
Adaylar, toplam 200 sorudan oluşan bu testlerden ne kadar çok net yaparlarsa YKS sözel puan türünden o kadar yüksek puan almaktadır. Bizde sizler için aşağıda liste haline getirdiğimiz taban puanları almanız için kaç net gerekir? İlahiyat kazanmak için kaç net gerekir? İlahiyat okumak için kaç net gerekir? Sorularına cevap vermek istiyoruz.
İlahiyat Fakültesi Taban Puanları
İlahiyat Fakültesi taban puanlarına baktığımızda devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan Marmara Üniversitesi (Arapça) ilahiyat bölümü gelmektedir.
Bu üniversite, YKS sözel puan türünden 436,527 puanda kalmıştır. İlahiyat bölümü en düşük taban puanda kalan üniversite ise Hakkari Üniversitesi olmuştur. Bu üniversitenin taban puanı 266,095 puanda kalmıştır. Kısaca, YKS’de 267 puan ile 437 puan arasında alan adaylar İlahiyat Fakültesi’ne girmeyi başarmıştır.
- Marmara Üniversitesi İlahiyat (Arapça) taban puanı : 436,527
- Ankara Üniversitesi İlahiyat (İngilizce) taban puanı : 399,870
- Sakarya Üniversitesi İlahiyat taban puanı : 353,264
- Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat (İ.Ö.) taban puanı : 317,856
- Hakkari Üniversitesi İlahiyat taban puanı : 266,095
İlahiyat Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
1- Ortaöğretim Başarı Puanının, YKS-EA puanına etkisi 56,6 olan bir öğrencinin MARMARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (Arapça) bölümünü kazanabilmesi için 380 ham puan alması gerekmektedir.
Bu öğrenci, TYT – Temel Yeterlilik sınavında toplam 74 net.
- 35 net Türkçe,
- 21,5 net Temel Matematik,
- 17,5 net Sosyal Bilimler
- 0 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.
AYT – Alan Yeterlilik sınavında ise toplam 56,5 net.
- 19 net Türk Dili ve Edebiyatı,
- 7,5 net Tarih-1,
- 4,75 net Coğrafya-1,
- 8,5 net Tarih-2,
- 7,25 net Coğrafya-2,
- 7 net Felsefe-2,
- 2,5 net Din Kültürü-2 neti yapmalıdır.
2- Ortaöğretim Başarı Puanının, YKS-EA puanına etkisi 54,9 olan bir öğrencinin ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) bölümünü kazanabilmesi için 345 ham puan alması gerekmektedir.
Bu öğrenci, TYT – Temel Yeterlilik sınavında toplam 66,25 net.
- 31,5 net Türkçe,
- 18,5 net Temel Matematik,
- 16,25 net Sosyal Bilimler
- 0 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.
AYT – Alan Yeterlilik sınavında ise toplam 48,75 net.
- 16,5 net Türk Dili ve Edebiyatı,
- 6,25 net Tarih-1,
- 3,5 net Coğrafya-1,
- 6,25 net Tarih-2,
- 7,25 net Coğrafya-2,
- 6 net Felsefe-2,
- 3,5 net Din Kültürü-2 neti yapmalıdır.
3- Ortaöğretim Başarı Puanının, YKS-EA puanına etkisi 53,3 olan bir öğrencinin SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat bölümünü kazanabilmesi için 300 ham puan alması gerekmektedir.
Bu öğrenci, TYT – Temel Yeterlilik sınavında toplam 62,5 net.
- 26,75 net Türkçe,
- 20,75 net Temel Matematik,
- 15 net Sosyal Bilimler
- 0 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.
AYT – Alan Yeterlilik sınavında ise toplam 37 net.
- 11,5 net Türk Dili ve Edebiyatı,
- 4,5 net Tarih-1,
- 3,5 net Coğrafya-1,
- 4,75 net Tarih-2,
- 6 net Coğrafya-2,
- 4,5 net Felsefe-2,
- 2,25 net Din Kültürü-2 neti yapmalıdır.
4- Ortaöğretim Başarı Puanının, YKS-EA puanına etkisi 47,9 olan bir öğrencinin DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İ.Ö.) bölümünü kazanabilmesi için 270 ham puan alması gerekmektedir.
Bu öğrenci, TYT – Temel Yeterlilik sınavında toplam 53,5 net.
- 23 net Türkçe,
- 18 net Temel Matematik,
- 12,5 net Sosyal Bilimler
- 0 net Fen Bilimleri neti yapmalıdır.
AYT – Alan Yeterlilik sınavında ise toplam 31,25 net.
- 9 net Türk Dili ve Edebiyatı,
- 5 net Tarih-1,
- 2,25 net Coğrafya-1,
- 3,5 net Tarih-2,
- 5 net Coğrafya-2,
- 4,25 net Felsefe-2,
- 2,25 net Din Kültürü-2 neti yapmalıdır.
Üniversite Adı | Okul Türü | Yerl Son Kişi OBP | TYT TOPL. | AYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT TAR1 | AYT COĞ1 | AYT TAR2 | AYT COĞ2 | AYT FEL | AYT DİN |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 481,841 | 81 | 77,5 | 31,25 | 17,5 | 16,5 | 15,75 | 24 | 8,75 | 6 | 9,75 | 11 | 12 | 6 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 443,141 | 75,5 | 61,5 | 32,5 | 14 | 25,75 | 3,25 | 17,75 | 7,75 | 4,75 | 6 | 11 | 8,25 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 440,692 | 63,75 | 62 | 31,25 | 16,5 | 13,75 | 2,25 | 24 | 5,25 | 4,75 | 6,25 | 7,25 | 9,5 | 5 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 461,892 | 60,25 | 58 | 26,25 | 16 | 16 | 2 | 17 | 4,5 | 6 | 6,75 | 9,75 | 8 | 6 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430,552 | 60 | 54,25 | 30,75 | 15,75 | 9,75 | 3,75 | 17,75 | 6,25 | 4,75 | 6 | 8,5 | 7 | 4 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 435,711 | 65,25 | 51,25 | 30 | 19 | 14,25 | 2 | 17,75 | 5,5 | 4,75 | 6,75 | 8,5 | 4,5 | 3,5 |
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 355,35 | 57,25 | 50 | 32,5 | 15,5 | 5,5 | 3,75 | 13,5 | 4,5 | 5 | 6,25 | 6,5 | 10,75 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 396,335 | 45 | 59,75 | 24 | 17,5 | 2,5 | 1 | 21,5 | 5,25 | 4,75 | 8,5 | 9,75 | 6,5 | 3,5 |
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 426,95 | 55,25 | 51,5 | 31,5 | 15,5 | 8,25 | 0 | 15,5 | 7,75 | 4,75 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 3 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,845 | 53 | 50,5 | 22 | 13,75 | 11,5 | 5,75 | 15,5 | 6,75 | 4,75 | 7,5 | 7,5 | 3,75 | 4,75 |
İSTANBUL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 360,6 | 49,25 | 51,5 | 26,25 | 12,5 | 9,5 | 1 | 20,25 | 6,25 | 3,5 | 7,25 | 4,75 | 7,25 | 2,25 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 402,1 | 39,5 | 54,25 | 22,5 | 14 | 0 | 3 | 21,5 | 4,25 | 3,5 | 5,5 | 9,75 | 7,25 | 2,5 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 320,454 | 41,5 | 53,75 | 21,75 | 18,75 | 0 | 1 | 17 | 6,25 | 6 | 7,5 | 7,5 | 5,75 | 3,75 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,901 | 39,5 | 50 | 23,5 | 15,25 | 0 | 0,75 | 17,75 | 5 | 4,75 | 4,75 | 9,75 | 5,75 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,286 | 46,25 | 44,75 | 24,25 | 13,25 | 6,75 | 2 | 18 | 5,25 | 4,75 | 3,75 | 5 | 6,75 | 1,25 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 311,5 | 46,25 | 48 | 28 | 18,75 | -0,5 | 0 | 17,5 | 3,5 | 2,25 | 5 | 7,75 | 8,25 | 3,75 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 297,95 | 39,25 | 51,75 | 18 | 12,75 | 6,5 | 2 | 20,25 | 3,75 | 3,5 | 7,25 | 8,5 | 7,25 | 1,25 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 382,25 | 46,5 | 43,5 | 27,5 | 9,25 | 8 | 1,75 | 16,5 | 0,5 | 3,5 | 6,25 | 4,25 | 6,5 | 6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,55 | 42,75 | 45 | 21,75 | 12,5 | 7,5 | 1 | 14,5 | 5,25 | 3,5 | 6,25 | 7,25 | 4,5 | 3,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 424,303 | 35,75 | 46,25 | 21,75 | 13 | 0 | 1 | 15,75 | 4 | 3,5 | 6 | 6,25 | 7,25 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,95 | 46,75 | 41,5 | 24,25 | 15,25 | 5,25 | 2 | 11 | 5,75 | 2,25 | 4,25 | 5 | 10,75 | 2,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,797 | 37 | 46,75 | 22,5 | 12,5 | 1 | 1 | 11,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 8,5 | 10,75 | 5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,65 | 42,5 | 45,75 | 25,5 | 14,25 | 1 | 1,75 | 15,5 | 4,25 | 1,25 | 5,25 | 8,75 | 8,25 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 392,85 | 49,75 | 41,5 | 31,25 | 12,5 | 4,75 | 1,25 | 14,25 | 2 | 2,75 | 1 | 9 | 8,5 | 4 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,124 | 52,5 | 41,75 | 18,75 | 14,25 | 18,25 | 1,25 | 12,75 | 2,5 | 3,5 | 2,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,516 | 52,5 | 37 | 31,25 | 11 | 9,25 | 1 | 13,25 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6,75 | 1,5 | 4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 392,5 | 42,5 | 42,25 | 19,25 | 13,75 | 8,5 | 1 | 11,5 | 3,75 | 5 | 5 | 9,75 | 3,5 | 3,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,3 | 35 | 47,5 | 21,25 | 15,25 | -2 | 0,5 | 12 | 6,5 | 6 | 3,75 | 8,5 | 8,25 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 378,55 | 55 | 37,25 | 26 | 10,25 | 16,25 | 2,5 | 5 | 6,25 | 5 | 4,25 | 8,5 | 6 | 2,25 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,1 | 41 | 43,75 | 26,5 | 12,75 | 1,75 | 0 | 15,25 | 0,75 | 3,5 | 7,5 | 7,25 | 4,75 | 4,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 394,961 | 35,5 | 44 | 21,5 | 12,75 | -0,5 | 1,75 | 11 | 6,25 | 3,5 | 6 | 8,5 | 7,5 | 1,25 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 418,3 | 35,5 | 42,25 | 28 | 8,25 | -0,75 | 0 | 13 | 1,5 | 3,5 | 7,25 | 6,25 | 7,25 | 3,5 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,039 | 25,5 | 45,75 | 15,5 | 9 | 1 | 0 | 16,75 | 3,75 | 3,75 | 5,5 | 9 | 4,5 | 2,5 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 357,34 | 32 | 46,5 | 20,25 | 11,25 | -1,25 | 1,75 | 15,25 | 2,75 | 4,75 | 6,25 | 7,75 | 7,25 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,8 | 28 | 46,25 | 17,25 | 10,5 | -0,5 | 0,75 | 15,75 | 2,75 | 3,5 | 7,25 | 8,75 | 6,75 | 1,5 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 295,55 | 50 | 41 | 27,5 | 14 | 1,75 | 6,75 | 11 | 4,25 | 5 | 2,25 | 11 | 4 | 3,5 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 410,923 | 34,75 | 42,5 | 23,25 | 11,75 | 0 | -0,25 | 12,75 | 3 | 4,75 | 2,75 | 7,75 | 7,5 | 4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 387,119 | 41,5 | 39,75 | 25,25 | 11,75 | 1,25 | 3,25 | 10,5 | 6,25 | 5 | 6,25 | 7,25 | 3 | 1,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 390,45 | 48,25 | 36,75 | 24,25 | 13,75 | 10,25 | 0 | 13,25 | 3,5 | 4,75 | 3,75 | 7,25 | 3 | 1,25 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 343,45 | 37,25 | 42,5 | 21,25 | 12,5 | 0 | 3,5 | 16,5 | 5 | 1 | 4,75 | 7,25 | 5,75 | 2,25 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 328 | 34,25 | 44 | 21,25 | 11,75 | -0,75 | 2 | 8,5 | 4 | 3,5 | 7,25 | 9 | 8,25 | 3,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,2 | 53,75 | 33,25 | 32,75 | 12 | 9 | 0 | 8,25 | -1,5 | 2,25 | 7 | 7,75 | 8 | 1,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,7 | 48,5 | 37,75 | 12,75 | 11,5 | 16 | 8,25 | 9,5 | 3,75 | 5 | 4,75 | 9 | 4,75 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 420,342 | 35,75 | 39 | 18,75 | 14,25 | -1,25 | 4 | 10 | 4,25 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 6,5 | 5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 358,755 | 23,5 | 47 | 13,25 | 6,25 | 2 | 2 | 13,25 | 6,5 | 4,75 | 5 | 7,5 | 7,75 | 2,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 322,414 | 43,5 | 38,5 | 19,75 | 15,5 | 7,5 | 0,75 | 7,75 | 4,25 | 2,75 | 8,75 | 9 | 4,5 | 1,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 424 | 34 | 32,5 | 13,25 | 10,25 | 8 | 2,5 | 8,25 | 4 | 3,75 | 2 | 9 | 5,5 | 0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 360,05 | 26,25 | 45 | 16 | 8,75 | -0,5 | 2 | 10,5 | 2,75 | 6 | 6 | 8,5 | 7,5 | 3,75 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,185 | 28,75 | 44,5 | 18,25 | 10,25 | -0,75 | 1 | 17 | 2,25 | 5 | 5,25 | 7,25 | 6,5 | 1,25 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 364 | 37,5 | 38,25 | 22,5 | 15,25 | -0,25 | 0 | 16 | 5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 6,25 | |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 405,35 | 31,75 | 40,25 | 17,25 | 10,5 | 3,25 | 0,75 | 18 | 2 | 1 | 4,25 | 5,5 | 7 | 2,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 391,3 | 42,75 | 36,5 | 15 | 14,25 | 8,5 | 5 | 13,5 | 1,75 | 3,5 | 2,5 | 8,5 | 4 | 2,75 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 335,85 | 24,75 | 44,75 | 9,75 | 11,25 | 3,75 | 0 | 14,25 | 3,75 | 2,25 | 8,5 | 7,25 | 5 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 370,527 | 35,5 | 39,5 | 25,5 | 10,25 | -0,25 | 0 | 15,5 | 4,25 | 1 | 4,75 | 6 | 5,75 | 2,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 419,7 | 33,75 | 38,5 | 16,25 | 8,5 | 9 | 0 | 16,25 | 6,75 | 0,25 | 3,5 | 7,5 | 3 | 1,25 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 358,8 | 32,75 | 41,75 | 22,75 | 8,25 | 1,75 | 0 | 15,75 | 2,5 | 4,75 | 4,5 | 7,75 | 5 | 1,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,5 | 31,5 | 40,25 | 17,5 | 12,5 | 2,25 | -0,75 | 5,5 | 5 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 7 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 373,25 | 34,75 | 38 | 20,25 | 10 | 0,75 | 3,75 | 13 | 3,75 | 1 | 3,75 | 6 | 7 | 3,5 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 394,7 | 28,25 | 40 | 14,25 | 12,5 | -1 | 2,5 | 15,25 | 3,75 | 3,5 | 4,75 | 6 | 3,25 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 383,321 | 44,25 | 32,25 | 24,5 | 12,75 | 4,75 | 2,25 | 9,75 | 2 | 3 | 5,5 | 3,5 | 4,75 | 3,75 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 377,85 | 32,25 | 38,75 | 24,25 | 6,75 | 1,25 | 0 | 8,25 | 4,75 | 2,25 | 4,75 | 6,5 | 11 | 1,25 |
TRABZON ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 427,013 | 35,25 | 35 | 20,5 | 11,5 | 0,5 | 2,75 | 12,75 | 4,75 | 2,25 | 2 | 5,5 | 4 | 3,75 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,4 | 34,75 | 35,5 | 20 | 15 | -1,25 | 1 | 10,25 | 1,25 | 2,25 | 2,5 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 406,9 | 23,25 | 40,25 | 10 | 13,75 | -0,25 | -0,25 | 12,25 | 5 | 1 | 7,5 | 8,5 | 3,25 | 2,75 |
ATATÜRK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 370,429 | 39,5 | 35 | 23,25 | 10,5 | 5,25 | 0,5 | 10,5 | 0,75 | 2,25 | 4,5 | 5,25 | 8,75 | 3 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 328 | 39,5 | 37,5 | 24 | 14 | 0,5 | 1 | 14,75 | -1,25 | 3,75 | 6 | 7,5 | 6,75 | 0 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,7 | 21,25 | 44,25 | 15 | 6,25 | 0 | 0 | 12,75 | 3,75 | 6 | 4,75 | 7,25 | 6 | 3,75 |
HARRAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 410,3 | 39,5 | 31,75 | 17,5 | 11,25 | 7,75 | 3 | 9,25 | 1,5 | 2,25 | 6 | 6 | 2 | 4,75 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 416,877 | 37 | 33,75 | 15,5 | 11,5 | 3,25 | 6,75 | 9,5 | 3 | 3,5 | 6,25 | 8,5 | 1,75 | 1,25 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 367,8 | 31,25 | 37 | 18,25 | 12 | 0,75 | 0,25 | 10 | 3,25 | 3,5 | 6,75 | 4,75 | 6 | 2,75 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 313,65 | 43,75 | 33,75 | 17 | 9 | 17,75 | 0 | 5,25 | 0,75 | 3,75 | 6 | 6,75 | 7,75 | 3,5 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 397,85 | 34 | 35,5 | 17,25 | 12 | 4,75 | 0 | 13,25 | 0,75 | 2,5 | 5,5 | 7,75 | 4,25 | 1,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 327,605 | 30,75 | 39,5 | 19,25 | 9,25 | 2,75 | -0,5 | 11,75 | 4 | 4 | 5,5 | 6,25 | 7,75 | 0,25 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 388,35 | 36,25 | 34,25 | 20,5 | 14,25 | 0,75 | 0,75 | 8,25 | 4 | 4,75 | 3,75 | 6,25 | 4,75 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,25 | 23,25 | 39 | 12 | 10,75 | 0,5 | 0 | 15,75 | 2,75 | 2,25 | 3,5 | 7,25 | 4 | 3,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 380,602 | 21,25 | 41,25 | 12,5 | 8,75 | -1,5 | 1,5 | 12,75 | 2,75 | 3,5 | 4,75 | 8,5 | 5,5 | 3,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 350,8 | 38,5 | 34,25 | 26 | 11,25 | 0,5 | 0,75 | 10,25 | 0,25 | 2,5 | 3,25 | 4,25 | 9,75 | 4 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 317,25 | 33 | 36,75 | 17,75 | 10,25 | 4 | 1 | 5,75 | 5,25 | 2,5 | 5,75 | 5,25 | 7,5 | 4,75 |
DİCLE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 369,55 | 31 | 38,25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 4 | 7,5 | 10 | -1,25 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 367,65 | 46,5 | 30 | 23,75 | 15 | 6,75 | 1 | 13,25 | 5,25 | 3,5 | 3,75 | 3,5 | 0 | 0,75 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,65 | 24,5 | 40,5 | 12 | 11,25 | -0,5 | 1,75 | 13,25 | 1,5 | 3,5 | 1,25 | 8,75 | 10 | 2,25 |
FIRAT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 424,944 | 30,25 | 34,5 | 22,5 | 7,75 | 0 | 0 | 13 | 3,5 | 0 | 2,75 | 5,5 | 5,75 | 4 |
BİNGÖL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,802 | 40,25 | 32 | 20,5 | 14,75 | 4,5 | 0,5 | 4,75 | 5 | 2,25 | 3 | 7,5 | 6 | 3,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 380,5 | 34 | 32 | 18,25 | 14 | 1 | 0,75 | 10 | 2,5 | 2,5 | 6 | 5,5 | 3,75 | 1,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 396,9 | 37 | 33,75 | 19,25 | 15 | 0 | 2,75 | 14 | -0,25 | 2,25 | 3,75 | 8,5 | 5,75 | -0,25 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 280,25 | 24,75 | 47,5 | 15 | 11,25 | -1 | -0,5 | 17,75 | 1,25 | 4,75 | 7,25 | 8,5 | 5,75 | 2,25 |
DÜZCE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 292,8 | 22 | 41,5 | 16,25 | 7 | -1,75 | 0,5 | 8,75 | 4 | 2,5 | 6,75 | 8 | 7,75 | 3,75 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 377,85 | 33,75 | 34,25 | 20 | 11,5 | 2,25 | 0 | 10,25 | 2,5 | 2,25 | 3,5 | 9,75 | 3,5 | 2,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 334,95 | 38,5 | 33,25 | 22,25 | 13 | 3,25 | 0 | 14,25 | 1,5 | 2,25 | 4,75 | 6,5 | 3,75 | 0,25 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 405,25 | 20,75 | 37 | 14,25 | 6,75 | 0 | -0,25 | 13,25 | 3,75 | 2,25 | 7,25 | 4,75 | 4,5 | 1,25 |
AMASYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 320,5 | 31,75 | 35 | 13,25 | 16,25 | 1,75 | 0,5 | 6,5 | 3,75 | 3,5 | 6 | 8,5 | 3,25 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 366,035 | 30,75 | 34 | 17,5 | 11 | 0,75 | 1,5 | 7,5 | 2,75 | 2,25 | 5,25 | 6,5 | 8,25 | 1,5 |
SİNOP ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 362,15 | 28,75 | 35 | 15,5 | 12,5 | -1 | 1,75 | 10,25 | 6,25 | 3,5 | 3,5 | 4,75 | 7 | -0,25 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. – (Arapça) | Devlet | 388,15 | 22,75 | 35,75 | 12,5 | 10,25 | 0 | 0 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 6,25 | 4 | 5,75 | 2,25 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 339,628 | 27 | 36,75 | 19 | 8,25 | -0,25 | 0 | 10,75 | 0,75 | 3,75 | 6,25 | 7,75 | 5,25 | 2,25 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 376,65 | 26,25 | 35,5 | 17,75 | 8 | 0,5 | 0 | 15,5 | 0,75 | 2,25 | 4 | 4,75 | 6,75 | 1,5 |
KARABÜK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 308,4 | 28,75 | 41,25 | 14 | 13,75 | 0 | 1 | 14 | 2,5 | 2,25 | 7,25 | 7,25 | 3,25 | 4,75 |
