İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Devlet üniversiteleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük puanda kalan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü hangi üniversitede kalmıştır? İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için 2021 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
MEB tarafından son yıllarda gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmen atamalarında en çok atama yapılan branşlardan bir tanesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğidir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği, matematikle uğraşmayı seven kişiler açısından okuması keyifli bir bölüm olmasının yanında özel okullarda da çalışmaktadır. Bölüm istihdam edilme konusunda bir çok avantaja sahip olması sayesinde sayısal puan türünden üniversite sınavına hazırlanan adayların tercih etmelerini sağlamaktadır. 2023 YKS hazırlık sürecinin başladığı bugünlerde biz de İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak için bir çalışma hazırladık. Devlet üniversitelerinde yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2022 taban puanları üzerinden, İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Sorusunu cevaplamaya çalışacağız.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2022 Taban Puanları
Devlet üniversitelerinde yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 452,9 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 383,9 puanda kalmıştır. Bu durum İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü isteyen kişilerin, bölümün mezunlarına sağladığı iş bulma kolaylığından faydalanmak istediklerini göstermektedir. YKS-SAY (YKS Sayısal) puan türünden tercih edilen İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net gerektiği sorusunu üniversitelerin 2020 yılında gerçekleşen taban puanları üzerinden cevap vermeye çalışacağız.
- Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 2021 Taban Puanları : 463,177
- Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 2021 Taban Puanları : 452,977
- Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 434,828
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 420,208
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 400,842
- Kars Kafkas Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 383,971
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2021 taban puanlarının tümü için :
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
Son olarak İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerektiğini konuşalım. Bu sorunun cevabı olarak YKS-SAY puan türünden 384 puan ile 464 puan arasında almak için kaç net gerektiğini konuşalım. 2023 üniversite sınavı hazırlıklarına devam eden arkadaşlarımız için ÖSYM ve YÖK verileri ışığında gerekli bilgiyi açıklayalım.
Boğaziçi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 57,6 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 31,25 net
- TYT Sosyal Bilimler : 12,5 net
- TYT Temel Matematik : 33,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 17,5 net
- AYT Matematik : 30,75 net
- AYT Fizik : 9 net
- AYT Kimya : 8,25 net
- AYT Biyoloji : 10,5 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 463,342 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 43.340
Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 55,2 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 28 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11,5 net
- TYT Temel Matematik : 30 net
- TYT Fen Bilimleri : 17 net
- AYT Matematik : 32,5 net
- AYT Fizik : 10,25 net
- AYT Kimya : 9,5 net
- AYT Biyoloji : 8,5 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 453,334 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 51.737
Gaziantep Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 52,8 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 28,75 net
- TYT Sosyal Bilimler : 10 net
- TYT Temel Matematik : 28,25 net
- TYT Fen Bilimleri : 15 net
- AYT Matematik : 30 net
- AYT Fizik : 9,5 net
- AYT Kimya : 9 net
- AYT Biyoloji : 8,75 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 434,531 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 68.061
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 51 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 27,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11,75 net
- TYT Temel Matematik : 27,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 12,5 net
- AYT Matematik : 28,75 net
- AYT Fizik : 8,5 net
- AYT Kimya : 8,75 net
- AYT Biyoloji : 8,25 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 420,505 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 80.624
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 48 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 26 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11 net
- TYT Temel Matematik : 26,5 net
- TYT Fen Bilimleri : 10 net
- AYT Matematik : 27,5 net
- AYT Fizik : 8 net
- AYT Kimya : 7,75 net
- AYT Biyoloji : 8,25 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 401,105 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 98.877
Kars Kafkas Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünü 2023 YKS‘de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 45,6 puan geldiğini varsayalım.
- TYT Türkçe : 25,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 6 net
- TYT Temel Matematik : 31,25 net
- TYT Fen Bilimleri : 16,25 net
- AYT Matematik : 24 net
- AYT Fizik : 7 net
- AYT Kimya : 6,5 net
- AYT Biyoloji : 6,75 net
- 2021 YKS-SAY Puanı : 385,026 – 2021 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 115.416
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | TYT TOPL. | AYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biyo |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 425,6 | 76 | 68,75 | 25 | 12 | 26 | 13 | 40 | 10,25 | 10,5 | 8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 478,05 | 79,5 | 63,75 | 26,75 | 7,5 | 30,25 | 15 | 35 | 9 | 10,5 | 9,25 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 475,8 | 73 | 68,5 | 27,75 | 11,5 | 19,5 | 14,25 | 34,5 | 11,75 | 13 | 9,25 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,35 | 78,25 | 67,5 | 28,75 | 12,25 | 28,5 | 8,75 | 38,75 | 9 | 10,5 | 9,25 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 481,7 | 78,25 | 64,5 | 29,25 | 6,5 | 30,5 | 12 | 36,75 | 7,5 | 10,75 | 9,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 476,263 | 86,25 | 60,25 | 26,5 | 14,25 | 31,5 | 14 | 37,5 | 6,75 | 9,25 | 6,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,9 | 93,25 | 57 | 33 | 12 | 33,75 | 14,5 | 32 | 7 | 9,5 | 8,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 437,05 | 79,5 | 61,25 | 25,25 | 6,75 | 36,5 | 11 | 36,5 | 2,5 | 10,5 | 11,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 415,649 | 89,5 | 60 | 27,5 | 13,75 | 36,5 | 11,75 | 36,25 | 9 | 10,5 | 4,25 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,947 | 78,5 | 62,5 | 33 | 7,25 | 25 | 13,25 | 33,25 | 9,5 | 10,75 | 9 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,15 | 70,25 | 62 | 19,5 | 10 | 29 | 11,75 | 36,75 | 8 | 9,25 | 8 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 473,7 | 87 | 57,5 | 26,25 | 15,25 | 31,5 | 14 | 33 | 6,75 | 10,75 | 7 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 437,1 | 67,25 | 67,5 | 11,25 | 10,5 | 34 | 11,5 | 35 | 12,75 | 11,75 | 8 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 431,835 | 90 | 57,5 | 31,25 | 13,25 | 32,5 | 13 | 35 | 10,75 | 9,5 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 444,792 | 71,25 | 64,75 | 21,75 | 13,75 | 24,25 | 11,5 | 35,75 | 5,5 | 13 | 10,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 457,4 | 72 | 63 | 21,5 | 14,75 | 26,75 | 9 | 31,75 | 11,5 | 10,5 | 9,25 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (Ücretsiz) | Devlet | 436,6 | 73,75 | 63,75 | 25 | 10 | 31,25 | 7,5 | 37,5 | 10,25 | 9,25 | 6,75 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,642 | 71,75 | 63,75 | 23,75 | 9,25 | 29,75 | 9 | 36,25 | 9 | 11,75 | 6,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,65 | 84,5 | 58,5 | 32,5 | 12,5 | 29 | 10,5 | 30,5 | 4,5 | 13 | 10,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,45 | 76 | 61,75 | 21 | 19 | 20,75 | 15,25 | 34,25 | 9,5 | 8 | 10 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,7 | 80,5 | 57,5 | 30 | 9,25 | 29,75 | 11,5 | 30,75 | 11,75 | 9,25 | 5,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 471,25 | 79,25 | 57,75 | 30,25 | 8,75 | 26,25 | 14 | 27,25 | 9,5 | 13 | 8 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 428,8 | 79,25 | 59,75 | 28,25 | 13,25 | 26 | 11,75 | 35,5 | 6,75 | 9,5 | 8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,7 | 76,25 | 58,5 | 26,75 | 11,5 | 22,5 | 15,5 | 34,75 | 10,25 | 8 | 5,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,55 | 71,25 | 64 | 22,75 | 10,75 | 24 | 13,75 | 31,5 | 12,75 | 10,5 | 9,25 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 429,664 | 68,25 | 64,25 | 14 | 9 | 30 | 15,25 | 36,25 | 8,25 | 9,25 | 10,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 473,4 | 65,75 | 63,75 | 18,25 | 9 | 25,25 | 13,25 | 34 | 9,5 | 12 | 8,25 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464,45 | 74,5 | 59,5 | 23,75 | 13,25 | 23,25 | 14,25 | 34,75 | 10,75 | 8,5 | 5,5 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 474,917 | 78 | 56,5 | 26,75 | 11 | 26 | 14,25 | 30,25 | 8,25 | 10,75 | 7,25 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,75 | 71,75 | 59,5 | 24,5 | 10,5 | 22,75 | 14 | 32,5 | 8,25 | 11,75 | 7 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 442,4 | 64 | 63,5 | 18,75 | 11 | 21,5 | 12,75 | 33 | 8,25 | 11,75 | 10,5 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 476,8 | 67,75 | 60,5 | 34,75 | 7,25 | 15,25 | 10,5 | 30,25 | 8,75 | 11,75 | 9,75 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 458,594 | 83,25 | 54 | 30,25 | 10,5 | 29,75 | 12,75 | 31 | 8 | 10,5 | 4,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 462 | 64,5 | 62,25 | 13,5 | 9 | 27,5 | 14,5 | 35,75 | 7,5 | 10,75 | 8,25 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 387,85 | 75,5 | 62,75 | 30,25 | 11,25 | 22,75 | 11,25 | 31,5 | 9 | 13 | 9,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 403,4 | 79 | 56,25 | 24 | 11,75 | 30 | 13,25 | 27,25 | 9,25 | 11,75 | 8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 441,596 | 71 | 58,25 | 28,25 | 10,5 | 21,5 | 10,75 | 29 | 7,75 | 12 | 9,5 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,4 | 54,25 | 67,25 | 17,75 | 8,5 | 12,5 | 15,5 | 36,5 | 8 | 12 | 10,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 422,35 | 69,5 | 60 | 27,5 | 8,75 | 20,75 | 12,5 | 31,25 | 11,5 | 11,75 | 5,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,3 | 73,25 | 57,75 | 22,75 | 11,75 | 26,5 | 12,25 | 35,5 | 8,25 | 7 | 7 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,9 | 80,25 | 54,75 | 26,5 | 13,75 | 27 | 13 | 32,5 | 5,5 | 9,75 | 7 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 474,65 | 93,75 | 46 | 34 | 13,5 | 32,25 | 14 | 29,75 | 4,5 | 8 | 3,75 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 452,928 | 75,25 | 55,25 | 28,75 | 10 | 23,75 | 12,75 | 31,75 | 9,25 | 7,25 | 7 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 437,85 | 74,5 | 55 | 20 | 0 | 36,75 | 17,75 | 24,75 | 11,5 | 7 | 11,75 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 440,7 | 77,25 | 55 | 31,25 | 10,75 | 26,75 | 8,5 | 30,75 | 4,25 | 11,75 | 8,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 474,608 | 77,75 | 52 | 29,5 | 15,75 | 20,5 | 12 | 28,5 | 6 | 7 | 10,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411,75 | 75 | 56,75 | 26,25 | 13,25 | 25,25 | 10,25 | 36,25 | 4,25 | 9,5 | 6,75 |
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,15 | 76,75 | 55 | 29 | 12,5 | 23,75 | 11,5 | 31 | 9,25 | 9,25 | 5,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 454,712 | 62 | 59,75 | 14,75 | 8,5 | 23,5 | 15,25 | 28,75 | 13 | 9,75 | 8,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 481,159 | 75 | 52,25 | 29,5 | 9 | 24 | 12,5 | 28 | 6,5 | 6 | 11,75 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,875 | 74,25 | 54,25 | 23,75 | 7 | 30,75 | 12,75 | 35,5 | 5,75 | 8,5 | 4,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389,759 | 70,25 | 57,75 | 25,75 | 9,5 | 20,5 | 14,5 | 30,25 | 7,75 | 10,5 | 9,25 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,85 | 80 | 52,5 | 24,5 | 11,5 | 30,5 | 13,5 | 31,25 | 3,5 | 9,25 | 8,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 464,23 | 78,5 | 51,5 | 25,25 | 12 | 29,5 | 11,75 | 33 | 4 | 10,75 | 3,75 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 451,15 | 72,25 | 54,5 | 25,75 | 13,25 | 21,25 | 12 | 33,25 | 4,25 | 12 | 5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,25 | 77 | 52,5 | 28,75 | 9 | 30,75 | 8,5 | 29 | 1 | 13 | 9,5 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,978 | 61,25 | 57,75 | 21 | 11 | 17,25 | 12 | 32 | 8 | 9,5 | 8,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,816 | 75,25 | 52 | 29,25 | 9,25 | 22,25 | 14,5 | 30 | 4 | 10,75 | 7,25 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 458,193 | 74,5 | 51,25 | 28,75 | 10,5 | 20,25 | 15 | 25,5 | 7,25 | 10,5 | 8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 411 | 93,25 | 35,25 | 29,25 | 15,5 | 34 | 14,5 | 21,5 | 3,75 | 4,5 | 5,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 432,65 | 69,25 | 56,5 | 21,5 | 6,25 | 25 | 16,5 | 36,75 | 4,75 | 11,75 | 3,25 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 460,27 | 72 | 52 | 18,75 | 11 | 27 | 15,25 | 29,5 | 8,25 | 9,5 | 4,75 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 413,25 | 75 | 52,25 | 23,75 | 13 | 25,5 | 12,75 | 30,75 | 5,25 | 9,5 | 6,75 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,157 | 65,75 | 54,75 | 22,75 | 9,75 | 23,75 | 9,5 | 31 | 8 | 9,75 | 6 |
ORDU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 465,005 | 66,5 | 53 | 23,5 | 12,75 | 12,25 | 18 | 27,5 | 10,5 | 6,75 | 8,25 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 469,005 | 76 | 48 | 28,25 | 8,5 | 23,5 | 15,75 | 25 | 8,25 | 6,75 | 8 |
DÜZCE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 437,35 | 71,75 | 51,25 | 23,5 | 14,25 | 21,5 | 12,5 | 25,75 | 4,5 | 10,5 | 10,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430,65 | 65,75 | 53,5 | 26,5 | 9,25 | 17 | 13 | 27,25 | 7,75 | 11,75 | 6,75 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,95 | 79,5 | 45,75 | 31,25 | 11,75 | 23,5 | 13 | 23,5 | 3,75 | 10,5 | 8 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 440,75 | 69,75 | 52 | 27,75 | 6,25 | 22,5 | 13,25 | 31,75 | 7,5 | 7 | 5,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,9 | 75,75 | 49,75 | 26,25 | 12 | 25 | 12,5 | 32,75 | 4,75 | 8 | 4,25 |
KASTAMONU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 430,15 | 50,25 | 55,5 | 16,25 | 6 | 17,75 | 10,25 | 30,25 | 6,75 | 11,75 | 6,75 |
SİNOP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 455 | 74,25 | 48,25 | 28 | 16,5 | 21,25 | 8,5 | 28,5 | 3,75 | 10,5 | 5,5 |
GİRESUN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,831 | 67,25 | 55,5 | 24,5 | 7,5 | 24,75 | 10,5 | 34 | 3 | 11,75 | 6,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,95 | 72 | 50,75 | 27,5 | 11,25 | 27,25 | 6 | 32,5 | 3,25 | 9 | 6 |
BARTIN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 406,8 | 65,75 | 53,5 | 24,25 | 10,25 | 20,25 | 11 | 32,5 | 3,25 | 9,5 | 8,25 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 467,9 | 70,75 | 49 | 25,5 | 5,75 | 30,25 | 9,25 | 30 | 3 | 10,5 | 5,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 475,528 | 74,5 | 46,25 | 27 | 9,25 | 21,75 | 16,5 | 29 | 6 | 7 | 4,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 463,993 | 56,5 | 53,75 | 10,75 | 10,5 | 19,5 | 15,75 | 32 | 5,75 | 8,5 | 7,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 391,4 | 69,25 | 50,25 | 23,75 | 12,25 | 18,75 | 14,5 | 28,25 | 8 | 9,25 | 4,75 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 471,335 | 63,25 | 48,75 | 28,5 | 12 | 13,25 | 9,5 | 21,5 | 7,5 | 11,75 | 8 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 424,1 | 68,5 | 48 | 24,25 | 9,25 | 27 | 8 | 28,75 | 6,75 | 5,75 | 6,75 |
KAFKAS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 431,35 | 70,75 | 46 | 26,75 | 13,5 | 21,5 | 9 | 29 | 6 | 5 | 6 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 426,05 | 64,25 | 48,5 | 20,75 | 7,5 | 22,75 | 13,25 | 23 | 7 | 10,5 | 8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 416,05 | 63,5 | 46,25 | 25 | 6,75 | 19 | 12,75 | 23,75 | 4 | 9,25 | 9,25 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 484 | 64,5 | 43,25 | 26,5 | 7,75 | 21,75 | 8,5 | 29,5 | 4,25 | 7 | 2,5 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,3 | 60,5 | 33 | 14,75 | 13,25 | 20,5 | 12 | 25 | -0,5 | 4,75 | 3,75 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 455,737 | 70,5 | 37,5 | 23,25 | 11 | 20,75 | 15,5 | 24 | 0,25 | 5 | 8,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 385,05 | 61 | 45,25 | 20 | 12,5 | 18,5 | 10 | 32,25 | -0,5 | 5,5 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Burslu) | KKTC | 447,75 | 56,5 | 43,5 | 15,25 | 9 | 22 | 10,25 | 24 | 10,25 | 7,25 | 2 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 398,1 | 65,25 | 34,5 | 27,5 | 11,5 | 15,75 | 10,5 | 21 | 4,25 | 5,5 | 3,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 457,85 | 44 | 40,25 | 20,25 | 2,75 | 13 | 8 | 22 | 7 | 8 | 3,25 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 399,795 | 64,5 | 33,5 | 28,75 | 5,5 | 20 | 10,25 | 18 | 3 | 9,5 | 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 393,3 | 67,5 | 28,75 | 28,75 | 11,75 | 19 | 8 | 17 | 1,25 | 4,5 | 6 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,3 | 64 | 27 | 30,5 | 10 | 10,75 | 12,75 | 13 | 3,5 | 6 | 4,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 392,75 | 42,5 | 39,75 | 16,5 | 3,5 | 16,75 | 5,75 | 24,75 | 2 | 10,5 | 2,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 422,5 | 51,75 | 33 | 10 | 9,5 | 32,25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 467,416 | 53,75 | 27,5 | 17,5 | 8,75 | 18,75 | 8,75 | 25 | -1 | 4,25 | -0,75 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 445,851 | 61,75 | 22,25 | 19 | 14,5 | 20 | 8,25 | 16,75 | 2,25 | 2,25 | 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 399,887 | 49,25 | 29,25 | 19,75 | 6 | 19,25 | 4,25 | 23,25 | 1,25 | 3,75 | 1 |
MALTEPE ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 409,5 | 54,5 | 24,5 | 20 | 9,75 | 18,75 | 6 | 15,25 | 4,25 | 2,5 | 2,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | KKTC | 343,8 | 52,25 | 28,5 | 19,25 | 9,25 | 18,75 | 5 | 20,75 | 1,25 | 5,75 | 0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (Ücretli) | KKTC | 394,95 | 49 | 26 | 23,25 | 9,5 | 8,25 | 8 | 15,5 | -0,5 | 5,5 | 5,5 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 411,6 | 49,25 | 22, 75 | 14,25 | 3,5 | 17,25 | 14,25 | 15,75 | 3 | 2,25 | 1,75 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazanmak İçin Hangi Bölümden Sınava Girmek Gerekir?
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY Puan türündendir.