İngilizce Öğretmenliği Kazanmak İçin YKS’de Kaç Net Gerekir?
İngilizce Öğretmenliği taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan İngilizce Öğretmenliği bölümü hangi üniversitede yer almıştır? Yükseköğretim Kurumları Sınavında İngilizce Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için YKS’de kaç net gerekir? İşte detaylar…
İngilizce Öğretmenliği Kazanmak İçin YKS’de Kaç Net Gerekir?
Yabancı dil öğretmenliği arasında en çok tercih edilen öğretmenlik, İngilizce öğretmenliğidir. Peki İngilizce öğretmenliğini kazanmak için YKS de kaç net gerekir gelin birlikte bakalım…
Son yılların öğretmen atamalarında en çok atama yapılan öğretmenlikler içerisinde İngilizce Öğretmenliği yer almaktadır. İngilizce Öğretmenliği yabancı dil öğrenmeye yatkınlığı olanlar tarafından okunması keyifli olan ve mezuniyet sonrası özel okullarda da çalışma imkanı yaratan bir bölümdür. Ayrıca özel ders verilmesi için de uygun bir bölüm olarak düşünülmektedir.
Bütün bu durumlar, üniversite sınavına dil puan türünden hazırlanan adayların İngilizce Öğretmenliği bölümünü tercih etmelerini sağlamaktadır. YKS hazırlıklarının devam ettiği bu günlerde biz de İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olmak istedik. Yazımız devamında devlet üniversitelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanları üzerinden, İngilizce Öğretmenliği kazanmak için YKS’de kaç net gerekir? Sorusunun cevabını bulabilirsiniz.
İngilizce Öğretmenliği Taban Puanları
Devlet Üniversitelerinde yer alan İngilizce Öğretmenliği bölümleri içerisinde en yüksek taban puanda kalan üniversite 475,8 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite ise 367 puanda kalmıştır. Puanlar arasında ciddi farkların olmaması İngilizce Öğretmenliği bölümünü isteyen kişilerin bilerek ve isteyerek tercih yaptıklarını göstermektedir. Dil puan türünden tercih edilen İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanmak için kaç net yapılması gerektiği sorusunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.
- Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 475,883
- Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 456,974
- Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 430,680
- Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 410,376
- Erzincan Binali Yıldırım İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 384,666
- Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2021 Taban Puanları : 367,041
İngilizce Öğretmenliği bölümü taban puanlarının tümü için :
İngilizce Öğretmenliği Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
Her okulda İngilizce dersinin zorunlu ders olarak okutulması ve bu derslerin kredisinin yüksek olması öğretmen atamalarının fazla olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra İngilizce öğretmenlerinin özel okullarda ders vermelerinin de önü açıktır.
MEB veya özel okula bağlı olmaksızın etüd merkezlerinde özel ders veren veya kendi bireysel olarak özel ders veren, İngilizce öğretmenlerine rastlamakta mümkündür. Bütün bu durumlar İngilizce öğretmenliği bölümünün üniversite yerleştirme sonuçlarına göre yüksek taban puanda kalmasını sağlamaktadır. Sonuçlar üzerinden yaptığımız analize göre, TYT ve Yabancı Dil sınav sorularından ancak yüksek netler yapanların İngilizce öğretmenliği bölümünü kazanabilecekleri görülmektedir.
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 57,6 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 35 net,
- Sosyal Bilimler 16,25 net,
- Temel Matematik 24,5 net,
- Fen Bilimleri 2,75 net,
- Yabancı dil testinden 73,25 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 475,897 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 3.106
Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 54 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 33,5 net,
- Sosyal Bilimler 15 net,
- Temel Matematik 22,5 net,
- Fen Bilimleri 1,75 net,
- Yabancı dil testinden 71 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 456,978 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 4.923
Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 52 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 30 net,
- Sosyal Bilimler 13,75 net,
- Temel Matematik 19,75 net,
- Fen Bilimleri 0 net,
- Yabancı dil testinden 67,5 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 430,849 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 8.657
Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 50 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 28 net,
- Sosyal Bilimler 12,75 net,
- Temel Matematik 17,5 net,
- Fen Bilimleri 0 net,
- Yabancı dil testinden 63,75 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 410,542 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 13.010
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 46,8 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 26,75 net,
- Sosyal Bilimler 11,5 net,
- Temel Matematik 15 net,
- Fen Bilimleri 0 net,
- Yabancı dil testinden 62,25 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 384,671 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 19.971
Hakkari Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için:
- Öğrenciye OBP üzerinden 42 puan geldiğini varsayalım.
- Türkçe 25 net,
- Sosyal Bilimler 10,25 net,
- Temel Matematik 11,75 net,
- Fen Bilimleri 1 net,
- Yabancı dil testinden 56,75 net yapması gerekecektir.
- YKS-DİL Puanı : 367,395 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 24.928
Üniversite Adı | Okul Türü | Yerl Son Kişi OBP | YDT DİL | TYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen |
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 378,25 | 78,75 | 77 | 35 | 15,5 | 14,75 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 475,72 | 76,25 | 67,5 | 26,25 | 15,25 | 14,25 | 11,75 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) | Devlet | 461,094 | 77,5 | 65,5 | 27,5 | 15,5 | 18,5 | 4 |
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 417,37 | 75 | 68,75 | 35 | 13,5 | 13,75 | 6,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 445,615 | 77,75 | 61,25 | 36,25 | 13,25 | 9,75 | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 440,15 | 70 | 57,25 | 32,5 | 10 | 9,5 | 5,25 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 424,449 | 78,75 | 58,5 | 33,75 | 12 | 9,5 | 3,25 |
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 418,863 | 76,25 | 60 | 27,75 | 13,5 | 14,25 | 4,5 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 473,787 | 71,5 | 61,5 | 32,5 | 14 | 7,5 | 7,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,651 | 73,75 | 60,25 | 26,25 | 13,5 | 13 | 7,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA – (İngilizce) | Devlet | 403,948 | 78,75 | 54,5 | 38,75 | 11 | 0 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 462,8 | 76,25 | 52,25 | 30 | 13 | 7 | 2,25 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 439,749 | 72,75 | 57,25 | 29 | 16,25 | 4,75 | 7,25 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 406,172 | 73 | 59 | 28,25 | 14,75 | 11,75 | 4,25 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 401,55 | 60 | 76,25 | 31,25 | 11,25 | 25,25 | 8,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 425,562 | 72,75 | 57,25 | 36,25 | 11,75 | 7,5 | 1,75 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 460,45 | 69,75 | 75,25 | 36,25 | 15,75 | 7,75 | 15,5 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 357,75 | 75,5 | 56 | 31,75 | 14,5 | 8,75 | 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 442,3 | 70 | 58,5 | 26 | 0,75 | 24,5 | 7,25 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 419,985 | 69 | 60,5 | 28,75 | 14,75 | 17 | 0 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 403,75 | 77,5 | 47,75 | 19 | 10 | 7,25 | 11,5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 429,813 | 76,25 | 48 | 30 | 8,75 | 4 | 5,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 420,805 | 70 | 58,25 | 32,5 | 14 | 6,75 | 5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 391,971 | 70 | 58,5 | 28 | 13,25 | 15,75 | 1,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 416,281 | 68,75 | 58,75 | 28,75 | 11,5 | 14,25 | 4,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Devlet | 425,654 | 72,5 | 50,25 | 27,5 | 9,5 | 13,25 | 0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 345,3 | 71,25 | 57,75 | 35,25 | 11,25 | 8,5 | 2,75 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,05 | 73 | 55,25 | 31,25 | 10,5 | 13,5 | 0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 499,1 | 67,5 | 52,25 | 26,75 | 7,75 | 14 | 3,75 |
BİRUNİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 362,05 | 68,75 | 60 | 23,75 | 6 | 25 | 5,25 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 444,85 | 65 | 58 | 27,5 | 13,5 | 9,5 | 7,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 369,4 | 67,5 | 59,5 | 28,75 | 12,5 | 10,5 | 7,75 |
UFUK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 435,5 | 66,25 | 56 | 25 | 13,5 | 11,75 | 5,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 416,537 | 73,75 | 44 | 23,75 | 18,75 | 0 | 1,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 402,594 | 65 | 59,75 | 32,5 | 13 | 5,75 | 8,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,395 | 66,5 | 56,25 | 27,5 | 15,75 | 12,25 | 0,75 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 389,616 | 71,25 | 49,75 | 34 | 6,25 | 6,75 | 2,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 390,5 | 63,25 | 61,25 | 32,75 | 14,25 | 11,75 | 2,5 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 474,7 | 66,25 | 49,25 | 23,75 | 16,25 | 4,5 | 4,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 362,95 | 75,25 | 42,5 | 29 | 13,75 | 0 | -0,25 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,848 | 65,5 | 51,25 | 26,25 | 14 | 11 | 0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 409,762 | 75 | 37,75 | 25 | 11 | 1,75 | 0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 403,1 | 65,5 | 53,5 | 33 | 13,25 | 4,25 | 3 |
TRAKYA ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 403,35 | 58,75 | 63,25 | 25 | 11 | 25,5 | 1,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,936 | 68 | 45,75 | 24,5 | 10,5 | 10,75 | 0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 429,05 | 62,75 | 44,25 | 29 | 13 | -0,5 | 2,75 |
TRABZON ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 368,749 | 68,5 | 49,25 | 33,25 | 12,75 | 3,25 | 0 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 396,95 | 69 | 46 | 26,5 | 12,25 | 5,75 | 1,5 |
DÜZCE ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 367,308 | 74 | 39,25 | 24,25 | 13,25 | 0,5 | 1,25 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 363,85 | 71,25 | 43,25 | 27,5 | 14,25 | 0,25 | 1,25 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | Vakıf | 416,45 | 66,5 | 46,75 | 26,75 | 11 | 2 | 7 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,9 | 52,5 | 68,25 | 22,5 | 10 | 25,75 | 10 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 393,1 | 67,5 | 32,25 | 25 | 5,75 | 0,75 | 0,75 |
AMASYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 367,3 | 62,75 | 55,25 | 31,25 | 10,75 | 9 | 4,25 |
DİCLE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 417,3 | 66,25 | 45 | 22,75 | 12,75 | 6,75 | 2,75 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 373,2 | 65,25 | 40,25 | 26,25 | 10,75 | 3,25 | 0 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 401,585 | 71,25 | 37,5 | 22,75 | 9,25 | 3,5 | 2 |
SİNOP ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 357,934 | 72,5 | 38 | 18,75 | 8,5 | 7,75 | 3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 404,7 | 66,25 | 44,25 | 26,25 | 10,5 | 1 | 6,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 476,136 | 61,25 | 47,5 | 27,5 | 6,25 | 8,25 | 5,5 |
BARTIN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 462,222 | 68,75 | 36,5 | 23,75 | 2,5 | 10,25 | 0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,5 | 65 | 44,25 | 22,75 | 17,5 | 2,75 | 1,25 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 450 | 55,5 | 56,75 | 28,75 | 7,5 | 12 | 8,5 |
FIRAT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 405,541 | 66,75 | 40,5 | 21,25 | 12,25 | 4 | 3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 429,071 | 67 | 38 | 17,5 | 13 | 7,5 | 0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 422,039 | 62,75 | 45,25 | 25,75 | 15,5 | 2 | 2 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 416,25 | 65 | 42 | 20,75 | 10,75 | 10 | 0,5 |
HARRAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 365,65 | 62,5 | 49 | 30,25 | 12 | 7,25 | -0,5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 373,021 | 66,5 | 41,25 | 27 | 9,75 | 2,75 | 1,75 |
BAYBURT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 372,1 | 67,5 | 37,25 | 25,5 | 8,75 | 1 | 2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 357,915 | 68,75 | 36,5 | 17 | 12,75 | 5,5 | 1,25 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 402,802 | 62,5 | 42,25 | 20 | 11,25 | 8,75 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 362,96 | 68 | 34,75 | 19 | 10,25 | 3,75 | 1,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 408,313 | 64,75 | 36,75 | 23,5 | 10,5 | 2 | 0,75 |
SİİRT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 392,65 | 63,75 | 39,75 | 26,5 | 8,75 | 4,75 | -0,25 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 371,75 | 45,5 | 53,5 | 26,5 | 10,75 | 9,75 | 6,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 392,855 | 57,25 | 45,5 | 25,5 | 10,75 | 7,5 | 1,75 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 391,044 | 65 | 32,5 | 21,25 | 10,5 | 1,75 | -1 |
TED ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 447,316 | 48 | 55 | 30 | 15,25 | 4,25 | 5,5 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 414,55 | 58,75 | 39,75 | 30 | 11,75 | -2 | 0 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 379,55 | 54 | 48,75 | 30,25 | 16,5 | 0 | 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 368,1 | 58,5 | 38,75 | 23 | 10,5 | 5,25 | 0 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 443,7 | 61,25 | 27 | 18,25 | 8,25 | -0,25 | 0,75 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 419,6 | 55 | 31,5 | 18,75 | 8,5 | 4,5 | -0,25 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 373,9 | 57,5 | 36 | 25,25 | 9,75 | -0,5 | 1,5 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 419,472 | 53 | 39,25 | 21,5 | 13,25 | 2,5 | 2 |
ADA KENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 407,55 | 46 | 47 | 24 | 14 | 6,75 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 382,95 | 50,25 | 45,5 | 25 | 15 | 4 | 1,5 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (Burslu) | Devlet | 332,634 | 58,75 | 34 | 20,25 | 12,5 | -0,5 | 1,75 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) | KKTC | 435,584 | 50 | 39,75 | 22,5 | 12,5 | 2,75 | 2 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 341,8 | 49,75 | 45,75 | 25 | 13,5 | 1,75 | 5,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (%25 İndirimli) | Vakıf | 491,6 | 27,5 | 62,5 | 26,5 | 11 | 18 | 7 |
BİRUNİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 328,75 | 46,5 | 44,75 | 26,25 | 14 | 4,5 | 0 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Yurtdışı | 341,1 | 48,75 | 31,75 | 12,5 | 11,25 | 8 | 0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 412,732 | 47,25 | 32,5 | 20,5 | 9,75 | 0,75 | 1,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | Devlet | 358,334 | 47 | 34,75 | 28 | 6,75 | 0 | 0 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Vakıf | 347,8 | 44,75 | 36,5 | 16,25 | 11,75 | 9 | -0,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 392,6 | 48 | 27 | 15,5 | 9,75 | -0,25 | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 352,85 | 41,5 | 39 | 21,5 | 15,75 | 2,5 | -0,75 |
LEFKE AVRUPA ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 392,75 | 37 | 40,5 | 21,25 | 12 | 6,25 | 1 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Yurtdışı | 388,599 | 42,75 | 25 | 15,75 | 8,25 | 1 | 0 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 430 | 38,5 | 27,25 | 10,75 | 5 | 12 | -0,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Ücretli) | Vakıf | 440,147 | 39,5 | 24,5 | 18,5 | 4,25 | 1,5 | 0,25 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 351,852 | 38,5 | 30,75 | 15,5 | 5,5 | 4,5 | 5,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 368,079 | 30,25 | 42 | 27,5 | 12,75 | 0,25 | 1,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 443,75 | 28 | 39,25 | 19,25 | 9,25 | 6,75 | 4 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | Vakıf | 383,061 | 31,5 | 34 | 18 | 8,75 | 6,25 | 1 |
UFUK ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Vakıf | 368,6 | 36 | 21,25 | 14,5 | 6,75 | 0 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 386,3 | 25 | 29,75 | 18 | 11 | -0,25 | 1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | Devlet | 417,409 | 17,5 | 35,25 | 21,75 | 9 | 3,5 | 1 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 328,7 | 24,75 | 25,75 | 17 | 7,25 | 1 | 0,5 |
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Devlet | 439,3 | 21,75 | 20 | 12,5 | 7,75 | -0,25 | 0 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİV. – (%25 İndirimli) | Yurtdışı | 484,2 | 5,5 | 52 | 17,5 | 12,75 | 10,5 | 11,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Yurtdışı | 420,5 | 11,25 | 38,25 | 21 | 3,75 | 14,5 | -1 |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİV. – (Ücretli) | Yurtdışı | 442,45 | 4,25 | 36,25 | 16,25 | 12,75 | 5 | 2,25 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 386,15 | 12,75 | 26 | 12,75 | 6,25 | 3,75 | 3,25 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Devlet | 354,6 | 22,25 | 26 | 21,25 | 4 | -0,25 | 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) | KKTC | 364,622 | 14,75 | 22,75 | 13,5 | 7,5 | 0 | 1,75 |
GİRNE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 330,5 | 8,25 | 31 | 19,25 | 7,75 | 1,5 | 2,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) | KKTC | 302 | 10,25 | 28,5 | 15,5 | 7,75 | 5,25 | 0 |
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü YKS’de kazanmak için kaç net gerekir?
Öğrenciye OBP üzerinden 57,6 puan geldiğini varsayalım.
Türkçe 35 net,
Sosyal Bilimler 16,25 net,
Temel Matematik 24,5 net,
Fen Bilimleri 2,75 net,
Yabancı dil testinden 73,25 net yapması gerekecektir.
YKS-DİL Puanı : 475,897 – YKS-DİL Başarı Sıralaması : 3.106
Yanlış tahminlerde bulunmussunuz