kpss
taban puanlar
başarı sıralamaları
atama puanları
yks
tyt

İşletme Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?

Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan İşletme bölümünü kazanmak için 2021 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan İşletme bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? İşletme bölümünü kazanmak isteyenler yazımız devamını okumalılar…

YKS
A+
A-

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme fakültelerinde yer alan İşletme bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde İşletme bölümünü kazanmak için 2023’de kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan İşletme bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan İşletme bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2023 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen İşletme bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…

 

İşletme bölümünde en yüksek taban puanda kalan üniversite, Boğaziçi Üniversitesi olmuştur. Bu bölümü kazanan en son sıradaki kişi 95,25 TYT neti ve 74 AYT neti yapmıştır.

  • Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 95,25 net ve AYT’de 74 net yapmak gerekir.
  • KOÇ Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 98,75 net ve AYT’de 71,25 net yapmak gerekir.
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 86,25 net ve AYT’de 67,75 net yapmak gerekir.
  • İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 51 net ve AYT’de 35 net yapmak gerekir.
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 46,25 net ve AYT’de 28,75 net yapmak gerekir.
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 26 net ve AYT’de 11 net yapmak gerekir.
  • Kafkas Üniversitesi İşletme bölümünü kazanmak için : TYT’de 19,75 net ve AYT’de 13,5 net yapmak gerekir.

İşletme bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Siirt Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi kazanan son sıradaki kişi TYT’de 42 net ve AYT’de 23,75 net yapmıştır.

Üniversite Adı Okul Türü Yerl Son Kişi OBP TYT TOPL. AYT TOPL. TYT Tür TYT Sos TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Ede. AYT Tar1 AYT Coğ1
BOĞAZİÇİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 475,6 95,25 74 30 15,25 35,75 14,25 39 22,75 8,75 3,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 486,65 98,75 71,25 36,5 16,5 32,25 13,5 37,5 21,5 6,25 6
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 413,973 90,75 73,75 25 15 37,5 13,25 37,5 21,5 8,75 6
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 483,717 91,75 70,25 31,25 16,25 33 11,25 36,5 21,5 7,5 4,75
GALATASARAY ÜNİV. – (Fransızca) Devlet 456,822 97,25 66,75 31,25 18,75 34,75 12,5 35,25 19 7,5 5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 466,985 89 67 33,75 16,25 27,25 11,75 29,5 22,75 8,75 6
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 436,35 86,25 67,75 30 15,25 28,5 12,5 34 20,25 7,5 6
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 462,025 80,75 69,25 32,5 16,25 25,25 6,75 36,5 22,75 5,25 4,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 414,15 76,75 66 28,5 15,5 27 5,75 31,75 22,75 6,75 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 442,753 63,5 64,75 25,5 15 17,75 5,25 29,25 24 6,5 5
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 459,75 74,75 59,5 25 15,25 23 11,5 33 16,5 5,25 4,75
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) Devlet 390,117 81 56,25 27,25 16,75 30,75 6,25 28,5 19,25 5 3,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) Devlet 468,5 67 60 27,5 12,75 26 0,75 35 19 2,5 3,5
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 405,988 73 58,5 28 13 25,5 6,5 30,75 20,25 2,75 4,75
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) Devlet 401,41 80,75 51 27,5 15 30,75 7,5 22,25 14 8,75 6
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 459,239 77,5 50 31,25 16,25 21,25 8,75 22,5 12,75 8,75 6
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 434,236 69 50,75 25 17,5 26,5 0 23,25 20,25 3,75 3,5
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 394,25 55 58,75 19 10 12,25 13,75 28,75 20,25 6,25 3,5
MARMARA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 416,566 79 45,25 30 15,5 22,75 10,75 19,75 17,75 5,25 2,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 417,95 60,5 52,5 18 13 20,5 9 23,75 19 3,75 6
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 362,3 69,75 45,75 30 18,75 9,75 11,25 14,5 17,75 8,75 4,75
HACETTEPE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 411,2 66 47,5 27,75 11,75 19 7,5 20,75 18 6,5 2,25
İBN HALDUN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 347,7 63 50,75 29 16,25 17,75 0 19,25 21,5 5,25 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 424,071 58,5 49,75 21,25 12,5 21,25 3,5 22 21,5 2,75 3,5
TÜRK-ALMAN ÜNİV. – (Almanca) Devlet 443,4 78 40,25 32,75 16,25 16,5 12,5 29 0,75 7,5 3
ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 413,05 80,25 37,5 30 16,5 22 11,75 17,25 13,5 3,25 3,5
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 287,95 58 52,75 24,25 13 19 1,75 24 17,75 6,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 391,6 67 43,5 25,25 15 21,75 5 18,5 14,75 6,75 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 456,95 55,25 44 31,25 14,25 8 1,75 10,25 20,25 8,75 4,75
MARMARA ÜNİV. – (Almanca) Devlet 452,565 63 43,25 26,75 13 19,25 4 22,5 14,5 2,75 3,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Devlet 439,486 63,25 39 32,5 16,75 11 3 8,25 22,75 4,25 3,75
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,65 55,5 43,25 27,5 14 12,5 1,5 10,75 19 7,5 6
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 375,395 67,25 37,5 26 15,5 15,5 10,25 8,25 18,5 5,75 5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 451,45 65,5 36,25 31,25 17,5 9,5 7,25 15,25 10,75 6,75 3,5
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 380,2 51 45,25 25,75 10 15,25 0 19 14,75 5,5 6
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 420,3 49,75 43 25 10 10,75 4 11 19,5 6,5 6
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 419,743 57 38,75 27,5 17 6,75 5,75 10,5 18 5,5 4,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 393,1 60,25 37,25 23,75 15,25 15,75 5,5 7,25 20,25 6,25 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 422,875 50,25 41,25 24,75 14,25 10,25 1 13,25 18 5,25 4,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 358 66 44 28,75 14 17,25 6 20 18 2,5 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 391,314 53,25 40,25 22,5 15,5 11,25 4 14,5 15,5 6,5 3,75
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 388,2 56,5 36,5 28,75 16,25 9,25 2,25 5,25 21,5 5 4,75
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 371,4 52,25 42 21,75 13 14 3,5 19,25 16,5 2,75 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 381,05 56,5 36,25 27,5 17,5 5,5 6 4,75 21,5 7,75 2,25
ANADOLU ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 413,95 57 37,25 27,75 12,75 15 1,5 14 16,75 1,5 5
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 426,35 56,75 36 32 12,75 12 0 12,25 19 3,25 1,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 464,55 51,75 36 24,75 15,5 8 3,5 10,75 17,75 5,75 1,75
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,55 53 39,5 22,5 6,25 18,75 5,5 19,25 14 2,75 3,5
ATILIM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 413,818 48,5 41 21,25 15,75 10,5 1 22,25 14,25 1 3,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 386,55 56 35,75 28,75 14,25 10,75 2,25 14,5 17 3 1,25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 343,55 53,75 38,75 25 15 13 0,75 12 19,25 3,75 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 369,376 54 38 22,75 10,5 16,75 4 14,5 16 2,5 5
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 434,34 40 40 23,25 9,75 6,25 0,75 7,75 20,5 7 4,75
EGE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 359,099 53,25 37,75 20,75 13 16,5 3 14,75 14,5 3,75 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 361,808 61,75 33,5 29 16,75 15,5 0,5 12,25 15,25 1,25 4,75
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 438,1 58,5 31,5 24,25 11,5 22,75 0 14,5 5,75 7,5 3,75
DOĞUŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 397,831 46,75 37 28,75 15,25 -0,25 3 8,25 19 6,25 3,5
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) Devlet 403,89 47,5 38,75 19,25 10,75 12,75 4,75 23 8 3,75 4
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 390,776 51,25 33,75 30 13,75 0 7,5 3 19,25 6,75 4,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 444,8 50,75 33 25,5 9,5 15,75 0 14,75 15,5 1,25 1,5
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,55 51 35 21,5 8,75 15,5 5,25 19,5 10,75 2,25 2,5
KOÇ ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 429,974 60,75 27,75 19 16,25 18 7,5 13 8,75 5 1
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 417,8 46 35,25 26,75 9,5 10,5 -0,75 13,5 13,75 5,5 2,5
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) Devlet 450,417 51 29 6,75 16,5 21,5 6,25 8 8,5 7,75 4,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 343,049 48 37,5 20,25 10,25 15,5 2 16,25 15,75 3 2,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 412,5 47,25 34 25,25 14 4,25 3,75 11,5 11,5 6,25 4,75
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 414,85 48,25 33,75 26,5 10,5 7,75 3,5 14,25 13,25 5 1,25
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 446,1 44,75 33 14,75 6 17 7 16,25 11,75 1,5 3,5
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 446,454 54,75 28,75 27,5 13 11,25 3 12,25 12,75 2,75 1
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 464,132 45,25 33,5 14,75 12,5 11 7 20 9,5 1,25 2,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 384,984 46,75 33,75 21,75 15 10 0 8 16,75 4,25 4,75
MARMARA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 361,495 53 31,25 28 12,75 10,25 2 6,75 15,25 5,5 3,75
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 359,5 40,75 38,75 17,5 5,75 16,75 0,75 17,75 14 2,25 4,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 389,95 70,5 22,5 34,25 5 20,5 10,75 8,75 6,25 3,5 4
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 420,85 46,75 31,5 27,5 13,5 3 2,75 11 13,25 5 2,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 466,2 56,25 25,5 30,25 12,5 7,25 6,25 10,25 9,25 2,5 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 317,4 54,5 31,5 27,75 15,75 11,75 -0,75 11,5 14 5 1
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 436,15 55 25,25 30 16,25 5 3,75 2,75 14 3,75 4,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 344,6 49,75 32,25 24 15 8,75 2 11,75 14,25 2,75 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 399,642 41,25 31,75 21,5 11,25 5,75 2,75 3 16,5 7,5 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 349,95 48,5 26,75 21,25 11,5 13 2,75 7,75 11,5 2,5 5
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 343 60 27,25 25 13,75 21,25 0 11,75 9,25 1,25 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 445,532 40,5 31 22,5 12,75 3,75 1,5 7,5 17 3 3,5
SAKARYA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 451,25 39 30,25 14 15,5 9,5 0 9,75 9,25 7,5 3,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 451,174 46,25 28,75 23 10 11,75 1,5 16 9,75 1,75 1,25
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 417,347 49,25 28,25 22,75 8,5 17,25 0,75 15,75 8 3,25 1,25
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 366,7 36,75 34,25 19 12,5 2,25 3 11,5 15,25 5,25 2,25
BEYKOZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 324,4 47,75 29,5 21,75 15,25 9,75 1 3,25 14 7,5 4,75
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 412,7 42,75 30,75 21,75 6 15,25 -0,25 12,25 14,5 0,25 3,75
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 399,828 46,75 29,5 27 9,75 10 0 15,25 5,5 3,75 5
UFUK ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 375,05 24,5 31 7,25 8 7,25 2 13,75 9,25 3,25 4,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 385,9 49,25 33,5 22 14,5 9 3,75 12,5 11,75 5,5 3,75
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,61 45,25 26,5 18 14,25 11,25 1,75 7,75 14 3,75 1
PAMUKKALE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 398,1 43,5 27,75 21,5 13,25 8,75 0 9,75 11,25 3 3,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 325,55 48,5 27,25 23,75 10,25 10 4,5 8,5 14,75 1,5 2,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) Vakıf 423,256 32,75 29,5 18,75 10,5 3,5 0 7,5 17 4 1
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 388,65 48,25 24 26,25 10,5 8,75 2,75 9,25 8,75 3,75 2,25
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 404,869 37,25 29 15,25 6 15 1 12,75 8,75 2,75 4,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 390,3 45 24,25 28 11,75 5,5 -0,25 2,5 15,25 2,75 3,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 368,569 47 25 21,25 11,25 14 0,5 9,75 9,25 2,5 3,5
İSTANBUL KENT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 315,3 38,5 31,5 13 11,75 10,25 3,5 13 13,75 -0,25 5
SELÇUK ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 388,136 44,5 25 21,75 11,75 9,25 1,75 8,5 10,5 1,25 4,75
MEF ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 404,7 39,5 25,75 20 13,75 4 1,75 6,5 15,5 2,75 1
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 402,885 47,5 22,25 21 10,75 11,75 4 4,25 13,25 0 4,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 409,75 43,25 23,25 18,75 8,75 5,5 10,25 5,75 6,25 6,5 4,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 352,25 39 26,75 27,5 6,75 3,75 1 3,75 15 4,5 3,5
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 383,706 38,5 27,25 23,25 7,5 9,25 -1,5 12,25 9,25 3,5 2,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 382,9 38 25,75 20,75 10,75 6,5 0 2,75 14,25 5 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 413,35 20,25 34,25 8,25 7,75 4,25 0 16,5 10,5 3,75 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) Devlet 353,25 51,75 19,5 18 15,5 16,25 2 3 8,25 4,5 3,75
TOROS ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) Vakıf 348,092 43,5 23,5 20,5 14,25 8,75 0 4,25 10 5,75 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 379,011 51 20,25 21 14,75 7,75 7,5 12,5 2,75 2,25 2,75
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 400,87 23 32 11,25 5 5,5 1,25 11,5 13,75 3 3,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 337,348 37 26,25 26 7,25 2,75 1 1 15,5 4,75 5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 300,362 39,25 27,25 25,75 10,5 3,25 -0,25 7,25 13,25 3,25 3,5
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) Vakıf 375,25 31,75 27,75 19,5 8,5 4,5 -0,75 8,5 14,5 3,5 1,25
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 328,45 42 24 23,5 13,5 4 1 4,25 16 1,5 2,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 346,39 43 22,5 27,5 8,25 7,25 0 4,75 13,5 3 1,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 317,669 33,75 26,25 17,25 13 1 2,5 3,5 16 4 2,75
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 404 40,75 19,75 13 15,25 9,25 3,25 4,5 6,75 5 3,5
YALOVA ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 323,376 41,5 23,25 18,75 10 12 0,75 10,5 6,75 3,75 2,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 465,85 36 15 14 9,25 7,75 5 7,5 4,5 0,5 2,5
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 375,634 39 22,5 18,25 9 11,25 0,5 8,5 10,5 0 3,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 388,512 33,5 23,25 22 8,75 2,75 0 4,75 12,5 2,25 3,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 382,6 28,25 23,25 9,25 8,5 10 0,5 8 9,75 2 3,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 298,8 40,5 22 23,75 10,5 6 0,25 3,5 8,25 5,5 4,75
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 328,7 32,25 23,75 12 10,75 8,75 0,75 4,25 12 6,5 1
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 295,9 40,75 22 23 12,75 1 4 3,75 13 0,25 5
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 431,354 25,25 22,75 12,75 8 1,5 3 3 11,75 4,25 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 444,85 36,75 16,75 16,75 10,75 4,25 5 5,75 5,5 4,25 1,25
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 380,928 37,25 18,75 16 9,25 10,5 1,5 2,75 11,25 2,25 2,5
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 311,5 40,25 19,5 21 14,75 2,5 2 6 5 5 3,5
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 326,667 31,5 22,25 20,75 6,25 4,5 0 3,5 9,25 6,75 2,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 324,45 37,25 20 21,75 10 5,5 0 1,75 15 0,75 2,5
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 393,4 33,5 19,75 15,75 7,25 9 1,5 8,5 9,5 2 -0,25
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 403,183 37,5 16,5 24 12,5 1 0 2 7,75 2 4,75
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) Devlet 347,526 27,5 22,25 16,5 9,5 0,5 1 1 15,25 4,5 1,5
KOCAELİ ÜNİV. – (İÖ) Devlet 302 30 23,5 17,25 9,25 2 1,5 4,5 8,5 5,5 5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 428,05 35,5 16 22,25 9,75 1 2,5 4 7,75 2 2,25
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 362,65 32 20,25 20,5 8,75 2,5 0,25 3,5 11,25 0,75 4,75
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 440,105 36,25 14,75 20,25 11,75 3 1,25 1,25 8,75 1,25 3,5
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) Devlet 383,648 34,5 20,25 8,5 7,75 19,25 -1 20,25 0 0 0
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,9 31,25 20,25 18 8,25 4 1 6,25 5,5 3,75 4,75
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 334,945 32,5 20,5 18,75 6,75 5,75 1,25 4,75 8,5 2,5 4,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 336,45 43 16 20,75 10,25 6 6 8,5 4 1,25 2,25
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 304,85 31,25 21,5 18,75 8,5 4 0 4 12,5 1,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 394,95 37,5 15,75 16 8,75 7,5 5,25 8,25 4,5 0,5 2,5
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 360,682 28,5 20,25 15,75 9,5 3,25 0 5 8,25 3,5 3,5
HALİÇ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) Vakıf 366,778 41,75 15,75 15,5 10,75 8,75 6,75 15,75 0 0 0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 353,39 28,5 20 17,25 10 1,25 0 3,5 10,5 2,5 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 331,5 36 19,75 8,75 8,25 16,5 2,5 19 0,75 0 0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) Devlet 393,9 36,25 14,5 18,75 10,5 5,25 1,75 3,75 7,5 2 1,25
HALİÇ ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 363,5 45,75 11,75 21,25 8,25 12,25 4 5,25 6 -0,25 0,75
YALOVA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 346,15 27,25 16,25 13,25 9,25 6,75 -2 3,75 10,25 1,25 1
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) Vakıf 422,3 54 14,75 19,5 9 17,75 7,75 12 0 0,25 2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 310,759 35,75 18 15,5 9,25 7,5 3,5 4,75 8,25 0,25 4,75
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 378,037 34 14,5 17 16,75 0,75 -0,5 0 5 4,5 5
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) Devlet 386,754 29 17 15 10 1 3 2,75 8 2,75 3,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 379,67 23 20 12 7 0,75 3,25 4,25 6 5 4,75
ADIYAMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 375,25 33,75 16,5 13 7,75 13 0 10,25 5,5 -0,5 1,25
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 406,35 31,75 15 17,5 10,25 3,75 0,25 5 6,5 1,25 2,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 290,1 37 17 22,75 9,5 3,75 1 4,75 11,25 0 1
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) Vakıf 400,77 42 10,25 26,25 8,25 7,5 0 2,5 4,5 0,5 2,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) Devlet 402,75 27,25 13 15,75 9,25 2,25 0 1 6,5 2 3,5
MALTEPE ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 280,25 31,75 19,25 15,75 12,5 2,5 1 4,5 10 1 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İngilizce) Devlet 286,65 35,25 15,75 17,75 11,5 6 0 1 6 5,25 3,5
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) Vakıf 434,496 34,25 12 22,25 13 -1 0 2 8 -0,25 2,25
