Makine 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2 yıllık makine taban puanları 2020 hangi şekilde belirlenmektedir, makine 2020 taban puanları nedir, 2020 makine puanları en yüksek ve en düşük kaç taban puanda kalmıştır, makine 2020 başarı sıralamaları ne durumdadır, 2020 makine sıralama sayıları belli oldu mu, makine sıralaması en düşük kaçlardadır gibi soruların cevaplarına ve makine taban puanları tablosuna yazımızın içinden erişebilirsiniz.
2019 YKS ile ilgili serüven merkezi yerleştirmelerin de yapılmasıyla sonlandı gibi. Ek yerleştirmeler dışında şu an pek de bir şey kalmadı ve puanlar da belli oldu. Yerleştirmelerde ortaya çıkan puanlar da bir sonraki tercih döneminde YKS kılavuzunda taban puanları olarak yerini alacak. Yani 2019 YKS yerleştirmelerinde ortaya çıkan taban puanlar ve başarı sıralamaları 2020 YKS tercih kılavuzunda ÖSYM tarafından bilgi vermek amacıyla yerini bulacak. Biz de tercihiniyap editörleri olarak o kılavuz yayımlanmadan önceki süreçte aşağı yukarı ne kadar sıralamaya ve puana ihtiyacınız olduğuna dair fikir oluşturmanız için sizlere bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları listelerini hazırlamaya devam ediyoruz. Kamu Haber
MAKİNE 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Makine bölümü 2 yıllık öğrenim süresi olan bir önlisans programıdır ve tüm 2 yıllık programlar gibi TYT puan türü ile tercih edilebilmektedir. Bunun dışında makine sıralama değerleri henüz YÖK veya ÖSYM tarafından yayımlanmadığı için yazımıza tahmini bir şeyler eklemedik. Bu rakamlar net bir biçimde belli olduğunda makine başarı sıralamaları listelerimize eklenecektir.
2020 makine puanları değerlendirmesine baktığımızda en düşük taban puan ile yerleştirme 171,26100 puan ile yapılmıştır. 2 yıllık makine taban puanları içindeki en yüksek taban puan ile yerleştirme ise 304,68452 puan ile yapılmıştır. Bunların dışında kalan ve ülkemizdeki eğitim sistemi ile paralel öğrenimi verilen tüm makine bölümlerine ait 2020 makine taban puanları ve başarı sıralamaları listesini aşağıda bulabilirsiniz. YKS hakkında da merak ettikleriniz veya kafanıza takılanlar var ,se forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz.
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
MAKİNE BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 379.989 | 304,68452 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 429.528 | 296,79482 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 440.099 | 295,24571 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 449.858 | 293,8401 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 457.225 | 292,78816 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 473.336 | 290,57559 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | Ücretsiz | 491.572 | 288,15893 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 509.784 | 285,85828 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 510.485 | 285,77083 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 518.354 | 284,77948 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 518.572 | 284,75316 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 521.212 | 284,42462 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 527.777 | 283,62221 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 580.765 | 277,46171 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 596.914 | 275,70519 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 615.922 | 273,67428 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 616.177 | 273,64533 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İÖ-Ücretli | 637.105 | 271,4764 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 641.893 | 270,98053 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 661.113 | 269,05345 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 687.779 | 266,47618 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 723.990 | 263,06076 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 728.551 | 262,63887 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 742.196 | 261,4126 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 759.247 | 259,90172 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | Burslu | 803.537 | 256,10771 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 811.494 | 255,43742 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 829.752 | 253,94831 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 836.207 | 253,4253 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 865.831 | 251,03249 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 897.555 | 248,5217 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 901.254 | 248,23529 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 919.049 | 246,82384 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 920.987 | 246,6773 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 924.825 | 246,3933 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 925.653 | 246,33039 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | 926.816 | 246,24146 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 945.477 | 244,78628 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 950.220 | 244,41071 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 953.227 | 244,16939 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 954.159 | 244,09635 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 956.789 | 243,89702 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 959.900 | 243,6486 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 967.222 | 243,08978 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 970.955 | 242,80503 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 994.619 | 240,95406 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 994.879 | 240,93097 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 999.024 | 240,60948 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.013.429 | 239,48144 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.017.871 | 239,13323 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.034.384 | 237,84609 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.050.515 | 236,5884 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.058.657 | 235,95444 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.065.943 | 235,39731 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.070.465 | 235,05431 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.071.623 | 234,97036 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.075.578 | 234,66844 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.080.452 | 234,30057 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.081.594 | 234,21146 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.083.937 | 234,03684 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.086.979 | 233,8007 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.087.992 | 233,72378 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.088.901 | 233,6539 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.092.800 | 233,3656 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.109.658 | 232,10096 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.110.570 | 232,03009 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.117.493 | 231,5127 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.120.884 | 231,26685 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.122.332 | 231,15742 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.125.461 | 230,92885 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.128.832 | 230,67738 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.134.052 | 230,29898 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.138.148 | 229,99106 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.138.570 | 229,96061 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.138.674 | 229,95346 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.139.741 | 229,87477 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.145.923 | 229,42072 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.146.753 | 229,35618 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.153.526 | 228,8813 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.153.911 | 228,85477 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.155.056 | 228,77367 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.155.626 | 228,73289 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.161.950 | 228,27905 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.163.544 | 228,16557 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.165.441 | 228,03511 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.168.484 | 227,8172 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.172.042 | 227,56307 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.175.110 | 227,3475 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.177.959 | 227,15198 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.180.840 | 226,94875 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.190.344 | 226,27565 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.194.205 | 225,99907 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.199.911 | 225,59813 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.202.436 | 225,42473 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.207.024 | 225,10103 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.209.901 | 224,90756 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.211.479 | 224,80178 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.219.059 | 224,28099 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.228.859 | 223,59318 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.230.981 | 223,44454 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.231.792 | 223,38524 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.232.676 | 223,32363 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.233.275 | 223,28317 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.236.709 | 223,04623 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.242.755 | 222,62085 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.245.151 | 222,45637 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.246.836 | 222,34208 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | 1.261.486 | 221,3106 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.267.158 | 220,91392 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.275.994 | 220,29858 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.279.870 | 220,01915 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.283.047 | 219,79062 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.286.580 | 219,54628 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.294.433 | 218,98282 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.296.902 | 218,809 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.297.161 | 218,78998 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.299.279 | 218,63574 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.299.447 | 218,62449 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.301.227 | 218,49547 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.305.603 | 218,1824 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.309.524 | 217,90938 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.310.132 | 217,86446 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.326.510 | 216,68896 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.328.573 | 216,54321 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.330.081 | 216,43633 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.331.793 | 216,31286 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.335.530 | 216,04232 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.338.706 | 215,81645 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.340.010 | 215,72242 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.342.905 | 215,51399 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.344.907 | 215,37107 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.353.603 | 214,76759 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.361.555 | 214,20666 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.366.028 | 213,90162 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.370.778 | 213,578 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.391.632 | 212,12109 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.395.596 | 211,84732 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.395.933 | 211,8233 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.401.767 | 211,41839 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.417.592 | 210,33575 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.422.310 | 210,01086 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.423.252 | 209,94978 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.437.124 | 209,00058 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.441.102 | 208,73661 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.447.422 | 208,30909 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.452.245 | 207,9892 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.471.112 | 206,7447 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.472.283 | 206,66745 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.483.174 | 205,93964 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.499.546 | 204,86151 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.503.300 | 204,61398 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.515.530 | 203,81885 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.561.450 | 200,83409 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.592.284 | 198,78924 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretli | 1.610.228 | 197,59035 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.619.066 | 196,98975 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretli | 1.659.647 | 194,09475 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | 1.660.400 | 194,03822 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | 1.681.702 | 192,30905 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | 1.719.795 | 188,38531 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretli | — | — |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | — | — |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | %50 İndirimli | — | — |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Makine | İÖ-Ücretli | — | — |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | — | — |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | %25 İndirimli | — | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | — | — |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretsiz | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | Ücretli | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | Burslu | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | %75 İndirimli | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | %50 İndirimli | — | — |
*Yukarıda yer alan veriler, rakamlar, makine 2020 taban puanları vs. ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi tarafından hazırlanmış olan kılavuzdan ve ÖSYM’ye ait resmi internet sitesinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru esas olacağı için kurumun sitesini zaman zaman ziyaret ediniz.
YKS ile tercih edilebilecek tüm 2 yıllık programların taban puanları için:
► YKS İLE TERCİH EDİLEBİLECEK 2 YILLIK PROGRAMLARIN TABAN PUANLARI
Puanların belli olmasını sağlayan 2019 YKS yerleştirmelerine dair genel sayısal verileri incelemek için:
► 2019 YKS YERLEŞTİRMELERİ SAYISAL VERİLERİ