Maliye Kazanmak İçin 2023 YKS’de Kaç Net Gerekir?
İktisadi ve İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin lisans bölümleri içerisinde yer alan Maliye bölümünü kazanmak için 2021 YKS’de kaç net gerekir? Devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan maliye bölümünü kazanmak için TYT ve AYT sınavlarında kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İktisat ve İşletme fakültelerinde yer alan maliye bölümünü kazanmak için 2023 YKS’de kaç net gerekir? Ülkemizde yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinde maliye bölümünü kazanmak için 2023’de kaç net yapmak gerekir? Devlet üniversiteleri içerisinde en yüksek ve en düşük taban puanda kalan maliye bölümünü kazanmak için kaç net yapmak gerekir? Dört yıllık lisans bölümleri içerisinde yer alan Maliye bölümünü kazanmak için Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları içerisinden kaç net yapmak gerekir? ÖSYM tarafından uygulanan 2023 YKS Eşit Ağırlık (EA) puan türüne göre tercih edilen maliye bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir? İşte detaylar…
Maliye bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Ankara Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi son sırada kazanan aday, 58 TYT neti ve 46 AYT neti yapmıştır.
- Ankara Maliye bölümünü kazanmak için : TYT’de 58 net ve AYT’de 46 net yapmak gerekir.
- Anadolu Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmak için : TYT’de 43 net ve AYT’de 27 net yapmak gerekir.
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmak için : TYT’de 30 net ve AYT’de 26 net yapmak gerekir.
- Niğde Ömet Halisdemir Üniversitesi Maliye (İ.Ö.) bölümünü kazanmak için : TYT’de 31 net ve AYT’de 11 net yapmak gerekir.
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmak için : TYT’de 28 net ve AYT’de 12 net yapmak gerekir.
- Siirt Üniversitesi Maliye bölümünü kazanmak için : TYT’de 35,25 net ve AYT’de 6,75 net yapmak gerekir.
Maliye bölümünde en düşük taban puanda kalan devlet üniversitesi, Siirt Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi son sırada kazanan aday, TYT’de 35,25 net ve AYT’de 6,75 net yapmıştır.
Üniversite Adı | Okul Türü | Yerl Son Kişi OBP | TYT TOPL. | AYT TOPL. | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Ede. | AYT Tar1 | AYT Coğ1 |
ANKARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,15 | 57,5 | 46,25 | 24,25 | 16,25 | 6 | 11 | 10 | 24 | 6,25 | 6 |
HACETTEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 442,75 | 59,25 | 38,25 | 25 | 11,75 | 20,75 | 1,75 | 17,75 | 16,5 | 0,5 | 3,5 |
MARMARA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 379,95 | 45,5 | 39,25 | 21,5 | 15,25 | 6,75 | 2 | 13,25 | 15,75 | 5,25 | 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,164 | 55,25 | 30,25 | 29,25 | 15,75 | 10,25 | 0 | 6,5 | 17,25 | 3 | 3,5 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 323,263 | 46,5 | 38 | 18,5 | 17,75 | 9 | 1,25 | 11 | 17 | 4 | 6 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 369,065 | 46 | 34,5 | 28,25 | 11 | 6,75 | 0 | 4,5 | 21,75 | 5,75 | 2,5 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 370,25 | 48,75 | 33,5 | 21,5 | 13,75 | 11 | 2,5 | 11 | 14 | 5 | 3,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 416,872 | 40,5 | 31,5 | 20,25 | 10,75 | 6,75 | 2,75 | 7,25 | 18,25 | 3,75 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 398,55 | 42,5 | 27 | 27,75 | 8,5 | 5,75 | 0,5 | 3,75 | 18,25 | 1,5 | 3,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 413,15 | 32,25 | 34,5 | 18 | 7,25 | 6,25 | 0,75 | 11 | 15,25 | 4,75 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 333,3 | 44,5 | 28,75 | 24,5 | 11 | 6,25 | 2,75 | 3,5 | 19,25 | 3,25 | 2,75 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 407,783 | 33,75 | 31,25 | 18,5 | 10 | 3,5 | 1,75 | 7,75 | 15,5 | 4,5 | 3,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 353,698 | 49,75 | 25,25 | 29 | 8 | 10 | 2,75 | 9,75 | 10,25 | 3 | 2,25 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 336,758 | 55,75 | 20,5 | 30 | 8,75 | 14,5 | 2,5 | 5,75 | 11,75 | 1,75 | 1,25 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,4 | 35 | 26,5 | 19,25 | 7,5 | 8,25 | 0 | 9 | 11,5 | 3,75 | 2,25 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,55 | 37 | 23,75 | 15,75 | 6,5 | 12,25 | 2,5 | 8 | 10,25 | 4,5 | 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 330,959 | 38,75 | 25,75 | 22 | 12,5 | 4,25 | 0 | 4,75 | 13,5 | 4 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347 | 35 | 27 | 16,75 | 7,5 | 9 | 1,75 | 10,5 | 14 | 0 | 2,5 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 398,781 | 29,5 | 27,5 | 20 | 7 | 2,5 | 0 | 11,25 | 16 | 0,25 | 0 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 363,065 | 43,75 | 21 | 22 | 12,25 | 6,25 | 3,25 | 3,5 | 11,5 | 2 | 4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 372,2 | 42 | 21,75 | 22,5 | 12,25 | 7,25 | 0 | 4,5 | 11,25 | 1,25 | 4,75 |
MERSİN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 331,3 | 46 | 21,75 | 18,5 | 9 | 18,5 | 0 | 9,5 | 6,75 | 1,75 | 3,75 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 415,6 | 29,5 | 26 | 12 | 8,5 | 9,75 | -0,75 | 12 | 10,5 | 0 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 434,05 | 33,75 | 21,75 | 17,5 | 11,5 | 0,75 | 4 | 4,5 | 11 | 2,5 | 3,75 |
ANADOLU ÜNİV. – (KKTC Uyruklu) | Devlet | 369 | 33 | 24,25 | 15,75 | 8,5 | 7,75 | 1 | 4,5 | 19,25 | 0,75 | -0,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 406,6 | 36,75 | 22,75 | 13,75 | 3,5 | 13 | 6,5 | 19,75 | 3 | 0 | 0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 385,025 | 37,5 | 20 | 25 | 9 | 2,25 | 1,25 | 6 | 7,25 | 4,25 | 2,5 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 369,634 | 30 | 23,25 | 14 | 6,75 | 9,25 | 0 | 3,25 | 14,75 | 3 | 2,25 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 352,25 | 42,75 | 17 | 27,75 | 12,75 | 0,75 | 1,5 | 2,5 | 10 | 1,75 | 2,75 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 366,65 | 37 | 19,5 | 18,75 | 8,5 | 7,75 | 2 | 7,5 | 10,25 | -0,75 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 405,886 | 23,25 | 22,25 | 10,5 | 11,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | 14 | 3,75 | 3,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 327,198 | 30,25 | 22,25 | 15,5 | 11 | 2,25 | 1,5 | 1,75 | 13 | 3,75 | 3,75 |
SAKARYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 331,55 | 31,75 | 21,25 | 22 | 9,25 | 0 | 0,5 | -1,25 | 17 | 0,75 | 4,75 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,439 | 31,75 | 20,75 | 21,5 | 9,5 | -0,25 | 1 | 1 | 10,25 | 4,75 | 4,75 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 314,8 | 33 | 20,5 | 19,5 | 10,75 | 0,75 | 2 | 2 | 11,25 | 4,75 | 2,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 342,25 | 37,75 | 17,5 | 24,25 | 5,75 | 6,75 | 1 | 0,75 | 11 | 3,25 | 2,5 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,464 | 40,25 | 15,75 | 20,5 | 13,5 | 4 | 2,25 | 1,5 | 8,5 | 2 | 3,75 |
SELÇUK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 349,986 | 38,5 | 16,25 | 23 | 13,75 | 2,25 | -0,5 | 1,5 | 8,75 | 2,5 | 3,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 450,9 | 18,5 | 22,75 | 5 | 4,75 | 5,5 | 3,25 | 11,25 | 7,25 | 3 | 1,25 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 320 | 39,5 | 18,25 | 17,75 | 7,75 | 11 | 3 | 11,5 | 4,5 | -0,25 | 2,5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 325 | 23,25 | 23 | 11,5 | 10,5 | 0,25 | 1 | 0,75 | 16,5 | 3,5 | 2,25 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 416,283 | 35 | 14,25 | 21,75 | 11 | 2,25 | 0 | 2,25 | 7,75 | 3,25 | 1 |
ERCİYES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 316,661 | 34,5 | 18,5 | 18,75 | 11,75 | 4 | 0 | 3,25 | 8,25 | 3,25 | 3,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 397,4 | 25,75 | 17 | 18,75 | 5,75 | 1,25 | 0 | 7,5 | 8,5 | 0,75 | 0,25 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 340,586 | 42 | 13 | 22 | 11,5 | 3,5 | 5 | 2 | 5 | 2,5 | 3,5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 342 | 27,5 | 18,5 | 17,75 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 13,5 | 4 | 1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 374,65 | 31,5 | 17 | 16 | 7 | 8,5 | 0 | 7,25 | 7 | 1 | 1,75 |
KIRIKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 385,4 | 50,25 | 7,5 | 18,25 | 9,25 | 12 | 10,75 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 331,95 | 27,25 | 18,5 | 17,5 | 8 | 1,75 | 0 | 3 | 6,75 | 6,5 | 2,25 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 328,249 | 33 | 17,25 | 15 | 9,25 | 9,75 | -1 | 9 | 5,5 | 1,75 | 1 |
BALIKESİR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 336,2 | 32 | 17 | 20,25 | 7,75 | 4 | 0 | 4,75 | 6,5 | 2 | 3,75 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 468,95 | 30,5 | 11,25 | 16,5 | 7,5 | 6,75 | -0,25 | 1,25 | 7,75 | 0 | 2,25 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 371,05 | 21,5 | 18,5 | 14,25 | 8,75 | 0 | -1,5 | 0,75 | 6,75 | 5 | 6 |
TRAKYA ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 393,496 | 31 | 13,25 | 17,75 | 12,25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1,5 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 371,25 | 24,75 | 17,75 | 16,25 | 8 | 0 | 0,5 | 5,5 | 10 | 1,25 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 376,95 | 33,25 | 13,5 | 14,75 | 7 | 11,5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1,5 |
UŞAK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,55 | 16,25 | 19,75 | 5,25 | 11,25 | -0,25 | 0 | 2 | 14,5 | 0,75 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 365,15 | 25,5 | 16,5 | 16,25 | 7 | 2,25 | 0 | 2,5 | 8,75 | 3 | 2,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 333,046 | 29,5 | 15,5 | 21,5 | 7,25 | 0 | 0,75 | 0 | 13,25 | 1,5 | 0,75 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 439,456 | 20,5 | 16 | 14,25 | 8,25 | -0,25 | -1,75 | 3,5 | 9,75 | -0,75 | 3,5 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 338,5 | 25,25 | 17,5 | 15,5 | 8,25 | 1,5 | 0 | 6,25 | 3,75 | 5,75 | 1,75 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 376,55 | 20,75 | 17,5 | 11,25 | 7 | 1,75 | 0,75 | 2,75 | 10,75 | 1,75 | 2,25 |
AKSARAY ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 360,2 | 24,5 | 16,75 | 17,25 | 6,5 | 0,75 | 0 | 2,75 | 13 | -0,5 | 1,5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,15 | 30 | 14 | 17,75 | 10,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 8,25 | 1 | 4,75 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,187 | 34,75 | 10,75 | 16,75 | 10,25 | 3,5 | 4,25 | 2,25 | 7,25 | 0,25 | 1 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 441,199 | 21,25 | 14,5 | 11,5 | 6 | 3 | 0,75 | 5,5 | 4,25 | 1,25 | 3,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 379,15 | 35,75 | 11,5 | 17,5 | 9,75 | 6,25 | 2,25 | 11,5 | 0 | 0 | 0 |
HARRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 287,75 | 32 | 22,25 | 8 | 10 | 13,75 | 0,25 | 13,5 | 4 | 1,25 | 3,5 |
KIRKLARELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,9 | 32,5 | 12,25 | 18,75 | 11,25 | 1,5 | 1 | 0,75 | 6,25 | 1,75 | 3,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 317,65 | 31,75 | 13,5 | 19 | 12,5 | 0,5 | -0,25 | 1 | 7 | 3 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 380,65 | 28 | 11,5 | 8,75 | 3,25 | 13,25 | 2,75 | 8 | 2,25 | 0 | 1,25 |
FIRAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 356,66 | 28,25 | 13 | 15,5 | 12,75 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 2,75 | 3,75 |
İNÖNÜ ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 395,45 | 29,25 | 11 | 20,5 | 8 | 1 | -0,25 | 1,75 | 8,5 | -1 | 1,75 |
HİTİT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 347,75 | 31,75 | 12,75 | 18,25 | 2,75 | 8,75 | 2 | 6,75 | 6 | 0 | 0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 369,45 | 29,25 | 11 | 17,25 | 11,5 | -0,5 | 1 | 0 | 8,75 | 1,25 | 1 |
UŞAK ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 299,45 | 27 | 13 | 16,25 | 7,75 | 3,5 | -0,5 | 8,25 | 1,75 | 2 | 1 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (İÖ) | Devlet | 323,049 | 32,25 | 12,5 | 11,25 | 11,5 | 7,25 | 2,25 | 8,75 | 1,75 | 1,25 | 0,75 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 374,884 | 18,25 | 14,25 | 15 | 5,25 | -0,5 | -1,5 | -0,25 | 11,5 | 3 | 0 |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 284,7 | 40 | 9,5 | 18,5 | 9,25 | 8,75 | 3,5 | 7 | 4 | -1,25 | -0,25 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 358,6 | 22,5 | 12,5 | 5 | 5,75 | 8,5 | 3,25 | 7,25 | 1,5 | 3 | 0,75 |
HAKKARİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 361,4 | 24 | 19,25 | 5,25 | 10 | 8,75 | 0 | 6 | 4,75 | 3,75 | 4,75 |
AVRASYA ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 306,45 | 36,75 | 7,5 | 14,5 | 8 | 10,5 | 3,75 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
SİİRT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 348,65 | 35,25 | 6,75 | 17 | 8 | 5,5 | 4,75 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
Maliye bölümünü kazanmak için toplam 200 soru içerisinden kaç net yapmak gerekir?
Maliye bölümünde en yüksek taban puanda kalan devlet üniversitesi, Ankara Üniversitesi olmuştur. Bu üniversiteyi son sırada kazanan aday, 58 TYT neti ve 46 AYT neti yapmıştır.