Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor?
Memurun Kademesi İlerlediğinde Maaşı Ne Kadar Artıyor? Kademe İlerlemesi Memurun Maaşını Etkiler Mi? Ne Kadar Etkiler? Hangi Derecede Kademe İlerlemesi Net Maaşı Ne Kadar Yükseltir?
Memurun kademesi ilerlediğinde maaşı ne kadar artıyor diye sizlere en güncel bilgileri derledik. Bu yazımızda aklınıza takılanları bulabilirsiniz.
Devlet memuru olan pek çok kişi en düşük kıdem ve derece ile göreve başlamaktadır. Yeni başlayan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca özlük haklarına sahip olur. Zaman geçtikçe deneyim, derece ve kıdem artar. Ancak memurların dereceleri değişmeden sadece kademeleri ilerlemesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Bu durumda maaşlarda küçük bir miktar artış olur. Bu artışın ne kadar olacağı memurun derecesine göre değişir. Kamu personelinin kademe ilerlemesi, görevinin önemini de sorumluluğunu da değiştirmez. Ancak aylık göstergesinde artış meydana gelir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, adayların memuriyete giriş seviyesini belirlerken eğitim durumuna, görev unvanına ve hizmet sınıfına bakar. Bulunulan kademede 1 hizmet yılını tamamlayan bir kamu personelin üst kademeye yükseltilmesi gerekir. Üstelik eğitim durumunda yapılacak değişiklikler 8 yıl disiplin cezası almamış olma, askerlik ve benzeri hizmet süreleri nedeniyle personel ek kademe ilerlemesi alabilir. Kademe ilerlemesi durdurma cezası alan kişinin kademe ilerlemesi de 1-3 yıl durdurulabilir.
Lise Mezunu Memurun Emekli Maaşı ve İkramiyesi Ne Kadar?
Kademe İlerlemesi Memurun Maaşını Etkiler Mi? Ne Kadar Etkiler?
Kademesi ilerleyen kamu personelinin maaşı, kademesinin ilerlediği tarihten sonraki maaş gününden itibaren ilerlediği kademenin göstergesi doğrultusunda hesaplanır. Fakat aynı derece içinde yapılan kademe ilerlemelerinde maaşlara etki düşük olur.
Derece değişmeden yalnızca bir kademe ilerlemesinin olması, aylık ne net maaşı ne kadar etkileyeceği sık sık sorulur. Bu nedenle tercihiniyap.net ailesi olarak sizler için inceleme yaptık. Ek gösterge, tazminat, ek ödemenin aylığa etkilerini göz önünde bulundurmadık. Ayrıca 15 Ekim 2008’den önce ve sonra memur olan kişilerin %15 vergi oranı uygulandığını varsaydık.
Hangi Derecede Kademe İlerlemesi Net Maaşı Ne Kadar Yükseltir?
Kademe İlerlemesi | Kademe İlerlemesinin Net Maaşa Etkisi | ||
15 Ekim 2008 öncesi
göreve başlayanlar |
15 Ekim 2008 ve sonrası
göreve başlayanlar |
||
1.derecede | 1/3’den-1/4’e | 7,03 TL | 7,20 TL |
1/2’den-1/3’ye | 7,03 TL | 7,20 TL | |
1/1’den-1/2’e | 7,03 TL | 7,20 TL | |
2.derecede | 2/3’den-2/4’e | 6,44 TL | 6,60 TL |
2/2’den-2/3’ye | 6,44 TL | 6,60 TL | |
2/1’den-2/2’e | 6,44 TL | 6,60 TL | |
3.derecede | 3/3’den-3/4’e | 5,27 TL | 5,40 TL |
3/2’den-3/3’ye | 5,27 TL | 5,40 TL | |
3/1’den-3/2’e | 5,27 TL | 5,40 TL | |
4.derecede | 4/3’den-4/4’e | 4,10 TL | 4,20 TL |
4/2’den-4/3’ye | 4,10 TL | 4,20 TL | |
4/1’den-4/2’e | 4,10 TL | 4,20 TL | |
5.derecede | 5/3’den-5/4’e | 2,34 TL | 2,40 TL |
5/2’den-5/3’ye | 3,51 TL | 3,60 TL | |
5/1’den-5/2’e | 3,51 TL | 3,60 TL | |
6.derecede | 6/3’den-6/4’e | 2,93 TL | 3,00 TL |
6/2’den-6/3’ye | 2,93 TL | 3,00 TL | |
6/1’den-6/2’e | 2,93 TL | 3,00TL | |
7.derecede | 7/3’den-7/4’e | 2,34 TL | 2,40 TL |
7/2’den-7/3’ye | 2,34 TL | 2,40 TL | |
7/1’den-7/2’e | 1,76 TL | 1,80 TL | |
8.derecede | 8/3’den-8/4’e | 1,64 TL | 1,68 TL |
8/2’den-8/3’ye | 1,76 TL | 1,80 TL | |
8/1’den-8/2’e | 1,76 TL | 1,80 TL | |
9.derecede | 9/3’den-9/4’e | 1,76 TL | 1,80 TL |
9/2’den-9/3’ye | 1,64 TL | 1,80 TL | |
9/1’den-9/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
10.derecede | 10/3’den-10/4’e | 1,17 TL | 1,20 TL |
10/2’den-10/3’ye | 1,17 TL | 1,20 TL | |
10/1’den-10/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
11.derecede | 11/3’den-11/4’e | 1,17 TL | 1,20 TL |
11/2’den-11/3’ye | 1,17 TL | 1,20 TL | |
11/1’den-11/2’e | 1,17 TL | 1,20 TL | |
12.derecede | 12/3’den-12/4’e | 0,59 TL | 0,60 TL |
12/2’den-12/3’ye | 0,59 TL | 0,60 TL | |
12/1’den-12/2’ye | 0,59 TL | 0,60 TL | |
13.derecede | 13/3’den-13/4’e | 2,93TL | 3,00TL |
Memurun Proje Tazminatı Ne Kadar Oldu?
Kadro derecesi maaşa etki eder mi?
Kadro derecesi kişinin maaşını etkileyen faktörlerden biri.
4. kademe sadece sadece 1. derecede var. kim hazırlamış bu haber?