Mimarlık Kazanmak İçin 2020 YKS’de Kaç Net Gerekir?
Devlet üniversiteleri Mimarlık Fakültesi taban puanları kaçta kalmıştır? En küçük taban puanda kalan mimarlık bölümü hangi üniversitededir ve kaç puanda kalmıştır? 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (2020-YKS) mimarlık bölümüne hangi puan türünden girilmektedir? Mimarlık kazanmak için 2020 YKS'de kaç net gerekir? En küçük taban puanda kalan mimarlık bölümünü kazanmak için kaç net gerekir? İşte detaylar…
Mühendislik Fakültesinde bulunan bölümlerden birinde okumak istemeyen adaylar için en ideal alternatiflerden bir tanesi mimarlık bölümüdür. Mimarlık bölümü, kendini geliştirmek isteyen mezunlarına güzel kariyer elde etme imkanı tanıyan bir bölümdür. Bölümü okuyan kişiler, mimari işlerle ilgili olarak özel ilgi ve alaka duymalıdır. Bu ilgi ve alakayı pratik hayata yansıtamayan ve mimari bakış açısını somut yapılarda gösteremeyen kişiler için teorik bilgilerin havada kalacağı bir bölümdür. İyi bir kariyer ve toplumsal saygınlık elde etmek isteyen üniversite adayları mimarlık bölümünü kazanmak istemektedir. Biz de henüz 2020 YKS hazırlıklarına yeni başlamış arkadaşlarımız için mimarlık kazanmak için 2020 YKS‘de kaç net gerekir? Sorusuna cevap vermek istiyoruz.
2020 Mimarlık Taban Puanları
Mimarlık bölümüne ilişkin taban puanlara baktığımızda, en yüksek taban puanda kalan üniversite 474,15 puanda kalırken, en düşük puanda kalan üniversite 275,74 puanda kalmıştır. İyi devlet üniversitelerinde yer alan mimarlık bölümleri ise 400 puan üzerinde kalmıştır. Bu durum iyi üniversitelerin mimarlık bölümlerini kazanmak için ciddi çalışma gerektiğini göstermektedir.
- İstanbul üniversitesi mimarlık 2020 taban puanları : 474,153
- Yıldız Teknik üniversitesi mimarlık 2020 taban puanları : 426,534
- Eskişehir Teknik üniversitesi mimarlık 2020 taban puanları : 400,804
- Kocaeli üniversitesi mimarlık 2020 taban puanları : 372,828
- Erciyes üniversitesi mimarlık 2020 taban puanları : 342,124
Mimarlık bölümü 2020 taban puanlarının tümü için :
2020 Mimarlık Kazanmak İçin Kaç Net Gerekir?
2020 YKS SAY puan türünden 474,4 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 58,1 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda İstanbul Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanacaktır. 96,25 net TYT ve 61,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 31,5 net
- TYT Temel Matematik : 33 net
- TYT Fen Bilimleri : 17,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 14,25 net
- AYT Matematik : 31 net
- AYT Fizik : 10,25 net
- AYT Kimya : 11 net
- AYT Biyoloji : 9,5 net
- 2020 YKS-SAY Puanı : 474,452 – 2020 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 17.065
2020 YKS SAY puan türünden 426,8 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 57,3 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanacaktır. 89,5 net TYT ve 49,75 net AYT.
- TYT Türkçe : 26,5 net
- TYT Temel Matematik : 33,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 16,25 net
- TYT Sosyal Bilimler : 13 net
- AYT Matematik : 28,75 net
- AYT Fizik : 8,25 net
- AYT Kimya : 6,75 net
- AYT Biyoloji : 5,5 net
- 2020 YKS-SAY Puanı : 426,842 – 2020 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 45.220
2020 YKS SAY puan türünden 400,9 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 54,8 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanacaktır. 81,75 net TYT ve 45 net AYT.
- TYT Türkçe : 25 net
- TYT Temel Matematik : 30,25 net
- TYT Fen Bilimleri : 13,75 net
- TYT Sosyal Bilimler : 12,75 net
- AYT Matematik : 24,25 net
- AYT Fizik : 8,25 net
- AYT Kimya : 6,25 net
- AYT Biyoloji : 6,25 net
- 2020 YKS-SAY Puanı : 400,893 – 2020 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 64.262
2020 YKS SAY puan türünden 373,1 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 51,7 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Kocaeli Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanacaktır. 74,75 net TYT ve 40 net AYT.
- TYT Türkçe : 22,5 net
- TYT Temel Matematik : 26,5 net
- TYT Fen Bilimleri : 14,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 11,25 net
- AYT Matematik : 23,75 net
- AYT Fizik : 6,75 net
- AYT Kimya : 5 net
- AYT Biyoloji : 4,5 net
- 2020 YKS-SAY Puanı : 373,181 – 2020 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 87.760
2020 YKS SAY puan türünden 342,1 puan almak isteyen bir öğrencinin, OBP ile 50 puan aldığını varsayalım. Bu öğrenci aşağıdaki netleri yapması durumunda Erciyes Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazanacaktır. 74,75 net TYT ve 40 net AYT.
- TYT Türkçe : 20,25 net
- TYT Temel Matematik : 23,75 net
- TYT Fen Bilimleri : 10,5 net
- TYT Sosyal Bilimler : 10 net
- AYT Matematik : 20,5 net
- AYT Fizik : 4 net
- AYT Kimya : 5 net
- AYT Biyoloji : 5,5 net
- 2020 YKS-SAY Puanı : 342,196 – 2020 YKS-SAY Başarı Sıralaması : 121.387
Üniversite Adı | Puan Türü | Yerl Son Kişi OBP | Yerlşn | TYT Tür | TYT Sos | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fiz | AYT Kim | AYT Biyo |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 475,8 | 7 | 32,5 | 17,5 | 31,8 | 15 | 36,3 | 11,5 | 9,3 | 11,8 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 421,15 | 60 | 28 | 14 | 29,5 | 18,8 | 32,5 | 14 | 10,8 | 9,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 449,65 | 100 | 37,5 | 18,8 | 18,8 | 12,3 | 30,8 | 9,8 | 9,8 | 13 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,4 | 110 | 30 | 16,8 | 28,3 | 14,3 | 35,5 | 11,8 | 6 | 7 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 446,9 | 5 | 31 | 9,5 | 35,8 | 15,3 | 33,8 | 6 | 8,8 | 9,3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 430,95 | 60 | 36,5 | 14,8 | 22,5 | 15,5 | 27,3 | 10,5 | 10,8 | 9,3 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 482,2 | 7 | 30,8 | 13,8 | 23,3 | 11,8 | 25 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 453,25 | 8 | 26,8 | 17,8 | 12 | 14,3 | 33,8 | 9,3 | 13 | 8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 459,5 | 18 | 32,5 | 12 | 33,3 | 13 | 34,5 | 5,5 | 8,3 | 5,5 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 451,9 | 110 | 30,8 | 11 | 32,8 | 14,8 | 26,5 | 6,8 | 10,8 | 8,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 483,7 | 7 | 30,8 | 13,5 | 30,5 | 14,3 | 20,3 | 9,5 | 12 | 9,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 470,95 | 9 | 36,3 | 16,3 | 27,3 | 15,5 | 25,8 | 7,8 | 6,8 | 8,3 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 490,05 | 140 | 37,8 | 14,3 | 20 | 10,8 | 22,5 | 8,5 | 9,5 | 12 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 483,1 | 6 | 26,8 | 10,8 | 24,8 | 15 | 31,5 | 8 | 4,8 | 9,3 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 446,15 | 7 | 29,5 | 10,5 | 27,3 | 14 | 29 | 6,3 | 8,5 | 9,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 470,3 | 9 | 33,8 | 13,5 | 30 | 12,5 | 30,8 | 5,5 | 6,8 | 5,5 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 437,85 | 6 | 23,8 | 12,5 | 23 | 14,3 | 28 | 6,8 | 12 | 9,3 |
MEF ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 450,25 | 7 | 33,8 | 12,8 | 22,8 | 13,8 | 23 | 11,5 | 8,5 | 8,5 |
GAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 436,55 | 100 | 22,5 | 9 | 23,5 | 15,5 | 30,3 | 9,8 | 7,5 | 8,8 |
BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 458,4 | 6 | 34 | 13,3 | 17 | 10,3 | 25,3 | 9,5 | 9,5 | 9,3 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ – (İngilizce) | Devlet | 423,95 | 90 | 30 | 7,3 | 19,8 | 15,3 | 33,3 | 3,3 | 12 | 6 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 462,35 | 100 | 25,5 | 10 | 25 | 14 | 27,5 | 8 | 5,8 | 9,3 |
İSTANBUL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 402,25 | 70 | 15 | 11,5 | 31 | 12,5 | 25,5 | 10,8 | 6 | 11,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 426,5 | 9 | 24,3 | 14,3 | 17,3 | 16,5 | 31,8 | 6,8 | 7,3 | 7,3 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 417,2 | 9 | 29,8 | 14,3 | 29,8 | 12,8 | 23,5 | 8 | 9 | 5,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 445 | 7 | 29,3 | 13,3 | 23,8 | 14,3 | 25,5 | 6,5 | 6,3 | 9,5 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 432,05 | 7 | 27,5 | 11,8 | 29 | 10 | 22 | 9 | 8 | 9,3 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 471,4 | 99 | 28,5 | 8,8 | 23 | 13,8 | 29,5 | 4,5 | 6,3 | 8 |
İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 385,6 | 4 | 25,3 | 1,5 | 31,5 | 16,3 | 27,8 | 8 | 5 | 9,5 |
ÇANKAYA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 458,5 | 7 | 20,3 | 9,5 | 24,8 | 16,3 | 24,8 | 5,3 | 9,8 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 461 | 4 | 25 | 12,3 | 18 | 14 | 25,5 | 9 | 8 | 7,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 450,35 | 9 | 30,5 | 12,5 | 19 | 15,5 | 22,8 | 8 | 8 | 8 |
IŞIK ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 415 | 4 | 22,8 | 9,3 | 20 | 12,5 | 28,3 | 6,8 | 8,3 | 6,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 360,05 | 100 | 31 | 7,8 | 26,5 | 13,8 | 29 | 1,3 | 9,8 | 8,3 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 483,85 | 5 | 26 | 13,5 | 18,3 | 14,5 | 17,5 | 7,3 | 9,5 | 11,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 420,9 | 80 | 33,8 | 10,3 | 19 | 12,5 | 26,5 | 4,3 | 10,8 | 5,5 |
ATILIM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,7 | 6 | 30,3 | 0 | 27,3 | 11 | 33,3 | 3,3 | 6,8 | 5,5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 461,5 | 90 | 29,5 | 10,3 | 22 | 12 | 24 | 8,5 | 8 | 5 |
ÖZYEĞİN ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 428,05 | 15 | 33 | 2,3 | 26 | 12 | 27,5 | 7,3 | 6,5 | 5,3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 450,55 | 4 | 30 | 16,5 | 20,3 | 11,5 | 22,8 | 7 | 7,5 | 6,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 447,1 | 5 | 28,5 | 14,5 | 22 | 11,3 | 29,8 | 6,8 | 5 | 3,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 331,6 | 90 | 25,8 | 14,3 | 18,5 | 15,3 | 27,5 | 12,8 | 8,5 | 8 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 461,4 | 7 | 18,3 | 10,8 | 24,3 | 15,5 | 20,3 | 9,3 | 9 | 8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 426,6 | 8 | 21,3 | 10,8 | 16,5 | 8 | 31,8 | 4,3 | 7,5 | 10,5 |
IŞIK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 423,15 | 4 | 17 | 13 | 26,3 | 9,3 | 28,3 | 4,3 | 8,5 | 8,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 465,2 | 4 | 32 | 17 | 20 | 17,8 | 23 | 2,3 | 4,8 | 9 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 433,6 | 6 | 28,5 | 11,8 | 25,8 | 11,3 | 23,8 | 5,5 | 7,3 | 7,3 |
AKDENİZ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 457 | 90 | 26,3 | 15,8 | 21,8 | 13 | 23,5 | 7,3 | 7,8 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. – (İngilizce)(Ücretli) | Vakıf | 462,5 | 45 | 28,8 | 16,3 | 17,8 | 12,5 | 19,8 | 7,8 | 7,3 | 8,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 445,6 | 4 | 31,5 | 15,8 | 20 | 14,5 | 19 | 5,8 | 5 | 10,8 |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 420,15 | 6 | 26,5 | 13 | 29 | 7,5 | 19,5 | 7,8 | 6,8 | 9,3 |
BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 420,45 | 5 | 31,3 | 11,3 | 23,5 | 12,5 | 20,8 | 4,5 | 6 | 10,5 |
İSTİNYE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 407,95 | 5 | 22,5 | 9,3 | 23,3 | 14,5 | 23,3 | 6 | 7,8 | 8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 364,85 | 3 | 26 | 8,3 | 20,5 | 15,5 | 23,8 | 6,5 | 8,5 | 7,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 421,05 | 8 | 26,3 | 15,3 | 28,5 | 9 | 16,3 | 9 | 6,8 | 8 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 444,55 | 6 | 23 | 10,3 | 20,8 | 6,3 | 24,8 | 7,8 | 5,8 | 9,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 448,5 | 10 | 27 | 16,3 | 19,5 | 11,3 | 20,5 | 9 | 3,8 | 8,3 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 423,9 | 10 | 24,8 | 14,5 | 17,8 | 12,3 | 22,5 | 8,3 | 5,3 | 8,3 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 451,7 | 60 | 30 | 16,5 | 19,5 | 10 | 23,3 | 5,3 | 5,8 | 5,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 433,75 | 100 | 23 | 13,3 | 18,8 | 10,5 | 25,8 | 6,5 | 7,8 | 4,5 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 447,2 | 22 | 25 | 5,5 | 18 | 13 | 21,8 | 7 | 4,8 | 11,8 |
KOCAELİ ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 422,3 | 100 | 29 | 6,3 | 17,5 | 7,5 | 24,5 | 4,3 | 9,8 | 5,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 448,05 | 4 | 30,8 | 11,5 | 12,5 | 9,5 | 21 | 4,3 | 7,8 | 10,8 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 474,35 | 80 | 30,3 | 11 | 21,5 | 13,3 | 19,5 | 4,3 | 3,8 | 8,8 |
KADİR HAS ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 374,95 | 9 | 29,5 | 8,3 | 16 | 8,8 | 24,8 | 5,8 | 5,5 | 9,8 |
HALİÇ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 416,25 | 7 | 21 | 6,8 | 21,5 | 9 | 26 | 8 | 6,5 | 4,3 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 429,15 | 90 | 31 | 8,3 | 16,8 | 11 | 21,5 | 6 | 3,5 | 9,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 352,3 | 5 | 25 | 13 | 20,3 | 7,3 | 20,5 | 2,8 | 9,8 | 10,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 453,65 | 80 | 30,5 | 12 | 9,8 | 11,5 | 21,3 | 5,5 | 7,5 | 6,8 |
BEYKOZ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 411,9 | 4 | 26,5 | 2,5 | 20 | 11 | 24,3 | 6,8 | 6,8 | 5,5 |
BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 453,5 | 13 | 21 | 10,3 | 25 | 12,8 | 20,5 | 2,8 | 5,8 | 7 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 384,25 | 7 | 25 | 6,3 | 19 | 8,3 | 25,5 | 8 | 7 | 3 |
ALTINBAŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 416,3 | 4 | 21,8 | 8,3 | 23 | 14,3 | 23,5 | 5,8 | 5,5 | 3,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 433,35 | 6 | 27,5 | 10,5 | 15,8 | 12 | 21,5 | 5,5 | 4,5 | 7 |
KONYA TEKNİK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 421,6 | 101 | 30,8 | 12,3 | 23,8 | 13 | 17 | 7 | 2,5 | 5,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 427,35 | 70 | 34,3 | 12,5 | 14,5 | 8,3 | 25 | 5,3 | 2,3 | 4,3 |
SAKARYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 385,9 | 80 | 28 | 13,5 | 18 | 7 | 24,5 | 2,8 | 5,5 | 4,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 340,1 | 4 | 25,8 | 11,3 | 19,8 | 11,5 | 23,8 | 3 | 5,8 | 7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 408,9 | 18 | 26,5 | 16,3 | 18,3 | 10 | 23 | 5,5 | -0,8 | 8,3 |
PAMUKKALE ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 469,65 | 80 | 24,8 | 13,8 | 19,5 | 10,5 | 20,3 | 4,5 | 4 | 5,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 412,15 | 92 | 25,5 | 9,3 | 13 | 12 | 22,8 | 5,5 | 3 | 8,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 477 | 7 | 29 | 12,8 | 13,3 | 11,5 | 18 | 4 | 4,8 | 8 |
DOĞUŞ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 371 | 7 | 25,3 | 11,3 | 28 | 9,3 | 17 | 1,3 | 9,8 | 6,8 |
BEYKENT ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 420 | 6 | 21,5 | 0 | 26,5 | 12 | 20 | 7 | 3,5 | 6,8 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 423,5 | 4 | 29,5 | 13,8 | 21,5 | 12 | 15,8 | 1,8 | 7,5 | 5,5 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 466,2 | 3 | 19,3 | 9 | 22,5 | 9,5 | 21,3 | 5,8 | 4 | 4,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 413,15 | 6 | 26,8 | 14,8 | 15,3 | 7 | 21,3 | 3,3 | 6,5 | 5,8 |
ERCİYES ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 454,65 | 90 | 21,8 | 2,5 | 17 | 10,8 | 19,5 | 2,3 | 8,5 | 6,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 420,5 | 5 | 21,3 | 5,3 | 22,5 | 8,8 | 17,8 | 5,3 | 6,5 | 8 |
TOROS ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 363,15 | 5 | 19 | 7 | 24,5 | 8,5 | 27,8 | 2,8 | 2,8 | 5,5 |
YAŞAR ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 439,85 | 10 | 22,8 | 11 | 22 | 10 | 24,3 | 7,3 | -1,3 | 3,5 |
ATILIM ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 441,25 | 6 | 29,5 | 10 | 16,8 | 11,3 | 15,8 | 6 | 4 | 7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | KKTC | 441,35 | 4 | 30 | 8,3 | 14,8 | 9,3 | 15,8 | 5,3 | 7,3 | 6,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 407,9 | 5 | 21,5 | 12,8 | 13,3 | 9 | 25 | 8,3 | 0,8 | 4,3 |
YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%50 İndirimli) | Vakıf | 415,1 | 31 | 29 | 13,8 | 16 | 7,5 | 14 | 4,3 | 4,8 | 10,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 447,6 | 4 | 26,8 | 6,3 | 19,3 | 12,8 | 15,8 | 4,8 | 4,8 | 6 |
HASAN KALYONCU ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 463,35 | 6 | 18,5 | 3,8 | 21 | 6,8 | 13,8 | 5,5 | 9 | 8,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 415,85 | 8 | 26,5 | 11,8 | 14,8 | 10 | 13,8 | 4,5 | 7,3 | 8 |
AVRASYA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 370,95 | 4 | 20,3 | 15,3 | 17,8 | 8 | 19,3 | 4,8 | 4,5 | 7,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 425,25 | 5 | 24 | 7,5 | 26,8 | 3,5 | 23,3 | 7,8 | 0,8 | 1,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 428,8 | 4 | 27,5 | 3,5 | 25,8 | 5,8 | 19,5 | 5 | 2,3 | 5,5 |
KTO KARATAY ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 457,6 | 2 | 21,5 | 10,5 | 13,3 | 10 | 18,5 | 4,3 | 4 | 8 |
MALTEPE ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 380,05 | 15 | 27 | 17,5 | 18,3 | 11,8 | 16,3 | 4,5 | 4 | 4,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 487,05 | 70 | 27,5 | 0 | 19,5 | 8,5 | 20,5 | 1 | 7,3 | 3,3 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. – (Burslu) | Vakıf | 372,85 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12,5 | 19,5 | 6 | 5,8 | 8 |
BEYKENT ÜNİV. – (İngilizce)(%75 İndirimli) | Vakıf | 407,6 | 12 | 26 | 10,8 | 18 | 7 | 17,8 | 6,8 | 3,8 | 4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 441,4 | 80 | 20 | 0 | 16,8 | 4,3 | 25,5 | 3 | 5,8 | 5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 451,6 | 10 | 27,8 | 11,8 | 11,5 | 12,8 | 9 | 7 | 4,3 | 8,3 |
BALIKESİR ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 449,5 | 93 | 24,5 | 7,3 | 11,5 | 11,5 | 18,5 | 2,3 | 7,3 | 4,5 |
MALTEPE ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 343,15 | 7 | 25,8 | 11,8 | 19,5 | 13 | 17 | 6 | 2,8 | 4 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. – (%50 İndirimli) | Vakıf | 390,6 | 5 | 24,5 | 9,3 | 18,3 | 8 | 21,8 | 4 | 6,5 | -0,3 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 485,65 | 92 | 24,5 | 4,8 | 21,8 | 7 | 19,3 | 2,5 | 6 | 5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. – (İngilizce)(Burslu) | Vakıf | 434 | 5 | 26,5 | 13,3 | 19,8 | 5,8 | 16,5 | 3,8 | 4 | 3,5 |
TRAKYA ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 447,95 | 102 | 20,3 | 10,8 | 19,3 | 10,3 | 21,3 | 1,3 | 1,8 | 4,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 421,35 | 10 | 31,5 | 9,5 | 14,5 | 12,5 | 14,8 | 0,5 | 5,3 | 6,3 |
HALİÇ ÜNİV. – (%75 İndirimli) | Vakıf | 433,65 | 16 | 26,8 | 8,5 | 20,8 | 10,5 | 17,3 | 3,3 | 4 | 2 |
TED ÜNİV. – (İngilizce)(%25 İndirimli) | Vakıf | 444,45 | 22 | 23 | 12 | 15,5 | 14 | 15,3 | 3,5 | 5,8 | 1,5 |
GAZİANTEP ÜNİV. – (İngilizce) | Devlet | 387,85 | 82 | 27,5 | 11,8 | 16,3 | 10,3 | 18,5 | 1,8 | 2,3 | 5,5 |
ATATÜRK ÜNİV. – (Ücretsiz) | Devlet | 435,5 | 81 | 25 | 7,5 | 7 | 11,3 | 10,8 | 8,8 | 6,3 | 6,5 |
