Okul Öncesi Öğretmenliği 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları kaçlara denk gelmektedir, okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2020 nasıl belli olmaktadır, okul öncesi öğretmenliği 2020 başarı sıralamaları kaç binlere gelmiştir, okul öncesi öğretmenliği sıralama sayıları 2020 belli oldu mu, 2020 okul öncesi öğretmenliği puanları en büyük ve en küçük kaçta kapatmıştır, okul öncesi öğretmenliği sıralaması en küçük kaçta kalmıştır gibi soruların cevabını ve okul öncesi öğretmenliği taban puanları listesine buradan ulaşabilirsiniz.
2019 YKS süreci yerleştirmelerin de gerçekleşmesi ile neredeyse bitti. Yerleştirmeler sonrası ortaya çıkan puanlar her yıl olduğu gibi bu yıl da bir sonraki yılın fikir verici puanları olacak kullanılacak. Yani 2019 YKS yerleştirme puanları ve sıralamaları 2020 tercih kılavuzunda yerini bulacak. Bu kılavuzun yayımlanmasına daha çok var ve bizler de sınava hazırlanacak adaylara fikir vermesi için bölümlerin taban puanları ve sıralamaları listelerini derliyoruz. Kamu Haber
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 2020 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Okul öncesi öğretmenliği bölümü yerleştirmelerinde kullanılan okul öncesi öğretmenliği sıralama sayıları ne yazık ki henüz açıklanmadı. YÖK veya ÖSYM okul öncesi öğretmenliği başarı sıralamaları verilerini yayımladığı anda bizler bu yazıya sıralamaları da eklemiş olacağız.
2020 okul öncesi öğretmenliği puanları incelendiğinde de ortaya çıkan tabloya genel olarak bakacak olursak en küçük taban puan ile yerleştirmenin 294,65697 puan ile olduğunu en büyük taban puan ile yerleştirmenin de 443,84057 puan ile olduğunu görmekteyiz. Üniversitelerimizde var olan tüm okul öncesi öğretmenliği bölümlerinin 2020 okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesini de aşağıda bulabilirsiniz. YKS hakkında da aklınıza takılan bir şey var ise bunu forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz.
►FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI | ||||
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | TÜR | SIRALAMA | TABAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 2.161 | 443,84057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 2.311 | 442,41598 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 3.033 | 436,57469 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 3.873 | 430,69568 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 5.605 | 422,61122 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 8.348 | 413,52395 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 8.400 | 413,38561 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 9.155 | 411,41784 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 9.184 | 411,31795 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 10.128 | 409,09758 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 10.151 | 409,03237 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 10.642 | 407,92706 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 11.194 | 406,82186 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 11.704 | 405,71636 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 11.865 | 405,40963 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 11.948 | 405,25704 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 12.597 | 404,03361 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 13.493 | 402,34505 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 13.824 | 401,71608 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 14.047 | 401,27212 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 14.557 | 400,50012 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 14.750 | 400,20328 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 15.059 | 399,69912 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 15.496 | 399,03353 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 15.703 | 398,69906 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 16.169 | 398,04049 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 16.219 | 397,95759 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 17.237 | 396,52035 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 18.077 | 395,34166 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 18.116 | 395,28044 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 18.455 | 394,81192 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 19.034 | 394,01625 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 19.051 | 394,00139 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 19.473 | 393,47889 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 19.474 | 393,4786 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 20.456 | 392,19689 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 20.610 | 392,01619 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 20.690 | 391,90961 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 20.824 | 391,73996 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 20.837 | 391,72352 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 21.363 | 391,06176 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 21.528 | 390,8605 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 21.621 | 390,73578 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 21.932 | 390,34926 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 22.183 | 390,06372 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 22.444 | 389,73357 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 22.784 | 389,32759 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 22.873 | 389,21876 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 23.429 | 388,61179 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 23.476 | 388,56647 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 23.805 | 388,17664 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 24.137 | 387,80659 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 24.379 | 387,53111 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 25.198 | 386,63827 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 25.355 | 386,47037 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 25.571 | 386,24351 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.031 | 385,76086 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.036 | 385,75669 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.344 | 385,41916 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.548 | 385,19138 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.566 | 385,17876 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.647 | 385,10815 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 26.794 | 384,98315 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 27.188 | 384,58726 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 27.272 | 384,50366 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 27.402 | 384,36585 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 27.474 | 384,30157 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 27.956 | 383,79923 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 28.145 | 383,63696 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 28.684 | 383,1478 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 28.783 | 383,06811 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 28.843 | 383,01036 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 29.101 | 382,73936 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 29.494 | 382,36486 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 29.497 | 382,36241 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 29.654 | 382,20091 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 30.434 | 381,41528 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 30.719 | 381,16148 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 31.038 | 380,9092 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 31.176 | 380,77412 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 31.436 | 380,52844 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 31.664 | 380,32759 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 31.748 | 380,26101 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 32.312 | 379,75106 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 33.634 | 378,6034 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretsiz | 33.834 | 378,44916 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 34.160 | 378,17244 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | İÖ-Ücretli | 34.244 | 378,0894 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 34.507 | 377,88111 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 37.170 | 375,73206 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 39.805 | 373,7198 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 39.850 | 373,67865 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 45.887 | 369,4395 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 46.884 | 368,74332 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 50.129 | 366,71902 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 55.083 | 363,77352 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | 60.964 | 360,44848 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 76.431 | 352,74683 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 90.110 | 346,91215 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İndirimli | 96.792 | 344,24748 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 105.391 | 340,97111 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 125.076 | 334,29677 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 127.838 | 333,44999 |
TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 133.732 | 331,62565 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 165.459 | 322,65833 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 171.042 | 321,23381 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 174.305 | 320,4032 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | 181.250 | 318,68884 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 192.955 | 315,86798 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 194.181 | 315,59351 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 196.697 | 315,01579 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 211.517 | 311,63553 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İndirimli | 242.934 | 305,06213 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 245.894 | 304,46834 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 268.915 | 299,95591 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 272.029 | 299,35655 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | 290.891 | 295,92057 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
*Yukarıda yer alan veriler, okul öncesi öğretmenliği 2020 taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanmış olan kılavuzdan ve resmi internet sitesinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yapacağı duyuru geçerli olacaktır lütfen bunu göz önünde bulundurunuz.
Türkiye’de yer alan 4 yıllık bölümlerin tamamının taban puanlarına ulaşmak için:
► 4 YILLIK BÖLÜMLERİN 2020 TABAN PUANLARI
2019 YKS’ye ait sayısal bilgileri incelemek için de:
► 2019 YKS’YE AİT SAYISAL BİLGİLER