Okul Öncesi Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2021 kaçta kapanmıştır, okul öncesi öğretmenliği başarı sıralamaları 2021 kaç binlerde kalmıştır, okul öncesi öğretmenliği 2021 başarı sıralamaları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir gibi soruların cevapları ile 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce alınan puanın veya elde edilen başarı sıralamasının o bölüme yetip yetmediğini bilmek gerekmektedir ki doğru bir biçimde tercih yapılabilsin. Bu konuda da biz sizlere fikir vermesi amacıyla bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını derlemeye çalışıyoruz. Okul öncesi öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları bilgilerini yazımızın alt kısmında bulabilirsiniz.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021
Okul öncesi öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları tüm bölümlerde olduğu üzere bir önceki yılın yerleştirme sonuçları üzerinden derlenmektedir. Yani 2020 yerleştirme sonuçları bir sonraki yıl, 2021 yılı, tercih yapacak adayların kabaca puanlarının nereye yettiğini anlamaları için ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu içine eklenecektir. Biz de bu mantık ile hareket ederek 2020 yerleştirme sonuçları üzerinden yola çıkarak 2021 okul öncesi öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için yayımlıyoruz. Okul öncesi öğretmenliği başarı sıralamaları henüz açıklanmadığı için şu an yazımıza ekleyemedik fakat sıralama sonuçları da açıklanır açıklanmaz bu yazının içinde bulabileceksiniz.
Okul öncesi öğretmenliği taban puanları 2021 listesini ve puanların kaçta kapattığını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YKS ve üniversiteler ile ilgili aklınıza takılan her şeyi forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz. Forum sayfalarımıza ulaşmak için:
► FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 439,58314 | 484,67862 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 435,85435 | 436,64037 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 60 | 60 | 431,29862 | 480,57315 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 424,67456 | 430,54228 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 418,00509 | 455,18468 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ü n iversitesi)/ Eğiti m Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 417,35502 | 452,81866 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 408,16482 | 432,85880 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 404,43758 | 463,91285 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 404,27095 | 441,37920 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 402,22442 | 420,47467 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 401,93182 | 451,30028 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,91959 | 436,63906 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 400,67324 | 429,80377 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,33550 | 454,53895 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 399,64472 | 429,14555 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 397,18208 | 427,97498 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 396,01102 | 428,13150 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 55 | 395,94253 | 424,44210 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 394,71916 | 435,38397 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 394,23389 | 452,46988 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394,20354 | 424,36637 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)/Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 393,87626 | 445,85129 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,81736 | 421,76160 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 391,02721 | 426,52888 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 391,00805 | 446,08960 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 389,44937 | 468,22644 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 389,35135 | 410,21544 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 389,29841 | 455,40589 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 389,00251 | 399,91741 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 388,51505 | 420,63841 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 388,45975 | 460,70799 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 387,89377 | 434,76555 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 387,81205 | 419,43191 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 387,74800 | 398,84124 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 387,56066 | 446,83131 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 385,66559 | 395,90162 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 55 | 55 | 385,52408 | 424,64953 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 385,44093 | 414,90716 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 384,32731 | 421,48287 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 384,32455 | 440,03639 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Necatibey Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 383,81810 | 425,71477 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,69045 | 431,84824 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,56482 | 414,90220 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 383,43042 | 420,54564 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 383,40938 | 420,02511 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 383,39973 | 413,68731 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 383,31410 | 421,49388 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,64935 | 423,12988 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,32612 | 444,71389 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 382,29722 | 398,09584 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 381,55277 | 412,25453 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 381,35249 | 415,12666 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 381,06263 | 407,26459 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,89489 | 414,51358 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 380,87289 | 441,48407 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,10644 | 407,38436 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 379,71482 | 410,14634 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 379,63578 | 410,62032 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 379,54118 | 438,95843 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 379,45350 | 402,11993 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,80443 | 411,52341 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,65686 | 418,98325 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,61506 | 396,22582 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 378,60871 | 441,91541 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 378,28370 | 419,01731 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 377,62623 | 403,13079 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 377,37608 | 409,69077 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,90536 | 407,14973 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,86598 | 412,77296 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,83085 | 426,81470 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,57717 | 421,77647 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 376,55927 | 431,62077 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,37902 | 414,77055 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 376,04970 | 401,53018 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 375,65585 | 425,90854 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi)/Dede Korkut Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 375,06614 | 413,83546 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 374,99053 | 412,12596 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Bayburt Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 374,32472 | 413,25594 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 371,35124 | 375,97714 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 367,43087 | 372,90091 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 362,39479 | 371,74330 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 362,07665 | 368,05867 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 361,02264 | 379,51185 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 355,96991 | 411,40525 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 14 | 14 | 354,10779 | 360,28214 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 351,01397 | 391,52565 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 348,03017 | 384,15522 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 48 | 48 | 345,77581 | 376,97077 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 55 | 342,36490 | 368,99698 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 340,52542 | 361,55008 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 337,78541 | 372,85550 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 335,50036 | 340,42109 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 326,01816 | 376,53209 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 325,21349 | 389,06241 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 59 | 322,63720 | 376,52423 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 317,74950 | 354,76093 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 25 | 25 | 317,69727 | 338,01708 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 46 | 317,49938 | 381,16959 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 46 | 311,06193 | 344,46459 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 303,03024 | 347,35005 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 298,36549 | 350,26118 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 296,60102 | 338,06625 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 19 | 19 | 292,79986 | 341,37272 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 289,54305 | 305,60030 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 8 | 3 | 287,09426 | 301,13463 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 1 | 285,52098 | 285,52098 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 285,36628 | 360,13113 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 12 | 10 | 283,75882 | 350,49483 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 11 | 282,94674 | 316,60631 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 5 | 3 | 282,88093 | 289,83713 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 33 | 282,80558 | 315,38928 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 0 |
*Yazımızda derlediğimiz bilgiler ve okul öncesi öğretmenliği taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler üzerinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yaptığı duyuru esas alınmalıdır.