Özel Eğitim Öğretmenliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 2021 kaçta kapanmıştır, özel eğitim öğretmenliği başarı sıralamaları 2021 kaç binlerde kalmıştır, özel eğitim öğretmenliği 2021 başarı sıralamaları ve taban puanları neye göre belirlenmektedir gibi soruların cevapları ile 2021 özel eğitim öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Bir üniversite bölümünü tercih etmeden önce alınan puanın veya elde edilen başarı sıralamasının o bölüme yetip yetmediğini bilmek gerekmektedir ki doğru bir biçimde tercih yapılabilsin. Bu konuda da biz sizlere fikir vermesi amacıyla bölümlerin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını derlemeye çalışıyoruz. Özel eğitim öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları bilgilerini yazımızın alt kısmında bulabilirsiniz.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2021
Özel eğitim öğretmenliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları tüm bölümlerde olduğu üzere bir önceki yılın yerleştirme sonuçları üzerinden derlenmektedir. Yani 2020 yerleştirme sonuçları bir sonraki yıl, 2021 yılı, tercih yapacak adayların kabaca puanlarının nereye yettiğini anlamaları için ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu içine eklenecektir. Biz de bu mantık ile hareket ederek 2020 yerleştirme sonuçları üzerinden yola çıkarak 2021 özel eğitim öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizler için yayımlıyoruz. Özel eğitim öğretmenliği başarı sıralamaları henüz açıklanmadığı için şu an yazımıza ekleyemedik fakat sıralama sonuçları da açıklanır açıklanmaz bu yazının içinde bulabileceksiniz.
Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 2021 listesini ve puanların kaçta kapattığını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
YKS ve üniversiteler ile ilgili aklınıza takılan her şeyi forum sayfalarımıza gelerek sorabilirsiniz. Forum sayfalarımıza ulaşmak için:
►FORUM.TERCİHİNİYAP.NET
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI | |||||
ÜNİVERSİTE/FAKÜLTE/BÖLÜM/TÜR | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | TAVAN PUAN |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 447,18513 | 462,90739 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Ü n iversitesi)/ Eğiti m Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 435,86352 | 472,39990 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 431,95454 | 444,59599 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 424,54585 | 489,32624 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 420,66933 | 469,59277 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)/Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 419,20824 | 456,52575 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 418,31912 | 450,63263 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 417,28213 | 449,26109 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 413,23044 | 450,72470 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)/Gazi Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 411,73805 | 462,88093 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 411,02714 | 442,66316 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)/Buca Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 410,27582 | 440,92952 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 130 | 130 | 409,55365 | 474,92565 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 408,50926 | 441,55565 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 408,36721 | 447,05453 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 407,98048 | 446,72657 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 407,37727 | 443,07235 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 405,72790 | 461,20354 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 402,94191 | 457,44558 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 23 | 23 | 402,87788 | 428,19750 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 401,91616 | 454,69221 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 401,65248 | 449,19215 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 401,32288 | 448,44292 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 400,65027 | 425,64493 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,07403 | 439,57068 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 400,01850 | 424,29014 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 398,96843 | 442,63962 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)/Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 120 | 120 | 398,01455 | 449,41873 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 397,85627 | 408,21684 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 397,41977 | 442,60242 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 397,39342 | 417,26251 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 396,72538 | 434,14251 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 396,46343 | 440,71089 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Fatih Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90 | 90 | 394,46858 | 440,91469 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394,27697 | 423,84518 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 393,68053 | 444,51994 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 393,49358 | 419,78157 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 392,81257 | 412,11953 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Ereğli Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 392,72500 | 430,30626 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 392,05828 | 417,10270 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 391,86077 | 440,87391 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 385,72374 | 393,47960 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 385,65908 | 406,95877 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 383,70854 | 391,14528 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 381,24735 | 394,30297 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 379,11195 | 389,28188 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 378,27973 | 389,25323 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/KKTC Akademik Birim/Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 377,72924 | 389,27722 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 369,40539 | 393,20630 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 47 | 366,12922 | 397,52796 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 43 | 359,64307 | 391,30476 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 358,14582 | 384,58964 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)/Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 8 | 354,06583 | 357,54417 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 35 | 35 | 349,26655 | 380,71467 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 44 | 44 | 348,69853 | 386,24109 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 47 | 343,62183 | 366,08350 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 29 | 29 | 339,18235 | 382,49241 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 329,69107 | 348,55132 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 326,32936 | 370,89666 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Atatürk Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 37 | 37 | 317,31079 | 371,93795 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 45 | 314,86084 | 366,56044 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 41 | 41 | 314,44663 | 348,47525 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 7 | 7 | 312,05951 | 339,29882 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 307,78022 | 388,17849 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 300,41887 | 368,42636 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 287,83927 | 350,05789 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Bilimleri Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 6 | 5 | 283,04563 | 296,05133 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/KKTC Akademik Birim/Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 16 | 282,72815 | 372,87145 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)/KKTC Akademik Birim/Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 8 | 0 |
*Yazımızda derlediğimiz bilgiler ve özel eğitim öğretmenliği taban puanları ÖSYM tarafından yayımlanan bilgiler üzerinden derlenmiştir. Yapılacak bir değişiklikte ÖSYM’nin yaptığı duyuru esas alınmalıdır.
Ben çok istiyorum tip okumak ama çalışma I kanimiz yok🥺